首页 1分1段表 2024年北京经开区中考一分一段表

2024年北京经开区中考一分一段表

2024北京经开区中考一分一段表出炉,小编第一时间为大家整理了内容详情,一起来看: 相关阅读:2024年北京各区中考一分一段表汇总 2024年北京经开区中考一分一段表 分数 本段人数 累计人数 660分及以上 659 …

2024北京经开区中考一分一段表出炉,小编第一时间为大家整理了内容详情,一起来看:

相关阅读:2024年北京各区中考一分一段表汇总

2024年北京经开区中考一分一段表

分数 本段人数 累计人数
660分及以上
659
658
657
656 2 2
655 2
654 2
653 2
652 2
651 2
650 1 3
649 1 4
648 4
647 4 8
646 8
645 2 10
644 2 12
643 3 15
642 2 17
641 2 19
640 3 22
639 1 23
638 4 27
637 3 30
636 5 35
635 5 40
634 6 46
633 5 51
632 4 55
631 4 59
630 5 64
629 9 73
628 5 78
627 7 85
626 5 90
625 6 96
624 7 103
623 8 111
622 7 118
621 7 125
620 10 135
619 10 145
618 11 156
617 8 164
616 10 174
615 11 185
614 17 202
613 14 216
612 8 224
611 14 238
610 10 248
609 9 257
608 6 263
607 9 272
606 7 279
605 11 290
604 20 310
603 10 320
602 13 333
601 13 346
600 7 353
599 8 361
598 11 372
597 6 378
596 13 391
595 9 400
594 7 407
593 10 417
592 7 424
591 10 434
590 4 438
589 9 447
588 12 459
587 9 468
586 7 475
585 12 487
584 10 497
583 6 503
582 4 507
581 3 510
580 2 512
579 6 518
578 3 521
577 6 527
576 5 532
575 5 537
574 6 543
573 5 548
572 5 553
571 8 561
570 4 565
569 7 572
568 14 586
567 7 593
566 6 599
565 5 604
564 4 608
563 3 611
562 4 615
561 5 620
560 3 623
559 5 628
558 10 638
557 4 642
556 5 647
555 7 654
554 7 661
553 5 666
552 3 669
551 6 675
550 1 676
549 5 681
548 8 689
547 5 694
546 5 699
545 4 703
544 1 704
543 5 709
542 3 712
541 4 716
540 4 720
539 4 724
538 3 727
537 5 732
536 3 735
535 2 737
534 3 740
533 8 748
532 4 752
531 2 754
530 7 761
529 2 763
528 5 768
527 768
526 4 772
525 2 774
524 3 777
523 4 781
522 3 784
521 2 786
520 4 790
519 5 795
518 3 798
517 4 802
516 1 803
515 2 805
514 5 810
513 1 811
512 2 813
511 1 814
510 1 815
509 4 819
508 3 822
507 4 826
506 4 830
505 3 833
504 2 835
503 1 836
502 4 840
501 2 842
500 3 845
499 2 847
498 847
497 2 849
496 2 851
495 4 855
494 1 856
493 2 858
492 3 861
491 2 863
490 2 865
489 2 867
488 1 868
487 3 871
486 2 873
485 1 874
484 2 876
483 4 880
482 880
481 1 881
480 1 882
479 882
478 3 885
477 3 888
476 1 889
475 2 891
474 891
473 891
472 1 892
471 892
470 1 893
469 893
468 1 894
467 894
466 1 895
465 2 897
464 897
463 1 898
462 898
461 1 899
460 899
459 1 900
458 3 903
457 903
456 903
455 2 905
454 905
453 905
452 905
451 905
450 2 907
449 907
448 907
447 907
446 907
445 907
444 2 909
443 909
442 2 911
441 911
440 911
439 1 912
438 912
437 1 913
436 913
435 913
434 913
433 1 914
432 914
431 914
430 914
429 914
428 914
427 1 915
426 915
425 915
424 915
423 915
422 915
421 1 916
420 916
419 916
418 1 917
417 917
416 1 918
415 1 919
414 919
413 919
412 1 920
411 920
410 1 921
409 921
408 921
407 921
406 921
405 921
404 921
403 921
402 921
401 921
400 921
400分以下 39 960

2023年经开区中考一分一段表公布时间

分数 本段人数 累计人数
650分及以上 1 1
649 1
648 1
647 1 2
646 2 4
645 4
644 4
643 4
642 2 6
641 6
640 6
639 2 8
638 4 12
637 4 16
636 3 19
635 2 21
634 2 23
633 4 27
632 4 31
631 7 38
630 5 43
629 6 49
628 3 52
627 8 60
626 9 69
625 5 74
624 10 84
623 7 91
622 14 105
621 12 117
620 11 128
619 10 138
618 12 150
617 10 160
616 8 168
615 11 179
614 9 188
613 12 200
612 14 214
611 8 222
610 11 233
609 8 241
608 14 255
607 12 267
606 9 276
605 12 288
604 7 295
603 10 305
602 6 311
601 9 320
600 10 330
599 12 342
598 10 352
597 8 360
596 9 369
595 7 376
594 12 388
593 5 393
592 7 400
591 3 403
590 10 413
589 4 417
588 6 423
587 4 427
586 5 432
585 5 437
584 10 447
583 5 452
582 12 464
581 7 471
580 8 479
579 2 481
578 5 486
577 6 492
576 2 494
575 1 495
574 8 503
573 6 509
572 5 514
571 5 519
570 4 523
569 6 529
568 8 537
567 4 541
566 6 547
565 8 555
564 6 561
563 3 564
562 5 569
561 8 577
560 2 579
559 5 584
558 5 589
557 10 599
556 3 602
555 4 606
554 3 609
553 3 612
552 3 615
551 8 623
550 2 625
549 5 630
548 6 636
547 6 642
546 642
545 3 645
544 2 647
543 1 648
542 4 652
541 2 654
540 2 656
539 11 667
538 2 669
537 5 674
536 8 682
535 4 686
534 3 689
533 4 693
532 1 694
531 2 696
530 6 702
529 3 705
528 5 710
527 6 716
526 2 718
525 1 719
524 2 721
523 3 724
522 1 725
521 5 730
520 5 735
519 735
518 3 738
517 2 740
516 2 742
515 2 744
514 3 747
513 2 749
512 3 752
511 1 753
510 2 755
509 755
508 3 758
507 1 759
506 3 762
505 762
504 1 763
503 5 768
502 2 770
501 770
500 1 771
499 771
498 1 772
497 772
496 2 774
495 2 776
494 2 778
493 3 781
492 1 782
491 2 784
490 4 788
489 788
488 2 790
487 1 791
486 791
485 1 792
484 1 793
483 1 794
482 1 795
481 795
480 1 796
479 796
478 2 798
477 1 799
476 2 801
475 2 803
474 3 806
473 806
472 1 807
471 1 808
470 1 809
469 809
468 809
467 1 810
466 810
465 2 812
464 2 814
463 1 815
462 815
461 1 816
460 3 819
459 819
458 1 820
457 1 821
456 3 824
455 3 827
454 827
453 1 828
452 1 829
451 829
450 829
449 1 830
448 830
447 1 831
446 831
445 1 832
444 3 835
443 835
442 835
441 1 836
440 836
439 836
438 836
437 836
436 836
435 836
434 836
433 2 838
432 838
431 1 839
430 1 840
429 1 841
428 841
427 1 842
426 842
425 842
424 842
423 1 843
422 843
421 843
420 843
419 843
418 843
417 843
416 843
415 1 844
414 844
413 4 848
412 848
411 1 849
410 849
409 849
408 849
407 849
406 849
405 849
404 849
403 849
402 849
401 849
400 2 851
400分以下 43 894

 

上一篇
下一篇

为您推荐

Baidu
map