北京东城区2024初三二模一分一段表出炉!北达中考教研组第一时间为大家整理了内容详情,分享给大家。
相关阅读:
2024北京东城初三二模区排(网传版) |
|
分数 | 人数 |
568 | 4 |
567 | 4 |
566 | 4 |
565 | 8 |
564 | 10 |
563 | 12 |
562 | 22 |
561 | 26 |
560 | 32 |
559 | 42 |
558 | 51 |
557 | 61 |
556 | 72 |
555 | 84 |
554 | 106 |
553 | 120 |
552 | 139 |
551 | 167 |
550 | 191 |
549 | 219 |
548 | 243 |
547 | 275 |
546 | 303 |
545 | 348 |
544 | 398 |
543 | 435 |
542 | 481 |
541 | 521 |
540 | 571 |
539 | 623 |
538 | 664 |
537 | 709 |
536 | 757 |
535 | 809 |
534 | 873 |
533 | 931 |
532 | 992 |
531 | 1046 |
530 | 1103 |
529 | 1165 |
528 | 1239 |
527 | 1285 |
526 | 1338 |
525 | 1406 |
524 | 1477 |
523 | 1557 |
522 | 1629 |
521 | 1695 |
520 | 1761 |
519 | 1820 |
518 | 1884 |
517 | 1944 |
516 | 2012 |
515 | 2088 |
514 | 2173 |
513 | 2227 |
512 | 2297 |
511 | 2360 |
510 | 2410 |
509 | 2464 |
508 | 2520 |
507 | 2590 |
506 | 2645 |
505 | 2701 |
504 | 2766 |
503 | 2823 |
502 | 2899 |
501 | 2949 |
500 | 3001 |
499 | 3043 |
498 | 3102 |
497 | 3148 |
496 | 3202 |
495 | 3272 |
494 | 3317 |
493 | 3362 |
492 | 3404 |
491 | 3459 |
490 | 3495 |
489 | 3539 |
488 | 3583 |
487 | 3631 |
486 | 3674 |
485 | 3719 |
484 | 3761 |
483 | 3813 |
482 | 3862 |
481 | 3907 |
480 | 3949 |
479 | 3996 |
478 | 4048 |
477 | 4093 |
476 | 4128 |
475 | 4176 |
474 | 4206 |
473 | 4239 |
472 | 4273 |
471 | 4312 |
470 | 4346 |
469 | 4383 |
468 | 4427 |
467 | 4461 |
466 | 4507 |
465 | 4536 |
464 | 4566 |
463 | 4602 |
462 | 4627 |
461 | 4664 |
460 | 4694 |
459 | 4728 |
458 | 4761 |
457 | 4789 |
456 | 4819 |
455 | 4860 |
454 | 4894 |
453 | 4920 |
452 | 4955 |
451 | 4980 |
450 | 5001 |
449 | 5028 |
448 | 5058 |
447 | 5093 |
446 | 5127 |
445 | 5159 |
444 | 5182 |
443 | 5211 |
442 | 5229 |
441 | 5249 |
440 | 5284 |
439 | 5311 |
438 | 5328 |
437 | 5348 |
436 | 5378 |
435 | 5409 |
434 | 5439 |
433 | 5465 |
432 | 5485 |
431 | 5513 |
430 | 5534 |
429 | 5558 |
428 | 5583 |
427 | 5598 |
426 | 5632 |
425 | 5651 |
424 | 5674 |
423 | 5692 |
422 | 5707 |
421 | 5726 |
420 | 5747 |
419 | 5776 |
418 | 5799 |
417 | 5819 |
416 | 5833 |
415 | 5847 |
414 | 5860 |
413 | 5884 |
412 | 5897 |
411 | 5906 |
410 | 5927 |
409 | 5946 |
408 | 5964 |
407 | 5974 |
406 | 5992 |
405 | 6005 |
404 | 6022 |
403 | 6041 |
402 | 6059 |
401 | 6078 |
400 | 6099 |
399 | 6113 |
398 | 6126 |
397 | 6143 |
396 | 6159 |
395 | 6172 |
394 | 6187 |
393 | 6200 |
392 | 6216 |
391 | 6229 |
390 | 6235 |
389 | 6247 |
388 | 6258 |
387 | 6271 |
386 | 6285 |
385 | 6294 |
384 | 6301 |
383 | 6313 |
382 | 6326 |
381 | 6332 |
380 | 6346 |
379 | 6350 |
378 | 6357 |
377 | 6368 |
376 | 6375 |
375 | 6382 |
374 | 6393 |
373 | 6404 |
372 | 6415 |
371 | 6421 |
370 | 6427 |
369 | 6434 |
368 | 6442 |
367 | 6444 |
366 | 6453 |
365 | 6461 |
364 | 6468 |
363 | 6471 |
362 | 6482 |
361 | 6489 |
360 | 6493 |
359 | 6500 |
358 | 6508 |
357 | 6513 |
356 | 6518 |
355 | 6522 |
354 | 6525 |
353 | 6530 |
352 | 6535 |
351 | 6541 |
350 | 6547 |
349 | 6557 |
348 | 6568 |
347 | 6573 |
346 | 6579 |
345 | 6582 |
344 | 6588 |
343 | 6591 |
342 | 6595 |
341 | 6598 |
340 | 6603 |
339 | 6606 |
338 | 6607 |
337 | 6614 |
336 | 6617 |
335 | 6620 |
334 | 6625 |
333 | 6627 |
332 | 6632 |
331 | 6639 |
330 | 6640 |
329 | 6647 |
328 | 6654 |
327 | 6662 |
326 | 6664 |
325 | 6669 |
324 | 6673 |
323 | 6676 |
322 | 6677 |
321 | 6679 |
320 | 6682 |
319 | 6682 |
318 | 6685 |
317 | 6686 |
316 | 6691 |
315 | 6693 |
314 | 6696 |
313 | 6697 |
312 | 6697 |
311 | 6701 |
310 | 6703 |
309 | 6705 |
308 | 6706 |
307 | 6707 |
306 | 6711 |
305 | 6711 |
304 | 6714 |
303 | 6715 |
302 | 6716 |
301 | 6718 |
300 | 6722 |
299 | 6724 |
298 | 6726 |
297 | 6727 |
296 | 6730 |
295 | 6731 |
294 | 6733 |
293 | 6737 |
292 | 6738 |
291 | 6739 |
290 | 6741 |
289 | 6741 |
288 | 6743 |
287 | 6744 |
286 | 6745 |
285 | 6745 |
284 | 6746 |
283 | 6747 |
282 | 6748 |
281 | 6751 |
280 | 6752 |
279 | 6753 |
278 | 6756 |
277 | 6758 |
276 | 6760 |
275 | 6761 |
274 | 6762 |
273 | 6764 |
272 | 6765 |
271 | 6766 |
270 | 6766 |
269 | 6768 |
268 | 6769 |
267 | 6770 |
266 | 6770 |
265 | 6770 |
264 | 6771 |
263 | 6772 |
262 | 6775 |
261 | 6775 |
260 | 6776 |
259 | 6778 |
258 | 6781 |
257 | 6782 |
256 | 6782 |
255 | 6783 |
254 | 6786 |
253 | 6786 |
252 | 6787 |
251 | 6787 |
250 | 6787 |
249 | 6787 |
248 | 6787 |
247 | 6787 |
246 | 6787 |
245 | 6788 |
244 | 6790 |
243 | 6791 |
242 | 6791 |
241 | 6791 |
240 | 6792 |
239 | 6793 |
238 | 6794 |
237 | 6794 |
236 | 6794 |
235 | 6795 |
234 | 6795 |
233 | 6795 |
232 | 6795 |
231 | 6796 |
230 | 6799 |
229 | 6801 |
228 | 6802 |
227 | 6805 |
226 | 6808 |
225 | 6809 |
224 | 6809 |
223 | 6810 |
222 | 6810 |
221 | 6810 |
220 | 6812 |
219 | 6812 |
218 | 6812 |
217 | 6813 |
216 | 6813 |
215 | 6813 |
214 | 6814 |
213 | 6814 |
212 | 6815 |
211 | 6815 |
210 | 6815 |
209 | 6815 |
208 | 6816 |
207 | 6816 |
206 | 6816 |
205 | 6817 |
204 | 6817 |
203 | 6817 |
202 | 6819 |
201 | 6819 |
200 | 6819 |
199 | 6819 |
198 | 6819 |
197 | 6819 |
196 | 6819 |
195 | 6819 |
194 | 6819 |
193 | 6820 |
192 | 6820 |
191 | 6820 |
190 | 6822 |
189 | 6823 |
188 | 6823 |
187 | 6823 |
186 | 6823 |
185 | 6824 |
184 | 6824 |
183 | 6824 |
182 | 6825 |
181 | 6825 |
180 | 6825 |
179 | 6825 |
178 | 6825 |
177 | 6827 |
176 | 6827 |
175 | 6827 |
174 | 6827 |
173 | 6828 |
172 | 6829 |
171 | 6829 |
170 | 6830 |
169 | 6830 |
168 | 6831 |
167 | 6831 |
166 | 6831 |
165 | 6831 |
164 | 6831 |
163 | 6833 |
162 | 6833 |
161 | 6833 |
160 | 6833 |
159 | 6833 |
158 | 6833 |
157 | 6833 |
156 | 6834 |
155 | 6834 |
154 | 6834 |
153 | 6834 |
152 | 6834 |
151 | 6834 |
150 | 6834 |
149 | 6834 |
148 | 6834 |
147 | 6834 |
146 | 6834 |
145 | 6834 |
144 | 6835 |
143 | 6835 |
142 | 6835 |
141 | 6835 |
140 | 6835 |
139 | 6835 |
138 | 6835 |
137 | 6836 |
136 | 6836 |
135 | 6836 |
134 | 6836 |
133 | 6836 |
132 | 6836 |
131 | 6836 |
130 | 6837 |
129 | 6838 |
128 | 6838 |
127 | 6838 |
126 | 6839 |
125 | 6839 |
124 | 6839 |
123 | 6839 |
122 | 6839 |
121 | 6839 |
120 | 6839 |
119 | 6839 |
118 | 6839 |
117 | 6839 |
116 | 6839 |
115 | 6839 |
114 | 6839 |
113 | 6839 |
112 | 6839 |
111 | 6839 |
110 | 6840 |
109 | 6841 |
108 | 6841 |
107 | 6842 |
升学备考规划和交流,扫下二维码进群
(二维码过期时请加微信anjunyan3344)