含加分!2023年北京西城区中考一分一段表公布,北达中考网为大家整理了相关内容,一起来看:
北达中学复读,外地回京全日制
★2023中学复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:往届生、应届生、回京备考生
★目 标:人大附中、北大附中、清华附中、四中等重点高中。
★师 资:多年沉淀海淀中考教师团队授课。
★上课形式:走读全日制,全封闭住宿全日制
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
相关阅读:北京各区2023年中考一分一段表汇总
2023年北京西城区中考一分一段表
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
650分及以上 | 76 | 76 |
649 | 33 | 109 |
648 | 39 | 148 |
647 | 55 | 203 |
646 | 59 | 262 |
645 | 88 | 350 |
644 | 104 | 454 |
643 | 117 | 571 |
642 | 123 | 694 |
641 | 129 | 823 |
640 | 144 | 967 |
639 | 142 | 1109 |
638 | 138 | 1247 |
637 | 159 | 1406 |
636 | 164 | 1570 |
635 | 192 | 1762 |
634 | 157 | 1919 |
633 | 161 | 2080 |
632 | 167 | 2247 |
631 | 196 | 2443 |
630 | 196 | 2639 |
629 | 149 | 2788 |
628 | 159 | 2947 |
627 | 167 | 3114 |
626 | 170 | 3284 |
625 | 174 | 3458 |
624 | 163 | 3621 |
623 | 156 | 3777 |
622 | 150 | 3927 |
621 | 146 | 4073 |
620 | 152 | 4225 |
619 | 146 | 4371 |
618 | 145 | 4516 |
617 | 132 | 4648 |
616 | 122 | 4770 |
615 | 122 | 4892 |
614 | 128 | 5020 |
613 | 137 | 5157 |
612 | 122 | 5279 |
611 | 111 | 5390 |
610 | 116 | 5506 |
609 | 91 | 5597 |
608 | 127 | 5724 |
607 | 116 | 5840 |
606 | 113 | 5953 |
605 | 111 | 6064 |
604 | 97 | 6161 |
603 | 102 | 6263 |
602 | 94 | 6357 |
601 | 89 | 6446 |
600 | 100 | 6546 |
599 | 86 | 6632 |
598 | 89 | 6721 |
597 | 93 | 6814 |
596 | 87 | 6901 |
595 | 94 | 6995 |
594 | 88 | 7083 |
593 | 81 | 7164 |
592 | 88 | 7252 |
591 | 80 | 7332 |
590 | 81 | 7413 |
589 | 73 | 7486 |
588 | 77 | 7563 |
587 | 85 | 7648 |
586 | 70 | 7718 |
585 | 76 | 7794 |
584 | 58 | 7852 |
583 | 60 | 7912 |
582 | 47 | 7959 |
581 | 62 | 8021 |
580 | 70 | 8091 |
579 | 61 | 8152 |
578 | 57 | 8209 |
577 | 55 | 8264 |
576 | 74 | 8338 |
575 | 53 | 8391 |
574 | 55 | 8446 |
573 | 50 | 8496 |
572 | 48 | 8544 |
571 | 53 | 8597 |
570 | 47 | 8644 |
569 | 45 | 8689 |
568 | 35 | 8724 |
567 | 37 | 8761 |
566 | 41 | 8802 |
565 | 47 | 8849 |
564 | 43 | 8892 |
563 | 41 | 8933 |
562 | 34 | 8967 |
561 | 54 | 9021 |
560 | 44 | 9065 |
559 | 28 | 9093 |
558 | 27 | 9120 |
557 | 32 | 9152 |
556 | 29 | 9181 |
555 | 32 | 9213 |
554 | 31 | 9244 |
553 | 33 | 9277 |
552 | 25 | 9302 |
551 | 21 | 9323 |
550 | 33 | 9356 |
549 | 27 | 9383 |
548 | 30 | 9413 |
547 | 24 | 9437 |
546 | 24 | 9461 |
545 | 32 | 9493 |
544 | 37 | 9530 |
543 | 30 | 9560 |
542 | 18 | 9578 |
541 | 31 | 9609 |
540 | 20 | 9629 |
539 | 28 | 9657 |
538 | 17 | 9674 |
537 | 30 | 9704 |
536 | 23 | 9727 |
535 | 17 | 9744 |
534 | 12 | 9756 |
533 | 24 | 9780 |
532 | 12 | 9792 |
531 | 20 | 9812 |
530 | 19 | 9831 |
529 | 25 | 9856 |
528 | 20 | 9876 |
527 | 15 | 9891 |
526 | 25 | 9916 |
525 | 19 | 9935 |
524 | 22 | 9957 |
523 | 9 | 9966 |
522 | 10 | 9976 |
521 | 14 | 9990 |
520 | 9 | 9999 |
519 | 16 | 10015 |
518 | 14 | 10029 |
517 | 12 | 10041 |
516 | 7 | 10048 |
515 | 11 | 10059 |
514 | 12 | 10071 |
513 | 6 | 10077 |
512 | 12 | 10089 |
511 | 10 | 10099 |
510 | 8 | 10107 |
509 | 10 | 10117 |
508 | 10 | 10127 |
507 | 10 | 10137 |
506 | 9 | 10146 |
505 | 8 | 10154 |
504 | 11 | 10165 |
503 | 12 | 10177 |
502 | 8 | 10185 |
501 | 13 | 10198 |
500 | 5 | 10203 |
499 | 9 | 10212 |
498 | 7 | 10219 |
497 | 10 | 10229 |
496 | 10 | 10239 |
495 | 10 | 10249 |
494 | 10 | 10259 |
493 | 5 | 10264 |
492 | 8 | 10272 |
491 | 7 | 10279 |
490 | 5 | 10284 |
489 | 4 | 10288 |
488 | 6 | 10294 |
487 | 12 | 10306 |
486 | 8 | 10314 |
485 | 8 | 10322 |
484 | 6 | 10328 |
483 | 3 | 10331 |
482 | 7 | 10338 |
481 | 8 | 10346 |
480 | 7 | 10353 |
479 | 3 | 10356 |
478 | 8 | 10364 |
477 | 9 | 10373 |
476 | 4 | 10377 |
475 | 7 | 10384 |
474 | 2 | 10386 |
473 | 3 | 10389 |
472 | 5 | 10394 |
471 | 6 | 10400 |
470 | 6 | 10406 |
469 | 3 | 10409 |
468 | 7 | 10416 |
467 | 5 | 10421 |
466 | 5 | 10426 |
465 | 5 | 10431 |
464 | 1 | 10432 |
463 | 3 | 10435 |
462 | 3 | 10438 |
461 | 4 | 10442 |
460 | 2 | 10444 |
459 | 3 | 10447 |
458 | 4 | 10451 |
457 | 5 | 10456 |
456 | 2 | 10458 |
455 | 5 | 10463 |
454 | 5 | 10468 |
453 | 4 | 10472 |
452 | 1 | 10473 |
451 | 2 | 10475 |
450 | 3 | 10478 |
449 | 1 | 10479 |
448 | 10479 | |
447 | 2 | 10481 |
446 | 1 | 10482 |
445 | 3 | 10485 |
444 | 1 | 10486 |
443 | 3 | 10489 |
442 | 4 | 10493 |
441 | 3 | 10496 |
440 | 1 | 10497 |
439 | 3 | 10500 |
438 | 5 | 10505 |
437 | 1 | 10506 |
436 | 2 | 10508 |
435 | 2 | 10510 |
434 | 1 | 10511 |
433 | 1 | 10512 |
432 | 3 | 10515 |
431 | 2 | 10517 |
430 | 3 | 10520 |
429 | 3 | 10523 |
428 | 1 | 10524 |
427 | 4 | 10528 |
426 | 1 | 10529 |
425 | 1 | 10530 |
424 | 1 | 10531 |
423 | 6 | 10537 |
422 | 1 | 10538 |
421 | 1 | 10539 |
420 | 2 | 10541 |
419 | 2 | 10543 |
418 | 2 | 10545 |
417 | 1 | 10546 |
416 | 1 | 10547 |
415 | 3 | 10550 |
414 | 2 | 10552 |
413 | 1 | 10553 |
412 | 1 | 10554 |
411 | 10554 | |
410 | 1 | 10555 |
409 | 10555 | |
408 | 1 | 10556 |
407 | 4 | 10560 |
406 | 2 | 10562 |
405 | 2 | 10564 |
404 | 2 | 10566 |
403 | 1 | 10567 |
402 | 1 | 10568 |
401 | 2 | 10570 |
400 | 1 | 10571 |
400分以下 | 678 | 11249 |
资讯推荐:
2023年北京市中考招生计划最新出炉
2023年北京北达教育竞技俱乐部普通高中提前招生简章汇总
2023北京北达教育竞技俱乐部各校招生计划汇总
2023北京各学校中招校园开放日汇总
2023年北京各区初三一模区排名汇总
2023北京北达教育竞技俱乐部各校实验班(班型/人数/录取线)汇总
2023年北京北达教育竞技俱乐部630分以上高中目标校盘点
试题推荐:
2023年北京北达教育竞技俱乐部真题及试卷评析汇总
2023北京初二(下)期末试题及答案汇总
2023北京初一(下)期末试题及答案汇总
2023北京各区初二一模地理生物试卷&答案汇总
2023北京各区初二二模试题及答案汇总
2023北京各区初三三模试题及答案汇总
2022年北京北达教育竞技俱乐部数学二模试题分类汇编
2022年北京北达教育竞技俱乐部一模化学试题分类汇编
2022-2023学年北京各区初一上期末试卷&答案汇总
2022-2023学年北京各区初二上期末试卷&答案汇总
2022-2023学年北京各区初三上期末试卷&答案汇总
更多升学资讯,请扫码关注“北达看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182