共计12人!2023北京十九中体育特长生招生简章公布~北达中考网第一时间为大家整理了内容详情,一起来看:
相关阅读:北京各区2023中考特长生招生简章汇总
2023年北京市第十九中学高中入学体育特长生招生工作根据区教委的统一计划安排定于2023年5月15日开始。
一、招生计划及报名安排
1.2023年体育特长生的招生计划:本区手球5人,本区定向越野4人,本区田径3人。
2.报名及录取条件:
报名条件:
具备普通高中升学资格的2023年海淀区应届初中毕业生(不含办理回海淀参加考试的);
近两年在全国、市、区正式组织的比赛中获得手球、定向越野、田径项目前三名及以上成绩的运动员;
③文化课成绩(参考初三第二学期期中成绩)达到十九中初三年级平均分以上,且在校期间思想品德良好,未受到任何纪律处分;
录取基本条件:
通过体育专项测试并达到学校要求;
参加海淀区组织的体育特长专项测试,成绩合格;
③2023年初中学业水平考试文化课总成绩不低于学校招生工作领导小组确定的分数线。
3.报名办法:
2023年5月18日(上午8:00-11:30,下午13:30-5:00),报名地点:北京市第十九中学东校区;报名时需要携带加盖校章的《2023年海淀区中招体育特长生报名表》,近两年在全国、市、区运动会上获得前三名及以上成绩的获奖证书。学校审核通过的考生方可参加学校组织的专业测试。
二、特长专业测试
1.测试时间、地点
时间: 5月21日(周日)上午8:30—11:30,地点,十九中(东校区)田径场,7:30-8:00考生在操场看台下报到检录。
注意:参加测试的考生均需身体健康。
2、专业测试安排
类别 | 项目 | 测试内容 | 测试地点 |
体育 | 男、女手球 | 素质+技术
具体标准见各项目评测标准(附件1-3)。 |
体育馆、田径场 |
定向越野 | 田径场 | ||
田径 | 田径场 |
附件1
手球
测试项目:30米、立定跳远、手球掷远、22米x4折返跑、800米、1500米
1、30米、800米、1500米跑
测试方法:若干人一组按田径规则发令、计时。用站立式起跑,穿球鞋,不能穿钉鞋。
2、立定跳远
测试方法:在沙坑或平地上划一横线,受试者站立于横线后,双腿同时发力向前跳出,双脚同时落地。量横线至落点距离。
3、手球掷远
测试方法:受试者在5米助跑限制区内完成掷球动作。投掷有效区为10米宽,球出手后,可越过横线。量横线至球落点之间距离。掷3次,取其中最好成绩。
4、22米x4折返跑
测试方法:在球场或平地上划相距22米二条平行线,受试者连续往返跑4次,计时。
说明:初中升高中男生测1500米,女生测800米。五项得分相加60分为及格、75分以上为良好、85分以上为优秀。
后附评分标准。
北京市手球传统项目学校升学测试项目评分表(15岁)
年龄
性别 得分 |
30米 | 22米x4 | 立定跳远 | 手球掷远 | 1500/800米 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
20 | 4.20 | 4.50 | 16.0 | 18.0 | 250 | 215 | 42 | 30 | 5.20 | 3.00 |
19 | 4.25 | 4.55 | 16.1 | 18.1 | 246 | 212 | 41.5 | 29.5 | 5.25 | 3.05 |
18 | 4.30 | 4.60 | 16.2 | 18.2 | 242 | 209 | 41 | 29 | 5.30 | 3.10 |
17 | 4.35 | 4.65 | 16.3 | 18.3 | 238 | 206 | 40.5 | 28.5 | 5.35 | 3.15 |
16 | 4.40 | 4.70 | 16.4 | 18.4 | 234 | 203 | 40 | 28 | 5.40 | 3.20 |
15 | 4.45 | 4.75 | 16.5 | 18.5 | 230 | 200 | 39.5 | 27.5 | 5.45 | 3.25 |
14 | 4.50 | 4.80 | 16.6 | 18.6 | 226 | 197 | 39 | 27 | 5.50 | 3.30 |
13 | 4.55 | 4.85 | 16.7 | 18.7 | 222 | 194 | 38.5 | 26.5 | 5.55 | 3.35 |
12 | 4.60 | 4.90 | 16.8 | 18.8 | 218 | 191 | 38 | 26 | 6.00 | 3.40 |
11 | 4.65 | 4.95 | 16.9 | 18.9 | 214 | 188 | 37.5 | 25.5 | 6.05 | 3.45 |
10 | 4.70 | 5.00 | 17.0 | 19.0 | 210 | 185 | 37 | 25 | 6.10 | 3.50 |
9 | 4.75 | 5.05 | 17.1 | 19.1 | 208 | 183 | 36.5 | 24.5 | 6.15 | 3.55 |
8 | 4.80 | 5.10 | 17.2 | 19.2 | 206 | 181 | 36 | 24 | 6.20 | 4.00 |
7 | 4.85 | 5.15 | 17.3 | 19.3 | 204 | 179 | 35.5 | 23.5 | 6.25 | 4.05 |
6 | 4.90 | 5.20 | 17.4 | 19.4 | 202 | 177 | 35 | 23 | 6.30 | 4.10 |
5 | 4.95 | 5.25 | 17.5 | 19.5 | 200 | 175 | 34.5 | 22.5 | 6.35 | 4.15 |
北京市手球传统项目学校升学测试项目评分表(16)
年龄
性别 得分 |
30米 | 22米x4 | 立定跳远 | 手球掷远 | 1500/800米 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
20 | 4.10 | 4.45 | 15.0 | 17.0 | 255 | 218 | 43 | 31 | 5.15 | 2.55 |
19 | 4.15 | 4.50 | 15.1 | 17.1 | 251 | 215 | 42.5 | 30.5 | 5.20 | 3.00 |
18 | 4.20 | 4.55 | 15.2 | 17.2 | 247 | 213 | 42 | 30 | 5.25 | 3.05 |
17 | 4.25 | 4.60 | 15.3 | 17.3 | 243 | 210 | 41.5 | 29.5 | 5.30 | 3.10 |
16 | 4.30 | 4.65 | 15.4 | 17.4 | 239 | 207 | 41 | 29 | 5.35 | 3.15 |
15 | 4.35 | 4.70 | 15.5 | 17.5 | 235 | 204 | 40.5 | 28.5 | 5.40 | 3.20 |
14 | 4.40 | 4.75 | 15.6 | 17.6 | 231 | 201 | 40 | 28 | 5.45 | 3.25 |
13 | 4.45 | 4.80 | 15.7 | 17.7 | 227 | 198 | 39.5 | 27.5 | 5.50 | 3.30 |
12 | 4.50 | 4.85 | 15.8 | 17.8 | 223 | 195 | 39 | 27 | 5.55 | 3.35 |
11 | 4.55 | 4.90 | 15.9 | 17.9 | 219 | 192 | 38.5 | 26.5 | 6.00 | 3.40 |
10 | 4.60 | 4.95 | 16.0 | 18.0 | 215 | 189 | 38 | 26 | 6.05 | 3.45 |
9 | 4.65 | 5.00 | 16.1 | 18.1 | 211 | 187 | 37.5 | 25.5 | 6.10 | 3.50 |
8 | 4.70 | 5.05 | 16.2 | 18.2 | 207 | 185 | 37 | 25 | 6.15 | 3.55 |
7 | 4.75 | 5.10 | 16.3 | 18.3 | 203 | 183 | 36.5 | 24.5 | 6.20 | 4.00 |
6 | 4.80 | 5.15 | 16.4 | 18.4 | 199 | 181 | 36 | 24 | 6.25 | 4.05 |
5 | 4.85 | 5.20 | 16.5 | 18.5 | 195 | 179 | 35.5 | 23.5 | 6.30 | 4.10 |
附件2
定向运动
定向运动测试标准
总分(100分):身体素质(40分)+专项测试(60分),60分以上为合格。
1.身体素质(40分)
(1)4×50米折返跑(20分,相应得分见表1)
方法:在50米长的两线间连续跑四次。
(2)耐久跑,男生1000米,女生800米(20分,相应得分见表2)
方法:男生1 000米,女生800米。
2.专项测试(60分)
(1)测试内容:校园百米定向。以田径场为基础布置百米定向场地。
(2)路线距离:直线距离800米至1000米或裁判长根据当天场地设计。
(3)关门时间:由裁判长根据场地布点的情况当天公布。
(4)得分方法:
①规定时间内全路线无差错者计算为及格,分数为36分。
具体算分办法:第一名为60分,最后一名是36分。中间有25个分值,分值差由及格学生数量决定。 (如有50人达到及格线,每个名次分差为2 5÷50=0.5,即第一名为60分,第二名为59.5,第三名为59,依此类推。最后一名是36分;如果除不尽,四舍五入取小数点后一位。)
②无效成绩(错、漏、缺打点,超时,放弃…)按0分计算。
3.测试项目评分标准
(1)测试项目:4×50米折返跑
男 (秒) | 分数 | 女 (秒) | 分数 |
29"70 | 2 0 | 30"50 | 2 0 |
29"90 | 1 9 | 30"80 | 1 9 |
30"00 | 1 8 | 31"00 | 1 8 |
30"10 | 1 7 | 31"30 | 1 7 |
30"30 | 1 6 | 31"50 | 1 6 |
30"40 | 1 5 | 31"70 | 1 5 |
30"60 | 1 4 | 32"00 | 1 4 |
30"70 | 1 3 | 32"30 | 1 3 |
30"9O | 1 2 | 32"50 | 1 2 |
31"00 | 1 1 | 32"80 | 1 1 |
31"2 0 | 1 0 | 33"00 | 1 0 |
31"30 | 9 | 33"30 | 9 |
31"50 | 8 | 33"50 | 8 |
31"60 | 7 | 33"80 | 7 |
31"80 | 6 | 34"00 | 6 |
31"90 | 5 | 34"30 | 5 |
32"10 | 4 | 34"50 | 4 |
32"20 | 3 | 34"80 | 3 |
32"40 | 2 | 35"00 | 2 |
32"50 | 1 | 35"30 | 1 |
(2)测试项目:耐久跑
1 000米男 (分/秒) | 分数 | 8 00米女 (分/秒) | 分数 |
3'15" | 2 0 | 3'10" | 2 0 |
3'20" | 1 9 | 3'15" | 1 9 |
3'25" | 1 8 | 3'20" | 1 8 |
3'30" | 1 7 | 3'25" | 1 7 |
3'35" | 1 6 | 3'30" | 1 6 |
3'40" | 1 5 | 3'35" | 1 5 |
3'45" | 1 4 | 3'40" | 1 4 |
3'50" | l 3 | 3'45" | 1 3 |
3'55" | 1 2 | 3'50" | 1 2 |
4'00" | 1 1 | 3'55" | 1 1 |
4'05" | 1 0 | 4'00" | 1 0 |
4'10" | 9 | 4'05" | 9 |
4'15" | 8 | 4'10" | 8 |
4'20" | 7 | 4'15" | 7 |
4'25" | 6 | 4'20" | 6 |
4'30" | 5 | 4'25" | 5 |
4'35" | 4 | 4'30" | 4 |
4'40" | 3 | 4'35" | 3 |
4'45" | 2 | 4'40" | 2 |
4'50" | 1 | 4'45" | 1 |
附件3
田径
田径测试标准
总分(100分)=专项分(50分)+(15分X2)+技能分(20分),60分以上为合格。
测试方法
1.首先进行专项测试(每个学生报名时必须填专项)后进行素质测试。
2.专项测试时,凡达到“合格标准”(即最低分数标准20分以上者),方可获得参加素质项目测试的资格。素质项目按项目类别每人测试两项(每项满分15分、总分为30分)
3.专项测试内容:100 m、200 m、400 m、800m、l500m、3000m、100 m栏(女)、110m栏(男)、跳高、跳远、三级跳远、铅球(男5kg,女4kg)、铁饼(均1kg)、标枪(均600g)
4.素质测试内容:短跑、跨栏测原地三级跳远、前抛实心球(男2kg,女2kg);中长跑测100 m、立定跳远;投掷测60 m、立定跳远;跳跃测100m、前抛实心球(男2kg,女2kg)
5.专项测试的同时进行技术测定,满分为20分。分为20、16、12、8、4五个等级。即:
20分: 完整技术连贯流畅;动作自然放松;有一定的速度、 力量和适宜的节奏, 各技术 环节准确, 到位, 无多余动作。
16分: 完整技术连贯,动作自然放松, 各技术环节准确, 较少多余动作。
12分: 能完成完整技术,动作紧张或协调性较差, 各技术环节基本准确。
8分: 未能完成完整技术,各技术环节特别是主要技术环节出现严重错误。
专项测试标准
田径专项测试标准(男)
项目
标准 得分 |
100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 3000m | 110m栏 | 跳高 | 跳远 | 三级
跳远 |
铅球
5kg |
铁饼
1kg |
标枪
600g |
50 | 11”5 | 23”6 | 53”0 | 2’03 | 4’15” | 9’10” | 16”0 | 1.83 | 6.50 | 13.50 | 14.50 | 46.00 | 51.00 |
45 | 11”6 | 23”8 | 53”5 | 2’045 | 4’18” | 9’l6” | 16”2 | 1.81 | 6.40 | 13.35 | 14.00 | 45.00 | 49.00 |
40 | 11”7 | 24”0 | 54”0 | 2’06 | 4’21” | 9’22” | 16”4 | 1.78 | 6.30 | 13.20 | 13.50 | 44.00 | 47.00 |
35 | 11”8 | 24”2 | 54”5 | 2’075 | 4’25” | 9’30” | 16”7 | 1.75 | 6.20 | 12.90 | 13.50 | 43.00 | 45.00 |
30 | 12”0 | 24”5 | 55”5 | 2’10 | 4’30” | 9’40” | 17”0 | 1.70 | 6.00 | 12.60 | 12.90 | 41.00 | 43.50 |
25 | 12”2 | 25”0 | 56”0 | 2’13 | 4’35” | 9’50” | 17”5 | 1.65 | 5.80 | 12.30 | 12.60 | 39.00 | 41.00 |
20 | 12”4 | 25”5 | 56”5 | 2’16 | 4’40” | 10’05” | 18”0 | 1.60 | 5.60 | 12.00 | 12.30 | 37.00 | 39.00 |
田径专项测试标准(女)
项目
标准 得分 |
100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 3000m | 100m栏 | 跳高 | 跳远 | 三级
跳远 |
铅球
4kg |
铁饼
1kg |
标枪
600g |
50 | 12"8 | 27"O | 1'03 | 2'26 | 5'05 | 11'00 | 15"5 | 1.56 | 5.20 | 11.00 | 12.5 O | 39.00 | 38.00 |
45 | 12"9 | 27"2 | 1'035 | 2'28 | 5'08 | 11'05 | 15"7 | 1.54 | 5.15 | 10.08 | 12.20 | 38.00 | 37.00 |
40 | 13"0 | 27"4 | 1'04 | 2'30 | 5'11 | 11'10 | 15"9 | 1.52 | 5.10 | 10.60 | 11.90 | 37.00 | 36.00 |
35 | 13"1 | 27"7 | 1'045 | 2'32 | 5'15 | 11'20 | 16"1 | 1.50 | 5.00 | 10.40 | 11.50 | 36.00 | 35.00 |
30 | 13"2 | 28"0 | 1'05 | 2'34 | 5'20 | 11'30 | 16"3 | 1.48 | 4.90 | 10.10 | 11.00 | 34.00 | 34.00 |
25 | 13"5 | 28"5 | 1'06 | 2'36 | 5'25 | 11'45 | 16"6 | 1.44 | 4.70 | 9.80 | 10.50 | 32.00 | 32.00 |
20 | 13"8 | 29"O | 1'08 | 2'38 | 5'30 | 12'00 | 17"0 | 1.40 | 4.50 | 9.40 | 10.00 | 31.00 | 31.00 |
素质测试(每人测两项,满分为30分)
项目
标准 性别 得分 |
60米 | 100米 | 立定跳远 | 原地三级跳 | 前抛实心球
男、女均(2kg) |
|||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
l5 | 8"2 | 8"8 | 12"0 | 13"4 | 2.80 | 2.20 | 8.4 | 7.4 | 15 | 12 |
14 | 8"3 | 8"9 | 12"2 | l3"6 | 2.75 | 2.15 | 8.2 | 7.2 | 14.5 | 11.5 |
l3 | 8"4 | 9"0 | 12"4 | 13"8 | 2.70 | 2.10 | 8 | 7 | 14 | 11 |
12 | 8"5 | 9"1 | 12"6 | l4"0 | 2.65 | 2.05 | 7.8 | 6.8 | 13.5 | 10.5 |
11 | 8"6 | 9"2 | 12"8 | 14"2 | 2.60 | 2.00 | 7.6 | 6.6 | 13 | 10 |
10 | 8"7 | 9"3 | l3"0 | 14"4 | 2.55 | 1.95 | 7.4 | 6.4 | 12.5 | 9.5 |
9 | 8"8 | 9"4 | 13"2 | 14"6 | 2.50 | 1.90 | 7.2 | 6.2 | 12 | 9 |
8 | 8"9 | 9"5 | 13"4 | 14"8 | 2.45 | 1.85 | 7 | 6 | 11.5 | 8.5 |
7 | 9"0 | 9"6 | 13"6 | l5"0 | 2.40 | 1.80 | 6.8 | 5.8 | 11 | 8 |
6 | 9"1 | 9"7 | 13"8 | 15"2 | 2.35 | 1.75 | 6.6 | 5.6 | 10.5 | 7.5 |
5 | 9"2 | 9"8 | 14"0 | 15"4 | 2.30 | 1.70 | 6.4 | 5.4 | 10 | 7 |
4 | 9"3 | 9"9 | 14"2 | 15"6 | 2.25 | 1.65 | 6.2 | 5.2 | 9.5 | 6.5 |
3 | 9"4 | 10"0 | 14"4 | 15"8 | 2.20 | 1.60 | 6 | 5 | 9 | 6 |
2 | 9"5 | 10"1 | l4"6 | 16"0 | 2.15 | 1.55 | 5.8 | 4.8 | 8.5 | 5.5 |
1 | 9"6 | 10"2 | 14"8 | 16"2 | 2.10 | 1.50 | 5.6 | 4.6 | 8 | 5 |
必测项目 | 投掷专项 | 中长跑专项 跳跃专项 |
中长跑专项 投掷专项 |
短跨专项 | 跳跃短跨 |
声明:本文部分内容来源于北京十九中官网,由北京北达教育竞技俱乐部在线团队(微信公众号:BJ_zkao)排版编辑, 如有侵权,请联系管理员删除。
试题推荐:
2023北京各区初三一模试题及答案汇总
北京市2022年中考各科试题及参考答案汇总
2022年各省市中考试题及答案汇总
2023北京各学校中招校园开放日汇总
2023北京各区中考自主招生简章汇总
2022年辽宁省中考各地市试题及答案汇总
北京各区2022中考一模试卷及答案汇总
北京各区2022初三二模试卷及答案汇总
2022年北京北达教育竞技俱乐部数学一模试题分类汇编
2022年北京北达教育竞技俱乐部数学二模试题分类汇编
2022年北京北达教育竞技俱乐部一模化学试题分类汇编
2022-2023学年北京各区初一上期末试卷&答案汇总
2022-2023学年北京各区初二上期末试卷&答案汇总
2022-2023学年北京各区初三上期末试卷&答案汇总
2022北京名校初三下试题及答案汇总
2022中国及国外奥赛试题及答案汇总
2021年全国各省市中考英语试题及答案汇总(113份)
2021年全国各省市中考历史试题及答案汇总(79份)
2021全国各地中考化学试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
2021全国各地中考物理试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
2021全国各地中考数学试卷及解析122套汇总(学生版+教师版)
北京十年中考(2012-2021)新定义数学真题汇编
2021北京北达教育竞技俱乐部生物真题(含解析)
2021年中考语文真题分项汇编 (全国通用)
2021年北京市中考真题(逐题)深度解析
2021年北京市中考真题试卷及答案汇总
2020年北京市中考真题试卷及答案汇总
2019年北京市中考真题试卷及答案汇总
2022年全国部分省市中考一模试题及解析(随时更新)
更多升学资讯,请扫码关注“北达看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182