北达中考复读,外地回京全日制
★2022中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:
京籍全日制: 中复生,京籍回京,初一至初二全日制
非京籍全日制: 天津河北等省高考生,初一至初二全日制
★目 标:人大附中、北大附中、清华附中、四中等重点高中。
★师 资:多年沉淀海淀中考教师团队授课。
★上课形式:走读全日制,全封闭住宿全日制
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
一、符合报考条件且未被录取的考生可以填报征集志愿。
二、参加志愿征集的考生于7 月30 日8∶00—20∶00 登录北京教育考试院网站填报征集志愿。
三、志愿征集学校地址、联系电话、专业信息、报考条件及特殊说明等内容详见《2022年北京市高级中等学校招生简章》。
四、专业名称前有“*”号标记的,仅限专业加试期间已经通过该专业加试的考生报考。
五、志愿征集录取结果查询时间:8 月1日12∶00。
参加志愿征集的普通高中学校名单
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区及计划数 |
101010 | 北京汇文中学 | 02 | *中美高中课程班 | 东城4,海淀1 |
205019 | 北京市朝阳区正源新亚学校(原北京市私立新亚中学) | 01 | 普通班 | 朝阳39(住) |
205025 | 北京市实验外国语学校 | 01 | 普通班 | 朝阳42,顺义1 |
205030 | 北京拔萃双语学校 | 01 | 普通班 | 朝阳23(住),平谷3(住) |
205032 | 北京市朝阳区爱迪外国语学校 | 01 | 普通班 | 朝阳7(住),海淀1(住) |
205033 | 北京爱迪学校 | 01 | 中外合作办学项目班 | 朝阳10(住) |
205034 | 北京市朝阳区力迈学校(原北京市力迈中美学校) | 01 | 普通班 | 朝阳5(住),丰台1(住),通州1(住),昌平2(住) |
02 | 普通班 | 东城1(住),朝阳6(住),昌平1(住),大兴1(住) | ||
205036 | 北京市朝阳区清森学校(原北京市朝阳区清华附中国际学校) | 01 | 普通班 | 朝阳15,海淀2 |
205038 | 北京市朝阳区北外同文外国语学校(原北京市朝阳区北外附校双语学校) | 01 | 普通班 | 朝阳18 |
205041 | 北京市朝阳区青苗学校(原北京市朝阳区青苗国际双语学校) | 01 | 普通班 | 东城2,西城2,朝阳23,通州1,昌平1 |
205042 | 北京市朝阳区凯文学校 | 01 | 普通班 | 东城1(住),朝阳3(住),顺义2(住),昌平1(住) |
205043 | 北京市朝阳区明诚外国语学校 | 01 | 普通班 | 朝阳9 |
205044 | 北京市朝阳区博雅学校 | 01 | 普通班 | 朝阳16,通州1,昌平1 |
206015 | 北京市中桥外国语学校 | 01 | 普通班 | 朝阳5,丰台204,昌平2 |
02 | 美术班 | 丰台2 | ||
206016 | 北京市第八中学怡海分校 | 01 | 普通班 | 朝阳1,丰台73,门头沟1,大兴1 |
206017 | 北大附属实验学校 | 01 | 普通班 | 朝阳5(住),丰台54(住) |
206021 | 北京丽泽国际学校 | 01 | 普通班 | 西城4,海淀7(住4) |
208047 | 北京市清华志清中学 | 01 | 普通班 | 朝阳2(住) |
208049 | 北京市海淀区清华附中稻香湖学校 | 01 | 普通班 | 海淀23,大兴1 |
208068 | 北京市海淀区青苗学校 | 01 | 普通班 | 东城9,石景山10,海淀108 |
209010 | 北京市门头沟区中等职业学校 | 01 | 综合高中班 | 门头沟10 |
211018 | 北京市博文学校 | 01 | 普通班 | 朝阳3(住),房山271(住) |
212010 | 北京中加学校 | 01 | 中外合作办学项目班 | 通州99(住) |
212021 | 北京市通州区私立树人学校(原北京市私立树人·瑞贝学校) | 01 | 普通班 | 朝阳5(住),通州7(住) |
212022 | 北京德闳明德高中 | 01 | 普通班 | 东城(男1(住)、女1(住)),西城(男1(住)、女1(住)),朝阳(男1(住)、女2(住)),丰台(男1(住)),海淀(男1(住)),通州(男18(住)、女18(住)),顺义(女1(住)),昌平(男1(住)) |
213008 | 北京市新英才学校 | 01 | 普通班 | 东城6(住),西城9(住),朝阳11(住),丰台2(住),石景山1(住),海淀8(住),门头沟2(住),燕山2(住),房山1(住),顺义140(住),昌平4(住),大兴2(住),怀柔2(住),平谷1(住),密云3(住),经开1(住) |
213010 | 北京市新府学外国语学校 | 01 | 普通班 | 朝阳5(住),丰台1(住),顺义108(住) |
213011 | 北京市海嘉双语学校 | 01 | 普通班 | 朝阳2,通州1,顺义16,昌平1 |
213013 | 北京市顺义区青苗学校 | 01 | 普通班 | 东城5,西城4,朝阳8,丰台2,石景山1,海淀9,门头沟1,燕山1,房山1,通州2,顺义132,大兴2,怀柔1,平谷1,密云1,延庆1,经开1 |
214001 | 北京市昌平区实验学校 | 01 | 普通班 | 昌平2(住) |
214003 | 北京市昌平区前锋学校 | 01 | 普通班 | 昌平2 |
214009 | 北京市第十五中学南口学校 | 01 | 普通班 | 昌平2(住) |
214021 | 北京市昌平区新东方双语学校 | 01 | 普通班 | 东城2(住),西城1(住),朝阳5(住),丰台1(住),石景山1(住),海淀8(住),通州1(住),顺义1(住),昌平46(住),大兴1(住) |
214022 | 北京市私立汇佳学校 | 01 | 普通班 | 东城1(住),西城1(住),朝阳4(住),丰台2(住),石景山2(住),门头沟1(住),房山2(住),通州2(住),顺义4(住),昌平30(住),大兴3(住),怀柔1(住),经开2(住) |
214024 | 北京市昌平区新学道临川学校 | 01 | 普通班 | 朝阳8(住),昌平31(住) |
214025 | 北京王府学校 | 01 | 中外合作办学项目班 | 东城1(住),朝阳1(住),昌平53(住) |
214026 | 北京昌平凯博外国语学校 | 01 | 普通班 | 朝阳1(住),昌平15(住) |
214029 | 北京市昌平区佳莲学校 | 01 | 普通班 | 东城3(住),西城3(住),朝阳3(住),丰台1(住),海淀4(住),通州1(住),顺义1(住),昌平40(住),经开1(住) |
214030 | 北京王府外国语学校 | 01 | 普通班 | 东城2(住),朝阳5(住),丰台1(住),石景山1(住),海淀1(住),通州1(住),顺义1(住),昌平46(住),大兴1(住) |
214032 | 北京市东方红学校 | 01 | 普通班 | 昌平76(住) |
215011 | 北京市私立君谊中学 | 01 | 普通班 | 大兴8(住) |
02 | 普通班 | 朝阳1(住),大兴30(住) | ||
215016 | 北京大兴精华学校 | 01 | 普通班 | 大兴30,经开2 |
215017 | 北京金融街润泽学校 | 01 | 普通班 | 东城1(住),朝阳1(住),丰台1(住),大兴40(住) |
215018 | 北京大兴熙诚学校 | 01 | 普通班 | 东城1(住),朝阳2(住),丰台1(住),石景山2(住),大兴55(住),经开2(住) |
216005 | 北京怀柔索兰诺中学 | 01 | 普通班 | 朝阳8(住),昌平1(住),大兴4(住),怀柔145(住),密云1(住) |
216006 | 北京市怀柔区青苗学校 | 01 | 普通班 | 朝阳17(住),丰台6(住),通州5(住),顺义7(住),昌平5(住),大兴3(住),怀柔174(住),密云1(住),经开1(住) |
217008 | 北京德馨高中 | 01 | 普通班 | 东城1,西城2,朝阳3,丰台1,平谷52 |
217009 | 北京市平谷区精英未来学校 | 01 | 普通班 | 朝阳1(住),怀柔1(住),平谷53(住) |
230010 | 北京市中芯学校 | 02 | 普通班 | 朝阳2,经开35 |
参加志愿征集的中等专业学校名单
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 招生地区 |
400002 | 北京水利水电学校 | 01 | 机电技术应用 | 2(住) | 全市 |
02 | 建筑工程造价 | 15(住) | 全市 | ||
03 | 数字影像技术 | 18(住) | 全市 | ||
04 | 动漫与游戏制作 | 10(住) | 全市 | ||
05 | 水利水电工程施工 | 25(住) | 全市 | ||
06 | 给排水工程施工与运行 | 29(住) | 全市 | ||
07 | 生态环境保护 | 26(住) | 全市 | ||
08 | 建筑工程施工 | 19(住) | 全市 | ||
09 | 建筑工程施工 | 4(住) | 全市 | ||
11 | 建筑工程施工 | 27(住) | 全市 | ||
400014 | 北京市经济管理学校 | 03 | 金融事务 | 9 | 全市 |
05 | 食品加工工艺 | 7(住1) | 全市 | ||
10 | 服务机器人装配与维护 | 8(住1) | 全市 | ||
11 | 移动应用技术与服务(电子竞技运营与管理) | 7 | 全市 | ||
14 | 数字媒体技术应用(虚拟现实技术方向) | 8 | 全市 | ||
16 | 工艺美术 | 4 | 全市 | ||
400015 | 北京市园林学校 | 03 | 旅游服务与管理 | 28(住) | 全市 |
06 | 花艺设计与制作 | 3(住) | 全市 | ||
07 | 会展服务与管理 | 4(住) | 全市 | ||
09 | 园林技术 | 22(住) | 全市 | ||
10 | 园林绿化 | 20(住) | 全市 | ||
11 | 旅游服务与管理 | 15(住) | 全市 | ||
12 | 宠物养护与经营 | 2(住) | 全市 | ||
13 | 古建筑修缮 | 15(住) | 全市 | ||
14 | 花艺设计与制作 | 23(住) | 全市 | ||
15 | 文物保护技术 | 13(住) | 全市 | ||
16 | 会展服务与管理 | 20(住) | 全市 | ||
17 | 园艺技术 | 9(住) | 全市 | ||
400017 | 北京金隅科技学校 | 01 | 建筑智能化设备安装与运维 | 52(住) | 全市 |
02 | 城市轨道交通信号维护 | 7(住) | 全市 | ||
07 | 建筑装饰技术 | 2(住) | 全市 | ||
08 | 计算机与数码设备维修 | 57(住) | 全市 | ||
09 | 人工智能技术与应用 | 12(住) | 全市 | ||
10 | 航空服务 | 29(住) | 全市 | ||
11 | 幼儿保育 | 1(住) | 全市 | ||
12 | 智能设备运行与维护 | 100(住) | 全市 | ||
13 | 数控技术应用 | 89(住) | 全市 | ||
14 | 建筑工程造价 | 92(住) | 全市 | ||
15 | 建筑装饰技术 | 95(住) | 全市 | ||
400024 | 北京市海淀区卫生学校 | 05 | 护理 | 男3(住),女4(住) | 全市 |
400026 | 北京市昌平卫生学校 | 06 | 药剂 | 女6(住) | 全市 |
07 | 护理 | 男7(住),女35(住) | 全市 | ||
400027 | 北京市对外贸易学校 | 01 | 国际商务 | 6(住1) | 全市 |
02 | 商务英语 | 10 | 全市 | ||
03 | 会展服务与管理 | 4(住2) | 全市 | ||
04 | 会计事务 | 1(住) | 全市 | ||
05 | 跨境电子商务 | 33(住8) | 全市 | ||
06 | 城市轨道交通运营服务 | 3 | 全市 | ||
07 | 民航运输服务 | 10(住3) | 全市 | ||
08 | 航空服务 | 7 | 全市 | ||
10 | 幼儿保育 | 2 | 全市 | ||
11 | 幼儿保育 | 5(住2) | 全市 | ||
12 | 电子商务 | 6(住2) | 全市 | ||
13 | 大数据技术应用 | 2 | 全市 | ||
14 | 网络信息安全 | 17(住7) | 全市 | ||
15 | 智能终端电子产品维护与维修 | 11(住4) | 全市 | ||
16 | 直播电商服务 | 79 | 全市 | ||
17 | 电子商务 | 69 | 全市 | ||
18 | 城市轨道交通运营服务 | 35 | 全市 | ||
19 | 国际商务 | 70 | 全市 | ||
20 | 会计事务 | 49(住6) | 全市 | ||
21 | 会展服务与管理 | 50 | 全市 | ||
22 | 跨境电子商务 | 49 | 全市 | ||
400029 | 北京市商业学校 | 03 | 会计事务 | 3(住) | 全市 |
04 | 会计事务 | 12(住) | 全市 | ||
05 | 纳税事务 | 20(住) | 全市 | ||
06 | 金融事务 | 17(住) | 全市 | ||
07 | 金融事务 | 26(住) | 全市 | ||
09 | 国际商务 | 12(住) | 全市 | ||
13 | 交通运营服务 | 7(住) | 全市 | ||
14 | 汽车运用与维修 | 9(住) | 全市 | ||
15 | 汽车服务与营销 | 11(住) | 全市 | ||
16 | 互联网IT服务 | 20(住) | 全市 | ||
17 | 电子商务 | 36(住) | 全市 | ||
18 | 跨境电子商务 | 34(住) | 全市 | ||
19 | 首饰设计与制作 | 11(住) | 全市 | ||
20 | 眼视光与配镜 | 13(住) | 全市 | ||
22 | 幼儿保育 | 2(住) | 全市 | ||
23 | 高星级饭店运营与管理 | 9(住) | 全市 | ||
24 | 高星级饭店运营与管理 | 10(住) | 全市 | ||
25 | 幼儿保育 | 9(住) | 全市 | ||
26 | 汽车运用与维修 | 10(住) | 全市 | ||
27 | 航空物流服务与管理 | 5(住) | 全市 | ||
400030 | 北京商贸学校 | 02 | 会计事务 | 7(住) | 全市 |
03 | 金融事务 | 8(住) | 全市 | ||
05 | 社区公共事务管理 | 15(住) | 全市 | ||
07 | 食品加工工艺(食品生物技术方向) | 16(住) | 全市 | ||
08 | 铁道运输服务 | 29(住) | 全市 | ||
09 | 电子商务 | 29(住) | 全市 | ||
10 | 电子商务 | 14(住) | 全市 | ||
12 | 幼儿保育 | 2(住) | 全市 | ||
13 | 动漫与游戏制作 | 14(住) | 全市 | ||
14 | 软件与信息服务 | 14(住) | 全市 | ||
15 | 数字媒体技术应用 | 17(住) | 全市 | ||
16 | 数字媒体技术应用 | 3(住) | 全市 | ||
17 | 数字媒体技术应用 | 54(住) | 全市 | ||
18 | 社区公共事务管理 | 16(住) | 全市 | ||
19 | 社会保障事务 | 24(住) | 全市 | ||
20 | 人力资源管理事务 | 34(住) | 全市 | ||
21 | 会计事务 | 14(住) | 全市 | ||
22 | 食品加工工艺(食品生物技术方向) | 20(住) | 全市 | ||
23 | 农产品加工与质量检测 | 25(住) | 全市 | ||
24 | 移动商务(新媒体运营与管理方向) | 18(住) | 全市 | ||
25 | 幼儿保育 | 16(住) | 全市 | ||
26 | 软件与信息服务(大数据分析应用方向) | 12(住) | 全市 | ||
27 | 数字媒体技术应用 | 15(住) | 全市 | ||
400031 | 北京市供销学校 | 01 | 计算机网络技术 | 3(住) | 全市 |
02 | 会计事务 | 14(住) | 全市 | ||
03 | 城市轨道交通运营服务 | 6(住) | 全市 | ||
04 | 幼儿保育 | 13(住) | 全市 | ||
05 | 航空服务 | 56(住) | 全市 | ||
06 | 电子商务 | 42(住) | 全市 | ||
07 | 演艺设备安装与调试(舞台声光技术方向) | 37(住) | 全市 | ||
08 | 影像与影视技术(摄影摄像及后期制作) | 27(住) | 全市 | ||
09 | 大数据技术应用(数据中心运维) | 51(住) | 全市 | ||
10 | 休闲体育服务与管理(电子竞技运动服务与管理) | 40(住) | 全市 | ||
11 | 计算机网络技术 | 45(住) | 全市 | ||
12 | 会计事务 | 50(住) | 全市 | ||
13 | 城市轨道交通运营服务 | 22(住) | 全市 | ||
14 | 幼儿保育 | 37(住) | 全市 | ||
400040 | 北京市振华旅游学校 | 01 | 航空服务 | 17(住) | 全市 |
02 | 幼儿保育 | 女6(住) | 全市 | ||
03 | 旅游服务与管理 | 59(住) | 全市 | ||
400051 | 北京铁路电气化学校 | 03 | 供用电技术 | 1(住) | 全市 |
06 | 电气设备运行与控制 | 6(住) | 全市 | ||
07 | 物联网技术应用(智能家居方向) | 35(住) | 全市 | ||
08 | 网络信息安全 | 31(住) | 全市 | ||
10 | 新能源汽车运用与维修 | 17(住) | 全市 | ||
11 | 电力机车运用与检修 | 男59(住) | 全市 | ||
12 | 电气化铁道供电 | 76(住) | 全市 | ||
13 | 铁道运输服务 | 60(住) | 全市 | ||
14 | 城市轨道交通供电 | 70(住) | 全市 | ||
15 | 供用电技术 | 71(住) | 全市 | ||
16 | 城市轨道交通信号维护 | 58(住) | 全市 | ||
17 | 新能源汽车运用与维修 | 75(住) | 全市 | ||
18 | 电气设备运行与控制 | 66(住) | 全市 | ||
19 | 光伏工程技术与应用 | 63(住) | 全市 | ||
20 | 物联网技术应用(智能家居方向) | 59(住) | 全市 | ||
21 | 网络信息安全 | 59(住) | 全市 | ||
22 | 安全技术与管理 | 58(住) | 全市 |
参加志愿征集的技工学校名单
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 招生地区 |
500001 | 北京市工贸技师学院 | 1 | 烹饪(中式烹调、西式烹调、中西式面点、烘焙方向) | 17(住) | 全市 |
2 | 饭店(酒店)服务(酒店管理方向) | 1(住) | 全市 | ||
3 | 酒店管理 | 1(住) | 全市 | ||
4 | 休闲体育服务 | 3(住) | 全市 | ||
5 | 美容美发与造型(美发方向) | 1(住) | 全市 | ||
6 | 形象设计 | 6(住) | 全市 | ||
8 | 会展服务与管理 | 1(住) | 全市 | ||
9 | 服装设计与制作 | 5(住) | 全市 | ||
10 | 服装设计与制作(京绣方向) | 7(住) | 全市 | ||
11 | 文物修复与保护(珂罗版技术方向) | 3(住) | 全市 | ||
12 | 珠宝首饰设计与制作 | 4(住) | 全市 | ||
13 | 计算机动画制作 | 3(住) | 全市 | ||
14 | 计算机广告制作 | 3(住) | 全市 | ||
15 | 平面设计 | 3(住) | 全市 | ||
16 | 陶瓷美术 | 5(住) | 全市 | ||
17 | 摄影摄像技术 | 2(住) | 全市 | ||
18 | 数字出版 | 5(住) | 全市 | ||
19 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 4(住) | 全市 | ||
20 | 网络安防系统安装与维护 | 5(住) | 全市 | ||
21 | 网络与信息安全 | 4(住) | 全市 | ||
22 | 演艺设备安装与调试 | 8(住) | 全市 | ||
23 | 电气自动化设备安装与维修(电工电子、楼宇自动控制设备安装与维护方向) | 11(住) | 全市 | ||
24 | 服务机器人应用与维护 | 13(住) | 全市 | ||
26 | 制冷设备运用与维修 | 6(住) | 全市 | ||
27 | 城市轨道交通运输与管理 | 16(住) | 全市 | ||
28 | 计算机网络应用(移动客户端的数字资源开发、网络与信息安全) | 16(住) | 全市 | ||
29 | 计算机动画制作 | 12(住) | 全市 | ||
30 | 数控加工(航空航天精密制造方向) | 23(住) | 全市 | ||
31 | 工量具制造与维修(航空航天精密零件调试与试验方向) | 5(住) | 全市 | ||
32 | 3D打印技术应用 | 4(住) | 全市 | ||
33 | 物联网应用技术 | 17(住) | 全市 | ||
34 | 电子商务 | 1(住) | 全市 | ||
35 | 形象设计(美发与形象设计) | 13(住) | 全市 | ||
500003 | 北京市仪器仪表高级技工学校 | 4 | 计算机网络应用 | 3(住) | 全市 |
5 | 数控加工(数控车工) | 男20(住),女2(住) | 全市 | ||
6 | 多媒体制作 | 23(住) | 全市 | ||
7 | 智能制造技术应用 | 男8(住) | 全市 | ||
8 | 燃气热力运行与维护 | 男4(住) | 全市 | ||
9 | 机电一体化技术 | 61(住) | 全市 | ||
500005 | 北京电子信息技师学院 | 1 | 电子技术应用 (航天电子方向) | 26(住) | 全市 |
2 | 电子技术应用 (集成电路技术方向) | 40(住) | 全市 | ||
3 | 电子技术应用 (航空安全检查设备操作与维护方向) | 10(住) | 全市 | ||
4 | 制冷设备运用与维修 (中央空调方向) | 男19(住) | 全市 | ||
5 | 制冷设备运用与维修 (空港动力能源方向) | 男28(住) | 全市 | ||
6 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 9(住) | 全市 | ||
7 | 楼宇自动控制设备安装与维护 (空港动力能源方向) | 20(住) | 全市 | ||
8 | 楼宇自动控制设备安装与维护 (空港机电设备运维方向) | 23(住) | 全市 | ||
9 | 电气自动化设备安装与维修 | 9(住) | 全市 | ||
10 | 电气自动化设备安装与维修 (空港动力能源方向) | 22(住) | 全市 | ||
11 | 电气自动化设备安装与维修 (机场机电设备运维方向) | 23(住) | 全市 | ||
12 | 铁道信号 | 19(住) | 全市 | ||
13 | 网络与信息安全 | 11(住) | 全市 | ||
14 | 计算机网络应用 (空港机电自动信号控制方向) | 16(住) | 全市 | ||
500008 | 北京汽车技师学院 | 1 | 数控加工(加工中心操作工) | 40(住) | 全市 |
2 | 多轴数控加工 | 30(住) | 全市 | ||
3 | 机械设备装配与自动控制 | 20(住) | 全市 | ||
4 | 工业机器人应用与维护 | 28(住) | 全市 | ||
5 | 电气自动化设备安装与维修 | 30(住) | 全市 | ||
6 | 汽车制造与装配 | 35(住) | 全市 | ||
7 | 汽车维修 | 29(住) | 全市 | ||
8 | 汽车营销 | 30(住) | 全市 | ||
9 | 新能源汽车制造与装配 | 35(住) | 全市 | ||
10 | 新能源汽车检测与维修 | 35(住) | 全市 | ||
11 | 汽车钣金与涂装 | 29(住) | 全市 | ||
12 | 汽车装饰与美容 | 30(住) | 全市 | ||
13 | 3D打印技术应用 | 30(住) | 全市 | ||
14 | 机电一体化技术(智能制造方向) | 28(住) | 全市 | ||
15 | 茶艺 | 15(住) | 全市 | ||
500010 | 北京市工业技师学院 | 1 | 数控加工(技师班) | 21(住) | 全市 |
2 | 汽车维修(技师班) | 22(住) | 全市 | ||
3 | 环境保护与检测(技师班) | 23(住) | 全市 | ||
4 | 电气自动化设备安装与维修(技师班) | 13(住) | 全市 | ||
5 | 工业机器人应用与维护(技师班) | 24(住) | 全市 | ||
6 | 汽车钣金与涂装(预备技师班) | 20(住) | 全市 | ||
7 | 食品加工与检验(预备技师班) | 14(住) | 全市 | ||
8 | 机电设备安装与维修(预备技师班) | 19(住) | 全市 | ||
10 | 环境保护与检测(环境检测、环境评价、水处理技术、分析仪器应用与维修方向) | 14(住) | 全市 | ||
11 | 食品加工与检验(食品安全监督检测、食品生产及检测方向) | 17(住) | 全市 | ||
12 | 数控加工(航空航天精密零件制造、精密仪器制造与检测、产品检测与质量控制、3D打印技术方向) | 25(住) | 全市 | ||
13 | 汽车维修(汽车检测维修、汽车改装方向) | 26(住) | 全市 | ||
14 | 汽车营销(汽车商务、营销、服务顾问方向) | 17(住) | 全市 | ||
15 | 汽车钣金与涂装 | 7(住) | 全市 | ||
16 | 新能源汽车检测与维修 | 6(住) | 全市 | ||
17 | 智能网联汽车技术应用 | 10(住) | 全市 | ||
18 | 机电设备安装与维修(机电一体化方向) | 19(住) | 全市 | ||
19 | 电气自动化设备安装与维修(城市电气运营、物业管理方向) | 15(住) | 全市 | ||
20 | 工业机器人应用与维护(智能制造方向) | 22(住) | 全市 | ||
21 | 工业互联网与大数据应用 | 25(住) | 全市 | ||
22 | 多媒体制作(游戏、动漫、影视制作、网络传媒方向) | 8(住) | 全市 | ||
23 | 计算机程序设计(软件测试、移动互联方向) | 13(住) | 全市 | ||
24 | 旅游服务与管理(旅游设计、线路开发与操作、导游方向) | 9(住) | 全市 | ||
25 | 文物修复与保护(文物信息留存与修复设计方向) | 1(住) | 全市 | ||
500013 | 北京市新媒体技师学院 | 1 | 多媒体制作(数字光影、UI设计方向) | 11(住) | 全市 |
2 | 计算机动画制作(二维、三维动画设计、3D数字游戏艺术方向) | 19(住) | 全市 | ||
3 | 摄影摄像技术(短视频制作方向) | 8(住) | 全市 | ||
4 | 计算机广告制作(平面设计技术方向) | 5(住) | 全市 | ||
5 | 计算机网络应用(新媒体运营、网站设计、移动互联网技术应用方向) | 2(住) | 全市 | ||
6 | 无人机应用技术(航拍技术方向) | 7(住) | 全市 | ||
7 | 数字出版(数字出版方向) | 7(住) | 全市 | ||
8 | 航空服务(空港运行、机场商务方向) | 19(住) | 全市 | ||
9 | 电子商务(品牌运营、直播运营管理方向) | 20(住) | 全市 | ||
10 | 市场营销(短视频营销、时尚消费方向) | 8(住) | 全市 | ||
11 | 形象设计(时尚造型、美妆方向) | 5(住) | 全市 | ||
12 | 现代物流(空港物流方向) | 6(住) | 全市 | ||
13 | 健康服务与管理(休闲体育方向) | 9(住) | 全市 | ||
14 | 电气自动化设备安装与维修(供电变配电方向) | 16(住) | 全市 | ||
15 | 电气自动化设备安装与维修(机场运行维护方向) | 19(住) | 全市 | ||
16 | 制冷设备运用与维修(机场空调运行维护方向) | 18(住) | 全市 | ||
17 | 电梯工程技术(机场电梯运行维护方向) | 8(住) | 全市 | ||
18 | 楼宇自动控制设备安装与维护(航站楼保障方向) | 7(住) | 全市 | ||
19 | 物联网应用技术(数据运维方向) | 8(住) | 全市 | ||
20 | 网络与信息安全 | 6(住) | 全市 | ||
21 | 无人机应用技术(航测方向) | 17(住) | 全市 | ||
22 | 3D打印技术应用(健康医疗方向) | 19(住) | 全市 | ||
23 | 计算机网络应用(网络工程方向) | 5(住) | 全市 | ||
24 | 电子商务(网络营销方向) | 6(住) | 全市 | ||
25 | 电气自动化设备安装与维修(智能装备方向) | 6(住) | 全市 | ||
26 | 电气自动化设备安装与维修(供电变配电方向) | 6(住) | 全市 | ||
500015 | 北京轻工技师学院 | 1 | 计算机动画制作 | 12(住) | 全市 |
2 | 计算机网络应用 | 15(住) | 全市 | ||
3 | 电气自动化设备安装与维修 | 男28(住) | 全市 | ||
4 | 电子技术应用 | 男15(住) | 全市 | ||
5 | 工业机器人应用与维护 | 男19(住) | 全市 | ||
6 | 机电一体化技术 | 男15(住) | 全市 | ||
7 | 食品加工与检验(食品检验) | 23(住) | 全市 | ||
8 | 食品加工与检验(食品烘焙) | 17(住) | 全市 | ||
9 | 烹饪(中式烹调) | 15(住) | 全市 | ||
10 | 烹饪(中西式面点) | 14(住) | 全市 | ||
11 | 工艺美术 | 25(住) | 全市 | ||
12 | 饭店(酒店)服务 | 10(住) | 全市 | ||
13 | 航空服务(航空港地勤方向) | 22(住) | 全市 | ||
14 | 眼视光技术 | 10(住) | 全市 | ||
15 | 通信运营服务 | 女15(住) | 全市 | ||
16 | 现代物流 | 15(住) | 全市 | ||
500016 | 北京科技高级技术学校 | 1 | 电梯工程技术 | 4(住) | 全市 |
3 | 数控加工(数控车工) | 4(住) | 全市 | ||
5 | 茶艺 | 4(住) | 全市 | ||
7 | 无人机应用技术 | 5(住) | 全市 | ||
9 | 多媒体制作 | 10(住) | 全市 | ||
10 | 幼儿教育 | 54(住) | 全市 | ||
11 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 7(住) | 全市 | ||
12 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 14(住) | 全市 | ||
500018 | 北京市应用高级技工学校 | 1 | 数控加工(数字化设计与智能制造方向) | 10(住) | 全市 |
2 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 19(住) | 全市 | ||
3 | 机械设备装配与自动控制 | 10(住) | 全市 | ||
4 | 3D打印技术应用 | 19(住) | 全市 | ||
5 | 电气自动化设备安装与维修 | 10(住) | 全市 | ||
6 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 10(住) | 全市 | ||
7 | 通信终端设备制造与维修 | 10(住) | 全市 | ||
8 | 计算机网络应用(联想移动互联大数据应用方向) | 25(住) | 全市 | ||
9 | 计算机网络应用(IT运营与维护方向) | 9(住) | 全市 | ||
10 | 计算机动画制作 | 19(住10) | 全市 | ||
11 | 多媒体制作(影视后期制作方向) | 20(住12) | 全市 | ||
12 | 电子商务(民航商务信息管理方向) | 22(住20) | 全市 | ||
13 | 电子商务(电子商务与财务管理方向) | 20(住10) | 全市 | ||
14 | 现代物流 | 10(住) | 全市 | ||
500019 | 北京市工艺美术高级技工学校 | 1 | 工艺美术(玉雕、花丝镶嵌、景泰蓝、雕漆、宫毯、金漆镶嵌等方向) | 20(住) | 全市 |
2 | 计算机广告制作(平面设计与制作、室内及会展设计与制作、影视道具设计与制作、电子杂志设计与制作、商品陈列技术、包装与礼品设计与制作等方向) | 15(住) | 全市 | ||
3 | 多媒体制作(摄影摄像、影视后期制作、交互设计制作、3D打印艺术、电子商务设计与制作、网页设计与制作、手机软件界面设计与制作等方向) | 23(住) | 全市 | ||
4 | 计算机动画制作(计算机二维、三维动画设计与制作、漫画制作、插画制作等方向) | 17(住) | 全市 | ||
5 | 珠宝首饰设计与制作(珠宝首饰手绘设计、珠宝首饰电脑设计、首饰雕蜡制作、首饰金属起版制作、贵金属材料与工艺等方向) | 11(住) | 全市 | ||
6 | 珠宝首饰鉴定与营销(贵金属首饰检测、钻石鉴定与分级、珠宝首饰评估、珠宝营销与管理、珠宝电子商务、宝石琢磨与加工、珠宝投资收藏与典当等方向) | 14(住) | 全市 | ||
7 | 幼儿教育(钢琴、舞蹈、软陶、民间彩绘、中国结、剪纸等方向) | 男4(住),女50(住) | 全市 | ||
8 | 文物修复与保护(中国古代书画装裱、书画保护与修复、金银器修复、数字化修复等方向) | 5(住) | 全市 | ||
