★目 标:人大附中、北大附中、清华附中、四中等重点高中。
★师 资:多年沉淀海淀中考教师团队授课。
★上课形式:走读全日制,全封闭住宿全日制
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
相关推荐:
2022年北京各校1+3项目计划相关信息汇编
(一)1+3美术试验班
1.招生条件:
(1)面向我区初二学生,具有北京市普通高中升学资格和连续两年学籍。
(2)具有美术学习基础,至少在区级及以上绘画类比赛中获奖。
(3)无色盲色弱症状。
2. 招生计划:不超过25人。
(二)1+3棒球试验班
1.招生条件:
(1)面向我区初二学生,具有北京市普通高中升学资格和连续两年学籍。
(2)具有棒球运动基础,曾在MLB playball青少年棒球联赛、全国青少年棒球锦标赛、或全国青少年棒球公开赛U12组比赛中获奖。
(3)体检无不适合体育运动疾病。
2. 招生计划:不超过25人。
北京市大成学校2022年1+3试验项目面试名单
序号 | 学生姓名 | 教育ID | 所在初中校 |
1 | 严紫嫣 | ****8569 | 北京教育科学研究院丰台学校 |
2 | 杨博文 | ****4925 | 北京教育学院丰台分院附属学校 |
3 | 马瑞晗 | ****9732 | 北京教育学院丰台分院附属学校 |
4 | 乔家晖 | ****1337 | 北京教育学院丰台分院附属学校 |
5 | 林汉哲 | ****2612 | 北京教育学院丰台分院附属学校 |
6 | 宁芙卿 | ****5759 | 北京教育学院附属丰台实验学校 |
7 | 苏钰棋 | ****4511 | 北京教育学院附属丰台实验学校 |
8 | 芦思涵 | ****4334 | 北京教育学院附属丰台实验学校 |
9 | 徐一诺 | ****4210 | 北京教育学院附属丰台实验学校 |
10 | 丁一 | ****0622 | 北京教育学院附属丰台实验学校 |
11 | 薛涵尹 | ****7123 | 北京教育学院附属丰台实验学校 |
12 | 张恩淇 | ****1402 | 北京教育学院附属丰台实验学校 |
13 | 李佳艺 | ****4787 | 北京教育学院附属丰台实验学校 |
14 | 张亚馨 | ****6767 | 北京教育学院附属丰台实验学校 |
15 | 张益嘉 | ****2599 | 北京教育学院附属丰台实验学校 |
16 | 韩博韬 | ****1707 | 北京教育学院附属丰台实验学校 |
17 | 李雨格 | ****4320 | 北京师范大学实验中学丰台学校 |
18 | 王静雯 | ****0527 | 北京师范大学实验中学丰台学校 |
19 | 贾卓然 | ****7954 | 北京师范大学实验中学丰台学校 |
20 | 高天在 | ****0394 | 北京师范大学实验中学丰台学校 |
21 | 代湘语 | ****2281 | 北京市大成学校 |
22 | 商紫仪 | ****3581 | 北京市大成学校 |
23 | 齐梓乔 | ****2378 | 北京市大成学校 |
24 | 王雅珊 | ****3134 | 北京市大成学校 |
25 | 郭伊琳 | ****9032 | 北京市大成学校 |
26 | 王瑞鑫 | ****3784 | 北京市大成学校 |
27 | 蔡勃轮 | ****2148 | 北京市大成学校 |
28 | 张莫子 | ****2346 | 北京市大成学校 |
29 | 李文栋 | ****3579 | 北京市大成学校 |
30 | 赵熇 | ****4352 | 北京市大成学校 |
31 | 刘亿颖 | ****8535 | 北京市大成学校 |
32 | 安家慷 | ****3776 | 北京市大成学校 |
33 | 杨子萱 | ****5683 | 北京市大成学校 |
34 | 井润心 | ****3553 | 北京市大成学校 |
35 | 郭雨潼 | ****3675 | 北京市大成学校 |
36 | 赵子涵 | ****3779 | 北京市大成学校 |
37 | 白雲丽 | ****3028 | 北京市大成学校 |
38 | 赵怡然 | ****7058 | 北京市第十八中学 |
39 | 王艺舟 | ****1735 | 北京市第十八中学 |
40 | 张芊姿 | ****8090 | 北京市第十八中学 |
41 | 曹芮嘉 | ****4752 | 北京市第十八中学 |
42 | 牛可欣 | ****5855 | 北京市第十八中学 |
43 | 陈梓鹭 | ****2067 | 北京市第十八中学 |
44 | 张晋一 | ****9088 | 北京市第十八中学 |
45 | 陈美凝 | ****2177 | 北京市第十八中学 |
46 | 张琳婧 | ****2050 | 北京市第十八中学 |
47 | 徐孟彬 | ****2747 | 北京市第十八中学 |
48 | 张馨睿 | ****2320 | 北京市第十八中学 |
49 | 袁帅 | ****6235 | 北京市第十中学 |
50 | 马家成 | ****4103 | 北京市第十中学 |
51 | 康爵镕 | ****8831 | 北京市第十中学 |
52 | 白璐宁 | ****4507 | 北京市第十中学 |
53 | 李冬然 | ****7492 | 北京市第十中学 |
54 | 赵歆迪 | ****7251 | 北京市芳星园中学 |
55 | 刘雨轩 | ****6408 | 北京市芳星园中学 |
56 | 张桂婷 | ****0584 | 北京市丰台第八中学 |
57 | 杨博勋 | ****9155 | 北京市丰台第八中学 |
58 | 王傲童 | ****9613 | 北京市丰台第八中学 |
59 | 程妙瑜 | ****8392 | 北京市丰台第八中学 |
60 | 边熙媛 | ****4321 | 北京市丰台第八中学 |
61 | 刘奕琛 | ****4834 | 北京市丰台第八中学 |
62 | 王宇暄 | ****8562 | 北京市丰台第八中学 |
63 | 司玉琳 | ****5649 | 北京市丰台第八中学 |
64 | 马诺然 | ****7368 | 北京市丰台第八中学 |
65 | 魏浩然 | ****5670 | 北京市丰台第八中学 |
66 | 郭梓彤 | ****6359 | 北京市丰台第八中学 |
67 | 巨佳卿 | ****8863 | 北京市丰台第八中学 |
68 | 曹荩文 | ****6011 | 北京市丰台第八中学 |
69 | 于紫璇 | ****0518 | 北京市丰台第八中学 |
70 | 陈弼达 | ****5998 | 北京市丰台第八中学 |
71 | 刘子琪 | ****5575 | 北京市丰台第八中学 |
72 | 赵心雅 | ****5609 | 北京市丰台第八中学 |
73 | 芦珅 | ****3365 | 北京市丰台第八中学 |
74 | 徐俊雯 | ****7065 | 北京市丰台区东铁匠营第二中学 |
75 | 孙嘉荟 | ****6042 | 北京市丰台区东铁匠营第二中学 |
76 | 张依阳 | ****6023 | 北京市丰台区东铁匠营第二中学 |
77 | 刘芊蕊 | ****6079 | 北京市丰台区东铁匠营第二中学 |
78 | 孙奕 | ****3884 | 北京市丰台区丰台第二中学 |
79 | 王紫萱 | ****9107 | 北京市丰台区丰台第二中学 |
80 | 马嘉悦 | ****6161 | 北京市丰台区丰台第二中学 |
81 | 刘思源 | ****9166 | 北京市丰台区丰台第二中学 |
82 | 刘书菡 | ****1701 | 北京市丰台区丰台第二中学 |
83 | 李木子 | ****6208 | 北京市丰台区丰台第二中学 |
84 | 李昱霖 | ****9676 | 北京市丰台区丰台第二中学 |
85 | 宋子俊 | ****5312 | 北京市丰台区丰台第二中学 |
86 | 王鑫宇 | ****9119 | 北京市丰台区丰台第二中学 |
87 | 韩嘉悦 | ****2561 | 北京市丰台区和义学校 |
88 | 刘佳琪 | ****1431 | 北京市丰台区卢沟桥中学 |
89 | 刘静 | ****4197 | 北京市丰台区卢沟桥中学 |
90 | 刘珊 | ****5186 | 北京市丰台区长辛店第一中学 |
91 | 张加宜 | ****6895 | 北京市丰台区长辛店第一中学 |
92 | 洪宇凡 | ****4811 | 北京市丰台区长辛店第一中学 |
93 | 刘雨含 | ****8349 | 北京市丰台区长辛店第一中学 |
94 | 闫玉欣 | ****7145 | 北京市丰台区长辛店第一中学 |
95 | 张子钰 | ****4655 | 北京市丰台区长辛店学校 |
96 | 苗程程 | ****4014 | 北京市丰台区长辛店学校 |
97 | 杜邑琳 | ****1934 | 北京市航天中学 |
98 | 李瑞迪 | ****7467 | 北京市航天中学 |
99 | 杨李惠子 | ****3720 | 北京市航天中学 |
100 | 张家铭 | ****7480 | 北京市航天中学 |
101 | 张美琪 | ****9472 | 北京市航天中学 |
102 | 李京蓓 | ****0713 | 北京市航天中学 |
103 | 蔡怡涵 | ****4418 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
104 | 赵婧雪 | ****2386 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
105 | 刘玥莹 | ****5314 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
106 | 张奥 | ****3062 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
107 | 韩宜轩 | ****5563 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
108 | 吴晓彤 | ****6171 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
109 | 张绮萱 | ****3500 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
110 | 刘瑾怡 | ****6025 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
111 | 吴思瑶 | ****6981 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
112 | 李晶晶 | ****3543 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
113 | 孙明明 | ****5084 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
114 | 刘雨希 | ****1406 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
115 | 王紫桐 | ****6153 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
116 | 康子晴 | ****0832 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
117 | 张哲 | ****5920 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
118 | 常博昭 | ****4385 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
119 | 杨昕彤 | ****6903 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
120 | 赵可晴 | ****6117 | 北京市佟麟阁学校 |
121 | 赵思宇 | ****7132 | 北京市右安门外国语学校 |
122 | 李佳凝 | ****1506 | 北京市右安门外国语学校 |
123 | 马思阳 | ****8970 | 北京市右安门外国语学校 |
124 | 保开元 | ****1946 | 北京市赵登禹学校 |
125 | 陈方宇 | ****1971 | 北京市赵登禹学校 |
126 | 姜紫墨 | ****1945 | 北京市赵登禹学校 |
127 | 杨晴然 | ****2085 | 北京市赵登禹学校 |
128 | 姜子琦 | ****1999 | 北京市赵登禹学校 |
129 | 刘雨桐 | ****0591 | 北京市赵登禹学校 |
130 | 武思鸿 | ****7044 | 清华大学附属中学丰台学校 |
131 | 杨钧涵 | ****6497 | 首都经济贸易大学附属中学 |
132 | 刘欣然 | ****7004 | 首都经济贸易大学附属中学 |
133 | 亢思羽 | ****3315 | 首都经济贸易大学附属中学 |
134 | 柳雨彤 | ****6649 | 首都经济贸易大学附属中学 |
135 | 曹语轩 | ****3554 | 首都经济贸易大学附属中学 |
136 | 卢宣霖 | ****3446 | 首都经济贸易大学附属中学 |
137 | 付博宇 | ****0043 | 首都经济贸易大学附属中学 |
138 | 赵铨尉 | ****6982 | 首都经济贸易大学附属中学 |
139 | 孙宇豪 | ****7002 | 首都经济贸易大学附属中学 |
140 | 田星语 | ****8333 | 首都师范大学附属云岗中学 |
141 | 陈鑫洋 | ****5949 | 首都师范大学附属云岗中学 |
142 | 李瑾萱 | ****4805 | 首都师范大学附属云岗中学 |
143 | 马赟慧 | ****5433 | 首都师范大学附属云岗中学 |
144 | 孙焱佳 | ****4744 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
145 | 于靖轩 | ****5851 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
146 | 张子尧 | ****8117 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
147 | 霍佳钰 | ****7328 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
148 | 徐子谦 | ****4202 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
149 | 于熙闻 | ****5564 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
150 | 张文轩 | ****8392 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
151 | 董馨怡 | ****8011 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
152 | 赵思涵 | ****4390 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
153 | 高歌 | ****7333 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
154 | 李傲 | ****1942 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
155 | 和泽华 | ****0038 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
156 | 齐沫霖 | ****7404 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
157 | 景子轩 | ****8209 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
158 | 杨可馨 | ****8808 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
159 | 陈嘉伊 | ****6123 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 |
2022年各区中考预估录取分数线(第二版)
北京2022中考成绩分数段及海淀区近3年录取分数线和排名!!!
最全:北京各区校2020-2021年中考录取分数线及区排名汇总!
中考喜报:北达全日制学校学生2022年中考成绩657,排名第一!
2022北京北达教育竞技俱乐部各校招生计划及招生简章汇总!
2022年北京北达教育竞技俱乐部查分一定要知道的10大注意事项
关于2022年北京北达教育竞技俱乐部志愿填报的8个需重点关注的事项
热点!2022北京北达教育竞技俱乐部各区高中录取预估分数线来了
"三分考、七分填",北京北达教育竞技俱乐部出分后怎样填报理想高中志愿?
试题推荐:
2022年各省市中考试题及答案汇总
2022年云南省中考试题及答案汇总
2022年福建省中考试题及参考答案汇总
2022年云南省昆明市中考试题及答案汇总
2022年吉林省各市县中考试题及答案汇总
2022年黑龙江省各市县中考试题及答案汇总
2022年辽宁省中考各地市试题及答案汇总
新疆维吾尔自治区2022年中考各科试题及参考答案
北京市2022年中考各科试题及参考答案汇总
海南省2022年中考各科试题及参考答案汇总
北京各区2022中考一模试卷及答案汇总
北京各区2022初三二模试卷及答案汇总
2021年北京各区初三一模试卷及答案汇总
2021年北京各区初三二模试卷及答案汇总
北京各区2021中考二模分类汇编汇总
2021北京名校初一下试题及答案汇总
2022北京名校初二下试题及答案汇总
2021北京名校初二下期中试题及答案汇总
2022北京名校初三下试题及答案汇总
2022中国及国外奥赛试题及答案汇总
2021年全国各省市中考英语试题及答案汇总(113份)
2021年全国各省市中考历史试题及答案汇总(79份)
2021全国各地中考化学试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
2021全国各地中考物理试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
2021全国各地中考数学试卷及解析122套汇总(学生版+教师版)
北京十年中考(2012-2021)新定义数学真题汇编
2021北京北达教育竞技俱乐部生物真题(含解析)
2021年中考语文真题分项汇编 (全国通用)
2021年北京市中考真题(逐题)深度解析
2021年北京市中考真题试卷及答案汇总
2020年北京市中考真题试卷及答案汇总
2019年北京市中考真题试卷及答案汇总
2022年全国部分省市中考一模试题及解析(随时更新)
2022年各省市中考试题及答案汇总
2022年云南省中考试题及答案汇总
2022年福建省中考试题及参考答案汇总
2022年云南省昆明市中考试题及答案汇总
2022年吉林省各市县中考试题及答案汇总
2022年黑龙江省各市县中考试题及答案汇总
2022年辽宁省中考各地市试题及答案汇总
新疆维吾尔自治区2022年中考各科试题及参考答案
北京市2022年中考各科试题及参考答案汇总
海南省2022年中考各科试题及参考答案汇总
北京各区2022中考一模试卷及答案汇总
北京各区2022初三二模试卷及答案汇总
2021年北京各区初三一模试卷及答案汇总
2021年北京各区初三二模试卷及答案汇总
北京各区2021中考二模分类汇编汇总
2021北京名校初一下试题及答案汇总
2022北京名校初二下试题及答案汇总
2021北京名校初二下期中试题及答案汇总
2022北京名校初三下试题及答案汇总
2022中国及国外奥赛试题及答案汇总
2021年全国各省市中考英语试题及答案汇总(113份)
2021年全国各省市中考历史试题及答案汇总(79份)
2021全国各地中考化学试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
2021全国各地中考物理试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
2021全国各地中考数学试卷及解析122套汇总(学生版+教师版)
北京十年中考(2012-2021)新定义数学真题汇编
2021北京北达教育竞技俱乐部生物真题(含解析)
2021年中考语文真题分项汇编 (全国通用)
2021年北京市中考真题(逐题)深度解析
2021年北京市中考真题试卷及答案汇总
2020年北京市中考真题试卷及答案汇总
2019年北京市中考真题试卷及答案汇总
2022年全国部分省市中考一模试题及解析(随时更新)
北达2022中考复读全日制招生
北达2022中考外地回京全日制
北达初一初二初三全日制招生
北达中考全日制一对一
北达初中高中在线答疑
北达2022中考外地回京全日制
北达初一初二初三全日制招生
北达中考全日制一对一
北达初中高中在线答疑
更多升学资讯,请扫码关注“北达看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182