2022年北京市门头沟区中考一分一段表公布了!北京北达教研组整理分享相关信息,供大家参考。
北达中考复读,外地回京全日制
★2022中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:
京籍全日制: 中复生,京籍回京,初一至初二全日制
非京籍全日制: 天津河北等省高考生,初一至初二全日制
★目 标:人大附中、北大附中、清华附中、四中等重点高中。
★师 资:多年沉淀海淀中考教师团队授课。
★上课形式:走读全日制,全封闭住宿全日制
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
相关推荐:
2022北京北达教育竞技俱乐部各校招生计划及招生简章汇总!
2022门头沟区中考一分一段表 | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
655分以上 | ||
655 | 1 | 1 |
654 | 1 | 2 |
653 | 2 | 4 |
652 | 4 | 8 |
651 | 2 | 10 |
650 | 3 | 13 |
649 | 2 | 15 |
648 | 3 | 18 |
647 | 5 | 23 |
646 | 2 | 25 |
645 | 25 | |
644 | 3 | 28 |
643 | 2 | 30 |
642 | 5 | 35 |
641 | 3 | 38 |
640 | 5 | 43 |
639 | 4 | 47 |
638 | 6 | 53 |
637 | 9 | 62 |
636 | 5 | 67 |
635 | 6 | 73 |
634 | 6 | 79 |
633 | 11 | 90 |
632 | 7 | 97 |
631 | 7 | 104 |
630 | 3 | 107 |
629 | 5 | 112 |
628 | 12 | 124 |
627 | 9 | 133 |
626 | 11 | 144 |
625 | 9 | 153 |
624 | 5 | 158 |
623 | 9 | 167 |
622 | 4 | 171 |
621 | 10 | 181 |
620 | 7 | 188 |
619 | 6 | 194 |
618 | 6 | 200 |
617 | 6 | 206 |
616 | 5 | 211 |
615 | 7 | 218 |
614 | 12 | 230 |
613 | 13 | 243 |
612 | 9 | 252 |
611 | 13 | 265 |
610 | 9 | 274 |
609 | 15 | 289 |
608 | 7 | 296 |
607 | 5 | 301 |
606 | 9 | 310 |
605 | 3 | 313 |
604 | 14 | 327 |
603 | 12 | 339 |
602 | 11 | 350 |
601 | 8 | 358 |
600 | 11 | 369 |
599 | 13 | 382 |
598 | 5 | 387 |
597 | 6 | 393 |
596 | 12 | 405 |
595 | 9 | 414 |
594 | 4 | 418 |
593 | 8 | 426 |
592 | 5 | 431 |
591 | 11 | 442 |
590 | 13 | 455 |
589 | 8 | 463 |
588 | 7 | 470 |
587 | 9 | 479 |
586 | 10 | 489 |
585 | 11 | 500 |
584 | 10 | 510 |
583 | 10 | 520 |
582 | 12 | 532 |
581 | 7 | 539 |
580 | 6 | 545 |
579 | 9 | 554 |
578 | 15 | 569 |
577 | 10 | 579 |
576 | 17 | 596 |
575 | 11 | 607 |
574 | 8 | 615 |
573 | 9 | 624 |
572 | 9 | 633 |
571 | 6 | 639 |
570 | 12 | 651 |
569 | 3 | 654 |
568 | 7 | 661 |
567 | 8 | 669 |
566 | 6 | 675 |
565 | 5 | 680 |
564 | 14 | 694 |
563 | 8 | 702 |
562 | 5 | 707 |
561 | 6 | 713 |
560 | 8 | 721 |
559 | 6 | 727 |
558 | 5 | 732 |
557 | 5 | 737 |
556 | 5 | 742 |
555 | 7 | 749 |
554 | 3 | 752 |
553 | 6 | 758 |
552 | 4 | 762 |
551 | 5 | 767 |
550 | 5 | 772 |
549 | 7 | 779 |
548 | 8 | 787 |
547 | 7 | 794 |
546 | 10 | 804 |
545 | 7 | 811 |
544 | 1 | 812 |
543 | 6 | 818 |
542 | 3 | 821 |
541 | 7 | 828 |
540 | 4 | 832 |
539 | 4 | 836 |
538 | 3 | 839 |
537 | 4 | 843 |
536 | 8 | 851 |
535 | 6 | 857 |
534 | 6 | 863 |
533 | 4 | 867 |
532 | 867 | |
531 | 5 | 872 |
530 | 1 | 873 |
529 | 3 | 876 |
528 | 4 | 880 |
527 | 3 | 883 |
526 | 2 | 885 |
525 | 4 | 889 |
524 | 5 | 894 |
523 | 2 | 896 |
522 | 10 | 906 |
521 | 3 | 909 |
520 | 3 | 912 |
519 | 912 | |
518 | 1 | 913 |
517 | 2 | 915 |
516 | 2 | 917 |
515 | 5 | 922 |
514 | 3 | 925 |
513 | 4 | 929 |
512 | 5 | 934 |
511 | 3 | 937 |
510 | 937 | |
509 | 2 | 939 |
508 | 1 | 940 |
507 | 6 | 946 |
506 | 4 | 950 |
505 | 4 | 954 |
504 | 3 | 957 |
503 | 1 | 958 |
502 | 958 | |
501 | 3 | 961 |
500 | 4 | 965 |
499 | 965 | |
498 | 1 | 966 |
497 | 2 | 968 |
496 | 1 | 969 |
495 | 1 | 970 |
494 | 2 | 972 |
493 | 1 | 973 |
492 | 1 | 974 |
491 | 974 | |
490 | 1 | 975 |
489 | 975 | |
488 | 4 | 979 |
487 | 979 | |
486 | 1 | 980 |
485 | 3 | 983 |
484 | 983 | |
483 | 2 | 985 |
482 | 1 | 986 |
481 | 986 | |
480 | 2 | 988 |
479 | 1 | 989 |
478 | 1 | 990 |
477 | 1 | 991 |
476 | 991 | |
475 | 1 | 992 |
474 | 992 | |
473 | 992 | |
472 | 2 | 994 |
471 | 994 | |
470 | 1 | 995 |
469 | 995 | |
468 | 1 | 996 |
467 | 996 | |
466 | 4 | 1000 |
465 | 1 | 1001 |
464 | 2 | 1003 |
463 | 1 | 1004 |
462 | 1004 | |
461 | 1 | 1005 |
460 | 1005 | |
459 | 1005 | |
458 | 1005 | |
457 | 1005 | |
456 | 1005 | |
455 | 1005 | |
454 | 1005 | |
453 | 1005 | |
452 | 1005 | |
451 | 1005 | |
450 | 1 | 1006 |
449 | 1006 | |
448 | 2 | 1008 |
447 | 1008 | |
446 | 1008 | |
445 | 1 | 1009 |
444 | 1009 | |
443 | 1009 | |
442 | 1 | 1010 |
441 | 1 | 1011 |
440 | 2 | 1013 |
439 | 2 | 1015 |
438 | 1 | 1016 |
437 | 1016 | |
436 | 1016 | |
435 | 1 | 1017 |
434 | 1 | 1018 |
433 | 1018 | |
432 | 1018 | |
431 | 1018 | |
430 | 1018 | |
429 | 1018 | |
428 | 1018 | |
427 | 1018 | |
426 | 1018 | |
425 | 1018 | |
424 | 1 | 1019 |
423 | 1019 | |
422 | 1 | 1020 |
421 | 1020 | |
420 | 1020 | |
419 | 1020 | |
418 | 1 | 1021 |
417 | 1021 | |
416 | 1 | 1022 |
415 | 1022 | |
414 | 1022 | |
413 | 1 | 1023 |
412 | 1023 | |
411 | 1 | 1024 |
410 | 1024 | |
409 | 1024 | |
408 | 1024 | |
407 | 1024 | |
406 | 1024 | |
405 | 1024 | |
404 | 1024 | |
403 | 1024 | |
402 | 1024 | |
401 | 1 | 1025 |
400 | 1025 | |
400分以下 | 16 | 1041 |
试题推荐:
2022年各省市中考试题及答案汇总
新疆维吾尔自治区2022年中考各科试题及参考答案
北京市2022年中考各科试题及参考答案汇总
海南省2022年中考各科试题及参考答案汇总
北京各区2022中考一模试卷及答案汇总
北京各区2022初三二模试卷及答案汇总
2021年北京各区初三一模试卷及答案汇总
2021年北京各区初三二模试卷及答案汇总
北京各区2021中考二模分类汇编汇总
2021北京名校初一下试题及答案汇总
2022北京名校初二下试题及答案汇总
2021北京名校初二下期中试题及答案汇总
2022北京名校初三下试题及答案汇总
2022中国及国外奥赛试题及答案汇总
2021年全国各省市中考英语试题及答案汇总(113份)
2021年全国各省市中考历史试题及答案汇总(79份)
2021全国各地中考化学试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
2021全国各地中考物理试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
2021全国各地中考数学试卷及解析122套汇总(学生版+教师版)
北京十年中考(2012-2021)新定义数学真题汇编
2021北京北达教育竞技俱乐部生物真题(含解析)
2021年中考语文真题分项汇编 (全国通用)
2021年北京市中考真题(逐题)深度解析
2021年北京市中考真题试卷及答案汇总
2020年北京市中考真题试卷及答案汇总
2019年北京市中考真题试卷及答案汇总
2022年全国部分省市中考一模试题及解析(随时更新)
2022年各省市中考试题及答案汇总
新疆维吾尔自治区2022年中考各科试题及参考答案
北京市2022年中考各科试题及参考答案汇总
海南省2022年中考各科试题及参考答案汇总
北京各区2022中考一模试卷及答案汇总
北京各区2022初三二模试卷及答案汇总
2021年北京各区初三一模试卷及答案汇总
2021年北京各区初三二模试卷及答案汇总
北京各区2021中考二模分类汇编汇总
2021北京名校初一下试题及答案汇总
2022北京名校初二下试题及答案汇总
2021北京名校初二下期中试题及答案汇总
2022北京名校初三下试题及答案汇总
2022中国及国外奥赛试题及答案汇总
2021年全国各省市中考英语试题及答案汇总(113份)
2021年全国各省市中考历史试题及答案汇总(79份)
2021全国各地中考化学试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
2021全国各地中考物理试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
2021全国各地中考数学试卷及解析122套汇总(学生版+教师版)
北京十年中考(2012-2021)新定义数学真题汇编
2021北京北达教育竞技俱乐部生物真题(含解析)
2021年中考语文真题分项汇编 (全国通用)
2021年北京市中考真题(逐题)深度解析
2021年北京市中考真题试卷及答案汇总
2020年北京市中考真题试卷及答案汇总
2019年北京市中考真题试卷及答案汇总
2022年全国部分省市中考一模试题及解析(随时更新)
北达2022中考复读全日制招生
北达2022中考外地回京全日制
北达初一初二初三全日制招生
北达中考全日制一对一
北达初中高中在线答疑
北达2022中考外地回京全日制
北达初一初二初三全日制招生
北达中考全日制一对一
北达初中高中在线答疑
更多升学资讯,请扫码关注“北达看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182