北达中考复读,外地回京全日制
★2022中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:往届生、应届生、回京备考生
★目 标:人大附中、北大附中、清华附中、四中等重点高中。
★师 资:多年沉淀海淀中考教师团队授课。
★上课形式:走读全日制,全封闭住宿全日制
★咨询电话:010-62526900 400-6168182
相关推荐:2022各城市中考分数线预测汇总连云港:
学校名称 | 计划性质 | 分数线预测 |
江苏省新海高级中学 | 创新人才实验班 | 709 |
统招生 | 683 | |
连云港高级中学 | 课程班 | 606 |
统招生 | 619 | |
江苏省海州高级中学 | 实验班 | 664 |
统招生 | 651 | |
苏教国际北美名校班 | 615 | |
江苏省板浦高级中学 | 统招生 | 533 |
日语班 | 418 | |
江苏省赣榆高级中学 | 统招生 | 679 |
江苏省海头高级中学 | 统招生 | 654 |
赣榆县第一中学 | 统招生 | 634 |
连云港市城头高级中学 | 统招生 | 601 |
赣榆智贤中学 | 文化类 | 545 |
连云港市赣马高级中学 | 统招生 | 569 |
江苏省东海高级中学 | 统招生 | 655 |
东海县第二中学 | 统招生 | 590 |
东海县白塔高级中学 | 统招生 | 610 |
东海县石榴高级中学 | 统招生 | 546 |
东海县房山高级中学 | 统招生 | 501 |
江苏省灌云高级中学 | 统招生 | 630 |
灌云县第一中学 | 统招生 | 485 |
南京师范大学灌云附属中学 | 统招生 | 540 |
江苏省灌南高级中学 | 统招生 | 624 |
灌南县第二中学 | 统招生 | 564 |
连云港外国语学校 | 统招生 | 595 |
中澳VCE班 | 556 | |
中俄国际课程班 | 556 |
南京:
科技特长生投档控制线线:554分
学科特长生投档控制线:556分
原市区普通高中指标生录取控制线:566分
由本区教育局划定的指标生录取控制线为:江浦高级中学、六合高级中学、六合实验高级中学548分,江宁高级中学、秦淮中学、临江中学、天印高级中学553分,溧水高级中学560分,高淳高级中学549分。
普通高中体育特长生投档控制线:459分
艺术特长生投档控制线:480分
第一批次原市区普通高中投档控制线:536分
第一批次中外合作办学项目及国际课程班投档控制线:535分
第一批次中职与普通本科3+4分段培养专业班投档控制线:520分
第二批次综合高中班投档控制线428分;五年制高职专业班投档控制线413分,其中护理、助产、师范类专业投档控制线445分;中高等职业教育3+3班、技师班和高级技工班投档控制线为403分。
淮安:
学校名称 | 分数线预测 |
淮阴中学 | 715 |
清江中学 | 700 |
淮安中学 | 656 |
涟水中学 | 639 |
金湖中学 | 636 |
盱胎见学 | 697 |
郑梁梅中学 | 627 |
淮州中学 | 649 |
洪泽中学 | 646 |
马坝中学 | 618 |
清浦中学 | 652 |
清河中学 | 669 |
淮海中学 | 619 |
楚州中学 | 630 |
师院附中 | 642 |
洪泽湖中学 | 532 |
金湖二中 | 529 |
吴承恩中学 | 573 |
范集中学 | 538 |
都梁中学 | 520 |
车桥中学 | 548 |
市第一中学 | 607 |
钦工中学 | 573 |
南陈集中学 | 565 |
阳光学校 | 524 |
金城高级中学 | 524 |
涟水一中 | 524 |
新马高中 | 625 |
第一山中学 | 526 |
滨河高中 | 616 |
新淮高中 | 701 |
北师大淮安 | 670 |
涟水外国语 | 522 |
南外淮安分校 | 523 |
徐州:
徐州普通高中录取最低控制线
区县名称 | 预测分数线 |
市区 | 486 |
丰县 | 443 |
沛县 | 436 |
铜山区 | 450 |
睢宁县 | 409.5 |
邳州市 | 432 |
新沂市 | 432 |
贾汪区 | 410 |
各学校分数线预测
学校 | 预测分数线 |
徐州市第一中学 | 625 |
徐州市第二中学 | 563 |
徐州市第三中学 | 595 |
徐州高级中学 | 581 |
徐州市第五中学 | 556 |
徐州市第三十六中学 | 573 |
徐州市侯集高级中学 | 609 |
郑集高级中学 | 582 |
郑集高级中学城区分校 | 583 |
棠张中学 | 549 |
中国矿业大学附属中学实验班 | 615 |
徐州经济技术开发区高级中学海门班 | 565 |
徐州爱登堡国际学校 | 544 |
江苏师范大学附属实验学校(贾汪) | 549 |
徐州市王杰中学 | 506 |
徐州市王杰中学与侯集中学联办班 | 526 |
徐州市第三十五中学 | 553 |
徐州市第三十七中学 | 528 |
徐州市九里中学 | 515 |
江苏省启东中学徐州分校 | 541 |
徐州经济技术开发区高级中学 | 544 |
中国矿业大学附属中学 | 604 |
徐州市撷秀中学 | 602 |
徐州市树人中学 | 586 |
徐州市启星中学 | 485 |
徐州市辅仁中学 | 486 |
徐州京师未来实验学校 | 486 |
徐州市树恩中学 | 520 |
徐州市撷秀中学(国际课程班) | 555 |
徐州市树人中学(国际课程班) | 520 |
徐州华顿国际学校(国际课程班) | 480 |
江苏师范大学附属实验学校(贾汪)(国际课程班) | 515 |
徐州财经高等职业技术学校对口单招班 | 483 |
徐州市中等专业学校对口单招班 | 483 |
江苏模特艺术学校对口单招班 | 483 |
徐州经济技术开发区工业学校对口单招班 | 483 |
徐州中健科技职业技术学校对口单招班 | 483 |
徐州市特殊教育中心对口单招班 | 485 |
茅村中学 | 450 |
夹河中学 | 451 |
大许中学 | 497 |
铜山中学 | 514 |
铜北中学试验班 | 566 |
铜北中学 | 504 |
启星中学 | 445 |
辅仁学校 | 445 |
铜山中专対口单招班 | 445 |
张集中专对口单招班 | 460 |
宿迁:
学校 | 预测分数线 |
江苏省宿迁中学 | 692 |
宿豫中学 | 659 |
宿迁市马陵中学 | 662 |
北大附属宿迁实验学校(高中) | 635 |
江苏省沐阳高级中学 | 678 |
沐阳如东中学 | 680 |
沐阳县建陵中学 | 651 |
江苏省泗阳中学 | 680 |
泗阳致远中学 | 682 |
江苏省泗洪中学 | 690 |
江苏省淮北中学 | 664 |
泗洪县洪翔中学 | 680 |
泰州:
泰州市各市(区)普通高中
市(区) | 普通高中录取控制线预测 |
靖江市 | 592 |
泰兴市 | 546 |
兴化市 | 478 |
姜堰区 | 577 |
海陵区 | 546 |
高港区 | |
高新区 |
泰州市四星级普通高中录取分数线预测(非指标生录取分数线)
学校 | 非指标生录取分数线 |
江苏省泰州中学(海陵区、高港区、高新区) | 698 |
江苏省靖江高级中学 | 697 |
江苏省泰兴中学 | 698 |
江苏省姜堰中学 | 713 |
江苏省兴化中学 | 697 |
泰州市第二中学 | 692 |
泰州市第二中学(面向海陵区、医药高新区定向招生) | 687.5 |
江苏省口岸中学 | 681 |
江苏省口岸中学(面向高港区定向招生) | 661 |
江苏省姜堰第二中学 | 683.5 |
泰州市姜堰区罗塘中学 | 662 |
兴化市楚水实验学校 | 668.5 |
兴化市戴南高级中学 | 587.5 |
兴化市戴南高级中学(面向戴南镇招生) | 564.5 |
靖江市第一高级中学 | 672 |
江苏省黄桥中学 | 659 |
泰兴市第一高级中学 | 680 |
泰兴市第三高级中学 | 657 |
泰州市三星级普通高中录取分数线预测
学校名称 | 录取分数线 |
泰州市田家炳实验中学 | 582.5 |
泰州实验中学 | 547 |
泰州市民兴实验中学(民办)(面向海陵区、高港区、医药高新区招生) | 579.5 |
泰州市民兴实验中学(民办)(面向靖江市、泰兴市、兴化市、姜堰区招生) | 629 |
泰州市第三高级中学 | 600.5 |
泰州市姜堰区湊潼中学 | 583.5 |
泰州市姜堰区张甸中学 | 575 |
泰州市姜堰区娄庄中学 | 614 |
泰州市姜堰区蒋垛中学 | 629.5 |
兴化市周庄高级中学 | 530.5 |
兴化市安丰高级中学 | 479 |
兴化市第一中学 | 632.5 |
兴化市文正实验学校(民办) | 兴化 579 |
姜堰 580 | |
泰兴 590 | |
兴化市板桥高级中学(民办) | 兴化 479 |
姜堰 576 | |
泰兴 554 | |
靖江市刘国钧中学 | 599 |
靖江市斜桥中学 | 594.5 |
泰兴市第二高级中学 | 605.5 |
泰兴市第四高级中学 | 595 |
泰兴市扬子江高级中学(民办) | 泰兴 550 |
海陵、高港、高新549 | |
兴化 484 |
盐城:
全市普通高中录取最低控制线预测分数511分。
学校名称 | 分数线预测 |
江苏省盐城中学 | 701(非定向线)/686 |
盐城市第一中学 | 667(第一志愿)/669(第二志愿) |
盐城市亭湖高级中学 | 660 |
华东师范大学盐城实验中学(筹) | 664 |
南通:
学校 | 分数线 |
南通中学 | 653 |
南通一中 | 633 |
通大附中 | 608 |
南通市二中 | 544 |
田家炳中学 | 575 |
小海中学 | 521 |
天星湖中学 | 591 |
省海中 | 654 |
曲塘中学 | 619 |
实验中学 | 605 |
李堡中学 | 557 |
南莫中学 | 564 |
立发中学 | 583 |
如皋中学 | 663 |
白蒲中学 | 639 |
石庄中学 | 600 |
江安中学 | 613 |
市一中 | 609 |
搬经中学 | 591 |
长江中学 | 578 |
市二中 | 567 |
长江中学综合班 | 571 |
市二中综合班 | 563 |
如东高中 | 650 |
栟茶高中 | 608 |
马塘中学 | 609 |
掘港高中 | 576 |
如东中专综合高中班 | 561 |
海门中学 | 660 |
包场高级中学(创新实验班) | 550 |
海门市证大中学(创新实验班) | 588 |
海门市四甲中学(创新实验班) | 529 |
包场高级中学 | 565 |
海门市证大中学 | 586 |
海门市四甲中学 | 547 |
海门实验学校 | 630 |
海门市第一中学 | 600 |
海门中专(综合高中) | 538 |
启东中学 | 645 |
汇龙中学 | 609 |
第一中学 | 578 |
东南中学 | 559 |
吕四中学 | 530 |
启东中专综合高中 | 513 |
通州高级中学 | 653 |
金沙中学 | 599 |
西亭高级中学 | 624 |
平潮高级中学 | 580 |
石港中学 | 566 |
通州中专综合髙中部 | 534 |
通州湾中学 | 531 |
中考后的假期如何度过?
适度放松后,考生应该给自己制订一个假期计划,利用长假做一些以前较感兴趣又没时间做的有意义的事,比如可以去报一个电脑学习班,接触一下网络;图书馆、博物馆等文化场所也是消遣的好地方,这里既可以让你了解许多课堂上涉及不到的知识,丰富自己的文化知识,也可以放松心情、陶冶情操;还可以适当参加一些锻炼意志品质的体育运动,如:跆拳道、武术、游泳、球类运动等。
上高中之前要做些什么?
高中阶段和初中阶段有着许多不同的地方,内容深度增加、知识点的数量提升,对同学们各方面的思维能力,也将是一种新的考验。如果说,同学们进入高中阶段后,还按照之前初中的学习习惯和方法去学习,那么很容易被其他勤恳的同学所赶超。
在开学之前,准高中生要能够意识到眼前的转变,同时制定三年的计划,设想着怎样利用三年的时光,有条不紊中提升成绩,最终在高考中获得脱颖而出的机会。
更多升学资讯,请扫码关注“北达看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182