北达中考复读,外地回京全日制
★2022中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:往届生、应届生、回京备考生
★目 标:人大附中、北大附中、清华附中、四中等重点高中。
★师 资:多年沉淀海淀中考教师团队授课。
★上课形式:走读全日制,全封闭住宿全日制
★咨询电话:010-62526900 400-6168182
相关推荐:2022各城市中考分数线预测汇总
2022分数线预测
学校 | 录取最低分 |
六盘水市第八中学 | 285 |
六盘水外国语实验学校 | 226 |
六盘水红桥学校 | 264 |
六盘水市第二实验中学 | 282 |
六盘水市第一中学 | 397 |
盘州市第三中学 | 327 |
盘州市第二中学 | 395 |
六枝特区第七中学 | 315 |
六盘水2020高中录取分数线
2019年六盘水高中录取分数线
2018分数线
六盘水市2018年中考第一批次录取情况(小语种) | ||||
序号 | 代码 | 学校名称 | 计划数 | 各校最低录取分数线(不含英语成绩) |
1 | 601121 | 六盘水第二实验中学(日语班) | 110 | 289 |
2 | 601203 | 六盘水市第三中学(小语种班) | 100 | 319 |
3 | 601101 | 六盘水市第一中学(日语班) | 120 | 273 |
4 | 602150 | 六盘水外国语实验学校(小语种) | 110 | 201 |
5 | 603107 | 六枝特区第七中学(日语班) | 50 | 307 |
6 | 604111 | 盘州市第十一中学(日语班) | 120 | 236 |
六盘水市2018年中考第二批次录取情况(省级示范性高中配额生) | ||||
序号 | 代码 | 学校名称 | 计划数 | 各初中学校最低录取分数线 |
1 | 603002 | 六盘水市第二中学 | 650 | 请查看附件(六盘水市2018年各初中学校配额生录取线) |
2 | 603001 | 六枝特区第一中学 | 575 | |
3 | 604001 | 盘州市第一中学 | 650 | |
4 | 604002 | 盘州市第二中学 | 650 | |
5 | 604007 | 盘州市第七中学 | 550 | |
6 | 601003 | 六盘水市第三中学(普通班) | 600 | |
7 | 601043 | 六盘水市第一实验中学 | 600 | |
六盘水市2018年中考第三批次录取情况(省级示范性高中统招生) | ||||
序号 | 代码 | 学校名称 | 计划数 | 各校最低录取分数线 |
1 | 603002 | 六盘水市第二中学 | 608 | 399 |
2 | 603001 | 六枝特区第一中学 | 539 | 321 |
3 | 604001 | 盘州市第一中学 | 585 | 392 |
4 | 604002 | 盘州市第二中学 | 595 | 402 |
5 | 604007 | 盘州市第七中学 | 523 | 370 |
6 | 601003 | 六盘水市第三中学(普通班) | 549 | 398 |
7 | 601043 | 六盘水市第一实验中学 | 579 | 397 |
六盘水市2018年中考第四批次录取情况(非省级示范性高中统招生) | ||||
序号 | 代码 | 学校名称 | 计划数 | 各校最低录取分数线 |
1 | 603007 | 六枝特区第七中学 | 757 | 356 |
2 | 603042 | 六枝特区实验中学 | 294 | 316 |
3 | 603050 | 六枝特区纽绅中学 | 370 | 234 |
4 | 604003 | 盘州市第三中学 | 570 | 301 |
5 | 604004 | 盘州市第四中学 | 570 | 285 |
6 | 604005 | 盘州市第五中学 | 855 | 284 |
7 | 604006 | 盘州市第六中学 | 665 | 276 |
8 | 604050 | 盘州市第九中学 | 950 | 294 |
9 | 604011 | 盘州市第十一中学 | 450 | 316 |
10 | 604012 | 盘州市第十二中学 | 712 | 337 |
11 | 604014 | 盘州市兴成学校 | 332 | 234 |
12 | 604015 | 六盘水市外国语学校(盘州市) | 475 | 234 |
13 | 602001 | 六盘水市第七中学 | 817 | 327 |
14 | 602005 | 六盘水市第八中学 | 809 | 356 |
15 | 602023 | 六盘水市第二十三中学 | 785 | 348 |
16 | 602050 | 六盘水外国语实验学校 | 365 | 234 |
17 | 602051 | 六盘水红山实验学校 | 950 | 240 |
18 | 601001 | 六盘水市第一中学 | 830 | 336 |
19 | 601051 | 六盘水北大培文实验学校 | 114 | 379 |
20 | 601041 | 六盘水市第五中学 | 950 | 314 |
21 | 601049 | 六盘水市第十中学 | 855 | 320 |
22 | 601021 | 六盘水市第二实验中学 | 593 | 347 |
23 | 601007 | 六盘水市民族中学 | 475 | 308 |
24 | 601050 | 六盘水市玉宇中学 | 142 | 234 |
25 | 604016 | 盘州市悦民学校 | 190 | 234 |
26 | 601052 | 六盘水市翰林中英文学校 | 47 | 236 |
27 | 601004 | 六盘水市第四中学 | 855 | 343 |
28 | 601053 | 六盘水市第十中学当代好课堂实验中心 | 240 | 236 |
29 | 602052 | 六盘水重庆六外学校 | 76 | 253 |
更多升学资讯,请扫码关注“北达看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182