中国矿业大学(北京)2024年本科录取进行中,本文整理了中国矿业大学(北京)2024年各省各批次录取分数线数据,具体如下:
最新录取数据:2024全国重点高校各省各批次录取分数线汇总
2024中国矿业大学(北京)各省各批次录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
北京 | 普通考生 | 综合改革 | 597 | 631 |
天津 | 普通考生 | 综合改革 | 616 | 632 |
河北 | 国家专项 | 物理 | 592 | 617 |
河北 | 高校专项 | 物理 | 563 | 586 |
内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 536 | 620 |
山西 | 国家专项 | 理工 | 581 | 587 |
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 567 | 603 |
内蒙古 | 高校专项 | 理工 | 570 | 593 |
辽宁 | 高校专项 | 物理 | 550 | 554 |
吉林 | 普通考生 | 物理 | 557 | 607 |
吉林 | 高校专项 | 物理 | 534 | 534 |
吉林 | 普通考生 | 历史 | 568 | 572 |
黑龙江 | 国家专项 | 物理 | 603 | 605 |
上海 | 普通考生 | 综合改革 | 525 | 549 |
江苏 | 普通考生 | 物理 | 589 | 625 |
江苏 | 高校专项 | 物理 | 558 | 558 |
江苏 | 普通考生 | 历史 | 584 | 591 |
安徽 | 国家专项 | 物理 | 600 | 611 |
江西 | 高校专项 | 物理 | 585 | 585 |
山东 | 高校专项 | 理工 | 529 | 574 |
山东 | 普通考生 | 综合改革 | 572 | 617 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 592 | 620 |
河南 | 高校专项 | 理工 | 574 | 602 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 589 | 611 |
四川 | 高校专项 | 理工 | 569 | 577 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 557 | 588 |
陕西 | 普通考生 | 理工 | 566 | 607 |
陕西 | 普通考生 | 文史 | 548 | 569 |
甘肃 | 普通考生 | 物理 | 565 | 604 |
甘肃 | 国家专项 | 物理 | 550 | 578 |
甘肃 | 高校专项 | 物理 | 501 | 501 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 443 | 459 |
青海 | 高校专项 | 理工 | 383 | 442 |
宁夏 | 普通考生 | 理工 | 497 | 552 |
宁夏 | 国家专项 | 理工 | 473 | 475 |
新疆 | 南疆计划 | 理工 | 443 | 443 |
新疆 | 国家专项 | 理工 | 415 | 420 |
台湾 | 港澳台联招 | 理工 | 538 | 538 |
香港 | 港澳台联招 | 理工 | 517 | 535 |
香港 | 港澳台联招 | 文史 | 473 | 473 |
试题推荐: