首都医科大学2024年在京专业录取分数线已经公布,首都医科大学会分为提前批A段提前批B段的分数线,本文整理了首都医科大学2024年在京专业录取分数线,供考生参考。
最新录取数据:2024全国重点高校各省各批次录取分数线汇总
首都医科大学2024年在京本科提前批普通A段专业录取分数
序号 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
1 | 临床医学(北京急救中心定向)(五年) | 610 | 572 |
2 | 临床医学(昌平区定向)(五年) | 589 | 553 |
3 | 临床医学(朝阳区定向)(五年) | 615 | 615 |
4 | 临床医学(大兴区定向)(五年) | 596 | 581 |
5 | 临床医学(房山区定向)(五年) | 594 | 567 |
6 | 临床医学(海淀区定向)(五年) | 611 | 611 |
7 | 临床医学(怀柔区定向)(五年) | 618 | 535 |
8 | 临床医学(密云区定向)(五年) | 597 | 580 |
9 | 临床医学(平谷区定向)(五年) | 592 | 564 |
10 | 临床医学(顺义区定向)(五年) | 584 | 556 |
11 | 临床医学(通州区定向)(五年) | 621 | 580 |
12 | 临床医学(延庆区定向)(五年) | 594 | 560 |
13 | 预防医学(昌平区定向)(五年) | 553 | 548 |
14 | 预防医学(大兴区定向)(五年) | 579 | 575 |
15 | 预防医学(房山区定向)(五年) | 579 | 562 |
16 | 预防医学(怀柔区定向)(五年) | 533 | 527 |
17 | 预防医学(密云区定向)(五年) | 582 | 569 |
18 | 预防医学(平谷区定向)(五年) | 592 | 558 |
19 | 预防医学(顺义区定向)(五年) | 568 | 529 |
20 | 预防医学(通州区定向)(五年) | 575 | 557 |
21 | 预防医学(延庆区定向)(五年) | 600 | 557 |
首都医科大学2024年在京本科提前批普通B段录取分数
城区 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
昌平区 | 护理学(外培) | 561 | 561 | 561 |
生物医学工程(双培) | 595 | 595 | 595 | |
朝阳区 | 护理学(外培) | 595 | 595 | 595 |
生物医学工程(双培) | 625 | 625 | 625 | |
大兴区 | 护理学(外培) | 535 | 535 | 535 |
生物医学工程(双培) | 587 | 587 | 587 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 600 | 600 | 600 | |
东城区 | 护理学(外培) | 581 | 581 | 581 |
生物医学工程(双培) | 620 | 620 | 620 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 629 | 622 | 626 | |
房山区 | 护理学(外培) | 557 | 557 | 557 |
生物医学工程(双培) | 602 | 602 | 602 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 613 | 613 | 613 | |
预防医学(外培) | 547 | 547 | 547 | |
丰台区 | 护理学(外培) | 560 | 560 | 560 |
生物医学工程(双培) | 597 | 597 | 597 | |
海淀区 | 护理学(外培) | 581 | 581 | 581 |
生物医学工程(双培) | 619 | 612 | 615 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 644 | 621 | 629 | |
预防医学(外培) | 606 | 606 | 606 | |
怀柔区 | 护理学(外培) | 553 | 553 | 553 |
生物医学工程(双培) | 536 | 536 | 536 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 565 | 565 | 565 | |
密云区 | 护理学(外培) | 562 | 562 | 562 |
生物医学工程(双培) | 585 | 585 | 585 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 594 | 594 | 594 | |
平谷区 | 护理学(外培) | 540 | 540 | 540 |
生物医学工程(高精尖项目) | 578 | 578 | 578 | |
石景山区 | 护理学(外培) | 560 | 560 | 560 |
预防医学(外培) | 606 | 606 | 606 | |
顺义区 | 护理学(外培) | 550 | 550 | 550 |
生物医学工程(双培) | 596 | 596 | 596 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 597 | 597 | 597 | |
预防医学(外培) | 580 | 580 | 580 | |
通州区 | 护理学(外培) | 549 | 549 | 549 |
生物医学工程(双培) | 609 | 609 | 609 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 609 | 609 | 609 | |
西城区 | 护理学(外培) | 573 | 573 | 573 |
生物医学工程(双培) | 609 | 609 | 609 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 616 | 610 | 613 | |
预防医学(外培) | 579 | 579 | 579 | |
延庆区 | 生物医学工程(双培) | 589 | 589 | 589 |
生物医学工程(高精尖项目) | 590 | 590 | 590 | |
预防医学(外培) | 532 | 532 | 532 |
试题推荐: