首都师范大学2024年本科录取进行中,本文整理了首都师范大学2024年各省各批次录取分数线数据,具体如下:
最新录取数据:2024全国重点高校各省各批次录取分数线汇总
2024首都师范大学各省各批次录取分数线
北京
本科普通批
专业组 | 选考要求 | 最高分 | 最低分 | 最后一名考生单科成绩 |
01 | 不限 | 661 | 582 | 语文109,数学97,外语112 |
02 | 历史 | 634 | 595 | 语文110,数学108,外语116 |
03 | 地理 | 622 | 590 | 语文104,数学105,外语132 |
04 | 物理化学 | 631 | 545 | 语文103,数学112,外语105 |
05 | 物理化学 | 626 | 567 | 语文99,数学117,外语114 |
京外
招生省份 | 类型 | 批次 | 科类/专业组 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
港澳台侨 | 联合招生 | 本科 | 文史 | 483 | 491 | |
港澳台侨 | 联合招生 | 本科 | 理工 | 526 | 529 | |
河南 | 普通类提前批 | 提前批普通本科 | 文史 | 585 | 593 | |
河北 | 普通类提前批 | 本科提前批A段 | 历史-投档到专业 | 612 | 615 | 投档到专业 |
山东 | 普通类提前批 | 提前批 | 历史-投档到专业 | 605 | 606 | 投档到专业 |
天津 | 普通类提前批 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合-不限 | 624 | 626 | |
河南 | 国家专项 | 国家专项本科 | 文史 | 579 | 583 | |
河南 | 国家专项 | 国家专项本科 | 理工(首次投档) | 590 | 595 | |
河南 | 国家专项 | 国家专项本科 | 理工(征集志愿) | 588 | 591 | |
广西 | 普通类提前批 | 本科提前批其他一类 | 历史 | 596 | 609 | |
四川 | 国家专项 | 国家专项 | 文史 | 577 | 585 | |
四川 | 国家专项 | 国家专项 | 理工(首次投档) | 587 | 595 | |
四川 | 国家专项 | 国家专项 | 理工(征集志愿) | 583 | 583 | |
云南 | 国家专项 | 国家专项 | 文史(首次投档) | 608 | 623 | |
云南 | 国家专项 | 国家专项 | 文史(征集志愿) | 593 | 593 | |
云南 | 国家专项 | 国家专项 | 理工(首次投档) | 567 | 582 | |
云南 | 国家专项 | 国家专项 | 理工(征集志愿) | 552 | 562 | |
重庆 | 国家专项 | 本科提前批B段 | 101历史 | 592 | 595 | 投档到专业 |
重庆 | 国家专项 | 本科提前批B段 | 529物理+化学 | 590 | 624 | 投档到专业 |
重庆 | 国家专项 | 本科提前批B段 | 537物理+化学 | 602 | 605 | 投档到专业 |
新疆 | 南疆单列 | 专项南单对口本一 | 理工 | 424 | 424 | |
天津 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 综合-402不限 | 607 | 629 | |
天津 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 综合-403物理+化学 | 620 | 628 | |
江苏 | 普通类 | 本科批次 | 001历史 | 584 | 595 | |
江苏 | 普通类 | 本科批次 | 002物理 | 547 | 591 | |
江苏 | 普通类 | 本科批次 | 003物理+化学 | 597 | 617 |
试题推荐: