近日,中央民族大学公布了2024年北京普通批各专业录取线,本文特意整理了相关数据,详情如下:
专业录取分数线汇总:全国重点高校2024在京专业录取分数线汇总
2024中央民族大学北京普通批各专业录取线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 汉语言文学 | 646 | 640 | 637 | 4789 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 汉语言文学(与教育学双学位) | 646 | 640 | 636 | 4929 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 历史学 | 640 | 636 | 634 | 5176 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 历史学类 | 641 | 638 | 633 | 5307 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 法学类 | 642 | 636 | 633 | 5307 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 民族学 | 633 | 632 | 632 | 5467 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 社会学类 | 633 | 631 | 630 | 5783 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 教育学 | 629 | 629 | 629 | 5925 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 哲学类 | 632 | 630 | 628 | 6085 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 计算机类 | 637 | 631 | 627 | 6215 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 633 | 630 | 627 | 6215 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 数字经济 | 631 | 629 | 627 | 6215 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 经济学类 | 633 | 629 | 626 | 6380 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 631 | 629 | 626 | 6380 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 工商管理类 | 631 | 627 | 626 | 6380 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 630 | 627 | 626 | 6380 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 统计学类 | 629 | 626 | 623 | 6848 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 电子信息类 | 628 | 625 | 623 | 6848 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 630 | 624 | 622 | 7001 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 光电信息科学与工程 | 624 | 623 | 622 | 7001 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 生物科学类 | 629 | 625 | 621 | 7172 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 纳米材料与技术 | 621 | 621 | 621 | 7172 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 622 | 621 | 620 | 7342 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 综合 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 618 | 609 | 604 | 10041 |
2024 | 北京 | 综合 | 合作办学 | 环境科学(中外合作办学) | 609 | 605 | 601 | 10585 |
试题推荐: