录取结果查询入口:https://www.ccuut.edu.cn/xxcj/login.php
强基计划综合成绩满分100分。其中,高考成绩(折算成百分制)占综合成绩的85%;北京大学组织的考核测试成绩(即学科基础素质测试+综合素质考核)占综合成绩的15%。
综合成绩折算:综合成绩按照高考总分(按满分85分折算)+高校测试成绩(由基础能力测试和综合素质面试成绩构成,按满分15分折算)计算形成(若考生综合成绩相同时,则按单项顺序及分数高低排序,单项顺序排列依次为:高校测试成绩、高考总分)。
其中:
(1)高考总分折算方法:考生高考成绩/本省高考满分×85(四舍五入取2位小数)
(2)高校测试成绩折算方法:高校测试成绩按照满分15分进行核算(四舍五入取2位小数)
综合成绩=高考成绩/高考成绩满分×100+ 学校考核成绩(满分15)。
综合成绩=高考成绩/高考成绩满分×850+ 学校考核成绩(满分150)。
一、面试合格分数线:70分。
二、各省份录取最低综合分:
省份名称 |
专业录取最低综合分 |
|
海洋科学 | 生物科学 | |
北京 | 850 | |
天津 | 842 | |
河北 | 830 | 813 |
山西 | 817 | |
内蒙古 | 814 | |
辽宁 | 844 | |
黑龙江 | 839 | |
江苏 | 845 | 845 |
浙江 | 864 | |
安徽 | 837 | |
福建 | 840 | |
江西 | 817 | |
山东 | 822 | 830 |
河南 | 823 | 831 |
湖北 | 833 | |
湖南 | 818 | |
广东 | 825 | |
广西 | 814 | |
海南 | 743 | |
四川 | 844 | 857 |
陕西 | 801 |
综合成绩=(高考成绩÷高考满分×750)×85%+(学校考核成绩÷学校考核成绩满分×750)×15%。
综合成绩=高考加权总成绩*85%+(校考笔试成绩+校考面试成绩)*N*15%
N系数=生源省份高考加权成绩满分/校考成绩满分,高考成绩为裸分;高考加权总成绩为高考各单科成绩分别加权后的总成绩,具体为:高考加权总成绩=(高考数学成绩+高考理综成绩(高考改革省份为高考物理成绩))*120%+高考其他单科成绩总分*100%。
综合成绩=高考成绩×85%+综合能力测试成绩×生源省高考总分满分/100×15%。
综合成绩=高考成绩(换算成百分制)×85%+校考成绩×15%
录取结果查询入口:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10027
综合成绩=高考成绩(不含任何政策加分)×85%+高校考核成绩×(当地高考满分值/100)×15%
省份 | 专业 | 科类 | 综合成绩最低分 |
北京 | 生物科学 | 综合改革 | 637.92 |
生物育种科学 | 632.03 | ||
天津 | 生物科学 | 综合改革 | 630.73 |
生物育种科学 | 630.47 | ||
河北 | 生物科学 | 物理类 | 622.27 |
生物育种科学 | 618.22 | ||
山西 | 生物科学 | 理工 | 618.92 |
生物育种科学 | 618.11 | ||
内蒙古 | 生物科学 | 理工 | 612.38 |
生物育种科学 | 610.36 | ||
辽宁 | 生物科学 | 物理类 | 638.34 |
生物育种科学 | 642.12 | ||
吉林 | 生物科学 | 物理类 | 619.55 |
生物育种科学 | 610.26 | ||
黑龙江 | 生物科学 | 物理类 | 623.66 |
生物育种科学 | 610.09 | ||
江苏 | 生物科学 | 物理类 | 638.19 |
生物育种科学 | 633.42 | ||
浙江 | 生物科学 | 综合改革 | 645.57 |
生物育种科学 | 648.95 | ||
安徽 | 生物科学 | 物理类 | 633.30 |
生物育种科学 | 632.51 | ||
福建 | 生物科学 | 物理类 | 626.01 |
生物育种科学 | 627.94 | ||
江西 | 生物科学 | 物理类 | 621.56 |
生物育种科学 | 614.32 | ||
山东 | 生物科学 | 综合改革 | 616.66 |
生物育种科学 | 614.70 | ||
河南 | 生物科学 | 理工 | 620.87 |
生物育种科学 | 618.34 | ||
湖北 | 生物科学 | 物理类 | 618.01 |
生物育种科学 | 626.18 | ||
湖南 | 生物科学 | 物理类 | 613.74 |
生物育种科学 | 611.03 | ||
广东 | 生物科学 | 物理类 | 613.74 |
生物育种科学 | 627.93 | ||
广西 | 生物科学 | 物理类 | 604.66 |
生物育种科学 | 592.80 | ||
重庆 | 生物科学 | 物理类 | 640.75 |
生物育种科学 | 629.70 | ||
四川 | 生物科学 | 理工 | 626.79 |
生物育种科学 | 632.56 | ||
云南 | 生物科学 | 理工 | 637.18 |
生物育种科学 | 616.24 | ||
陕西 | 生物科学 | 理工 | 625.97 |
生物育种科学 | 619.57 | ||
甘肃 | 生物科学 | 物理类 | 609.78 |
生物育种科学 | 611.91 |
省份 | 哲学 | 历史学 | 省份 | 哲学 | 历史学 |
北京 | 84.55 | 83.66 | 山东 | 83.99 | |
天津 | 85.07 | 河南 | 81.76 | ||
河北 | 84.21 | 湖北 | 81.01 | ||
辽宁 | 82.92 | 湖南 | 82.06 | ||
江苏 | 83.83 | 四川 | 80.63 | ||
浙江 | 86.74 | 陕西 | 79.04 | ||
福建 | 80.19 |
综合成绩=(高考成绩÷高考满分×750)×85%+(学校考核成绩÷学校考核成绩满分×750)×15%
校考成绩=0.6×(笔试成绩/笔试满分)×100+0.4×(面试成绩/面试满分)×100;
校考满分为100分,笔试满分为120分,面试满分为100分。云南高考满分为772分,上海高考满分为660分,其他省份高考满分为750分。
*中国人民大学2024年强基计划分省拟录名单综合成绩分数线
省份 | 科类 | 拟录名单综合成绩分数线 |
北京 | 综合改革 | 645.71 |
天津 | 综合改革 | 647.50 |
河北 | 历史类 | 640.73 |
山西 | 文史 | 619.09 |
辽宁 | 历史类 | 634.19 |
吉林 | 历史类 | 633.94 |
上海 | 综合改革 | 643.97 |
江苏 | 历史类 | 618.31 |
浙江 | 综合改革 | 663.56 |
安徽 | 历史类 | 633.51 |
福建 | 历史类 | 622.11 |
江西 | 历史类 | 629.00 |
山东 | 综合改革 | 639.43 |
河南 | 文史 | 621.10 |
湖北 | 历史类 | 627.04 |
湖南 | 历史类 | 622.64 |
广东 | 历史类 | 627.17 |
广西 | 历史类 | 629.97 |
重庆 | 历史类 | 631.20 |
四川 | 文史 | 607.75 |
云南 | 文史 | 619.70 |
陕西 | 文史 | 607.03 |
录取结果查询入口:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10183
省份 | 专业 | 最低分 | 省份 | 专业 | 最低分 |
北京 | 数学与应用数学 | 82.6528 | 黑龙江 | 古文字学 | 81.8433 |
物理学 | 82.5781 | 安徽 | 数学与应用数学 | 85.7803 | |
化学 | 82.2971 | 物理学 | 85.6781 | ||
古文字学 | 83.3300 | 化学 | 86.0269 | ||
河北 | 数学与应用数学 | 83.5821 | 山东 | 数学与应用数学 | 83.1577 |
物理学 | 84.3792 | 物理学 | 83.1118 | ||
化学 | 82.7368 | 化学 | 83.2372 | ||
古文字学 | 82.3787 | 古文字学 | 81.4061 | ||
辽宁 | 数学与应用数学 | 84.8394 | 河南 | 数学与应用数学 | 81.9941 |
物理学 | 84.3654 | 化学 | 82.4727 | ||
化学 | 83.4691 | 湖北 | 数学与应用数学 | 80.7005 | |
古文字学 | 86.3020 | 物理学 | 80.9739 | ||
吉林 | 数学与应用数学 | 82.0598 | 湖南 | 数学与应用数学 | 82.7227 |
物理学 | 82.6710 | 物理学 | 82.4494 | ||
化学 | 82.2865 | 化学 | 81.7521 | ||
古文字学 | 79.5474 | 陕西 | 数学与应用数学 | 80.1177 | |
黑龙江 | 物理学 | 82.6096 | 古文字学 | 75.7771 | |
化学 | 81.2826 |
省份 | 录取最低综合成绩 |
北京 | 86.18 |
河北 | 84.67 |
浙江 | 88.00 |
安徽 | 86.73 |
山东 | 86.01 |
河南 | 84.91 |
湖南 | 85.13 |
广东 | 83.86 |
重庆 | 87.07 |
四川 | 88.66 |
省份 | 拟录取专业 | 拟录取分数线 |
安徽 | 航空航天类 | 87.80 |
数学与应用数学 | 87.33 | |
应用物理学 | 87.32 | |
化学类 | 87.01 | |
北京 | 航空航天类 | 87.21 |
应用物理学 | 87.00 | |
重庆 | 航空航天类 | 88.59 |
数学与应用数学 | 87.27 | |
河北 | 航空航天类 | 87.03 |
信息与计算科学 | 86.45 | |
应用物理学 | 85.95 | |
化学类 | 84.64 | |
河南 | 航空航天类 | 87.55 |
数学与应用数学 | 86.25 | |
信息与计算科学 | 86.74 | |
应用物理学 | 86.48 | |
化学类 | 86.03 | |
湖北 | 航空航天类 | 85.86 |
信息与计算科学 | 85.70 | |
应用物理学 | 85.65 | |
化学类 | 85.16 | |
湖南 | 航空航天类 | 86.40 |
信息与计算科学 | 85.22 | |
应用物理学 | 85.16 | |
化学类 | 84.32 | |
江苏 | 航空航天类 | 87.04 |
数学与应用数学 | 86.78 | |
应用物理学 | 86.01 | |
化学类 | 85.38 | |
山东 | 航空航天类 | 88.05 |
数学与应用数学 | 85.89 | |
信息与计算科学 | 86.14 | |
应用物理学 | 86.70 | |
化学类 | 85.19 | |
陕西 | 航空航天类 | 88.26 |
数学与应用数学 | 85.69 | |
应用物理学 | 86.88 | |
化学类 | 86.59 | |
四川 | 航空航天类 | 88.81 |
数学与应用数学 | 88.05 | |
应用物理学 | 88.48 | |
化学类 | 87.73 | |
浙江 | 航空航天类 | 88.17 |
信息与计算科学 | 88.53 | |
应用物理学 | 87.87 | |
化学类 | 87.74 |
*注:录取标准为该专业综合成绩录取最低分。
综合成绩=高考成绩÷高考满分×750×85%+校考成绩×15%。
此外,川大要求,考生笔试成绩达到满分的60%(即180分),方可被录取,可以看出,入围川大哲学专业的四川考生无一人达标,因此被全员淘汰。所以,有意向报考强基的低年级同学,一定要重视校测!
综合成绩=[高考成绩/高考满分×85%+学校考核成绩/100×15%]×750。
综合成绩=高考文化课成绩/高考文化课满分*850+校考成绩/校考满分*150。
我校2024年强基计划高校考核成绩及录取结果已公布,考生可登录浙江大学强基计划报名平台(网址:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10335)进行查看。
华东师范大学2024年强基计划招生校测成绩及录取结果已发布,请入围校测考生登录我校强基计划报名平台(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10269),然后点击左侧菜单“成绩查询”查看校测成绩,点击“考生志愿填报”查看录取情况。
华东师范大学招生办公室
2024年7月3日
综合成绩(满分1000分,四舍五入取2位小数)=高考成绩/高考总分×850+学校考核成绩。
省份 | 科类 | 专业(类) | 最低综合成绩 |
辽宁 | 物理类 | 数学类 | 801.5 |
辽宁 | 物理类 | 化学类 | 816.83 |
上海 | 综合改革 | 历史学 | 829.45 |
上海 | 综合改革 | 哲学 | 832.53 |
江苏 | 历史类 | 历史学 | 799.14 |
江苏 | 历史类 | 哲学 | 821.9 |
江苏 | 物理类 | 数学类 | 799.33 |
江苏 | 物理类 | 物理学 | 812.3 |
江苏 | 物理类 | 化学类 | 812.97 |
江苏 | 物理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 831.94 |
江苏 | 物理类 | 海洋科学 | 833.9 |
江苏 | 物理类 | 哲学 | 789.4 |
浙江 | 综合改革 | 数学类 | 841.97 |
浙江 | 综合改革 | 物理学 | 858.37 |
浙江 | 综合改革 | 化学类 | 844.48 |
浙江 | 综合改革 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 840.54 |
浙江 | 综合改革 | 生物科学类(生态学) | 806.23 |
浙江 | 综合改革 | 海洋科学 | 841 |
浙江 | 综合改革 | 历史学 | 856.14 |
浙江 | 综合改革 | 哲学 | 849.54 |
安徽 | 历史类 | 哲学 | 814.53 |
安徽 | 物理类 | 数学类 | 801.33 |
安徽 | 物理类 | 哲学 | 858.86 |
福建 | 历史类 | 历史学 | 803.53 |
福建 | 历史类 | 哲学 | 821.93 |
福建 | 物理类 | 数学类 | 804.9 |
福建 | 物理类 | 物理学 | 817.43 |
福建 | 物理类 | 化学类 | 819.65 |
福建 | 物理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 815.46 |
福建 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 812.67 |
福建 | 物理类 | 海洋科学 | 793.23 |
福建 | 物理类 | 哲学 | 847.9 |
江西 | 物理类 | 数学类 | 771.2 |
江西 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 748.53 |
山东 | 综合改革 | 数学类 | 781.67 |
山东 | 综合改革 | 物理学 | 796.2 |
山东 | 综合改革 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 807.35 |
山东 | 综合改革 | 生物科学类(生态学) | 810.17 |
山东 | 综合改革 | 海洋科学 | 771.07 |
山东 | 综合改革 | 历史学 | 817.97 |
河南 | 理工 | 物理学 | 781.03 |
河南 | 理工 | 生物科学类(生态学) | 822.33 |
湖南 | 物理类 | 物理学 | 755.4 |
湖南 | 物理类 | 化学类 | 826 |
湖南 | 物理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 832.63 |
湖南 | 物理类 | 海洋科学 | 813.94 |
广东 | 历史类 | 历史学 | 784.23 |
广东 | 历史类 | 哲学 | 819.7 |
广东 | 物理类 | 化学类 | 789 |
广东 | 物理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 807.8 |
广东 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 715.23 |
广东 | 物理类 | 海洋科学 | 805.93 |
广东 | 物理类 | 哲学 | 762.73 |
重庆 | 物理类 | 物理学 | 794.1 |
重庆 | 物理类 | 化学类 | 827.58 |
四川 | 理工 | 化学类 | 811.83 |
四川 | 理工 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 823.2 |
四川 | 理工 | 生物科学类(生态学) | 771.53 |
四川 | 理工 | 海洋科学 | 773.7 |
综合成绩=高考成绩(换算成百分制)×85%+校考成绩×15%。综合成绩保留小数点后两位。
综合成绩=高考文化成绩(不含任何政策加分)×85%+学校考核成绩/100×750×15%,高考文化成绩满分非750分的省份按照750分折算。
省市 | 数学类 | 化学类 | 生物技术 |
北京 | 631.83 | —— | 636.23 |
天津 | 648.40 | —— | —— |
河北 | 631.80 | —— | 625.65 |
山西 | 632.20 | 628.15 | —— |
辽宁 | 648.55 | —— | 630.83 |
吉林 | —— | 601.33 | —— |
黑龙江 | —— | —— | 607.15 |
江苏 | 659.38 | 650.88 | 631.77 |
浙江 | —— | 658.55 | 640.93 |
安徽 | 645.62 | 648.70 | 642.05 |
福建 | 639.55 | 642.15 | 631.85 |
江西 | 634.27 | 624.12 | 631.93 |
山东 | 619.55 | 623.90 | 636.82 |
河南 | 642.95 | 638.70 | 634.30 |
湖北 | 631.83 | 638.80 | 640.30 |
湖南 | 635.33 | 632.87 | 628.73 |
广东 | 629.57 | 631.72 | 624.70 |
重庆 | 633.20 | —— | —— |
四川 | 653.93 | 650.35 | 644.30 |
贵州 | 632.23 | —— | 634.23 |
云南 | —— | 612.25 | —— |
陕西 | —— | 628.32 | —— |
综合成绩=高考成绩(不含加分,折算成满分100分)*85%+面试成绩*15%。
综合成绩=高考成绩(不含政策性加分,折算成满分100分)×85% +专业综合测试成绩(折算成满分100分)×15%。
省市 | 综合成绩 |
广东 | 82.01 |
广西 | 80.9 |
河南 | 83.07 |
湖北 | 84.1 |
湖南 | 82.96 |
江苏 | 84.98 |
江西 | 83.31 |
辽宁 | 83.86 |
录取结果查询入口:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10533
综合成绩=高考成绩(不含任何政策加分,折算成百分制)×85%+我校考核成绩(百分制)×15%。
综合成绩(保留2位小数)=(高考成绩÷高考满分×750)×85%+(校考成绩÷校考成绩满分×750)×15%。
专业 | 省份 | 最低录取综合成绩 (第一类考生) |
数学类 | 安徽 | 88.18 |
北京 | 87.88 | |
福建 | 85.55 | |
甘肃 | 80.56 | |
广东 | 85.99 | |
广西 | 83.04 | |
河北 | 85.99 | |
河南 | 87.29 | |
黑龙江 | 87.92 | |
湖北 | 86.86 | |
湖南 | 84.61 | |
江苏 | 86.29 | |
江西 | 84.68 | |
辽宁 | 87.26 | |
山东 | 86.53 | |
山西 | 83.98 | |
陕西 | 85.47 | |
四川 | 84.89 | |
天津 | 83.59 | |
浙江 | 87.60 | |
重庆 | 86.71 | |
物理学类 | 安徽 | 88.30 |
北京 | 87.70 | |
福建 | 86.88 | |
广东 | 88.11 | |
河北 | 88.19 | |
河南 | 86.70 | |
湖北 | 85.72 | |
湖南 | 87.02 | |
吉林 | 90.71 | |
江苏 | 86.41 | |
江西 | 87.89 | |
辽宁 | 86.00 | |
宁夏 | 77.86 | |
山东 | 85.99 | |
山西 | 84.54 | |
陕西 | 88.29 | |
上海 | 83.97 | |
四川 | 86.99 | |
天津 | 84.71 | |
浙江 | 87.85 | |
重庆 | 86.72 | |
化学类 | 安徽 | 84.95 |
福建 | 83.76 | |
甘肃 | 79.03 | |
广东 | 86.42 | |
河北 | 82.76 | |
河南 | 85.03 | |
湖北 | 84.46 | |
湖南 | 83.43 | |
江苏 | 85.72 | |
江西 | 84.14 | |
辽宁 | 85.66 | |
山东 | 83.58 | |
四川 | 84.04 | |
天津 | 85.01 | |
新疆 | 83.39 | |
浙江 | 85.79 | |
重庆 | 85.16 | |
生物科学类 | 安徽 | 85.00 |
福建 | 83.63 | |
广东 | 84.60 | |
广西 | 82.45 | |
河北 | 82.45 | |
河南 | 84.82 | |
湖北 | 85.60 | |
湖南 | 86.90 | |
江苏 | 84.06 | |
江西 | 82.97 | |
山东 | 83.19 | |
山西 | 83.08 | |
陕西 | 84.57 | |
四川 | 83.38 | |
浙江 | 86.47 | |
地球物理学 | 安徽 | 84.99 |
福建 | 82.63 | |
广东 | 86.10 | |
河北 | 83.48 | |
河南 | 83.62 | |
湖北 | 84.62 | |
湖南 | 83.65 | |
江苏 | 83.98 | |
江西 | 84.66 | |
内蒙古 | 85.87 | |
山东 | 82.73 | |
陕西 | 86.30 | |
四川 | 84.90 | |
浙江 | 85.84 | |
力学类 | 安徽 | 85.63 |
福建 | 84.60 | |
广东 | 84.60 | |
河北 | 84.41 | |
河南 | 86.12 | |
黑龙江 | 86.10 | |
湖北 | 85.09 | |
湖南 | 86.12 | |
江苏 | 84.50 | |
江西 | 83.01 | |
辽宁 | 85.02 | |
山东 | 83.32 | |
四川 | 85.18 | |
浙江 | 87.26 | |
重庆 | 85.34 | |
核工程类 | 安徽 | 85.07 |
广东 | 84.20 | |
贵州 | 84.19 | |
河北 | 83.78 | |
河南 | 84.61 | |
湖北 | 84.91 | |
湖南 | 84.52 | |
吉林 | 84.61 | |
江苏 | 85.25 | |
江西 | 83.83 | |
山东 | 84.49 | |
山西 | 84.31 | |
陕西 | 86.12 | |
上海 | 83.48 | |
四川 | 83.62 | |
云南 | 81.39 | |
浙江 | 86.69 |
综合成绩=高考成绩÷高考满分×850+南大考核成绩(满分150分)
省份 | 专业 | 综合成绩最低分 |
安徽 | 数学与应用数学 | 859.7 |
安徽 | 应用物理学 | 849.18 |
安徽 | 海洋科学 | 842.73 |
安徽 | 应用化学 | 844.83 |
北京 | 数学与应用数学 | 830.02 |
北京 | 应用物理学 | 825.46 |
北京 | 工程力学 | 835.19 |
福建 | 数学与应用数学 | 854.48 |
福建 | 应用物理学 | 840.64 |
福建 | 海洋科学 | 803.41 |
福建 | 应用化学 | 853.33 |
福建 | 生物技术 | 834.55 |
甘肃 | 数学与应用数学 | 806.39 |
甘肃 | 应用化学 | 829.6 |
甘肃 | 生物技术 | 831.77 |
广东 | 数学与应用数学 | 816.63 |
广东 | 应用物理学 | 846.68 |
广东 | 工程力学 | 821.41 |
广东 | 应用化学 | 801.86 |
广东 | 生物技术 | 839.74 |
广西 | 工程力学 | 806.33 |
广西 | 生物技术 | 792.9 |
贵州 | 数学与应用数学 | 837.32 |
贵州 | 工程力学 | 809.85 |
贵州 | 海洋科学 | 827.76 |
贵州 | 生物技术 | 826.16 |
海南 | 数学与应用数学 | 831.31 |
海南 | 工程力学 | 826.98 |
海南 | 海洋科学 | 818.31 |
河北 | 数学与应用数学 | 840.47 |
河北 | 应用物理学 | 824.7 |
河北 | 工程力学 | 831.58 |
河北 | 应用化学 | 828.81 |
河北 | 生物技术 | 850.28 |
河南 | 数学与应用数学 | 806.4 |
河南 | 工程力学 | 820.46 |
河南 | 应用化学 | 830.62 |
河南 | 生物技术 | 823.68 |
黑龙江 | 数学与应用数学 | 837.17 |
黑龙江 | 应用物理学 | 829.58 |
黑龙江 | 应用化学 | 826.37 |
湖北 | 数学与应用数学 | 835.24 |
湖北 | 应用物理学 | 815.48 |
湖北 | 工程力学 | 813.47 |
湖北 | 海洋科学 | 808.49 |
湖北 | 应用化学 | 825.48 |
湖北 | 生物技术 | 836.65 |
湖南 | 数学与应用数学 | 826.56 |
湖南 | 应用物理学 | 794.17 |
湖南 | 工程力学 | 783 |
湖南 | 海洋科学 | 846.51 |
湖南 | 应用化学 | 845.75 |
湖南 | 生物技术 | 835.97 |
吉林 | 数学与应用数学 | 835.73 |
吉林 | 应用物理学 | 825.91 |
吉林 | 工程力学 | 822.35 |
江苏 | 数学与应用数学 | 854.88 |
江苏 | 应用物理学 | 837.56 |
江苏 | 工程力学 | 823.74 |
江苏 | 海洋科学 | 825.02 |
江苏 | 应用化学 | 862.29 |
江苏 | 生物技术 | 858.48 |
江西 | 数学与应用数学 | 819.42 |
江西 | 工程力学 | 819.6 |
江西 | 应用化学 | 837.06 |
辽宁 | 数学与应用数学 | 858.94 |
辽宁 | 应用物理学 | 849.21 |
辽宁 | 工程力学 | 843.11 |
辽宁 | 应用化学 | 851.55 |
辽宁 | 生物技术 | 843.56 |
内蒙古 | 应用化学 | 795.35 |
内蒙古 | 生物技术 | 828.58 |
宁夏 | 数学与应用数学 | 792.52 |
青海 | 生物技术 | 739.25 |
山东 | 数学与应用数学 | 847.65 |
山东 | 应用物理学 | 855.67 |
山东 | 工程力学 | 812.13 |
山东 | 海洋科学 | 810.63 |
山西 | 数学与应用数学 | 814.32 |
山西 | 应用物理学 | 817.69 |
山西 | 工程力学 | 794.22 |
陕西 | 数学与应用数学 | 851.58 |
陕西 | 应用物理学 | 829.04 |
陕西 | 工程力学 | 844.87 |
上海 | 数学与应用数学 | 829.5 |
上海 | 应用物理学 | 823.74 |
上海 | 工程力学 | 828.76 |
上海 | 应用化学 | 839.62 |
上海 | 生物技术 | 852.55 |
四川 | 数学与应用数学 | 852.45 |
四川 | 应用物理学 | 853.24 |
四川 | 海洋科学 | 830.94 |
四川 | 应用化学 | 854.62 |
四川 | 生物技术 | 864.3 |
天津 | 数学与应用数学 | 841.05 |
天津 | 应用物理学 | 852.6 |
天津 | 工程力学 | 843.14 |
西藏 | 生物技术 | 827.25 |
新疆 | 应用化学 | 768.55 |
新疆 | 生物技术 | 794.68 |
云南 | 数学与应用数学 | 830.67 |
云南 | 工程力学 | 791.77 |
云南 | 生物技术 | 822.51 |
浙江 | 数学与应用数学 | 868.01 |
浙江 | 应用物理学 | 862.67 |
浙江 | 工程力学 | 843.41 |
浙江 | 海洋科学 | 858.39 |
重庆 | 数学与应用数学 | 833.78 |
重庆 | 应用物理学 | 835.67 |
重庆 | 应用化学 | 838.26 |
重庆 | 生物技术 | 867.02 |
请考生及时关注我校招生网公告信息,或添加我校招办微信(公众号:apply_SJTU)。欢迎加报考上海交通大学!
录取结果查询地址:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10698
我校2024年强基计划拟录取结果已公布,考生可登录兰州大学强基计划报名平台(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10730)查询复试成绩及拟录取结果。强基计划招生专业体检标准执行教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定。我校将对录取的学生进行入学资格复查,不具备入学资格的学生,按照教育部和学校相关规定处理。
我校强基计划拟录取名单报各省(自治区、直辖市)教育考试机构审核备案,办理录取手续,录取通知书随后寄发。被录取的考生不再参加本省(自治区、直辖市)后续高考志愿录取,未被录取的考生可正常参加本省(自治区、直辖市)后续各批次高考志愿录取。
试题推荐: