浙江大学、厦门大学、重庆大学等院校公布了2024年强基录取标准,至此全国39所985大学中已有20余所公布了录取结果,恭喜所有成功上岸的考生!清北两校的强基录取结果备受关注,根据往年情况,清北两校的强基录取结果预计将于7月5日前公布,届时,我们也将于第一时间为大家带来最新的录取信息。
强基录取线怎么看
浙江大学
厦门大学
省份 | 科类 | 专业(类) | 最低综合成绩 |
辽宁 | 物理类 | 数学类 | 801.5 |
辽宁 | 物理类 | 化学类 | 816.83 |
上海 | 综合改革 | 历史学 | 829.45 |
上海 | 综合改革 | 哲学 | 832.53 |
江苏 | 历史类 | 历史学 | 799.14 |
江苏 | 历史类 | 哲学 | 821.9 |
江苏 | 物理类 | 数学类 | 799.33 |
江苏 | 物理类 | 物理学 | 812.3 |
江苏 | 物理类 | 化学类 | 812.97 |
江苏 | 物理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 831.94 |
江苏 | 物理类 | 海洋科学 | 833.9 |
江苏 | 物理类 | 哲学 | 789.4 |
浙江 | 综合改革 | 数学类 | 841.97 |
浙江 | 综合改革 | 物理学 | 858.37 |
浙江 | 综合改革 | 化学类 | 844.48 |
浙江 | 综合改革 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 840.54 |
浙江 | 综合改革 | 生物科学类(生态学) | 806.23 |
浙江 | 综合改革 | 海洋科学 | 841 |
浙江 | 综合改革 | 历史学 | 856.14 |
浙江 | 综合改革 | 哲学 | 849.54 |
安徽 | 历史类 | 哲学 | 814.53 |
安徽 | 物理类 | 数学类 | 801.33 |
安徽 | 物理类 | 哲学 | 858.86 |
福建 | 历史类 | 历史学 | 803.53 |
福建 | 历史类 | 哲学 | 821.93 |
福建 | 物理类 | 数学类 | 804.9 |
福建 | 物理类 | 物理学 | 817.43 |
福建 | 物理类 | 化学类 | 819.65 |
福建 | 物理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 815.46 |
福建 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 812.67 |
福建 | 物理类 | 海洋科学 | 793.23 |
福建 | 物理类 | 哲学 | 847.9 |
江西 | 物理类 | 数学类 | 771.2 |
江西 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 748.53 |
山东 | 综合改革 | 数学类 | 781.67 |
山东 | 综合改革 | 物理学 | 796.2 |
山东 | 综合改革 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 807.35 |
山东 | 综合改革 | 生物科学类(生态学) | 810.17 |
山东 | 综合改革 | 海洋科学 | 771.07 |
山东 | 综合改革 | 历史学 | 817.97 |
河南 | 理工 | 物理学 | 781.03 |
河南 | 理工 | 生物科学类(生态学) | 822.33 |
湖南 | 物理类 | 物理学 | 755.4 |
湖南 | 物理类 | 化学类 | 826 |
湖南 | 物理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 832.63 |
湖南 | 物理类 | 海洋科学 | 813.94 |
广东 | 历史类 | 历史学 | 784.23 |
广东 | 历史类 | 哲学 | 819.7 |
广东 | 物理类 | 化学类 | 789 |
广东 | 物理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 807.8 |
广东 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 715.23 |
广东 | 物理类 | 海洋科学 | 805.93 |
广东 | 物理类 | 哲学 | 762.73 |
重庆 | 物理类 | 物理学 | 794.1 |
重庆 | 物理类 | 化学类 | 827.58 |
四川 | 理工 | 化学类 | 811.83 |
四川 | 理工 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 823.2 |
四川 | 理工 | 生物科学类(生态学) | 771.53 |
四川 | 理工 | 海洋科学 | 773.7 |
华东师范大学2024年强基计划招生校测成绩及录取结果已发布,请入围校测考生登录我校强基计划报名平台(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10269),然后点击左侧菜单“成绩查询”查看校测成绩,点击“考生志愿填报”查看录取情况。
华东师范大学招生办公室
2024年7月3日
西北农林科技大学
四川大学
重庆大学
大连理工大学
华南理工大学
省市 | 数学类 | 化学类 | 生物技术 |
北京 | 631.83 | —— | 636.23 |
天津 | 648.40 | —— | —— |
河北 | 631.80 | —— | 625.65 |
山西 | 632.20 | 628.15 | —— |
辽宁 | 648.55 | —— | 630.83 |
吉林 | —— | 601.33 | —— |
黑龙江 | —— | —— | 607.15 |
江苏 | 659.38 | 650.88 | 631.77 |
浙江 | —— | 658.55 | 640.93 |
安徽 | 645.62 | 648.70 | 642.05 |
福建 | 639.55 | 642.15 | 631.85 |
江西 | 634.27 | 624.12 | 631.93 |
山东 | 619.55 | 623.90 | 636.82 |
河南 | 642.95 | 638.70 | 634.30 |
湖北 | 631.83 | 638.80 | 640.30 |
湖南 | 635.33 | 632.87 | 628.73 |
广东 | 629.57 | 631.72 | 624.70 |
重庆 | 633.20 | —— | —— |
四川 | 653.93 | 650.35 | 644.30 |
贵州 | 632.23 | —— | 634.23 |
云南 | —— | 612.25 | —— |
陕西 | —— | 628.32 | —— |
华中科技大学
北京航空航天大学
省份 | 专业 | 综合成绩最低分 |
安徽 | 数学与应用数学 | 859.7 |
安徽 | 应用物理学 | 849.18 |
安徽 | 海洋科学 | 842.73 |
安徽 | 应用化学 | 844.83 |
北京 | 数学与应用数学 | 830.02 |
北京 | 应用物理学 | 825.46 |
北京 | 工程力学 | 835.19 |
福建 | 数学与应用数学 | 854.48 |
福建 | 应用物理学 | 840.64 |
福建 | 海洋科学 | 803.41 |
福建 | 应用化学 | 853.33 |
福建 | 生物技术 | 834.55 |
甘肃 | 数学与应用数学 | 806.39 |
甘肃 | 应用化学 | 829.6 |
甘肃 | 生物技术 | 831.77 |
广东 | 数学与应用数学 | 816.63 |
广东 | 应用物理学 | 846.68 |
广东 | 工程力学 | 821.41 |
广东 | 应用化学 | 801.86 |
广东 | 生物技术 | 839.74 |
广西 | 工程力学 | 806.33 |
广西 | 生物技术 | 792.9 |
贵州 | 数学与应用数学 | 837.32 |
贵州 | 工程力学 | 809.85 |
贵州 | 海洋科学 | 827.76 |
贵州 | 生物技术 | 826.16 |
海南 | 数学与应用数学 | 831.31 |
海南 | 工程力学 | 826.98 |
海南 | 海洋科学 | 818.31 |
河北 | 数学与应用数学 | 840.47 |
河北 | 应用物理学 | 824.7 |
河北 | 工程力学 | 831.58 |
河北 | 应用化学 | 828.81 |
河北 | 生物技术 | 850.28 |
河南 | 数学与应用数学 | 806.4 |
河南 | 工程力学 | 820.46 |
河南 | 应用化学 | 830.62 |
河南 | 生物技术 | 823.68 |
黑龙江 | 数学与应用数学 | 837.17 |
黑龙江 | 应用物理学 | 829.58 |
黑龙江 | 应用化学 | 826.37 |
湖北 | 数学与应用数学 | 835.24 |
湖北 | 应用物理学 | 815.48 |
湖北 | 工程力学 | 813.47 |
湖北 | 海洋科学 | 808.49 |
湖北 | 应用化学 | 825.48 |
湖北 | 生物技术 | 836.65 |
湖南 | 数学与应用数学 | 826.56 |
湖南 | 应用物理学 | 794.17 |
湖南 | 工程力学 | 783 |
湖南 | 海洋科学 | 846.51 |
湖南 | 应用化学 | 845.75 |
湖南 | 生物技术 | 835.97 |
吉林 | 数学与应用数学 | 835.73 |
吉林 | 应用物理学 | 825.91 |
吉林 | 工程力学 | 822.35 |
江苏 | 数学与应用数学 | 854.88 |
江苏 | 应用物理学 | 837.56 |
江苏 | 工程力学 | 823.74 |
江苏 | 海洋科学 | 825.02 |
江苏 | 应用化学 | 862.29 |
江苏 | 生物技术 | 858.48 |
江西 | 数学与应用数学 | 819.42 |
江西 | 工程力学 | 819.6 |
江西 | 应用化学 | 837.06 |
辽宁 | 数学与应用数学 | 858.94 |
辽宁 | 应用物理学 | 849.21 |
辽宁 | 工程力学 | 843.11 |
辽宁 | 应用化学 | 851.55 |
辽宁 | 生物技术 | 843.56 |
内蒙古 | 应用化学 | 795.35 |
内蒙古 | 生物技术 | 828.58 |
宁夏 | 数学与应用数学 | 792.52 |
青海 | 生物技术 | 739.25 |
山东 | 数学与应用数学 | 847.65 |
山东 | 应用物理学 | 855.67 |
山东 | 工程力学 | 812.13 |
山东 | 海洋科学 | 810.63 |
山西 | 数学与应用数学 | 814.32 |
山西 | 应用物理学 | 817.69 |
山西 | 工程力学 | 794.22 |
陕西 | 数学与应用数学 | 851.58 |
陕西 | 应用物理学 | 829.04 |
陕西 | 工程力学 | 844.87 |
上海 | 数学与应用数学 | 829.5 |
上海 | 应用物理学 | 823.74 |
上海 | 工程力学 | 828.76 |
上海 | 应用化学 | 839.62 |
上海 | 生物技术 | 852.55 |
四川 | 数学与应用数学 | 852.45 |
四川 | 应用物理学 | 853.24 |
四川 | 海洋科学 | 830.94 |
四川 | 应用化学 | 854.62 |
四川 | 生物技术 | 864.3 |
天津 | 数学与应用数学 | 841.05 |
天津 | 应用物理学 | 852.6 |
天津 | 工程力学 | 843.14 |
西藏 | 生物技术 | 827.25 |
新疆 | 应用化学 | 768.55 |
新疆 | 生物技术 | 794.68 |
云南 | 数学与应用数学 | 830.67 |
云南 | 工程力学 | 791.77 |
云南 | 生物技术 | 822.51 |
浙江 | 数学与应用数学 | 868.01 |
浙江 | 应用物理学 | 862.67 |
浙江 | 工程力学 | 843.41 |
浙江 | 海洋科学 | 858.39 |
重庆 | 数学与应用数学 | 833.78 |
重庆 | 应用物理学 | 835.67 |
重庆 | 应用化学 | 838.26 |
重庆 | 生物技术 | 867.02 |
试题推荐: