2024年各省市高考查分入口、批次线、一分一段表汇总 | |||
省市 | 查询入口 | 一分一段表 | 2024控制分数线 |
北京 | 查询入口 | 查看 | 特殊类523;本科434 |
天津 | 查询入口 | 查看 | 特殊类563;本科475 |
河北 | 查询入口 | 物理组 | 特殊类484;本科448 |
历史组 | 特殊类506;本科449 | ||
山西 | 查询入口 | 文科 | 一本516;二本446 |
理科 | 一本506;二本418 | ||
内蒙古 | 查询入口 | 文科 | 一本478;二本381 |
理科 | 一本471;二本360 | ||
辽宁 | 查询入口 | 物理组 | 特殊类510;本科368 |
历史组 | 特殊类510;本科400 | ||
吉林 | 查询入口 | 物理组 | 特殊类483;本科345 |
历史组 | 特殊类479;本科369 | ||
黑龙江 | 查询入口 | 物理组 | 特殊类:480;本科:360 |
历史组 | 特殊类:486;本科:410 | ||
上海 | 查询入口 | 查看 | 特殊类503;本科403 |
江苏 | 查询入口 | 物理组 | 特殊类516;本科462 |
历史组 | 特殊类530;本科478 | ||
浙江 | 查询入口 | 查看 | 特殊类595;本科492 |
安徽 | 查询入口 | 物理组 | 特殊类514;本科465 |
历史组 | 特殊类512;本科462 | ||
福建 | 查询入口 | 物理组 | 特殊类538;本科449 |
历史组 | 特殊类519;本科431 | ||
江西 | 查询入口 | 物理组 | 本科448;专科240 |
历史组 | 本科463;专科270 | ||
山东 | 查询入口 | 查看 | 特殊类:521;本科:444 |
河南 | 查询入口 | 文科 | 一本521;二本428 |
理科 | 一本511;二本396 | ||
湖北 | 查询入口 | 物理组 | 特殊类:525;本科:437 |
历史组 | 特殊类:530;本科:432 | ||
湖南 | 查询入口 | 物理组 | 特殊类481;本科422 |
历史组 | 特殊类496;本科438 | ||
广东 | 查询入口 | 物理组 | 特殊类532;本科442 |
历史组 | 特殊类539;本科428 | ||
广西 | 查询入口 | 物理组 | 特殊类501;本科371 |
历史组 | 特殊类519;本科400 | ||
海南 | 查询入口 | 查看 | 特殊类568;本科483 |
重庆 | 查询入口 | 物理组 | 特殊类499;本科427 |
历史组 | 特殊类506;本科428 | ||
四川 | 查询入口 | 文科 | 一本529;二本457 |
理科 | 一本539;二本459 | ||
贵州 | 查询入口 | 历史组 | 特殊类505;本科442 |
物理组 | 特殊类482;本科380 | ||
云南 | 查询入口 | 文科 | 一本550;二本480 |
理科 | 一本505;二本420 | ||
西藏 | 查询入口 | 文科 | 暂未公布 |
理科 | 暂未公布 | ||
陕西 | 查询入口 | 文科 | 一本488;二本397 |
理科 | 一本475;二本372 | ||
甘肃 | 查询入口 | 物理组 | 特殊类488;本科370 |
历史组 | 特殊类502;本科421 | ||
青海 | 查询入口 | 文科 | 一本411;二本382 |
理科 | 一本343;二本325 | ||
宁夏 | 查询入口 | 文科 | 一本496;二本419 |
理科 | 一本432;二本371 | ||
新疆 | 查询入口 | 文科 | 暂未公布 |
理科 | 暂未公布 |
试题推荐: