中国矿业大学(北京)2023年录取分数线已经公布,为了方便同学们了解录取分数情况,北达复读学校整理了相关数据,详情如下:
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北达强基和竞赛升学圈”公众号,获取最新高考资讯
各大高校录取数据:2023年全国重点高校各省各批次录取分数线汇总
中国矿业大学(北京)2023年在京招生录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 普通考生 | 综合改革 | 591 | 623 |
中国矿业大学(北京)2023年各省市招生录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 普通考生 | 综合改革 | 591 | 623 |
天津 | 普通考生 | 综合改革 | 622 | 648 |
山西 | 普通考生 | 理工 | 560 | 595 |
山西 | 普通考生 | 文史 | 522 | 549 |
内蒙古 | 普通考生 | 理工 | 510 | 586 |
辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 571 | 622 |
吉林 | 普通考生 | 理工 | 463 | 554 |
吉林 | 普通考生 | 文史 | 506 | 531 |
黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 523 | 566 |
江苏 | 普通考生 | 物理类 | 599 | 629 |
江苏 | 普通考生 | 历史类 | 585 | 587 |
浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 632 | 650 |
安徽 | 普通考生 | 理工 | 573 | 615 |
安徽 | 普通考生 | 文史 | 574 | 585 |
江西 | 普通考生 | 理工 | 584 | 606 |
江西 | 普通考生 | 文史 | 587 | 591 |
山东 | 普通考生 | 综合改革 | 587 | 628 |
河南 | 普通考生 | 理工 | 587 | 620 |
河南 | 普通考生 | 文史 | 600 | 609 |
湖北 | 普通考生 | 物理类 | 602 | 619 |
湖北 | 普通考生 | 历史类 | 578 | 579 |
湖南 | 普通考生 | 物理类 | 592 | 615 |
湖南 | 普通考生 | 历史类 | 574 | 583 |
广东 | 普通考生 | 物理类 | 593 | 614 |
广西 | 普通考生 | 理工 | 552 | 593 |
四川 | 普通考生 | 理工 | 603 | 638 |
四川 | 普通考生 | 文史 | 574 | 576 |
贵州 | 普通考生 | 理工 | 551 | 585 |
云南 | 普通考生 | 理工 | 561 | 574 |
云南 | 普通考生 | 文史 | 562 | 589 |
陕西 | 普通考生 | 理工 | 538 | 585 |
陕西 | 普通考生 | 文史 | 549 | 561 |
甘肃 | 普通考生 | 理工 | 512 | 550 |
宁夏 | 普通考生 | 理工 | 468 | 503 |
新疆 | 南疆计划 | 理工 | 434 | 434 |
中国矿业大学(北京)2023年国家专项计划招生录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 国家专项 | 物理类 | 591 | 614 |
山西 | 国家专项 | 理工 | 553 | 560 |
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 533 | 560 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 544 | 546 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 579 | 599 |
江西 | 国家专项 | 理工 | 521 | 583 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 590 | 614 |
湖北 | 国家专项 | 物理类 | 596 | 601 |
湖南 | 国家专项 | 物理类 | 577 | 583 |
广西 | 国家专项 | 理工 | 524 | 532 |
重庆 | 国家专项 | 物理类 | 557 | 559 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 581 | 606 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 547 | 553 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 545 | 566 |
西藏 | 国家专项 | 理工 | 452 | 452 |
陕西 | 国家专项 | 理工 | 522 | 553 |
甘肃 | 国家专项 | 理工 | 493 | 523 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 381 | 423 |
宁夏 | 国家专项 | 理工 | 449 | 466 |
新疆 | 国家专项 | 理工 | 401 | 435 |
中国矿业大学(北京)2023年高校专项招生录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 高校专项 | 物理类 | 540 | 584 |
内蒙古 | 高校专项 | 理工 | 487 | 523 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 512 | 512 |
江苏 | 高校专项 | 物理类 | 566 | 595 |
安徽 | 高校专项 | 理工 | 563 | 583 |
江西 | 高校专项 | 理工 | 573 | 573 |
山东 | 高校专项 | 综合改革 | 579 | 589 |
河南 | 高校专项 | 理工 | 567 | 586 |
湖南 | 高校专项 | 物理类 | 542 | 547 |
四川 | 高校专项 | 理工 | 526 | 586 |
青海 | 高校专项 | 理工 | 386 | 408 |
相关推荐:
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)