北京外国语大学2023年录取分数线已经公布,为了方便同学们了解录取分数情况,北达复读学校整理了相关数据,详情如下:
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北达强基和竞赛升学圈”公众号,获取最新高考资讯
各大高校录取数据:2023年全国重点高校各省各批次录取分数线汇总
北京外国语大学2023年在京录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 统招一批 | 综合改革 | 632 | 627 | 629.71 | 5029 | 5755 | 5308 | 2023-07-17 |
北京外国语大学2023年各省市招生录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
北京 | 统招一批 | 综合改革 | 632 | 627 | 629.71 | 5029 | 5755 | 5308 | 2023/7/17 |
内蒙古 | 统招一批 | 理工 | 601 | 601 | 601 | 1676 | 1676 | 1676 | 2023/7/17 |
内蒙古 | 统招一批 | 文史 | 587 | 562 | 571.5 | 274 | 771 | 530 | 2023/7/16 |
北京外国语大学2023年国家专项计划招生录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
河北 | 国家专项 | 历史类 | 619 | 605 | 612 | 1223 | 2251 | 1699 | 2023/7/15 |
河北 | 国家专项 | 物理类 | 612 | 612 | 612 | 10718 | 10718 | 10718 | 2023/7/15 |
山西 | 国家专项 | 理工 | 573 | 573 | 573 | 9627 | 9627 | 9627 | 2023/7/14 |
山西 | 国家专项 | 文史 | 500 | 500 | 500 | 5966 | 5966 | 5966 | 2023/7/12 |
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 553 | 553 | 553 | 5675 | 5675 | 5675 | 2023/7/12 |
内蒙古 | 国家专项 | 文史 | 538 | 538 | 538 | 1540 | 1540 | 1540 | 2023/7/12 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 558 | 558 | 558 | 6674 | 6674 | 6674 | 2023/7/15 |
黑龙江 | 国家专项 | 文史 | 544 | 544 | 544 | 551 | 551 | 551 | 2023/7/15 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 622 | 614 | 617.67 | 8514 | 10874 | 9654 | 2023/7/14 |
安徽 | 国家专项 | 文史 | 610 | 595 | 600.6 | 783 | 1556 | 1197 | 2023/7/14 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 622 | 602 | 608.8 | 10580 | 20418 | 16466 | 2023/7/12 |
河南 | 国家专项 | 文史 | 625 | 622 | 623.17 | 1528 | 1767 | 1676 | 2023/7/12 |
海南 | 国家专项 | 综合改革 | 679 | 678 | 678.5 | 2661 | 2721 | 2661 | 2023/7/17 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 620 | 611 | 615.5 | 13386 | 17125 | 14955 | 2023/7/16 |
四川 | 国家专项 | 文史 | 584 | 535 | 567.8 | 2772 | 16825 | 5575 | 2023/7/16 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 597 | 580 | 586.4 | 4482 | 6896 | 6011 | 2023/7/14 |
贵州 | 国家专项 | 文史 | 633 | 604 | 615.5 | 519 | 1871 | 1124 | 2023/7/16 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 594 | 525 | 549.75 | 6780 | 27716 | 18116 | 2023/7/17 |
云南 | 国家专项 | 文史 | 610 | 584 | 598.25 | 912 | 2740 | 1551 | 2023/7/17 |
甘肃 | 国家专项 | 文史 | 570 | 558 | 565 | 621 | 952 | 748 | 2023/7/14 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 478 | 478 | 478 | 1782 | 1782 | 1782 | 2023/7/16 |
宁夏 | 国家专项 | 理工 | 429 | 429 | 429 | 8941 | 8941 | 8941 | 2023/7/17 |
宁夏 | 国家专项 | 文史 | 534 | 534 | 534 | 1072 | 1072 | 1072 | 2023/7/17 |
新疆 | 国家专项 | 理工 | 476 | 476 | 476 | -- | -- | -- | 2023/7/16 |
新疆 | 国家专项 | 文史 | 571 | 571 | 571 | -- | -- | -- | 2023/7/16 |
北京外国语大学2023年高校专项招生录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
江苏 | 高校专项 | 历史类 | 604 | 604 | 604 | 3639 | 3639 | 3639 | 2023/7/16 |
江苏 | 高校专项 | 物理类 | 630 | 630 | 630 | 13586 | 13586 | 13586 | 2023/7/16 |
浙江 | 高校专项 | 综合改革 | 646 | 643 | 644.5 | 15142 | 16934 | 15737 | 2023/7/15 |
江西 | 高校专项 | 理工 | 595 | 595 | 595 | 10911 | 10911 | 10911 | 2023/7/17 |
江西 | 高校专项 | 文史 | 581 | 581 | 581 | 3267 | 3267 | 3267 | 2023/7/17 |
河南 | 高校专项 | 理工 | 604 | 593 | 598.5 | 19248 | 26587 | 22358 | 2023/7/17 |
河南 | 高校专项 | 文史 | 588 | 588 | 588 | 7217 | 7217 | 7217 | 2023/7/17 |
相关推荐:
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)