中国石油大学(北京)2023年专业录取分数线已公布,北达高考复读学校整理了在北京的各专业录取分数情况,详情如下:
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北达强基和竞赛升学圈”公众号,获取最新高考资讯
专业录取分数线汇总:2023年全国重点高校在京专业录取分数线汇总
中国石油大学(北京)2023年在京专业录取分数线
专业 | 最高分 | 平均分 | 平均分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|
化工与制药类 | 621 | 599.25 | 10508 | 592 | 11858 | 527 |
环境科学与工程类 | 598 | 597 | 10859 | 594 | 11476 | 527 |
材料科学与工程 | 601 | 597.83 | 10699 | 596 | 11071 | 527 |
地质类 | 606 | 598.6 | 10508 | 597 | 10859 | 527 |
海洋油气工程 | 605 | 598.67 | 10508 | 597 | 10859 | 527 |
安全工程 | 602 | 599.5 | 10348 | 597 | 10859 | 527 |
能源与动力工程 | 603 | 600.4 | 10348 | 598 | 10699 | 527 |
经济学类 | 605 | 601.8 | 9999 | 599 | 10508 | 527 |
地球物理学类 | 604 | 600.8 | 10168 | 599 | 10508 | 527 |
应用化学 | 610 | 605 | 9367 | 600 | 10348 | 527 |
石油工程 | 629 | 607.38 | 9032 | 601 | 10168 | 527 |
油气储运工程 | 606 | 603.4 | 9765 | 601 | 10168 | 527 |
机械类 | 604 | 602.83 | 9765 | 602 | 9999 | 527 |
过程装备与控制工程 | 602 | 602 | 9999 | 602 | 9999 | 527 |
英语 | 611 | 606.2 | 9197 | 603 | 9765 | 527 |
信息管理与信息系统 | 606 | 604 | 9574 | 603 | 9765 | 527 |
数学类 | 622 | 608 | 8860 | 604 | 9574 | 527 |
思想政治教育 | 641 | 616.2 | 7542 | 605 | 9367 | 527 |
工商管理类 | 622 | 610.43 | 8522 | 605 | 9367 | 527 |
储能科学与工程 | 607 | 606 | 9197 | 605 | 9367 | 527 |
新能源科学与工程 | 606 | 605.25 | 9367 | 605 | 9367 | 527 |
自动化 | 609 | 607.5 | 8860 | 607 | 9032 | 527 |
电子信息工程 | 620 | 611.5 | 8147 | 608 | 8860 | 527 |
计算机科学与技术 | 619 | 612.17 | 8147 | 608 | 8860 | 527 |
人工智能 | 610 | 609 | 8692 | 608 | 8860 | 527 |
碳储科学与工程 | 611 | 610 | 8522 | 609 | 8692 | 527 |
石油工程(阿语复合人才实验班) | 647 | 624 | 6202 | 611 | 8329 | 527 |
相关推荐:
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)