北京石油化工学院023在京各专业录取分数线已经公布,院校各专业招生分数线不同,一方面可能回事不同的批次,另一方面,专业会因报考者数量的不同而不同,热门的专业分数线比较高,冷门的专业分数线就会比较低,考生报考时需要了解院校各专业的具体录取分数。
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北达强基和竞赛升学圈”公众号,获取最新高考资讯
专业录取分数线汇总:2023年全国重点高校在京专业录取分数线汇总
北京石油化工学院2023专业录取分数线
年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京市 | 普通本科 | 机械工程 | 492 | 514 | 482 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 会展 | 488 | 501 | 483 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 生物制药 | 504 | 573 | 490 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 安全工程 | 482 | 507 | 479 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 药物分析 | 491 | 520 | 483 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 机器人工程 | 483 | 513 | 479 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 人工智能 | 497 | 521 | 488 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 环境工程 | 484 | 508 | 479 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 486 | 507 | 480 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 自动化 | 488 | 525 | 481 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 旅游管理 | 483 | 502 | 481 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 人力资源管理 | 492 | 516 | 486 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 物联网工程 | 492 | 525 | 486 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 490 | 523 | 479 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 491 | 514 | 481 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 489 | 511 | 482 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 物流管理 | 489 | 505 | 483 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 制药工程 | 501 | 521 | 488 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 503 | 522 | 493 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 481 | 525 | 476 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 492 | 508 | 489 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 497 | 520 | 479 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 会计学 | 503 | 522 | 495 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 电子商务 | 486 | 499 | 481 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 市场营销 | 485 | 494 | 481 |
2023 | 北京市 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 502 | 518 | 493 |
2023 | 北京市 | 外培 | 计算机科学与技术(外培) | 530 | 530 | 530 |
2023 | 北京市 | 外培 | 会计学(外培) | 530 | 530 | 530 |
2023 | 北京市 | 双培 | 化学工程与工艺(双培) | 536 | 547 | 528 |
相关推荐:
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)