2023年北京市高招本科提前批普通B段录取投档线7月16日正式公布,北达复读学校整理了北京第二外国语学院在京本科提前批普通B段录取分数线及排名,一起来看。
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北达强基和竞赛升学圈”公众号,获取最新高考资讯
全部高校录取数据:2023年北京高考全国高校录取分数线及市排名汇总
2023北京第二外国语学院在京本科提前批普通B段录取分数线及排名
北京第二外国语学院2023年在京本科提前批普通B段计划招生167人,招生类型是双培计划(05、17-23专业组)、外培计划(14-16专业组)和农村专项计划(04、06-13、24专业组)招生。下表是具体录取数据,供参考:
院校 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 排名 | ||
北京第二外国语学院 | 04 | 不限 | 40 | 商务英语(国际商业管理) | 543 | 21910 |
05 | 不限_东城区 | 41 | 财务管理 | 554 | 19530 | |
05 | 不限_西城区 | 41 | 财务管理 | 575 | 15169 | |
05 | 不限_朝阳区 | 41 | 财务管理 | 556 | 19092 | |
05 | 不限_丰台区 | 41 | 财务管理 | 542 | 22148 | |
05 | 不限_海淀区 | 41 | 财务管理 | 571 | 15983 | |
05 | 不限_门头沟区 | 41 | 财务管理 | 564 | 17417 | |
05 | 不限_房山区 | 41 | 财务管理 | 553 | 19750 | |
05 | 不限_通州区 | 41 | 财务管理 | 566 | 17030 | |
05 | 不限_顺义区 | 41 | 财务管理 | 564 | 17417 | |
05 | 不限_昌平区 | 41 | 财务管理 | 552 | 19994 | |
05 | 不限_大兴区 | 41 | 财务管理 | 540 | 22560 | |
05 | 不限_怀柔区 | 41 | 财务管理 | 567 | 16816 | |
05 | 不限_平谷区 | 41 | 财务管理 | 536 | 23468 | |
05 | 不限_密云区 | 41 | 财务管理 | 564 | 17417 | |
05 | 不限_延庆区 | 41 | 财务管理 | 543 | 21910 | |
06 | 不限 | 42 | 旅游管理(旅游经济战略与管理) | 518 | 27649 | |
07 | 不限 | 43 | 旅游管理(旅游规划与开发) | 533 | 24182 | |
08 | 不限 | 44 | 酒店管理 | 513 | 28789 | |
09 | 不限 | 45 | 市场营销(大数据应用) | 527 | 25551 | |
10 | 不限 | 46 | 市场营销(一带一路营销管理) | 515 | 28349 | |
11 | 不限 | 47 | 财务管理(资本量化分析) | 543 | 21910 | |
12 | 不限 | 48 | 金融学(资本市场与投融资) | 536 | 23468 | |
13 | 不限 | 49 | 会展经济与管理(国际会展与赛事管理) | 530 | 24852 | |
14 | 不限_西城区 | 4A | 市场营销 | 536 | 23468 | |
14 | 不限_朝阳区 | 4A | 市场营销 | 554 | 19530 | |
14 | 不限_丰台区 | 4A | 市场营销 | 527 | 25551 | |
14 | 不限_海淀区 | 4A | 市场营销 | 566 | 17030 | |
14 | 不限_房山区 | 4A | 市场营销 | 527 | 25551 | |
14 | 不限_通州区 | 4A | 市场营销 | 527 | 25551 | |
15 | 不限_东城区 | 4B | 财务管理 | 565 | 17224 | |
15 | 不限_西城区 | 4B | 财务管理 | 554 | 19530 | |
15 | 不限_朝阳区 | 4B | 财务管理 | 559 | 18460 | |
15 | 不限_丰台区 | 4B | 财务管理 | 527 | 25551 | |
15 | 不限_海淀区 | 4B | 财务管理 | 607 | 9032 | |
15 | 不限_通州区 | 4B | 财务管理 | 534 | 23954 | |
15 | 不限_昌平区 | 4B | 财务管理 | 561 | 18026 | |
15 | 不限_大兴区 | 4B | 财务管理 | 527 | 25551 | |
16 | 不限_东城区 | 4C | 贸易经济 | 561 | 18026 | |
16 | 不限_西城区 | 4C | 贸易经济 | 586 | 13007 | |
16 | 不限_朝阳区 | 4C | 贸易经济 | 550 | 20387 | |
16 | 不限_丰台区 | 4C | 贸易经济 | 527 | 25551 | |
16 | 不限_石景山区 | 4C | 贸易经济 | 567 | 16816 | |
16 | 不限_海淀区 | 4C | 贸易经济 | 565 | 17224 | |
16 | 不限_房山区 | 4C | 贸易经济 | 527 | 25551 | |
16 | 不限_通州区 | 4C | 贸易经济 | 527 | 25551 | |
16 | 不限_大兴区 | 4C | 贸易经济 | 527 | 25551 | |
17 | 不限_东城区 | 4D | 英语(互联网电视) | 570 | 16195 | |
17 | 不限_西城区 | 4D | 英语(互联网电视) | 564 | 17417 | |
17 | 不限_朝阳区 | 4D | 英语(互联网电视) | 560 | 18235 | |
17 | 不限_丰台区 | 4D | 英语(互联网电视) | 557 | 18882 | |
17 | 不限_海淀区 | 4D | 英语(互联网电视) | 579 | 14375 | |
17 | 不限_门头沟区 | 4D | 英语(互联网电视) | 553 | 19750 | |
17 | 不限_房山区 | 4D | 英语(互联网电视) | 571 | 15983 | |
17 | 不限_通州区 | 4D | 英语(互联网电视) | 572 | 15775 | |
17 | 不限_顺义区 | 4D | 英语(互联网电视) | 573 | 15594 | |
17 | 不限_昌平区 | 4D | 英语(互联网电视) | 550 | 20387 | |
17 | 不限_大兴区 | 4D | 英语(互联网电视) | 553 | 19750 | |
17 | 不限_密云区 | 4D | 英语(互联网电视) | 561 | 18026 | |
18 | 不限_东城区 | 4E | 金融学 | 558 | 18673 | |
18 | 不限_西城区 | 4E | 金融学 | 554 | 19530 | |
18 | 不限_朝阳区 | 4E | 金融学 | 554 | 19530 | |
18 | 不限_丰台区 | 4E | 金融学 | 545 | 21467 | |
18 | 不限_石景山区 | 4E | 金融学 | 559 | 18460 | |
18 | 不限_海淀区 | 4E | 金融学 | 553 | 19750 | |
18 | 不限_门头沟区 | 4E | 金融学 | 530 | 24852 | |
18 | 不限_房山区 | 4E | 金融学 | 549 | 20597 | |
18 | 不限_通州区 | 4E | 金融学 | 542 | 22148 | |
18 | 不限_顺义区 | 4E | 金融学 | 547 | 21020 | |
18 | 不限_昌平区 | 4E | 金融学 | 548 | 20790 | |
18 | 不限_大兴区 | 4E | 金融学 | 545 | 21467 | |
18 | 不限_平谷区 | 4E | 金融学 | 533 | 24182 | |
18 | 不限_密云区 | 4E | 金融学 | 545 | 21467 | |
19 | 不限_海淀区 | 4F | 国际政治(中华文化与西班牙语) | 579 | 14375 | |
19 | 不限_门头沟区 | 4F | 国际政治(中华文化与西班牙语) | 544 | 21660 | |
19 | 不限_顺义区 | 4F | 国际政治(中华文化与西班牙语) | 576 | 14960 | |
19 | 不限_大兴区 | 4F | 国际政治(中华文化与西班牙语) | 564 | 17417 | |
20 | 不限_东城区 | 4G | 国际政治(中华文化与匈牙利语) | 566 | 17030 | |
20 | 不限_西城区 | 4G | 国际政治(中华文化与匈牙利语) | 592 | 11858 | |
20 | 不限_朝阳区 | 4G | 国际政治(中华文化与匈牙利语) | 571 | 15983 | |
21 | 不限_西城区 | 4H | 国际政治(中华文化与捷克语) | 560 | 18235 | |
21 | 不限_顺义区 | 4H | 国际政治(中华文化与捷克语) | 560 | 18235 | |
21 | 不限_大兴区 | 4H | 国际政治(中华文化与捷克语) | 546 | 21239 | |
22 | 不限_门头沟区 | 4J | 国际政治(中华文化与保加利亚语) | 527 | 25551 | |
22 | 不限_房山区 | 4J | 国际政治(中华文化与保加利亚语) | 543 | 21910 | |
22 | 不限_通州区 | 4J | 国际政治(中华文化与保加利亚语) | 555 | 19320 | |
23 | 不限_海淀区 | 4K | 国际政治(中华文化与芬兰语) | 578 | 14548 | |
23 | 不限_房山区 | 4K | 国际政治(中华文化与芬兰语) | 555 | 19320 | |
23 | 不限_通州区 | 4K | 国际政治(中华文化与芬兰语) | 558 | 18673 | |
24 | 不限 | 4L | 旅游管理(数字文旅) | 515 | 28349 |
相关推荐:
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)