2023年北京市高招本科提前批普通B段录取投档线7月16日正式公布,北达复读学校整理了首都师范大学在京本科提前批普通B段录取分数线及排名,一起来看。
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北达强基和竞赛升学圈”公众号,获取最新高考资讯
全部高校录取数据:2023年北京高考全国高校录取分数线及市排名汇总
2023首都师范大学在京本科提前批普通B段录取分数线及排名
首都师范大学2023年在京本科提前批普通B段计划招生170人,招生类型是乡村教师支持计划(15-25专业组)、农村专项计划(26-36专业组)、双培计划(37-41专业组)、外培计划(42-51专业组)招生。下表是具体录取数据,供参考:
院校 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 排名 | ||
首都师范大学 | 15 | 不限_大兴区 | F0 | 汉语言文学(师范)(乡村教师) | 601 | 10168 |
15 | 不限_平谷区 | F0 | 汉语言文学(师范)(乡村教师) | 585 | 13205 | |
15 | 不限_延庆区 | F0 | 汉语言文学(师范)(乡村教师) | 569 | 16417 | |
16 | 历史_平谷区 | F1 | 历史学(师范)(乡村教师) | 577 | 14769 | |
17 | 物理_大兴区 | F2 | 数学与应用数学(师范)(乡村教师) | 564 | 17417 | |
17 | 物理_平谷区 | F2 | 数学与应用数学(师范)(乡村教师) | 559 | 18460 | |
17 | 物理_延庆区 | F2 | 数学与应用数学(师范)(乡村教师) | 555 | 19320 | |
18 | 地理_平谷区 | F3 | 地理科学(师范)(乡村教师) | 561 | 18026 | |
19 | 物理_延庆区 | F4 | 人工智能(师范)(乡村教师) | 569 | 16417 | |
20 | 不限_平谷区 | F5 | 英语(师范)(乡村教师) | 560 | 18235 | |
20 | 不限_延庆区 | F5 | 英语(师范)(乡村教师) | 565 | 17224 | |
21 | 思想政治_大兴区 | F6 | 思想政治教育(师范)(乡村教师) | 608 | 8860 | |
21 | 思想政治_平谷区 | F6 | 思想政治教育(师范)(乡村教师) | 558 | 18673 | |
21 | 思想政治_延庆区 | F6 | 思想政治教育(师范)(乡村教师) | 566 | 17030 | |
22 | 不限_大兴区 | F7 | 小学教育(中文师范)(乡村教师) | 567 | 16816 | |
22 | 不限_平谷区 | F7 | 小学教育(中文师范)(乡村教师) | 561 | 18026 | |
22 | 不限_延庆区 | F7 | 小学教育(中文师范)(乡村教师) | 550 | 20387 | |
23 | 不限_大兴区 | F8 | 小学教育(数学师范)(乡村教师) | 564 | 17417 | |
23 | 不限_平谷区 | F8 | 小学教育(数学师范)(乡村教师) | 577 | 14769 | |
23 | 不限_延庆区 | F8 | 小学教育(数学师范)(乡村教师) | 555 | 19320 | |
24 | 不限_延庆区 | F9 | 小学教育(德育师范)(乡村教师) | 552 | 19994 | |
25 | 不限_延庆区 | FA | 小学教育(科学师范)(伯良书院实验班)(乡村教师) | 544 | 21660 | |
26 | 不限 | FB | 汉语言文学(师范) | 604 | 9574 | |
27 | 历史 | FC | 历史学(师范) | 586 | 13007 | |
28 | 不限 | FD | 教育技术学(师范) | 563 | 17617 | |
29 | 物理 | FE | 数学与应用数学(师范) | 587 | 12792 | |
30 | 物理 | FF | 物理学(师范) | 571 | 15983 | |
31 | 物理/化学 | FG | 化学(师范) | 576 | 14960 | |
32 | 物理/化学/生物 | FH | 生物科学(师范) | 574 | 15389 | |
33 | 地理 | FJ | 地理科学(师范) | 597 | 10859 | |
34 | 物理 | FK | 人工智能(师范) | 547 | 21020 | |
35 | 不限 | FL | 英语(师范) | 581 | 13996 | |
36 | 思想政治 | FM | 思想政治教育(师范) | 583 | 13611 | |
37 | 不限_丰台区 | FN | 汉语言文学 | 613 | 7999 | |
37 | 不限_房山区 | FN | 汉语言文学 | 613 | 7999 | |
37 | 不限_密云区 | FN | 汉语言文学 | 619 | 7037 | |
37 | 不限_延庆区 | FN | 汉语言文学 | 613 | 7999 | |
38 | 物理/化学/地理_门头沟区 | FP | 地理信息科学 | 614 | 7862 | |
38 | 物理/化学/地理_通州区 | FP | 地理信息科学 | 615 | 7700 | |
38 | 物理/化学/地理_怀柔区 | FP | 地理信息科学 | 590 | 12247 | |
38 | 物理/化学/地理_平谷区 | FP | 地理信息科学 | 580 | 14186 | |
39 | 地理_通州区 | FQ | 地理科学(师范) | 582 | 13798 | |
39 | 地理_顺义区 | FQ | 地理科学(师范) | 584 | 13397 | |
39 | 地理_昌平区 | FQ | 地理科学(师范) | 610 | 8522 | |
39 | 地理_大兴区 | FQ | 地理科学(师范) | 572 | 15775 | |
39 | 地理_怀柔区 | FQ | 地理科学(师范) | 596 | 11071 | |
39 | 地理_平谷区 | FQ | 地理科学(师范) | 560 | 18235 | |
39 | 地理_密云区 | FQ | 地理科学(师范) | 593 | 11658 | |
39 | 地理_延庆区 | FQ | 地理科学(师范) | 582 | 13798 | |
40 | 不限_东城区 | FR | 英语(师范) | 590 | 12247 | |
40 | 不限_西城区 | FR | 英语(师范) | 603 | 9765 | |
40 | 不限_朝阳区 | FR | 英语(师范) | 584 | 13397 | |
40 | 不限_丰台区 | FR | 英语(师范) | 585 | 13205 | |
40 | 不限_石景山区 | FR | 英语(师范) | 585 | 13205 | |
40 | 不限_海淀区 | FR | 英语(师范) | 605 | 9367 | |
40 | 不限_门头沟区 | FR | 英语(师范) | 574 | 15389 | |
40 | 不限_房山区 | FR | 英语(师范) | 583 | 13611 | |
41 | 物理/化学_东城区 | FS | 应用化学 | 604 | 9574 | |
41 | 物理/化学_西城区 | FS | 应用化学 | 586 | 13007 | |
41 | 物理/化学_朝阳区 | FS | 应用化学 | 571 | 15983 | |
41 | 物理/化学_丰台区 | FS | 应用化学 | 581 | 13996 | |
41 | 物理/化学_石景山区 | FS | 应用化学 | 572 | 15775 | |
41 | 物理/化学_海淀区 | FS | 应用化学 | 582 | 13798 | |
41 | 物理/化学_房山区 | FS | 应用化学 | 566 | 17030 | |
41 | 物理/化学_通州区 | FS | 应用化学 | 576 | 14960 | |
41 | 物理/化学_顺义区 | FS | 应用化学 | 577 | 14769 | |
41 | 物理/化学_昌平区 | FS | 应用化学 | 579 | 14375 | |
41 | 物理/化学_大兴区 | FS | 应用化学 | 565 | 17224 | |
41 | 物理/化学_平谷区 | FS | 应用化学 | 556 | 19092 | |
41 | 物理/化学_密云区 | FS | 应用化学 | 578 | 14548 | |
41 | 物理/化学_延庆区 | FS | 应用化学 | 605 | 9367 | |
42 | 历史_西城区 | FT | 历史学(师范) | 595 | 11275 | |
42 | 历史_海淀区 | FT | 历史学(师范) | 605 | 9367 | |
43 | 物理_丰台区 | FU | 数学与应用数学(师范) | 527 | 25551 | |
43 | 物理_石景山区 | FU | 数学与应用数学(师范) | 527 | 25551 | |
43 | 物理_海淀区 | FU | 数学与应用数学(师范) | 591 | 12047 | |
44 | 不限_西城区 | FV | 英语(师范) | 598 | 10699 | |
44 | 不限_海淀区 | FV | 英语(师范) | 604 | 9574 | |
45 | 物理/化学/生物_海淀区 | FW | 生物科学(师范) | 595 | 11275 | |
45 | 物理/化学/生物_大兴区 | FW | 生物科学(师范) | 540 | 22560 | |
46 | 地理_海淀区 | FX | 地理科学(师范) | 592 | 11858 | |
46 | 地理_昌平区 | FX | 地理科学(师范) | 604 | 9574 | |
47 | 物理/化学/地理_东城区 | FY | 地理信息科学 | 614 | 7862 | |
47 | 物理/化学/地理_西城区 | FY | 地理信息科学 | 589 | 12440 | |
47 | 物理/化学/地理_海淀区 | FY | 地理信息科学 | 598 | 10699 | |
48 | 物理_东城区 | FZ | 数学与应用数学 | 594 | 11476 | |
48 | 物理_西城区 | FZ | 数学与应用数学 | 594 | 11476 | |
48 | 物理_海淀区 | FZ | 数学与应用数学 | 617 | 7361 | |
48 | 物理_顺义区 | FZ | 数学与应用数学 | 527 | 25551 | |
48 | 物理_大兴区 | FZ | 数学与应用数学 | 527 | 25551 | |
49 | 物理/化学_朝阳区 | G0 | 化学(师范) | 576 | 14960 | |
49 | 物理/化学_海淀区 | G0 | 化学(师范) | 583 | 13611 | |
49 | 物理/化学_房山区 | G0 | 化学(师范) | 532 | 24405 | |
50 | 物理_西城区 | G1 | 物理学(师范) | 583 | 13611 | |
50 | 物理_海淀区 | G1 | 物理学(师范) | 586 | 13007 | |
50 | 物理_顺义区 | G1 | 物理学(师范) | 542 | 22148 | |
51 | 物理_东城区 | G2 | 遥感科学与技术 | 572 | 15775 | |
51 | 物理_海淀区 | G2 | 遥感科学与技术 | 607 | 9032 | |
51 | 物理_顺义区 | G2 | 遥感科学与技术 | 527 | 25551 | |
51 | 物理_昌平区 | G2 | 遥感科学与技术 | 559 | 18460 | |
51 | 物理_大兴区 | G2 | 遥感科学与技术 | 527 | 25551 |
相关推荐:
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)