2023年北京市高招本科提前批普通B段录取投档线7月16日正式公布,北达高考复读学校整理了北京印刷学院在京本科提前批普通B段录取分数线及排名,一起来看。
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北达强基和竞赛升学圈”公众号,获取最新高考资讯
全部高校录取数据:2023年北京高考全国高校录取分数线及市排名汇总
2023北京印刷学院在京本科提前批普通B段录取分数线及排名
北京印刷学院2023年在京本科提前批普通B段计划招生56人,招生类型是双培计划(07-09专业组)、外培计划(10-13专业组)。下表是具体录取数据,供参考:
院校 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 排名 | ||
北京印刷学院 | 07 | 不限_东城区 | 70 | 文化产业管理(数字文创管理) | 530 | 24852 |
07 | 不限_西城区 | 70 | 文化产业管理(数字文创管理) | 531 | 24629 | |
07 | 不限_朝阳区 | 70 | 文化产业管理(数字文创管理) | 535 | 23726 | |
07 | 不限_丰台区 | 70 | 文化产业管理(数字文创管理) | 528 | 25313 | |
07 | 不限_石景山区 | 70 | 文化产业管理(数字文创管理) | 527 | 25551 | |
07 | 不限_海淀区 | 70 | 文化产业管理(数字文创管理) | 547 | 21020 | |
07 | 不限_房山区 | 70 | 文化产业管理(数字文创管理) | 527 | 25551 | |
07 | 不限_通州区 | 70 | 文化产业管理(数字文创管理) | 527 | 25551 | |
07 | 不限_顺义区 | 70 | 文化产业管理(数字文创管理) | 531 | 24629 | |
07 | 不限_昌平区 | 70 | 文化产业管理(数字文创管理) | 541 | 22343 | |
07 | 不限_大兴区 | 70 | 文化产业管理(数字文创管理) | 527 | 25551 | |
08 | 不限_东城区 | 71 | 网络与新媒体(互联网电视) | 557 | 18882 | |
08 | 不限_西城区 | 71 | 网络与新媒体(互联网电视) | 547 | 21020 | |
08 | 不限_朝阳区 | 71 | 网络与新媒体(互联网电视) | 542 | 22148 | |
08 | 不限_丰台区 | 71 | 网络与新媒体(互联网电视) | 532 | 24405 | |
08 | 不限_石景山区 | 71 | 网络与新媒体(互联网电视) | 534 | 23954 | |
08 | 不限_海淀区 | 71 | 网络与新媒体(互联网电视) | 538 | 23008 | |
08 | 不限_房山区 | 71 | 网络与新媒体(互联网电视) | 527 | 25551 | |
08 | 不限_通州区 | 71 | 网络与新媒体(互联网电视) | 554 | 19530 | |
08 | 不限_顺义区 | 71 | 网络与新媒体(互联网电视) | 532 | 24405 | |
08 | 不限_昌平区 | 71 | 网络与新媒体(互联网电视) | 537 | 23242 | |
08 | 不限_大兴区 | 71 | 网络与新媒体(互联网电视) | 539 | 22804 | |
08 | 不限_平谷区 | 71 | 网络与新媒体(互联网电视) | 532 | 24405 | |
08 | 不限_密云区 | 71 | 网络与新媒体(互联网电视) | 527 | 25551 | |
08 | 不限_延庆区 | 71 | 网络与新媒体(互联网电视) | 531 | 24629 | |
09 | 不限_东城区 | 72 | 新闻学 | 552 | 19994 | |
09 | 不限_西城区 | 72 | 新闻学 | 536 | 23468 | |
09 | 不限_朝阳区 | 72 | 新闻学 | 530 | 24852 | |
09 | 不限_丰台区 | 72 | 新闻学 | 527 | 25551 | |
09 | 不限_石景山区 | 72 | 新闻学 | 552 | 19994 | |
09 | 不限_海淀区 | 72 | 新闻学 | 530 | 24852 | |
09 | 不限_房山区 | 72 | 新闻学 | 527 | 25551 | |
09 | 不限_通州区 | 72 | 新闻学 | 535 | 23726 | |
10 | 不限_海淀区 | 73 | 编辑出版学 | 571 | 15983 | |
10 | 不限_门头沟区 | 73 | 编辑出版学 | 527 | 25551 | |
10 | 不限_密云区 | 73 | 编辑出版学 | 527 | 25551 | |
10 | 不限_延庆区 | 73 | 编辑出版学 | 527 | 25551 | |
11 | 物理_门头沟区 | 74 | 数字媒体技术 | 527 | 25551 | |
11 | 物理_平谷区 | 74 | 数字媒体技术 | 527 | 25551 | |
12 | 物理/化学_顺义区 | 75 | 包装工程 | 527 | 25551 | |
12 | 物理/化学_怀柔区 | 75 | 包装工程 | 527 | 25551 | |
13 | 物理/化学_平谷区 | 76 | 印刷工程 | 527 | 25551 | |
13 | 物理/化学_延庆区 | 76 | 印刷工程 | 527 | 25551 |
相关推荐:
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)