根据2023年北京市高招本科提前批录取投档线(最低分数)和高考一分一段表数据,本文整理了北京工商大学在京本科提前批普通B段录取分数线及排名,一起来看。
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北达强基和竞赛升学圈”公众号,获取最新高考资讯
全部高校录取数据:2023年北京高考全国高校录取分数线及市排名汇总
2023北京工商大学在京本科提前批普通B段录取分数线及排名
北京工商大学2023年在京本科提前批普通B段计划招生165人,招生类型是双培计划(09、10、13、14、16、21专业组)、外培计划(11、12、15、26专业组)和农村专项计划(17-20、22-25、27专业组)招生。下表是具体录取数据,供参考:
院校 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 排名 | ||
北京工商大学 | 09 | 不限_东城区 | 90 | 工商管理(中小企业管理) | 571 | 15983 |
09 | 不限_西城区 | 90 | 工商管理(中小企业管理) | 565 | 17224 | |
09 | 不限_朝阳区 | 90 | 工商管理(中小企业管理) | 571 | 15983 | |
09 | 不限_丰台区 | 90 | 工商管理(中小企业管理) | 554 | 19530 | |
09 | 不限_海淀区 | 90 | 工商管理(中小企业管理) | 562 | 17819 | |
09 | 不限_房山区 | 90 | 工商管理(中小企业管理) | 559 | 18460 | |
09 | 不限_通州区 | 90 | 工商管理(中小企业管理) | 561 | 18026 | |
09 | 不限_顺义区 | 90 | 工商管理(中小企业管理) | 563 | 17617 | |
09 | 不限_昌平区 | 90 | 工商管理(中小企业管理) | 559 | 18460 | |
09 | 不限_大兴区 | 90 | 工商管理(中小企业管理) | 557 | 18882 | |
09 | 不限_怀柔区 | 90 | 工商管理(中小企业管理) | 551 | 20192 | |
09 | 不限_平谷区 | 90 | 工商管理(中小企业管理) | 545 | 21467 | |
09 | 不限_密云区 | 90 | 工商管理(中小企业管理) | 559 | 18460 | |
09 | 不限_延庆区 | 90 | 工商管理(中小企业管理) | 548 | 20790 | |
10 | 不限_东城区 | 91 | 法学 | 594 | 11476 | |
10 | 不限_西城区 | 91 | 法学 | 590 | 12247 | |
10 | 不限_朝阳区 | 91 | 法学 | 579 | 14375 | |
10 | 不限_丰台区 | 91 | 法学 | 582 | 13798 | |
10 | 不限_海淀区 | 91 | 法学 | 586 | 13007 | |
10 | 不限_房山区 | 91 | 法学 | 572 | 15775 | |
10 | 不限_昌平区 | 91 | 法学 | 566 | 17030 | |
10 | 不限_大兴区 | 91 | 法学 | 563 | 17617 | |
10 | 不限_密云区 | 91 | 法学 | 570 | 16195 | |
11 | 不限_东城区 | 92 | 保险学(保险精算) | 568 | 16600 | |
11 | 不限_朝阳区 | 92 | 保险学(保险精算) | 555 | 19320 | |
11 | 不限_海淀区 | 92 | 保险学(保险精算) | 571 | 15983 | |
11 | 不限_房山区 | 92 | 保险学(保险精算) | 552 | 19994 | |
11 | 不限_通州区 | 92 | 保险学(保险精算) | 552 | 19994 | |
11 | 不限_顺义区 | 92 | 保险学(保险精算) | 546 | 21239 | |
11 | 不限_昌平区 | 92 | 保险学(保险精算) | 545 | 21467 | |
11 | 不限_大兴区 | 92 | 保险学(保险精算) | 549 | 20597 | |
12 | 不限_东城区 | 93 | 金融学(金融经济) | 576 | 14960 | |
12 | 不限_西城区 | 93 | 金融学(金融经济) | 567 | 16816 | |
12 | 不限_朝阳区 | 93 | 金融学(金融经济) | 574 | 15389 | |
12 | 不限_丰台区 | 93 | 金融学(金融经济) | 602 | 9999 | |
12 | 不限_海淀区 | 93 | 金融学(金融经济) | 587 | 12792 | |
13 | 不限_东城区 | 94 | 保险学(保险与风险管理) | 568 | 16600 | |
13 | 不限_西城区 | 94 | 保险学(保险与风险管理) | 566 | 17030 | |
13 | 不限_朝阳区 | 94 | 保险学(保险与风险管理) | 565 | 17224 | |
13 | 不限_丰台区 | 94 | 保险学(保险与风险管理) | 557 | 18882 | |
13 | 不限_海淀区 | 94 | 保险学(保险与风险管理) | 563 | 17617 | |
13 | 不限_通州区 | 94 | 保险学(保险与风险管理) | 552 | 19994 | |
13 | 不限_顺义区 | 94 | 保险学(保险与风险管理) | 559 | 18460 | |
13 | 不限_昌平区 | 94 | 保险学(保险与风险管理) | 570 | 16195 | |
14 | 不限_东城区 | 95 | 会计学 | 575 | 15169 | |
14 | 不限_西城区 | 95 | 会计学 | 585 | 13205 | |
14 | 不限_朝阳区 | 95 | 会计学 | 573 | 15594 | |
14 | 不限_丰台区 | 95 | 会计学 | 578 | 14548 | |
14 | 不限_石景山区 | 95 | 会计学 | 564 | 17417 | |
14 | 不限_海淀区 | 95 | 会计学 | 580 | 14186 | |
14 | 不限_房山区 | 95 | 会计学 | 567 | 16816 | |
14 | 不限_通州区 | 95 | 会计学 | 569 | 16417 | |
14 | 不限_顺义区 | 95 | 会计学 | 567 | 16816 | |
14 | 不限_昌平区 | 95 | 会计学 | 581 | 13996 | |
14 | 不限_大兴区 | 95 | 会计学 | 575 | 15169 | |
14 | 不限_怀柔区 | 95 | 会计学 | 558 | 18673 | |
14 | 不限_平谷区 | 95 | 会计学 | 554 | 19530 | |
14 | 不限_密云区 | 95 | 会计学 | 562 | 17819 | |
14 | 不限_延庆区 | 95 | 会计学 | 580 | 14186 | |
15 | 不限_东城区 | 96 | 会计学 | 566 | 17030 | |
15 | 不限_西城区 | 96 | 会计学 | 576 | 14960 | |
15 | 不限_海淀区 | 96 | 会计学 | 576 | 14960 | |
15 | 不限_大兴区 | 96 | 会计学 | 565 | 17224 | |
15 | 不限_怀柔区 | 96 | 会计学 | 529 | 25084 | |
16 | 不限_东城区 | 97 | 金融学(金融与监管科技) | 573 | 15594 | |
16 | 不限_西城区 | 97 | 金融学(金融与监管科技) | 573 | 15594 | |
16 | 不限_朝阳区 | 97 | 金融学(金融与监管科技) | 560 | 18235 | |
16 | 不限_丰台区 | 97 | 金融学(金融与监管科技) | 561 | 18026 | |
16 | 不限_海淀区 | 97 | 金融学(金融与监管科技) | 570 | 16195 | |
16 | 不限_通州区 | 97 | 金融学(金融与监管科技) | 564 | 17417 | |
16 | 不限_大兴区 | 97 | 金融学(金融与监管科技) | 568 | 16600 | |
17 | 物理 | 98 | 电子商务类 | 527 | 25551 | |
18 | 物理 | 99 | 电子信息类 | 536 | 23468 | |
19 | 物理 | 9A | 智能制造工程 | 525 | 26003 | |
20 | 化学 | 9B | 生物工程 | 537 | 23242 | |
21 | 化学_朝阳区 | 9C | 食品科学与工程(高精尖项目) | 574 | 15389 | |
21 | 化学_丰台区 | 9C | 食品科学与工程(高精尖项目) | 560 | 18235 | |
21 | 化学_海淀区 | 9C | 食品科学与工程(高精尖项目) | 573 | 15594 | |
21 | 化学_门头沟区 | 9C | 食品科学与工程(高精尖项目) | 556 | 19092 | |
21 | 化学_房山区 | 9C | 食品科学与工程(高精尖项目) | 551 | 20192 | |
21 | 化学_通州区 | 9C | 食品科学与工程(高精尖项目) | 570 | 16195 | |
22 | 化学 | 9D | 环境工程 | 522 | 26724 | |
23 | 化学 | 9E | 酿酒工程 | 515 | 28349 | |
24 | 化学 | 9F | 应用化学(日化) | 531 | 24629 | |
25 | 化学 | 9G | 材料类 | 527 | 25551 | |
26 | 化学_东城区 | 9H | 食品科学与工程 | 567 | 16816 | |
26 | 化学_西城区 | 9H | 食品科学与工程 | 565 | 17224 | |
26 | 化学_石景山区 | 9H | 食品科学与工程 | 554 | 19530 | |
26 | 化学_房山区 | 9H | 食品科学与工程 | 527 | 25551 | |
27 | 化学 | 9J | 香料香精技术与工程 | 536 | 23468 |
相关推荐:
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)