首页 录取分数线 2023北方工业大学在京本科提前批普通B段录取分数线及排名

2023北方工业大学在京本科提前批普通B段录取分数线及排名

根据2023年北京市高招本科提前批录取投档线(最低分数)和高考一分一段表数据,本文整理了2023北方工业大学在京本科提前批普通B段录取分数线及排名,一起来看。 北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三…

根据2023年北京市高招本科提前批录取投档线(最低分数)和高考一分一段表数据,本文整理了2023北方工业大学在京本科提前批普通B段录取分数线及排名,一起来看。

北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900

进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北达强基和竞赛升学圈”公众号,获取最新高考资讯

全部高校录取数据:2023年北京高考全国高校录取分数线及市排名汇总

2023北方工业大学在京本科提前批普通B段录取分数线及排名

北方工业大学2023年在京本科提前批普通B段计划招生217人,招生类型是双培计划(08、10、21-25、28专业组)、外培计划(26、27专业组)和农村专项计划(09、11-20、29专业组)招生。下表是具体录取数据,供参考:

院校 专业组及区 专业 总分 排名
北方工业大学 08 不限_东城区 80 工商管理(互联网物流) 561 18026
08 不限_西城区 80 工商管理(互联网物流) 552 19994
08 不限_朝阳区 80 工商管理(互联网物流) 554 19530
08 不限_丰台区 80 工商管理(互联网物流) 542 22148
08 不限_海淀区 80 工商管理(互联网物流) 550 20387
08 不限_房山区 80 工商管理(互联网物流) 546 21239
08 不限_通州区 80 工商管理(互联网物流) 544 21660
08 不限_顺义区 80 工商管理(互联网物流) 559 18460
08 不限_大兴区 80 工商管理(互联网物流) 549 20597
08 不限_怀柔区 80 工商管理(互联网物流) 539 22804
08 不限_平谷区 80 工商管理(互联网物流) 540 22560
08 不限_密云区 80 工商管理(互联网物流) 543 21910
08 不限_延庆区 80 工商管理(互联网物流) 536 23468
09 不限 81 工商管理 535 23726
10 不限_东城区 82 知识产权 589 12440
10 不限_西城区 82 知识产权 587 12792
10 不限_朝阳区 82 知识产权 566 17030
10 不限_丰台区 82 知识产权 571 15983
10 不限_石景山区 82 知识产权 560 18235
10 不限_海淀区 82 知识产权 577 14769
10 不限_房山区 82 知识产权 559 18460
10 不限_通州区 82 知识产权 565 17224
10 不限_顺义区 82 知识产权 575 15169
10 不限_昌平区 82 知识产权 573 15594
10 不限_大兴区 82 知识产权 562 17819
10 不限_怀柔区 82 知识产权 565 17224
10 不限_平谷区 82 知识产权 555 19320
10 不限_密云区 82 知识产权 563 17617
10 不限_延庆区 82 知识产权 550 20387
11 物理 83 计算机科学与技术 556 19092
12 物理 84 信息安全 534 23954
13 物理 85 土木工程 507 30205
14 物理 86 城市地下空间工程(智慧城市) 517 27877
15 物理 87 工程管理(建筑智能化管理) 508 29946
16 物理 88 信息与计算科学 527 25551
17 物理 89 通信工程 535 23726
18 物理 8A 电子信息工程 535 23726
19 物理 8B 机械设计制造及其自动化(机器人) 526 25776
20 物理 8C 电气工程及其自动化 555 19320
21 物理_东城区 8D 微电子科学与工程(电子封装) 574 15389
21 物理_西城区 8D 微电子科学与工程(电子封装) 580 14186
21 物理_朝阳区 8D 微电子科学与工程(电子封装) 569 16417
21 物理_丰台区 8D 微电子科学与工程(电子封装) 562 17819
21 物理_海淀区 8D 微电子科学与工程(电子封装) 574 15389
21 物理_房山区 8D 微电子科学与工程(电子封装) 555 19320
21 物理_通州区 8D 微电子科学与工程(电子封装) 564 17417
21 物理_顺义区 8D 微电子科学与工程(电子封装) 571 15983
21 物理_大兴区 8D 微电子科学与工程(电子封装) 564 17417
21 物理_密云区 8D 微电子科学与工程(电子封装) 557 18882
22 物理_东城区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 582 13798
22 物理_西城区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 586 13007
22 物理_朝阳区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 576 14960
22 物理_丰台区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 558 18673
22 物理_石景山区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 568 16600
22 物理_海淀区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 579 14375
22 物理_门头沟区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 546 21239
22 物理_房山区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 558 18673
22 物理_通州区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 583 13611
22 物理_顺义区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 576 14960
22 物理_昌平区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 585 13205
22 物理_大兴区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 575 15169
22 物理_怀柔区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 560 18235
22 物理_平谷区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 527 25551
22 物理_密云区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 557 18882
22 物理_延庆区 8E 微电子科学与工程(芯片制造) 576 14960
23 物理_东城区 8F 数字媒体技术(游戏设计) 577 14769
23 物理_西城区 8F 数字媒体技术(游戏设计) 575 15169
23 物理_朝阳区 8F 数字媒体技术(游戏设计) 563 17617
23 物理_丰台区 8F 数字媒体技术(游戏设计) 561 18026
23 物理_海淀区 8F 数字媒体技术(游戏设计) 573 15594
23 物理_房山区 8F 数字媒体技术(游戏设计) 552 19994
23 物理_通州区 8F 数字媒体技术(游戏设计) 562 17819
23 物理_昌平区 8F 数字媒体技术(游戏设计) 580 14186
23 物理_密云区 8F 数字媒体技术(游戏设计) 543 21910
24 物理_东城区 8G 电气工程及其自动化 575 15169
24 物理_西城区 8G 电气工程及其自动化 569 16417
24 物理_朝阳区 8G 电气工程及其自动化 570 16195
24 物理_丰台区 8G 电气工程及其自动化 575 15169
24 物理_石景山区 8G 电气工程及其自动化 569 16417
24 物理_海淀区 8G 电气工程及其自动化 573 15594
24 物理_门头沟区 8G 电气工程及其自动化 589 12440
24 物理_房山区 8G 电气工程及其自动化 600 10348
24 物理_通州区 8G 电气工程及其自动化 567 16816
24 物理_顺义区 8G 电气工程及其自动化 585 13205
24 物理_昌平区 8G 电气工程及其自动化 584 13397
24 物理_大兴区 8G 电气工程及其自动化 590 12247
24 物理_怀柔区 8G 电气工程及其自动化 552 19994
24 物理_平谷区 8G 电气工程及其自动化 555 19320
24 物理_密云区 8G 电气工程及其自动化 574 15389
25 物理_东城区 8H 通信工程(多媒体通信) 580 14186
25 物理_西城区 8H 通信工程(多媒体通信) 568 16600
25 物理_朝阳区 8H 通信工程(多媒体通信) 579 14375
25 物理_丰台区 8H 通信工程(多媒体通信) 567 16816
25 物理_石景山区 8H 通信工程(多媒体通信) 570 16195
25 物理_海淀区 8H 通信工程(多媒体通信) 575 15169
25 物理_房山区 8H 通信工程(多媒体通信) 582 13798
25 物理_通州区 8H 通信工程(多媒体通信) 580 14186
25 物理_顺义区 8H 通信工程(多媒体通信) 569 16417
25 物理_昌平区 8H 通信工程(多媒体通信) 583 13611
25 物理_大兴区 8H 通信工程(多媒体通信) 576 14960
25 物理_怀柔区 8H 通信工程(多媒体通信) 558 18673
25 物理_密云区 8H 通信工程(多媒体通信) 562 17819
26 物理/历史/地理_朝阳区 8J 建筑学 533 24182
26 物理/历史/地理_海淀区 8J 建筑学 565 17224
26 物理/历史/地理_怀柔区 8J 建筑学 527 25551
26 物理/历史/地理_密云区 8J 建筑学 533 24182
27 物理/历史/地理_东城区 8K 建筑学(五年制) 556 19092
27 物理/历史/地理_西城区 8K 建筑学(五年制) 545 21467
27 物理/历史/地理_朝阳区 8K 建筑学(五年制) 543 21910
27 物理/历史/地理_丰台区 8K 建筑学(五年制) 555 19320
27 物理/历史/地理_石景山区 8K 建筑学(五年制) 538 23008
27 物理/历史/地理_海淀区 8K 建筑学(五年制) 564 17417
27 物理/历史/地理_房山区 8K 建筑学(五年制) 527 25551
27 物理/历史/地理_通州区 8K 建筑学(五年制) 535 23726
27 物理/历史/地理_顺义区 8K 建筑学(五年制) 527 25551
27 物理/历史/地理_昌平区 8K 建筑学(五年制) 533 24182
27 物理/历史/地理_大兴区 8K 建筑学(五年制) 527 25551
27 物理/历史/地理_密云区 8K 建筑学(五年制) 527 25551
28 化学_东城区 8L 材料科学与工程(新材料) 572 15775
28 化学_西城区 8L 材料科学与工程(新材料) 564 17417
28 化学_朝阳区 8L 材料科学与工程(新材料) 570 16195
28 化学_丰台区 8L 材料科学与工程(新材料) 567 16816
28 化学_石景山区 8L 材料科学与工程(新材料) 533 24182
28 化学_海淀区 8L 材料科学与工程(新材料) 567 16816
28 化学_房山区 8L 材料科学与工程(新材料) 541 22343
28 化学_通州区 8L 材料科学与工程(新材料) 546 21239
28 化学_顺义区 8L 材料科学与工程(新材料) 542 22148
28 化学_昌平区 8L 材料科学与工程(新材料) 571 15983
28 化学_大兴区 8L 材料科学与工程(新材料) 549 20597
28 化学_怀柔区 8L 材料科学与工程(新材料) 540 22560
28 化学_平谷区 8L 材料科学与工程(新材料) 527 25551
28 化学_密云区 8L 材料科学与工程(新材料) 575 15169
28 化学_延庆区 8L 材料科学与工程(新材料) 553 19750
29 生物/历史/地理 8M 城乡规划(五年制) 530 24852

相关推荐:

2023年全国重点高校招生章程汇总

2023年高校强基计划招生简章及报名入口汇总

2023年北京高校在京招生政策及招生计划人数统计

2022年全国重点高校北京招生专业录取分数线汇总

北京考生须知:2024年起多项高招政策发生调整

2023北京高考升学途径大盘点

北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解

试题推荐:

2023年全国各省市高考试题及答案汇总

2022年高考数学临考押题卷合集

2022新高考考前冲刺卷试题及答案汇总

北京市2003-2021年高考数学真题分类汇编

近十年高考数学真题(全国卷)分类汇编 

2019-2022年全国高考真题模拟题及答案汇总合集

全国历年(2017-2021)高考真题分类汇编合集

全国各地开学考联考一模二模250套试卷汇总

北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

2022北达高考外地回京全日制

北达2022高考复读全日制招生

2022年北达高一高二学科竞赛集训

北达2022年强基培训辅导

2022北达高考全日制一对一

2022年北达高二全日制招生简章

北达2022年高一全日制招生简章

2022年北达艺考文化课全日制

上一篇
下一篇

为您推荐

Baidu
map