根据2023年北京市高招本科提前批录取投档线(最低分数)和高考一分一段表数据,本文整理了北京工业大学在京本科提前批普通B段录取分数线及排名,一起来看。
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北达强基和竞赛升学圈”公众号,获取最新高考资讯
全部高校录取数据:2023年北京高考全国高校录取分数线及市排名汇总
2023北京工业大学在京本科提前批普通B段录取分数线及排名
北京工业大学2023年在京本科提前批普通B段招生类型是双培计划(13、16、17、18、19、20、21、31、32专业组)、外培计划(22-30、33、34专业组)和农村专项计划(12、14、15、35-39专业组)招生。下表是具体录取数据,供参考:
院校 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 排名 | ||
北京工业大学 | 12 | 物理 | B0 | 土木类 | 536 | 23468 |
13 | 物理_东城区 | B1 | 纳米材料与技术 | 618 | 7202 | |
13 | 物理_西城区 | B1 | 纳米材料与技术 | 611 | 8329 | |
13 | 物理_朝阳区 | B1 | 纳米材料与技术 | 609 | 8692 | |
13 | 物理_丰台区 | B1 | 纳米材料与技术 | 601 | 10168 | |
13 | 物理_石景山区 | B1 | 纳米材料与技术 | 602 | 9999 | |
13 | 物理_海淀区 | B1 | 纳米材料与技术 | 615 | 7700 | |
13 | 物理_房山区 | B1 | 纳米材料与技术 | 585 | 13205 | |
13 | 物理_通州区 | B1 | 纳米材料与技术 | 603 | 9765 | |
13 | 物理_顺义区 | B1 | 纳米材料与技术 | 590 | 12247 | |
13 | 物理_昌平区 | B1 | 纳米材料与技术 | 598 | 10699 | |
13 | 物理_大兴区 | B1 | 纳米材料与技术 | 606 | 9197 | |
13 | 物理_怀柔区 | B1 | 纳米材料与技术 | 588 | 12618 | |
13 | 物理_平谷区 | B1 | 纳米材料与技术 | 569 | 16417 | |
13 | 物理_密云区 | B1 | 纳米材料与技术 | 586 | 13007 | |
13 | 物理_延庆区 | B1 | 纳米材料与技术 | 598 | 10699 | |
14 | 物理 | B2 | 交通运输类(实验班) | 574 | 15389 | |
15 | 物理 | B3 | 机械类 | 575 | 15169 | |
16 | 物理_东城区 | B4 | 材料科学与工程(新材料) | 609 | 8692 | |
16 | 物理_西城区 | B4 | 材料科学与工程(新材料) | 614 | 7862 | |
16 | 物理_朝阳区 | B4 | 材料科学与工程(新材料) | 617 | 7361 | |
16 | 物理_丰台区 | B4 | 材料科学与工程(新材料) | 598 | 10699 | |
16 | 物理_海淀区 | B4 | 材料科学与工程(新材料) | 615 | 7700 | |
16 | 物理_房山区 | B4 | 材料科学与工程(新材料) | 584 | 13397 | |
16 | 物理_通州区 | B4 | 材料科学与工程(新材料) | 601 | 10168 | |
16 | 物理_顺义区 | B4 | 材料科学与工程(新材料) | 605 | 9367 | |
16 | 物理_昌平区 | B4 | 材料科学与工程(新材料) | 595 | 11275 | |
16 | 物理_大兴区 | B4 | 材料科学与工程(新材料) | 603 | 9765 | |
16 | 物理_怀柔区 | B4 | 材料科学与工程(新材料) | 596 | 11071 | |
16 | 物理_平谷区 | B4 | 材料科学与工程(新材料) | 582 | 13798 | |
16 | 物理_密云区 | B4 | 材料科学与工程(新材料) | 584 | 13397 | |
16 | 物理_延庆区 | B4 | 材料科学与工程(新材料) | 589 | 12440 | |
17 | 物理_东城区 | B5 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 624 | 6202 | |
17 | 物理_西城区 | B5 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 620 | 6861 | |
17 | 物理_朝阳区 | B5 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 617 | 7361 | |
17 | 物理_丰台区 | B5 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 608 | 8860 | |
17 | 物理_石景山区 | B5 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 608 | 8860 | |
17 | 物理_海淀区 | B5 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 624 | 6202 | |
17 | 物理_房山区 | B5 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 602 | 9999 | |
17 | 物理_通州区 | B5 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 626 | 5895 | |
17 | 物理_顺义区 | B5 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 611 | 8329 | |
17 | 物理_昌平区 | B5 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 601 | 10168 | |
17 | 物理_大兴区 | B5 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 619 | 7037 | |
17 | 物理_怀柔区 | B5 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 594 | 11476 | |
17 | 物理_平谷区 | B5 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 586 | 13007 | |
17 | 物理_密云区 | B5 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 604 | 9574 | |
17 | 物理_延庆区 | B5 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 596 | 11071 | |
18 | 物理_东城区 | B6 | 软件工程(云计算) | 623 | 6375 | |
18 | 物理_西城区 | B6 | 软件工程(云计算) | 623 | 6375 | |
18 | 物理_朝阳区 | B6 | 软件工程(云计算) | 622 | 6528 | |
18 | 物理_海淀区 | B6 | 软件工程(云计算) | 629 | 5457 | |
18 | 物理_房山区 | B6 | 软件工程(云计算) | 612 | 8147 | |
18 | 物理_顺义区 | B6 | 软件工程(云计算) | 613 | 7999 | |
18 | 物理_平谷区 | B6 | 软件工程(云计算) | 617 | 7361 | |
18 | 物理_密云区 | B6 | 软件工程(云计算) | 614 | 7862 | |
19 | 物理_东城区 | B7 | 物联网工程(物联网汽车) | 621 | 6691 | |
19 | 物理_西城区 | B7 | 物联网工程(物联网汽车) | 620 | 6861 | |
19 | 物理_朝阳区 | B7 | 物联网工程(物联网汽车) | 623 | 6375 | |
19 | 物理_丰台区 | B7 | 物联网工程(物联网汽车) | 610 | 8522 | |
19 | 物理_石景山区 | B7 | 物联网工程(物联网汽车) | 616 | 7542 | |
19 | 物理_海淀区 | B7 | 物联网工程(物联网汽车) | 626 | 5895 | |
19 | 物理_门头沟区 | B7 | 物联网工程(物联网汽车) | 613 | 7999 | |
19 | 物理_房山区 | B7 | 物联网工程(物联网汽车) | 595 | 11275 | |
19 | 物理_通州区 | B7 | 物联网工程(物联网汽车) | 621 | 6691 | |
19 | 物理_顺义区 | B7 | 物联网工程(物联网汽车) | 606 | 9197 | |
19 | 物理_昌平区 | B7 | 物联网工程(物联网汽车) | 612 | 8147 | |
19 | 物理_大兴区 | B7 | 物联网工程(物联网汽车) | 611 | 8329 | |
19 | 物理_怀柔区 | B7 | 物联网工程(物联网汽车) | 604 | 9574 | |
19 | 物理_平谷区 | B7 | 物联网工程(物联网汽车) | 605 | 9367 | |
19 | 物理_密云区 | B7 | 物联网工程(物联网汽车) | 592 | 11858 | |
19 | 物理_延庆区 | B7 | 物联网工程(物联网汽车) | 615 | 7700 | |
20 | 物理_东城区 | B8 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 625 | 6045 | |
20 | 物理_西城区 | B8 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 626 | 5895 | |
20 | 物理_朝阳区 | B8 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 625 | 6045 | |
20 | 物理_丰台区 | B8 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 622 | 6528 | |
20 | 物理_海淀区 | B8 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 630 | 5308 | |
20 | 物理_通州区 | B8 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 629 | 5457 | |
20 | 物理_昌平区 | B8 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 627 | 5755 | |
20 | 物理_大兴区 | B8 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 620 | 6861 | |
21 | 物理_东城区 | B9 | 计算机科学与技术(大数据) | 623 | 6375 | |
21 | 物理_西城区 | B9 | 计算机科学与技术(大数据) | 624 | 6202 | |
21 | 物理_朝阳区 | B9 | 计算机科学与技术(大数据) | 620 | 6861 | |
21 | 物理_海淀区 | B9 | 计算机科学与技术(大数据) | 628 | 5596 | |
21 | 物理_顺义区 | B9 | 计算机科学与技术(大数据) | 620 | 6861 | |
22 | 物理_东城区 | BA | 电子信息工程(实验班) | 616 | 7542 | |
22 | 物理_西城区 | BA | 电子信息工程(实验班) | 620 | 6861 | |
22 | 物理_朝阳区 | BA | 电子信息工程(实验班) | 620 | 6861 | |
23 | 物理_丰台区 | BB | 电子科学与技术(实验班) | 604 | 9574 | |
23 | 物理_海淀区 | BB | 电子科学与技术(实验班) | 621 | 6691 | |
23 | 物理_顺义区 | BB | 电子科学与技术(实验班) | 606 | 9197 | |
24 | 物理_海淀区 | BC | 计算机科学与技术(实验班) | 627 | 5755 | |
24 | 物理_房山区 | BC | 计算机科学与技术(实验班) | 527 | 25551 | |
24 | 物理_通州区 | BC | 计算机科学与技术(实验班) | 610 | 8522 | |
24 | 物理_大兴区 | BC | 计算机科学与技术(实验班) | 615 | 7700 | |
25 | 物理_东城区 | BD | 应用物理学 | 606 | 9197 | |
25 | 物理_西城区 | BD | 应用物理学 | 604 | 9574 | |
25 | 物理_海淀区 | BD | 应用物理学 | 614 | 7862 | |
26 | 物理_海淀区 | BE | 统计学 | 624 | 6202 | |
27 | 物理_海淀区 | BF | 数学类 | 621 | 6691 | |
27 | 物理_房山区 | BF | 数学类 | 580 | 14186 | |
27 | 物理_通州区 | BF | 数学类 | 595 | 11275 | |
27 | 物理_顺义区 | BF | 数学类 | 592 | 11858 | |
28 | 物理_西城区 | BG | 土木类 | 590 | 12247 | |
28 | 物理_朝阳区 | BG | 土木类 | 578 | 14548 | |
28 | 物理_海淀区 | BG | 土木类 | 601 | 10168 | |
28 | 物理_延庆区 | BG | 土木类 | 527 | 25551 | |
29 | 物理_东城区 | BH | 机械类 | 604 | 9574 | |
29 | 物理_西城区 | BH | 机械类 | 607 | 9032 | |
29 | 物理_朝阳区 | BH | 机械类 | 603 | 9765 | |
29 | 物理_海淀区 | BH | 机械类 | 605 | 9367 | |
30 | 物理_东城区 | BJ | 材料类(实验班) | 596 | 11071 | |
30 | 物理_西城区 | BJ | 材料类(实验班) | 598 | 10699 | |
30 | 物理_海淀区 | BJ | 材料类(实验班) | 610 | 8522 | |
30 | 物理_顺义区 | BJ | 材料类(实验班) | 584 | 13397 | |
31 | 物理_东城区 | BK | 通信工程(多媒体通信) | 624 | 6202 | |
31 | 物理_西城区 | BK | 通信工程(多媒体通信) | 620 | 6861 | |
31 | 物理_朝阳区 | BK | 通信工程(多媒体通信) | 620 | 6861 | |
31 | 物理_丰台区 | BK | 通信工程(多媒体通信) | 613 | 7999 | |
31 | 物理_石景山区 | BK | 通信工程(多媒体通信) | 620 | 6861 | |
31 | 物理_海淀区 | BK | 通信工程(多媒体通信) | 627 | 5755 | |
31 | 物理_门头沟区 | BK | 通信工程(多媒体通信) | 614 | 7862 | |
31 | 物理_房山区 | BK | 通信工程(多媒体通信) | 601 | 10168 | |
31 | 物理_通州区 | BK | 通信工程(多媒体通信) | 623 | 6375 | |
31 | 物理_顺义区 | BK | 通信工程(多媒体通信) | 614 | 7862 | |
31 | 物理_大兴区 | BK | 通信工程(多媒体通信) | 618 | 7202 | |
31 | 物理_平谷区 | BK | 通信工程(多媒体通信) | 597 | 10859 | |
32 | 物理_西城区 | BL | 电子科学与技术(芯片设计) | 628 | 5596 | |
32 | 物理_朝阳区 | BL | 电子科学与技术(芯片设计) | 620 | 6861 | |
32 | 物理_海淀区 | BL | 电子科学与技术(芯片设计) | 627 | 5755 | |
32 | 物理_顺义区 | BL | 电子科学与技术(芯片设计) | 607 | 9032 | |
32 | 物理_昌平区 | BL | 电子科学与技术(芯片设计) | 618 | 7202 | |
32 | 物理_大兴区 | BL | 电子科学与技术(芯片设计) | 627 | 5755 | |
33 | 物理/化学_东城区 | BM | 生物技术(实验班) | 610 | 8522 | |
33 | 物理/化学_西城区 | BM | 生物技术(实验班) | 606 | 9197 | |
33 | 物理/化学_朝阳区 | BM | 生物技术(实验班) | 605 | 9367 | |
33 | 物理/化学_海淀区 | BM | 生物技术(实验班) | 616 | 7542 | |
34 | 物理/化学_东城区 | BN | 能源动力类 | 615 | 7700 | |
34 | 物理/化学_西城区 | BN | 能源动力类 | 617 | 7361 | |
34 | 物理/化学_海淀区 | BN | 能源动力类 | 615 | 7700 | |
34 | 物理/化学_大兴区 | BN | 能源动力类 | 600 | 10348 | |
35 | 物理/化学 | BP | 生物技术(实验班) | 562 | 17819 | |
36 | 物理/化学 | BQ | 生物医学工程 | 571 | 15983 | |
37 | 物理/化学 | BR | 能源动力类 | 580 | 14186 | |
38 | 物理/化学 | BS | 应用化学 | 564 | 17417 | |
39 | 物理/化学 | BT | 环境科学与工程类 | 564 | 17417 |
相关推荐:
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)