首页 录取分数线 2023北京高招本科普通批投档录取分数线及对应市排名

2023北京高招本科普通批投档录取分数线及对应市排名

7月17日,北京教育考试院公布2023年北京市高招本科普通批录取投档线,为了方便大家查看录取分数及对应市排名情况,北达复读学校整理了普通批录取投档线及对应市排名,详情如下: 北达高中部:高复生,回京生,…

7月17日,北京教育考试院公布2023年北京市高招本科普通批录取投档线,为了方便大家查看录取分数及对应市排名情况,北达复读学校整理了普通批录取投档线及对应市排名,详情如下:

北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900

进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北达强基和竞赛升学圈”公众号,获取最新高考资讯

2023年北京市高招本科普通批录取投档线

序号 院校 专业组 总分 语文 数学 外语 三科
选考
其他
要求
1 0321 陆军工程大学 01 物理 504 96 74 112 222 只招英语、普通高中应届毕业、党团员考生
2 1003 中国人民公安大学 01 不限 621 107 125 128 261
3 1008 中央美术学院 01 不限 617 109 122 137 249
4 1009 中央戏剧学院 01 不限 602 113 100 134 255
5 1010 北京体育大学 01 不限 583 105 110 131 237
6 1010 北京体育大学 02 物理 587 108 125 129 225
7 1010 北京体育大学 03 物理/化学 591 108 118 110 255
8 1010 北京体育大学 04 物理/化学/生物 587 104 113 118 252
9 1010 北京体育大学 05 思想政治 589 104 123 122 240
10 1010 北京体育大学 06 历史 586 117 101 128 240
11 1010 北京体育大学 07 不限(中外合办) 448 外语线:112
12 1011 中国社会科学院大学 01 不限 637 119 108 131 279
13 1011 中国社会科学院大学 02 历史/地理 647 114 127 124 282
14 1012 首都体育学院 01 不限 498 106 68 111 213
15 1015 中国戏曲学院 01 不限 528 116 112 102 198 语文线:110
16 1015 中国戏曲学院 02 不限 552 101 82 126 243
17 1015 中国戏曲学院 03 不限 543 95 95 119 234 外语线:110
18 1016 北京电影学院 01 物理 615 119 124 120 252
19 1016 北京电影学院 02 物理 594 114 109 125 246
20 1016 北京电影学院 03 历史 592 104 117 116 255
21 1019 中国科学院大学 01 物理 675 117 142 131 285
22 1020 中央民族大学 01 不限 620 123 112 118 267
23 1020 中央民族大学 02 物理 619 110 116 129 264
24 1020 中央民族大学 03 物理/化学/生物 620 122 126 132 240
25 1020 中央民族大学 04 历史 627 122 125 116 264
26 1020 中央民族大学 05 物理(中外合办) 608 108 118 118 264
27 1020 中央民族大学 06 物理/化学/生物(中外合办) 606 114 116 121 255
28 1021 北京大学 01 不限 683
29 1021 北京大学 02 不限 691 121 140 142 288
30 1021 北京大学 03 物理 684 123 133 143 285
31 1021 北京大学 04 物理/化学 687 117 141 141 288
32 1022 中国人民大学 01 不限 670
33 1022 中国人民大学 02 物理 675
34 1022 中国人民大学 03 物理/历史 669
35 1023 清华大学 01 不限 691
36 1023 清华大学 02 物理 685
37 1023 清华大学 03 物理+化学 685
38 1025 北京交通大学 01 不限 630 126 112 128 264
39 1025 北京交通大学 02 物理 636 114 134 124 264
40 1025 北京交通大学 03 物理 645 119 119 128 279
41 1025 北京交通大学 04 物理(中外合办) 620 105 121 139 255
42 1025 北京交通大学 05 物理(中外合办) 624 115 135 128 246
43 1026 北京科技大学 01 不限 622
44 1026 北京科技大学 02 物理 630 114 126 120 270
45 1026 北京科技大学 03 物理/化学 629
46 1027 北京化工大学 01 不限 611 102 123 128 258
47 1027 北京化工大学 02 物理 611
48 1027 北京化工大学 03 物理+化学 612 109 128 120 255
49 1027 北京化工大学 04 物理(中外合办) 591 97 127 118 249
50 1027 北京化工大学 05 物理+化学(中外合办) 590
51 1028 北京邮电大学 01 不限 637 111 116 140 270
52 1028 北京邮电大学 02 物理 646
53 1028 北京邮电大学 03 物理 658 116 134 135 273
54 1029 中国农业大学 01 不限 634 125 115 127 267
55 1029 中国农业大学 02 物理 629 117 129 128 255
56 1029 中国农业大学 03 物理/化学/生物 635 117 129 134 255
57 1029 中国农业大学 04 化学 632 116 125 130 261
58 1029 中国农业大学 05 不限(中外合办) 613 99 132 136 246
59 1030 北京林业大学 01 不限 608 111 96 128 273
60 1030 北京林业大学 02 物理 600 113 107 122 258
61 1030 北京林业大学 03 物理/化学/生物 603 117 109 125 252
62 1030 北京林业大学 04 物理/化学/地理 622 109 124 125 264
63 1030 北京林业大学 05 物理/生物/地理 621 109 126 134 252
64 1030 北京林业大学 06 物理/历史/地理 615 121 115 136 243
65 1030 北京林业大学 07 化学 604 116 113 123 252
66 1030 北京林业大学 08 化学/生物 616 113 126 116 261
67 1030 北京林业大学 09 物理/化学/生物(中外合办) 590 109 103 117 261 外语线:100
68 1030 北京林业大学 10 化学/生物(中外合办) 610 113 116 132 249 外语线:100
69 1031 北京中医药大学 01 不限 594 114 106 122 252
70 1031 北京中医药大学 02 物理/化学/生物 607 115 115 119 258
71 1031 北京中医药大学 03 物理/化学/生物 532 100 114 108 210
72 1032 北京师范大学 01 不限 656
73 1032 北京师范大学 02 不限 649
74 1032 北京师范大学 03 物理 657
75 1032 北京师范大学 04 物理/化学 657
76 1032 北京师范大学 05 历史/地理 665
77 1033 北京外国语大学 01 不限 627 118 128 126 255
78 1035 北京语言大学 01 不限 593 114 99 125 255
79 1035 北京语言大学 02 物理 591 122 95 119 255
80 1035 北京语言大学 03 物理/化学/生物 590 110 113 127 240
81 1036 中国传媒大学 01 不限 622 109 111 129 273
82 1036 中国传媒大学 02 不限(中外合办) 625 109 131 133 252
83 1036 中国传媒大学 03 物理 622 112 128 127 255
84 1036 中国传媒大学 04 物理(中外合办) 591 111 122 112 246
85 1037 中央财经大学 01 不限 640
86 1037 中央财经大学 02 物理 640
87 1037 中央财经大学 03 不限(中外合办) 635 126 132 125 252
88 1038 对外经济贸易大学 01 不限 641 122 120 129 270
89 1038 对外经济贸易大学 02 物理 643 117 122 131 273
90 1039 中国政法大学 01 不限 645 109 129 134 273
91 1039 中国政法大学 02 不限 658 121 127 137 273
92 1040 华北电力大学(北京) 01 不限 615 119 107 125 264
93 1040 华北电力大学(北京) 02 物理 618 116 120 124 258
94 1040 华北电力大学(北京) 03 化学 618 98 137 122 261
95 1041 中国矿业大学(北京) 01 不限 598 114 117 124 243
96 1041 中国矿业大学(北京) 02 物理 591 103 122 129 237
97 1042 中国石油大学(北京) 01 不限 603 104 119 131 249
98 1042 中国石油大学(北京) 02 物理 596 116 106 119 255
99 1042 中国石油大学(北京) 03 物理/化学 600 108 120 129 243
100 1042 中国石油大学(北京) 04 物理/化学/生物 592 107 114 119 252
101 1042 中国石油大学(北京) 05 思想政治 605 113 115 119 258
102 1043 中国地质大学(北京) 01 不限 608 109 109 123 267
103 1043 中国地质大学(北京) 02 物理 598 112 107 127 252
104 1043 中国地质大学(北京) 03 物理+化学 587 111 128 90 258
105 1043 中国地质大学(北京) 04 物理+地理 619 123 126 121 249
106 1045 北京大学医学部 01 不限 637 111 120 139 267
107 1045 北京大学医学部 02 不限 669 115 131 141 282 只招英语考生
108 1045 北京大学医学部 03 物理+化学 669
109 1045 北京大学医学部 04 物理+化学 663 103 135 134 291
110 1045 北京大学医学部 05 物理+化学 662 112 129 142 279
111 1046 北京协和医学院 01 不限 567 110 114 109 234
112 1047 北京航空航天大学 01 不限 650 115 124 135 276
113 1047 北京航空航天大学 02 物理 660 116 136 132 276
114 1047 北京航空航天大学 03 物理(中外合办) 640 118 122 130 270
115 1048 北京理工大学 01 不限 650 114 135 137 264
116 1048 北京理工大学 02 物理 657 114 134 121 288
117 1048 北京理工大学 03 不限(中外合办) 631 115 126 135 255
118 1048 北京理工大学 04 物理(中外合办) 644 106 120 136 282
119 1049 北京工业大学 01 不限 599 116 113 118 252
120 1049 北京工业大学 02 物理 595 99 120 124 252
121 1049 北京工业大学 03 物理/化学 592 107 124 109 252
122 1049 北京工业大学 04 不限(中外合办) 592 104 114 119 255 外语线:110
123 1049 北京工业大学 05 物理(中外合办) 593 106 125 122 240 外语线:110
124 1051 首都医科大学 01 不限 571 105 108 115 243
125 1051 首都医科大学 02 不限 560 105 112 124 219
126 1051 首都医科大学 03 物理 562 108 104 113 237
127 1051 首都医科大学 04 物理+化学 619 112 124 137 246
128 1051 首都医科大学 05 物理+化学 603 112 115 133 243
129 1051 首都医科大学 06 物理/化学 584 105 125 123 231
130 1051 首都医科大学 07 物理/化学/生物 580 120 93 121 246
131 1051 首都医科大学 08 物理/化学/生物 570 110 106 105 249
132 1051 首都医科大学 09 物理/化学/生物 572 106 129 112 225
133 1052 首都师范大学 01 不限 571
134 1052 首都师范大学 02 物理 580
135 1052 首都师范大学 03 物理 590
136 1052 首都师范大学 04 物理/化学 575
137 1052 首都师范大学 05 物理/化学/生物 582
138 1052 首都师范大学 06 物理/化学/地理 597
139 1052 首都师范大学 07 历史 590
140 1052 首都师范大学 08 地理 588
141 1053 北京第二外国语学院 01 不限 535 97 82 119 237 外语线:90
142 1053 北京第二外国语学院 02 不限 525 98 80 119 228 外语线:90
143 1055 首都经济贸易大学 01 不限 577
144 1055 首都经济贸易大学 02 不限 555
145 1055 首都经济贸易大学 03 不限 562
146 1055 首都经济贸易大学 04 不限 568
147 1055 首都经济贸易大学 05 物理 572
148 1055 首都经济贸易大学 06 物理(中外合办) 559 外语线:105
149 1060 中国劳动关系学院 01 不限 518 82 97 105 234
150 1060 中国劳动关系学院 02 物理 505 103 94 86 222
151 1060 中国劳动关系学院 03 历史 526 99 88 108 231
152 1061 中华女子学院 01 不限(女) 512 103 92 98 219
153 1061 中华女子学院 02 物理(女) 516 94 112 94 216
154 1062 北方工业大学 01 不限 532
155 1062 北方工业大学 02 物理 532
156 1062 北方工业大学 03 物理/历史/地理 529
157 1062 北方工业大学 04 化学 527
158 1062 北方工业大学 05 生物/历史/地理 526
159 1062 北方工业大学 06 物理(中外合办) 498 外语线:100
160 1063 北京工商大学 01 不限 542
161 1063 北京工商大学 02 不限 548
162 1063 北京工商大学 03 不限 543
163 1063 北京工商大学 04 物理 536
164 1063 北京工商大学 05 化学 528
165 1063 北京工商大学 06 物理(中外合办) 544
166 1063 北京工商大学 07 化学(中外合办) 542
167 1064 北京信息科技大学 01 不限 524 99 92 102 231
168 1064 北京信息科技大学 02 物理 525 110 109 117 189
169 1065 北京服装学院 01 不限 488 94 78 103 213
170 1065 北京服装学院 02 物理 477 86 112 84 195
171 1065 北京服装学院 03 物理/化学 473 99 63 98 213
172 1065 北京服装学院 04 化学 473 90 101 93 189
173 1066 北京印刷学院 01 不限 508
174 1066 北京印刷学院 02 物理 501
175 1066 北京印刷学院 03 物理/化学 497
176 1066 北京印刷学院 04 化学 505
177 1067 北京建筑大学 01 不限 526
178 1067 北京建筑大学 02 物理 516
179 1067 北京建筑大学 03 物理/化学 523
180 1067 北京建筑大学 04 物理/历史/地理 552
181 1067 北京建筑大学 05 地理 542
182 1068 北京石油化工学院 01 不限 481
183 1068 北京石油化工学院 02 物理 479
184 1068 北京石油化工学院 03 物理/化学/生物 479
185 1068 北京石油化工学院 04 化学 476
186 1069 北京农学院 01 不限 481
187 1069 北京农学院 02 物理 477
188 1069 北京农学院 03 物理/化学 476
189 1069 北京农学院 04 物理/化学/生物 480
190 1069 北京农学院 05 物理/化学/生物 507
191 1069 北京农学院 06 不限(中外合办) 479 87 90 113 189
192 1069 北京农学院 07 物理/化学/生物(中外合办) 473 85 106 66 216
193 1070 北京物资学院 01 不限 507
194 1070 北京物资学院 02 不限 503
195 1070 北京物资学院 03 物理 509
196 1070 北京物资学院 04 物理/化学/生物 512
197 1070 北京物资学院 05 物理(中外合办) 480
198 1076 北京联合大学 01 不限 500
199 1076 北京联合大学 02 不限 492
200 1076 北京联合大学 03 不限 482
201 1076 北京联合大学 04 物理 495
202 1076 北京联合大学 05 物理 484
203 1076 北京联合大学 06 物理/化学/生物 484
204 1076 北京联合大学 07 物理/化学/地理 498
205 1076 北京联合大学 08 历史/地理 506
206 1076 北京联合大学 09 不限(中外合办) 478
207 1076 北京联合大学 10 物理(中外合办) 473
208 1084 北京城市学院 01 不限 451
209 1084 北京城市学院 02 不限 453
210 1084 北京城市学院 03 物理 450
211 1084 北京城市学院 04 物理/化学/生物 457
212 1084 北京城市学院 05 物理/化学/地理 463
213 1084 北京城市学院 06 物理/历史/地理 450
214 1084 北京城市学院 07 历史/地理 474
215 1090 首都师范大学科德学院 01 不限 448
216 1091 北京工商大学嘉华学院 01 不限 448
217 1091 北京工商大学嘉华学院 02 物理 448
218 1092 北京邮电大学世纪学院 01 不限 448
219 1092 北京邮电大学世纪学院 02 物理 448
220 1093 北京工业大学耿丹学院 01 不限 448
221 1093 北京工业大学耿丹学院 02 物理 448
222 1095 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 01 不限 448
223 1210 南开大学 01 不限 657 130 128 135 264
224 1210 南开大学 02 不限 655 119 123 140 273
225 1210 南开大学 03 物理 659 106 137 137 279
226 1210 南开大学 04 物理/化学/生物 657
227 1210 南开大学 05 历史/地理 657 113 130 135 279
228 1211 天津大学 01 物理 645 118 134 123 270
229 1211 天津大学 02 物理+化学 645 114 114 141 276
230 1211 天津大学 03 物理/化学/生物 653 111 133 136 273
231 1211 天津大学 04 物理/历史/地理 646 121 122 133 270
232 1211 天津大学 05 物理/历史/地理(中外合办) 632 103 121 135 273
233 1212 天津医科大学 01 物理+化学+生物 618 109 127 124 258
234 1212 天津医科大学 02 化学+生物 596 118 119 125 234
235 1215 中国民航大学 01 不限 558 103 113 117 225
236 1215 中国民航大学 02 物理 568 97 114 105 252
237 1215 中国民航大学 03 物理/化学 564 97 114 107 246
238 1215 中国民航大学 04 思想政治 553 114 89 98 252
239 1216 天津科技大学 01 不限 523 96 102 112 213
240 1216 天津科技大学 02 物理 545 89 132 105 219
241 1216 天津科技大学 03 物理/化学/生物 576 111 92 112 261
242 1216 天津科技大学 04 化学/生物 557 105 96 134 222
243 1216 天津科技大学 05 不限(中外合办) 528 112 108 104 204
244 1216 天津科技大学 06 物理(中外合办) 528 91 110 114 213
245 1216 天津科技大学 07 物理/化学/生物(中外合办) 542 102 109 109 222
246 1217 天津工业大学 01 物理 586 107 120 122 237
247 1218 天津理工大学 01 不限 520 101 97 106 216
248 1218 天津理工大学 02 物理 514 102 105 106 201
249 1219 天津农学院 01 物理/化学/生物 502 97 91 101 213
250 1220 天津中医药大学 01 不限 555 90 132 114 219
251 1220 天津中医药大学 02 物理/化学/生物 597 111 114 132 240
252 1220 天津中医药大学 03 化学+生物 570 107 109 117 237
253 1220 天津中医药大学 04 物理/化学/生物(中外合办) 567 106 117 116 228 外语线:110
254 1221 天津师范大学 01 不限 567 116 105 121 225
255 1221 天津师范大学 02 物理 569 103 111 112 243
256 1221 天津师范大学 03 化学 568 108 113 116 231
257 1221 天津师范大学 04 化学/生物 572 109 104 125 234
258 1221 天津师范大学 05 生物/思想政治/历史 576 124 88 121 243
259 1221 天津师范大学 06 思想政治 570 101 114 121 234
260 1222 天津职业技术师范大学 01 不限 523 96 94 108 225
261 1222 天津职业技术师范大学 02 物理 485 101 111 78 195
262 1223 天津外国语大学 01 不限 527 110 88 116 213
263 1223 天津外国语大学 02 思想政治 550 96 91 105 258
264 1224 天津商业大学 01 不限 511 112 90 81 228
265 1224 天津商业大学 02 不限(中外合办) 511 96 80 107 228
266 1225 天津财经大学 01 不限 556 108 98 122 228
267 1225 天津财经大学 02 物理 569 106 120 103 240
268 1225 天津财经大学 03 物理/化学/生物 580 106 118 119 237
269 1225 天津财经大学 04 不限(中外合办) 545 104 111 126 204
270 1226 天津城建大学 01 不限 516 92 98 110 216
271 1226 天津城建大学 02 物理 495 93 83 112 207
272 1226 天津城建大学 03 物理/化学 521 107 107 73 234
273 1230 天津商业大学宝德学院 01 不限 470 88 105 85 192
274 1231 天津医科大学临床医学院 01 不限 474 88 111 83 192
275 1231 天津医科大学临床医学院 02 物理 505 89 98 105 213
276 1231 天津医科大学临床医学院 03 物理/化学/生物 481 96 104 68 213
277 1231 天津医科大学临床医学院 04 化学 482 80 106 95 201
278 1231 天津医科大学临床医学院 05 化学+生物 498 94 107 105 192
279 1231 天津医科大学临床医学院 06 化学/生物 507 100 106 91 210
280 1234 天津理工大学中环信息学院 01 物理 465 87 98 85 195
281 1235 北京科技大学天津学院 01 不限 472 103 82 89 198
282 1235 北京科技大学天津学院 02 物理 466 85 94 107 180
283 1235 北京科技大学天津学院 03 物理/化学/生物 468 103 71 90 204
284 1235 北京科技大学天津学院 04 化学 468 97 93 83 195
285 1236 天津仁爱学院 01 物理 449 84 94 76 195
286 1236 天津仁爱学院 02 物理/历史 459 92 86 80 201
287 1237 天津财经大学珠江学院 01 不限 467 101 102 72 192
288 1238 天津外国语大学滨海外事学院 01 不限 471 93 73 92 213
289 1301 中国人民警察大学 01 不限 522 96 107 106 213
290 1301 中国人民警察大学 02 物理 509 107 101 100 201
291 1301 中国人民警察大学 03 物理/化学 525 94 100 97 234
292 1310 华北电力大学(保定) 01 不限 601 115 123 132 231
293 1310 华北电力大学(保定) 02 物理 610 97 126 132 255
294 1310 华北电力大学(保定) 03 化学 609 110 130 126 243
295 1311 东北大学秦皇岛分校 01 不限 593 117 105 128 243
296 1311 东北大学秦皇岛分校 02 物理 614 105 140 117 252
297 1311 东北大学秦皇岛分校 03 物理(中外合办) 616 101 119 126 270
298 1312 河北工业大学 01 物理 591 105 122 118 246
299 1312 河北工业大学 02 化学 590 107 120 123 240
300 1313 燕山大学 01 不限 549 107 108 109 225
301 1313 燕山大学 02 物理 569 98 115 107 249
302 1316 防灾科技学院 01 不限 496 103 73 83 237
303 1316 防灾科技学院 02 物理 487 107 92 81 207
304 1316 防灾科技学院 03 物理/化学/地理 487 93 105 82 207
305 1317 华北科技学院 01 不限 482 100 79 93 210
306 1317 华北科技学院 02 物理 476 101 88 92 195
307 1318 河北大学 01 物理 565 108 111 109 237
308 1318 河北大学 02 历史/地理 556 104 113 90 249
309 1319 河北工程大学 01 不限 516 98 90 100 228
310 1319 河北工程大学 02 物理 494 82 115 75 222
311 1320 河北地质大学 01 不限 498 104 94 105 195
312 1321 河北建筑工程学院 01 物理 473 93 111 74 195
313 1322 华北理工大学 01 不限 528 104 92 98 234
314 1322 华北理工大学 02 物理/化学/生物 542 87 90 128 237
315 1322 华北理工大学 03 化学+生物 576 107 104 125 240
316 1324 河北医科大学 01 不限 532 88 118 104 222
317 1324 河北医科大学 02 化学+生物 563 95 104 118 246
318 1326 河北师范大学 01 物理 560 92 116 121 231
319 1326 河北师范大学 02 物理 553 101 98 120 234
320 1326 河北师范大学 03 思想政治 555 108 85 113 249
321 1326 河北师范大学 04 思想政治/历史/地理 561 98 109 105 249
322 1327 衡水学院 01 不限 491 103 106 78 204
323 1328 石家庄铁道大学 01 不限 519 105 91 92 231
324 1328 石家庄铁道大学 02 物理 529 98 115 91 225
325 1330 北华航天工业学院 01 不限 496 94 75 87 240
326 1330 北华航天工业学院 02 物理 502 97 96 108 201
327 1330 北华航天工业学院 03 物理(中外合办) 485 89 106 98 192
328 1331 河北经贸大学 01 不限 515 98 109 104 204
329 1332 承德医学院 01 不限 521 99 89 93 240
330 1332 承德医学院 02 物理+化学 550 98 115 103 234
331 1332 承德医学院 03 物理/化学/生物 534 96 109 116 213
332 1333 廊坊师范学院 01 不限 524 104 89 115 216
333 1333 廊坊师范学院 02 物理 498 92 109 96 201
334 1333 廊坊师范学院 03 思想政治 514 107 107 111 189
335 1335 河北中医药大学 01 物理/化学/生物 549 116 86 107 240
336 1341 华北理工大学轻工学院 01 不限 461 98 78 84 201
337 1342 河北医科大学临床学院 01 不限 495 85 107 75 228
338 1342 河北医科大学临床学院 02 化学+生物 494 87 87 83 237
339 1344 河北工程大学科信学院 01 不限 470 101 91 92 186
340 1344 河北工程大学科信学院 02 物理 472 92 89 93 198
341 1344 河北工程大学科信学院 03 物理/化学 472 89 106 73 204
342 1345 石家庄铁道大学四方学院 01 不限 492 96 99 81 216
343 1345 石家庄铁道大学四方学院 02 物理 470 88 87 97 198
344 1346 河北地质大学华信学院 01 不限 461 93 101 78 189
345 1347 华北理工大学冀唐学院 01 化学+生物 490 100 91 98 201
346 1348 保定理工学院 01 不限 462 91 109 82 180
347 1348 保定理工学院 02 物理 454 85 82 101 186
348 1348 保定理工学院 03 物理/化学/地理 456 90 99 66 201
349 1349 燕京理工学院 01 不限 482 102 74 87 219
350 1349 燕京理工学院 02 物理 475 108 92 92 183
351 1350 北京中医药大学东方学院 01 不限 470 96 80 90 204
352 1350 北京中医药大学东方学院 02 物理/化学/生物 487 106 91 95 195
353 1353 沧州交通学院 01 不限 466 101 88 91 186
354 1353 沧州交通学院 02 物理 462 84 103 80 195
355 1359 河北石油职业技术大学 01 不限 477 87 88 80 222
356 1359 河北石油职业技术大学 02 物理 474 95 105 64 210
357 1361 河北北方学院 01 物理+化学 526 101 106 100 219
358 1361 河北北方学院 02 物理/化学/生物 520 110 87 107 216
359 1365 河北金融学院 01 不限 481 100 82 74 225
360 1385 河北外国语学院 01 不限 449 96 79 79 195
361 1389 河北环境工程学院 01 物理 475 87 117 94 177
362 1389 河北环境工程学院 02 物理/化学 476 88 98 113 177
363 1393 河北东方学院 01 不限 463 91 89 94 189
364 1393 河北东方学院 02 物理 461 98 104 76 183
365 1401 山西大学 01 不限 567 116 99 106 246
366 1401 山西大学 02 物理 583 105 124 117 237
367 1401 山西大学 03 历史/地理 582 104 122 119 237
368 1402 太原科技大学 01 物理 498 96 87 102 213
369 1403 中北大学 01 不限 505 107 72 116 210
370 1403 中北大学 02 物理 520 103 107 109 201
371 1404 太原理工大学 01 物理 590 107 108 135 240
372 1405 山西医科大学 01 物理+化学+生物 562 90 132 112 228
373 1405 山西医科大学 02 化学+生物 525 104 99 115 207
374 1406 山西师范大学 01 不限 517 106 101 100 210
375 1406 山西师范大学 02 物理/化学/生物 508 96 94 84 234
376 1407 山西大同大学 01 不限 481 96 90 103 192
377 1407 山西大同大学 02 化学+生物 509 93 96 104 216
378 1408 山西财经大学 01 不限 516 96 89 103 228
379 1408 山西财经大学 02 物理/化学/生物 518 113 105 102 198
380 1410 山西农业大学 01 不限 478 104 93 89 192
381 1410 山西农业大学 02 化学 476 87 91 85 213
382 1410 山西农业大学 03 化学+生物 521 93 121 88 219
383 1411 吕梁学院 01 物理 475 91 88 74 222
384 1411 吕梁学院 02 物理/历史/地理 475 99 104 50 222
385 1411 吕梁学院 03 思想政治/历史/地理 480 99 88 62 231
386 1412 山西中医药大学 01 物理/化学/生物 538 113 103 112 210
387 1421 山西工学院 01 不限 477 92 96 91 198
388 1421 山西工学院 02 物理 472 85 104 106 177
389 1422 山西晋中理工学院 01 不限 460 96 69 85 210
390 1436 山西传媒学院 01 不限 482 100 100 102 180
391 1436 山西传媒学院 02 物理 483 87 100 98 198
392 1501 内蒙古大学 01 不限 571 109 114 135 213
393 1501 内蒙古大学 02 物理 574 101 118 127 228
394 1501 内蒙古大学 03 化学 568 96 123 97 252
395 1501 内蒙古大学 04 化学+生物 577 117 112 102 246
396 1501 内蒙古大学 05 思想政治 575 104 106 134 231
397 1501 内蒙古大学 06 思想政治/历史 580 113 99 119 249
398 1501 内蒙古大学 07 历史+地理 579 99 106 128 246
399 1502 内蒙古科技大学 01 物理 486 96 101 82 207
400 1502 内蒙古科技大学 02 思想政治 505 101 72 101 231
401 1504 内蒙古农业大学 01 不限 489 105 60 84 240
402 1508 内蒙古艺术学院 01 不限 468 103 90 95 180 语文线:90,外语线:85
403 2110 大连海事大学 01 不限 595 112 114 108 261
404 2110 大连海事大学 02 物理 591 109 122 123 237
405 2110 大连海事大学 03 物理(中外合办) 582 109 113 102 258
406 2111 大连理工大学 01 物理 642 110 135 124 273
407 2111 大连理工大学 02 化学 633 111 126 126 270
408 2111 大连理工大学 03 物理(中外合办) 627 111 119 136 261
409 2111 大连理工大学 04 物理(中外合办) 624 109 119 135 261
410 2112 东北大学 01 不限 608 115 121 129 243
411 2112 东北大学 02 物理 631 120 121 120 270
412 2112 东北大学 03 物理/化学/生物 621 102 128 133 258
413 2112 东北大学 04 物理/历史/地理 612 110 123 124 255
414 2112 东北大学 05 思想政治/历史 618 114 104 124 276
415 2113 辽宁工程技术大学 01 物理 486 99 91 71 225
416 2114 沈阳农业大学 01 物理/化学/生物 519 97 107 108 207
417 2114 沈阳农业大学 02 物理(中外合办) 501 96 109 101 195
418 2115 中国医科大学 01 化学+生物 602 115 118 129 240
419 2115 中国医科大学 02 化学(中外合办) 559 106 98 127 228 外语线:105
420 2116 大连理工大学(盘锦校区) 01 不限 620 114 124 121 261
421 2116 大连理工大学(盘锦校区) 02 物理(中外合办) 617 110 126 129 252
422 2120 大连民族大学 01 不限 478 94 91 101 192
423 2120 大连民族大学 02 物理 478 93 90 58 237
424 2120 大连民族大学 03 物理/历史/地理 483 103 55 124 201
425 2121 辽宁大学 01 不限 587 109 122 104 252
426 2121 辽宁大学 02 物理 589 110 127 118 234
427 2121 辽宁大学 03 不限(中外合办) 579 108 109 131 231 外语线:105
428 2122 沈阳工业大学 01 物理 519 92 119 98 210
429 2123 沈阳航空航天大学 01 不限 514 89 101 102 222
430 2123 沈阳航空航天大学 02 物理 516 105 105 81 225
431 2124 沈阳理工大学 01 物理 512 90 120 92 210
432 2125 辽宁科技大学 01 不限 495 97 92 102 204
433 2125 辽宁科技大学 02 物理 489 86 101 92 210
434 2126 辽宁石油化工大学 01 物理 475 94 95 112 174
435 2126 辽宁石油化工大学 02 物理/化学 486 111 91 92 192
436 2128 大连交通大学 01 物理 511 83 107 87 234
437 2130 沈阳建筑大学 01 物理 499 102 86 92 219
438 2130 沈阳建筑大学 02 物理/历史/地理 541 99 122 98 222
439 2131 大连海洋大学 01 物理 486 92 94 96 204
440 2131 大连海洋大学 02 物理/化学 499 95 108 68 228
441 2131 大连海洋大学 03 物理/化学/生物 483 98 83 71 231
442 2132 锦州医科大学 01 化学+生物 544 94 118 104 228
443 2132 锦州医科大学 02 物理/化学/生物(中外合办) 498 97 100 106 195
444 2133 沈阳药科大学 01 不限 560 103 115 114 228
445 2133 沈阳药科大学 02 化学 562 96 124 99 243
446 2133 沈阳药科大学 03 化学/生物 529 107 107 105 210
447 2135 辽宁师范大学 01 不限 507 98 79 96 234
448 2135 辽宁师范大学 02 物理 523 102 108 97 216
449 2136 沈阳师范大学 01 物理 490 92 96 95 207
450 2137 大连外国语大学 01 不限 519 102 92 133 192
451 2138 东北财经大学 01 不限 588 114 106 128 240
452 2140 大连大学 01 不限 515 100 63 103 249
453 2142 沈阳工程学院 01 物理 483 85 98 111 189
454 2143 大连医科大学 01 化学+生物 606 125 107 119 255
455 2144 渤海大学 01 不限 486 108 81 90 207
456 2146 辽宁中医药大学 01 化学/生物 580 113 119 111 237
457 2150 辽宁对外经贸学院 01 不限 448
458 2151 沈阳工学院 01 物理/化学/生物 470 101 107 88 174
459 2155 锦州医科大学医疗学院 01 物理/化学/生物 490 106 80 100 204
