首都医科大学2023年北京本科提前批B段录取分数线已经公布,本文整理了首都医科大学2023年北京本科提前批B段录取分数线,供考生参考。
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
首都医科大学2023年北京本科提前批B段录取分数线
城区 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
昌平区 | 护理学(外培) | 551 | 551 |
生物医学工程(高精尖项目) | 590 | 590 | |
朝阳区 | 护理学(外培) | 564 | 564 |
生物医学工程(双培) | 624 | 615 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 629 | 629 | |
预防医学(外培) | 614 | 614 | |
大兴区 | 护理学(外培) | 537 | 537 |
生物医学工程(双培) | 581 | 581 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 631 | 631 | |
东城区 | 护理学(外培) | 575 | 575 |
生物医学工程(双培) | 597 | 597 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 605 | 604 | |
预防医学(外培) | 604 | 604 | |
房山区 | 护理学(外培) | 535 | 535 |
生物医学工程(双培) | 581 | 581 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 588 | 588 | |
预防医学(外培) | 562 | 562 | |
丰台区 | 护理学(外培) | 539 | 539 |
生物医学工程(双培) | 607 | 607 | |
预防医学(外培) | 584 | 584 | |
海淀区 | 护理学(外培) | 579 | 579 |
生物医学工程(双培) | 606 | 604 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 627 | 608 | |
预防医学(外培) | 595 | 595 | |
怀柔区 | 生物医学工程(双培) | 580 | 580 |
生物医学工程(高精尖项目) | 582 | 582 | |
密云区 | 护理学(外培) | 562 | 562 |
生物医学工程(双培) | 591 | 591 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 607 | 607 | |
平谷区 | 护理学(外培) | 553 | 553 |
生物医学工程(双培) | 572 | 572 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 583 | 583 | |
石景山区 | 护理学(外培) | 565 | 565 |
预防医学(外培) | 564 | 564 | |
顺义区 | 护理学(外培) | 538 | 538 |
生物医学工程(双培) | 580 | 580 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 601 | 601 | |
通州区 | 护理学(外培) | 545 | 545 |
生物医学工程(双培) | 602 | 602 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 611 | 611 | |
预防医学(外培) | 592 | 592 | |
西城区 | 护理学(外培) | 581 | 581 |
生物医学工程(双培) | 603 | 603 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 618 | 618 | |
预防医学(外培) | 601 | 601 | |
延庆区 | 护理学(外培) | 555 | 555 |
生物医学工程(高精尖项目) | 580 | 580 |
相关推荐:
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)