2023高考成绩已经公布,北京高考志愿填报也已经开始,对考生来说,历年各专业录取分数线对考生来说是重要的参考资料,为了方便考生查阅历年分数线,北达高考复读学校整理了相关内容,下面是兰州大学2020-2022年近3年在京专业录取分数线,详情如下:
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
相关阅读:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
兰州大学2022年在京专业录取分数线
省份 | 年份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 类别 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022年 | 综合改革 | 经济学类 | 623 | 614 | 617 | 425 | 普通类 | 4 |
北京 | 2022年 | 综合改革 | 物理学类 | 627 | 617 | 621.8 | 425 | 普通类 | 5 |
北京 | 2022年 | 综合改革 | 电子信息类 | 620 | 615 | 616.75 | 425 | 普通类 | 4 |
北京 | 2022年 | 综合改革 | 化学类 | 617 | 613 | 615 | 425 | 普通类 | 4 |
北京 | 2022年 | 综合改革 | 计算机类 | 623 | 615 | 617.5 | 425 | 普通类 | 4 |
北京 | 2022年 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 620 | 614 | 617.33 | 425 | 普通类 | 3 |
北京 | 2022年 | 综合改革 | 历史学类 | 624 | 621 | 622.5 | 425 | 普通类 | 4 |
北京 | 2022年 | 综合改革 | 生物科学类 | 619 | 614 | 615.75 | 425 | 普通类 | 4 |
北京 | 2022年 | 综合改革 | 数学类 | 620 | 616 | 618 | 425 | 普通类 | 4 |
北京 | 2022年 | 综合改革 | 历史学类 | 583 | 583 | 583 | 425 | 普通一批专项(民大附中) | 1 |
北京 | 2022年 | 综合改革 | 历史学 | 625 | 625 | 625 | 518 | 强基计划 | 1 |
兰州大学2021年在京专业录取分数线
省份 | 年份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 类别 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021年 | 综合改革 | 历史学类 | 617 | 615 | 616.33 | 400 | 普通类 | 3 |
北京 | 2021年 | 综合改革 | 数学类 | 614 | 614 | 614 | 400 | 普通类 | 3 |
北京 | 2021年 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 618 | 613 | 615.33 | 400 | 普通类 | 3 |
北京 | 2021年 | 综合改革 | 计算机类 | 614 | 612 | 613 | 400 | 普通类 | 4 |
北京 | 2021年 | 综合改革 | 经济学类 | 614 | 612 | 612.67 | 400 | 普通类 | 3 |
北京 | 2021年 | 综合改革 | 电子信息类 | 613 | 611 | 612.25 | 400 | 普通类 | 4 |
北京 | 2021年 | 综合改革 | 生物科学类 | 611 | 608 | 610.25 | 400 | 普通类 | 4 |
北京 | 2021年 | 综合改革 | 物理学类 | 633 | 611 | 616.6 | 400 | 普通类 | 5 |
北京 | 2021年 | 综合改革 | 化学类 | 611 | 608 | 609.75 | 400 | 普通类 | 4 |
北京 | 2021年 | 综合改革 | 历史学类 | 585 | 585 | 585 | 400 | 普通一批专项(民大附中) | 1 |
北京 | 2021年 | 综合改革 | 历史学 | 600 | 600 | 600 | 513 | 强基计划 | 1 |
兰州大学2020年在京专业录取分数线
省份 | 年份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 类别 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020年 | 综合改革 | 马克思主义理论类 | 613 | 613 | 613 | 526 | 马克思主义理论类提前批 | 2 |
北京 | 2020年 | 综合改革 | 电子信息类 | 620 | 616 | 617.33 | 526 | 普通类 | 3 |
北京 | 2020年 | 综合改革 | 工商管理类 | 620 | 612 | 615 | 526 | 普通类 | 3 |
北京 | 2020年 | 综合改革 | 化学类 | 626 | 610 | 616 | 526 | 普通类 | 3 |
北京 | 2020年 | 综合改革 | 计算机类 | 621 | 615 | 617.5 | 526 | 普通类 | 4 |
北京 | 2020年 | 综合改革 | 大气科学类 | 614 | 613 | 613.67 | 526 | 普通类 | 3 |
北京 | 2020年 | 综合改革 | 经济学类 | 618 | 614 | 616 | 526 | 普通类 | 3 |
北京 | 2020年 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 619 | 611 | 614 | 526 | 普通类 | 3 |
北京 | 2020年 | 综合改革 | 历史学类 | 626 | 622 | 624 | 526 | 普通类 | 3 |
北京 | 2020年 | 综合改革 | 生物科学类 | 627 | 617 | 620.67 | 526 | 普通类 | 3 |
北京 | 2020年 | 综合改革 | 物理学类 | 618 | 614 | 615.5 | 526 | 普通类 | 4 |
北京 | 2020年 | 综合改革 | 计算机类 | 619 | 619 | 619 | 526 | 普通一批专项(民大附中) | 1 |
北京 | 2020年 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 613 | 613 | 613 | 526 | 强基计划 | 1 |
相关推荐:
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)