2023高考成绩已经公布,北京高考志愿填报也已经开始,对考生来说,历年各专业录取分数线对考生来说是重要的参考资料,为了方便考生查阅历年分数线,北达高考复读学校整理了相关内容,下面是西安电子科技大学2020-2022年近3年在京专业录取分数线,详情如下:
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
相关阅读:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
西安电子科技大学2022年在京专业录取分数线
类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通类 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 596 | 584 | 589.3 | 425 |
普通类 | 综合改革 | 计算机类(新工科一流人才引领计划创新实验班) | 643 | 635 | 638.4 | 425 |
普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 634 | 628 | 630.7 | 425 |
普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 637 | 627 | 630.6 | 425 |
普通类 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 595 | 579 | 584.2 | 425 |
普通类 | 综合改革 | 电子信息类(新工科一流人才引领计划创新实验班) | 637 | 635 | 635.6 | 425 |
西安电子科技大学2021年在京专业录取分数线
类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通类 | 综合改革 | 计算机类(新工科一流人才引领计划创新实验班) | 631 | 627 | 628.8 | 400 |
普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 627 | 620 | 621.5 | 400 |
普通类 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 592 | 576 | 585.4 | 400 |
普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 627 | 620 | 623.3 | 400 |
普通类 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 581 | 572 | 576.1 | 400 |
普通类 | 综合改革 | 电子信息类(新工科一流人才引领计划创新实验班) | 632 | 628 | 629.4 | 400 |
西安电子科技大学2020年在京专业录取分数线
类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 638 | 625 | 630.2 | 436 |
普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 638 | 624 | 629.3 | 436 |
普通类 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 619 | 568 | 589.3 | 436 |
相关推荐:
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)