2023年北京高考志愿填报时间定于6月27日-7月1日进行。为了方便同学们报考,北达高考复读学校特意整理了中国地质大学(武汉)2020-2022年近3年在京专业录取分数线,提供给考生参考,数据如下:
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
相关阅读:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
中国地质大学(武汉)2022年在京专业录取分数线
专业 | 批次 | 录取分 | 超一本线 | 位次 |
宝石及材料工艺学 | 本科一批 | 561 | 43 | 14585 |
材料类 | 本科一批 | 564 | 46 | 14088 |
测绘类(测绘与信息类) | 本科一批 | 572 | 54 | 12799 |
大气科学 | 本科一批 | 572 | 54 | 12799 |
地球物理学(国家拔尖计划) | 本科一批 | 576 | 58 | 12184 |
地质类(资源能源) | 本科一批 | 572 | 54 | 12799 |
地质学类 | 本科一批 | 585 | 67 | 10759 |
电子信息类 | 本科一批 | 583 | 65 | 11097 |
广播电视学 | 本科一批 | 575 | 57 | 12335 |
经济学类 | 本科一批 | 577 | 59 | 12008 |
物理学 | 本科一批 | 572 | 54 | 12799 |
英语 | 本科一批 | 578 | 60 | 11844 |
自动化类 | 本科一批 | 574 | 56 | 12491 |
地下水科学与工程(中外合作办学) | 本科一批 | 558 | 40 | 15107 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科一批 | 576 | 58 | 12184 |
中国地质大学(武汉)2021年在京专业录取分数线
专业 | 批次 | 录取分 | 超一本线 | 位次 |
宝石及材料工艺学 | 本科一批 | 587 | 74 | 9803 |
材料类 | 本科一批 | 568 | 55 | 12769 |
测绘类(测绘与信息类) | 本科一批 | 567 | 54 | 12929 |
大气科学 | 本科一批 | 572 | 59 | 12148 |
地质类(资源能源) | 本科一批 | 570 | 57 | 12455 |
地质学类 | 本科一批 | 575 | 62 | 11650 |
地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班) | 本科一批 | 606 | 93 | 7026 |
地质学类(菁英班) | 本科一批 | 577 | 64 | 11320 |
工商管理类 | 本科一批 | 585 | 72 | 10121 |
管理科学与工程类 | 本科一批 | 567 | 54 | 12929 |
广播电视学 | 本科一批 | 575 | 62 | 11650 |
机械类 | 本科一批 | 566 | 53 | 13093 |
经济学类 | 本科一批 | 579 | 66 | 10998 |
物理学 | 本科一批 | 568 | 55 | 12769 |
应急管理 | 本科一批 | 569 | 56 | 12614 |
英语 | 本科一批 | 578 | 65 | 11163 |
自动化类 | 本科一批 | 571 | 58 | 12317 |
地下水科学与工程(中外合作办学) | 本科一批 | 553 | 40 | 15253 |
计算机科学与技术(大数据方向)(中外合作办学) | 本科一批 | 571 | 58 | 12317 |
中国地质大学(武汉)2020年在京专业录取分数线
专业 | 批次 | 录取分 | 超一本线 | 位次 |
宝石及材料工艺学 | 本科一批 | 578 | 52 | 12659 |
材料类 | 本科一批 | 577 | 51 | 12851 |
测绘类 | 本科一批 | 580 | 54 | 12274 |
大气科学 | 本科一批 | 615 | 89 | 6734 |
地质类(资源能源) | 本科一批 | 576 | 50 | 13009 |
地质学类(含国家理科基地班) | 本科一批 | 578 | 52 | 12659 |
地质学类(菁英班) | 本科一批 | 584 | 58 | 11631 |
工商管理类 | 本科一批 | 584 | 58 | 11631 |
管理科学与工程类 | 本科一批 | 579 | 53 | 12476 |
广播电视学 | 本科一批 | 581 | 55 | 12114 |
机械类 | 本科一批 | 579 | 53 | 12476 |
计算机类 | 本科一批 | 581 | 55 | 12114 |
经济学类 | 本科一批 | 591 | 65 | 10511 |
物理学 | 本科一批 | 579 | 53 | 12476 |
英语 | 本科一批 | 585 | 59 | 11485 |
自动化类 | 本科一批 | 581 | 55 | 12114 |
地下水科学与工程(中外合作办学) | 本科一批 | 566 | 40 | 14803 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科一批 | 578 | 52 | 12659 |
相关推荐:
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)