2023年北京高考志愿填报时间定于6月27日-7月1日进行。为了方便同学们报考,北达高考复读学校特意整理了华北电力大学(保定)2020-2022年近3年在京专业录取分数线,提供给考生参考,数据如下:
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
相关阅读:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
华北电力大学(保定)2020-2022年近3年在京录取分数线
年份 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分位次 | 平均分位次 | 最低分位次 |
2020 | 526 | 644 | 622 | 616 | 3180 | 5866 | 6733 |
2021 | 513 | 640 | 617 | 610 | 3131 | 5719 | 6621 |
2022 | 518 | 641 | 623 | 608 | 3643 | 5653 | 7567 |
华北电力大学(保定)2020-2022年近3年在京专业录取分数线
专业(类)名称 | 科类 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
电气类 | 综合改革 | 641 | 636 | 633 | 640 | 628 | 622 | 644 | 632 | 625 |
电子信息类 | 综合改革 | 632 | 628 | 625 | 621 | 619 | 616 | 626 | 623 | 622 |
能源动力类(能动) | 综合改革 | 632 | 624 | 621 | 622 | 619 | 615 | 622 | 620 | 618 |
能源动力类(储能) | 综合改革 | 632 | 628 | 624 | 621 | 618 | 615 | —— | —— | —— |
能源动力类(氢能) | 综合改革 | 621 | 621 | 621 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
机械类 | 综合改革 | 620 | 619 | 618 | 618 | 616 | 615 | 619 | 618 | 616 |
材料类 | 综合改革 | 623 | 620 | 618 | 620 | 615 | 613 | 619 | 617 | 616 |
土木类 | 综合改革 | 618 | 618 | 618 | —— | —— | —— | 619 | 619 | 619 |
自动化类(自动化) | 综合改革 | 631 | 626 | 624 | 622 | 618 | 615 | 625 | 622 | 619 |
自动化类(测控) | 综合改革 | 623 | 622 | 621 | ||||||
计算机类(计算机) | 综合改革 | 625 | 622 | 620 | 622 | 617 | 614 | 624 | 621 | 619 |
计算机类(智能) | 综合改革 | 623 | 622 | 621 | ||||||
管理科学与工程类 | 综合改革 | 620 | 618 | 615 | 616 | 613 | 612 | 618 | 617 | 616 |
经济学类 | 综合改革 | 627 | 619 | 617 | 616 | 613 | 612 | 631 | 626 | 623 |
物流管理与工程类(供应链) | 综合改革 | 620 | 617 | 614 | 615 | 614 | 613 | —— | —— | —— |
能源动力类(新能源) | 综合改革 | 629 | 624 | 623 | 620 | 617 | 616 | 623 | 621 | 620 |
水利类 | 综合改革 | 620 | 620 | 619 | 614 | 613 | 612 | 619 | 618 | 618 |
核工程类 | 综合改革 | 615 | 614 | 614 | 614 | 613 | 612 | 621 | 618 | 617 |
数学类 | 综合改革 | 626 | 620 | 618 | 620 | 615 | 613 | 620 | 618 | 617 |
物理学类 | 综合改革 | 615 | 615 | 615 | 614 | 614 | 614 | 624 | 624 | 624 |
环境科学与工程类 | 综合改革 | 614 | 611 | 608 | 614 | 612 | 611 | 622 | 620 | 618 |
工商管理类 | 综合改革 | 625 | 617 | 614 | 614 | 612 | 612 | 635 | 621 | 617 |
法学类 | 综合改革 | 617 | 617 | 616 | 617 | 615 | 613 | 623 | 623 | 623 |
公共管理类 | 综合改革 | 613 | 613 | 612 | 619 | 615 | 611 | 622 | 619 | 617 |
网络与新媒体 | 综合改革 | 621 | 617 | 613 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
外国语言文学类 | 综合改革 | 618 | 614 | 612 | 611 | 610 | 610 | 622 | 621 | 619 |
相关推荐:
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)