2023高考成绩已经公布,北京高考志愿填报也已经开始,对考生来说,历年各专业录取分数线对考生来说是重要的参考资料,为了方便考生查阅历年分数线,北达高考复读学校整理了相关内容,下面是北京体育大学2020-2022年近3年在京专业录取分数线,详情如下:
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
相关阅读:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
北京体育大学2022年在京专业录取分数线
普通类
省份 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合改革 | 德语(国际体育组织人才实验班) | 518 | 577 | 574 | 576 |
北京 | 综合改革 | 俄语(国际体育组织人才实验班) | 518 | 573 | 573 | 573 |
北京 | 综合改革 | 法语(国际体育组织人才实验班) | 518 | 577 | 577 | 577 |
北京 | 综合改革 | 公共事业管理 | 518 | 588 | 576 | 581 |
北京 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 518 | 580 | 580 | 580 |
北京 | 综合改革 | 汉语言文学 | 518 | 587 | 570 | 576 |
北京 | 综合改革 | 教育学 | 518 | 579 | 577 | 578 |
北京 | 综合改革 | 经济学 | 518 | 583 | 580 | 582 |
北京 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 518 | 609 | 571 | 578 |
北京 | 综合改革 | 旅游管理 | 518 | 575 | 570 | 574 |
北京 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 518 | 575 | 573 | 574 |
北京 | 综合改革 | 葡萄牙语(国际体育组织人才实验班) | 518 | 574 | 573 | 574 |
北京 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 518 | 579 | 575 | 576 |
北京 | 综合改革 | 体育经济与管理 | 518 | 591 | 580 | 584 |
北京 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 518 | 609 | 593 | 599 |
北京 | 综合改革 | 西班牙语(国际体育组织人才实验班) | 518 | 586 | 576 | 581 |
北京 | 综合改革 | 新闻学 | 518 | 616 | 599 | 605 |
北京 | 综合改革 | 应用心理学 | 518 | 575 | 571 | 573 |
北京 | 综合改革 | 英语 | 518 | 582 | 577 | 580 |
北京 | 综合改革 | 运动康复 | 518 | 607 | 582 | 593 |
北京 | 综合改革 | 运动人体科学 | 518 | 583 | 576 | 579 |
北京 | 综合改革 | 智能体育工程 | 518 | 593 | 577 | 585 |
体育类
省份 | 科类 | 专业 | 体育类省控线 | 文化分 | 体育分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化线 | 体育线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 体育 | 冰雪运动 | 348 | 60 | 531 | 383 | 450 | 91 | 88 | 90 |
北京 | 体育 | 体能训练 | 348 | 60 | 506 | 369 | 433 | 96 | 93 | 94 |
北京 | 体育 | 体育教育 | 348 | 60 | 470 | 389 | 425 | 99 | 94 | 95 |
北京 | 体育 | 体育教育(民族民间体育实验班) | 348 | 60 | 545 | 421 | 475 | 87 | 85 | 86 |
北京 | 体育 | 体育教育(体育养生实验班) | 348 | 60 | 450 | 432 | 440 | 91 | 88 | 90 |
北京 | 体育 | 体育教育(武术太极实验班) | 348 | 60 | 525 | 407 | 466 | 92 | 87 | 89 |
北京 | 体育 | 休闲体育 | 348 | 60 | 456 | 370 | 411 | 94 | 92 | 93 |
北京体育大学2021年在京专业录取分数线
普通类
省份 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合改革 | 德语 | 513 | 580 | 575 | 577 |
北京 | 综合改革 | 俄语 | 513 | 575 | 567 | 571 |
北京 | 综合改革 | 法语 | 513 | 568 | 566 | 567 |
北京 | 综合改革 | 公共事业管理 | 513 | 577 | 564 | 571 |
北京 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 513 | 582 | 577 | 579 |
北京 | 综合改革 | 汉语言文学 | 513 | 588 | 566 | 576 |
北京 | 综合改革 | 教育学 | 513 | 576 | 565 | 570 |
北京 | 综合改革 | 经济学 | 513 | 576 | 572 | 574 |
北京 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 513 | 573 | 569 | 571 |
北京 | 综合改革 | 旅游管理 | 513 | 585 | 564 | 570 |
北京 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 513 | 582 | 570 | 576 |
北京 | 综合改革 | 葡萄牙语 | 513 | 571 | 564 | 567 |
北京 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 513 | 576 | 568 | 571 |
北京 | 综合改革 | 体育经济与管理 | 513 | 591 | 568 | 577 |
北京 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 513 | 602 | 588 | 591 |
北京 | 综合改革 | 西班牙语 | 513 | 575 | 572 | 573 |
北京 | 综合改革 | 新闻学 | 513 | 609 | 588 | 598 |
北京 | 综合改革 | 应用心理学 | 513 | 580 | 567 | 570 |
北京 | 综合改革 | 英语 | 513 | 599 | 582 | 590 |
北京 | 综合改革 | 运动康复 | 513 | 623 | 581 | 596 |
北京 | 综合改革 | 运动人体科学 | 513 | 616 | 570 | 581 |
北京 | 综合改革 | 智能体育工程 | 513 | 579 | 572 | 575 |
体育类
省份 | 科类 | 专业 | 体育类省控线 | 文化分 | 体育分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化线 | 体育线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 体育 | 冰雪运动 | 328 | 60 | 529 | 384 | 441 | 92 | 78 | 85 |
北京 | 体育 | 体能训练 | 328 | 60 | 445 | 382 | 403 | 92 | 92 | 92 |
北京 | 体育 | 体育教育 | 328 | 60 | 473 | 332 | 402 | 99 | 93 | 94 |
北京 | 体育 | 体育教育(民族民间体育实验班) | 328 | 60 | 414 | 342 | 378 | 92 | 80 | 86 |
北京 | 体育 | 体育教育(体育养生实验班) | 328 | 60 | 496 | 417 | 456 | 90 | 78 | 84 |
北京 | 体育 | 体育教育(武术太极实验班) | 328 | 60 | 453 | 453 | 453 | 75 | 75 | 75 |
北京 | 体育 | 休闲体育 | 328 | 60 | 501 | 356 | 424 | 92 | 80 | 86 |
北京体育大学2020年在京专业录取分数线
普通类
省份 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 不分文理 | 德语 | 436 | 588 | 584 | 586 |
北京 | 不分文理 | 俄语 | 436 | 573 | 569 | 571 |
北京 | 不分文理 | 法语 | 436 | 593 | 584 | 588 |
北京 | 不分文理 | 公共事业管理 | 436 | 588 | 573 | 579 |
北京 | 不分文理 | 汉语国际教育 | 436 | 591 | 585 | 588 |
北京 | 不分文理 | 汉语言文学 | 436 | 574 | 567 | 570 |
北京 | 不分文理 | 教育学 | 436 | 577 | 575 | 576 |
北京 | 不分文理 | 经济学 | 436 | 586 | 580 | 583 |
北京 | 不分文理 | 旅游管理 | 436 | 585 | 570 | 574 |
北京 | 不分文理 | 马克思主义理论 | 436 | 583 | 566 | 574 |
北京 | 不分文理 | 葡萄牙语 | 436 | 581 | 577 | 579 |
北京 | 不分文理 | 数据科学与大数据技术 | 436 | 593 | 567 | 576 |
北京 | 不分文理 | 体育经济与管理 | 436 | 595 | 579 | 585 |
北京 | 不分文理 | 网络与新媒体 | 436 | 607 | 597 | 600 |
北京 | 不分文理 | 西班牙语 | 436 | 587 | 581 | 584 |
北京 | 不分文理 | 新闻学 | 436 | 629 | 598 | 613 |
北京 | 不分文理 | 应用心理学 | 436 | 593 | 577 | 585 |
北京 | 不分文理 | 英语 | 436 | 592 | 590 | 591 |
北京 | 不分文理 | 运动康复 | 436 | 596 | 577 | 584 |
北京 | 不分文理 | 运动人体科学 | 436 | 590 | 586 | 588 |
北京 | 不分文理 | 智能体育工程 | 436 | 573 | 563 | 568 |
体育类
省份 | 科类 | 专业 | 体育类省控线 | 文化分 | 体育分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化线 | 体育线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 不分文理 | 冰雪运动 | 300 | 60 | 470 | 301 | 374 | 82 | 67 | 71 |
北京 | 不分文理 | 体能训练 | 300 | 60 | 501 | 312 | 416 | 97 | 68 | 83 |
北京 | 不分文理 | 体育教育 | 300 | 60 | 530 | 333 | 436 | 99 | 83 | 92 |
北京 | 不分文理 | 休闲体育 | 300 | 60 | 491 | 373 | 420 | 68 | 64 | 66 |
北京 | 不分文理 | 体育教育(民族民间体育实验班) | 300 | 60 | 401 | 386 | 393 | 65 | 64 | 64 |
北京 | 不分文理 | 体育教育(体育养生实验班) | 300 | 60 | 444 | 357 | 400 | 87 | 66 | 76 |
北京 | 不分文理 | 体育教育(武术太极实验班) | 300 | 60 | 506 | 506 | 506 | 83 | 83 | 83 |
相关推荐:
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)