2023高考成绩已经公布,北京高考志愿填报也已经开始,对考生来说,历年各专业录取分数线对考生来说是重要的参考资料,为了方便考生查阅历年分数线,北达高考复读学校整理了相关内容,下面是北京建筑大学2020-2022年近3年在京专业录取分数线,详情如下:
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
相关阅读:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
北京建筑大学2022年在京专业录取分数线
专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|
建筑学(实验班) | 本科普通批 | 623 | 566 | 578 | 12007 |
建筑学 | 本科普通批 | 565 | 554 | 558 | 15264 |
城乡规划 | 本科普通批 | 562 | 544 | 549 | 16780 |
风景园林 | 本科普通批 | 557 | 546 | 550 | 16590 |
历史建筑保护工程 | 本科普通批 | 576 | 550 | 556 | 15579 |
环境设计 | 本科普通批 | 564 | 543 | 545 | 17532 |
智能建造 | 本科普通批 | 539 | 511 | 517 | 22585 |
土木工程(实验班) | 本科普通批 | 554 | 521 | 534 | 19491 |
土木工程(建筑工程) | 本科普通批 | 520 | 507 | 513 | 23353 |
土木工程(城市道路与桥梁工程) | 本科普通批 | 518 | 503 | 507 | 24456 |
土木工程(城市地下工程) | 本科普通批 | 516 | 503 | 505 | 24836 |
土木工程(建筑材料) | 本科普通批 | 519 | 503 | 505 | 24836 |
交通工程(智能交通) | 本科普通批 | 547 | 508 | 515 | 22966 |
给排水科学与工程 | 本科普通批 | 540 | 505 | 513 | 23353 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科普通批 | 538 | 504 | 512 | 23533 |
环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 本科普通批 | 553 | 517 | 524 | 21298 |
能源与动力工程(新能源与低碳实验班) | 本科普通批 | 558 | 510 | 521 | 21870 |
自动化(建筑智能控制与机器人) | 本科普通批 | 524 | 504 | 510 | 23924 |
电气工程及其自动化(城市电网) | 本科普通批 | 549 | 510 | 518 | 22413 |
计算机科学与技术(实验班) | 本科普通批 | 535 | 512 | 519 | 22241 |
建筑电气与智能化(智能建筑) | 本科普通批 | 549 | 504 | 510 | 23924 |
人工智能(实验班) | 本科普通批 | 534 | 506 | 514 | 23164 |
工程管理(实验班) | 本科普通批 | 541 | 510 | 517 | 22585 |
工程管理 | 本科普通批 | 517 | 504 | 508 | 24275 |
工程造价 | 本科普通批 | 537 | 510 | 518 | 22413 |
法学 | 本科普通批 | 538 | 527 | 529 | 20350 |
法学(国际工程法实验班) | 本科普通批 | 538 | 520 | 525 | 21124 |
工商管理 | 本科普通批 | 528 | 517 | 521 | 21870 |
城市管理(实验班) | 本科普通批 | 543 | 517 | 522 | 21675 |
社会工作 | 本科普通批 | 538 | 517 | 520 | 22064 |
导航工程(智能导航实验班) | 本科普通批 | 585 | 540 | 550 | 16590 |
测绘类(智慧城市类) | 本科普通批 | 552 | 527 | 533 | 19644 |
机械类(智能制造类) | 本科普通批 | 531 | 503 | 506 | 24637 |
车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 本科普通批 | 562 | 504 | 512 | 23533 |
机器人工程 | 本科普通批 | 511 | 503 | 504 | 25015 |
信息与计算科学(大数据应用) | 本科普通批 | 543 | 509 | 516 | 22777 |
北京建筑大学2021年在京专业录取分数线
专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|
建筑学(实验班) | 本科普通批 | 603 | 564 | 574.33 | 11970 |
建筑类 | 本科普通批 | 563 | 541 | 550.53 | 15758 |
历史建筑保护工程 | 本科普通批 | 567 | 543 | 552.61 | 15441 |
环境设计 | 本科普通批 | 563 | 539 | 542.75 | 17073 |
智能建造 | 本科普通批 | 530 | 508 | 515.95 | 21622 |
土木工程(实验班) | 本科普通批 | 566 | 524 | 538 | 17926 |
土木工程 | 本科普通批 | 526 | 501 | 510.03 | 22579 |
交通工程 | 本科普通批 | 533 | 500 | 508.12 | 22926 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科普通批 | 547 | 497 | 507.61 | 22926 |
给排水科学与工程 | 本科普通批 | 522 | 499 | 504.84 | 23400 |
环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 本科普通批 | 561 | 515 | 523.81 | 20285 |
能源与动力工程 | 本科普通批 | 539 | 495 | 502.32 | 23848 |
电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 552 | 498 | 509.03 | 22740 |
自动化 | 本科普通批 | 509 | 496 | 499.61 | 24173 |
建筑电气与智能化 | 本科普通批 | 569 | 495 | 503.33 | 23698 |
计算机类(AI实验班) | 本科普通批 | 568 | 505 | 515.32 | 21793 |
工程管理(实验班) | 本科普通批 | 532 | 505 | 512 | 22269 |
管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科普通批 | 564 | 500 | 513.69 | 21931 |
法学 | 本科普通批 | 536 | 523 | 526.09 | 19932 |
法学(国际工程法实验班) | 本科普通批 | 528 | 517 | 520.78 | 20782 |
社会工作 | 本科普通批 | 533 | 513 | 515.11 | 21793 |
城市管理(实验班) | 本科普通批 | 537 | 515 | 519.65 | 20942 |
工商管理 | 本科普通批 | 526 | 514 | 516.82 | 21456 |
测绘工程(智能导航实验班) | 本科普通批 | 556 | 528 | 537.08 | 18089 |
测绘类(智慧城市类) | 本科普通批 | 544 | 518 | 524.35 | 20285 |
机械类(智能制造类) | 本科普通批 | 517 | 495 | 497.8 | 24492 |
机器人工程 | 本科普通批 | 533 | 498 | 505.95 | 23257 |
车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 本科普通批 | 528 | 495 | 499.45 | 24338 |
信息与计算科学(大数据应用) | 本科普通批 | 545 | 502 | 507.06 | 23094 |
北京建筑大学2020年在京专业录取分数线
专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|
建筑学(实验班) | 本科普通批 | 638 | 575 | 588.1 | 11138 |
建筑类 | 本科普通批 | 577 | 555 | 565 | 15160 |
历史建筑保护工程 | 本科普通批 | 592 | 554 | 566.4 | 14802 |
环境设计 | 本科普通批 | 561 | 527 | 539.3 | 19751 |
智能建造 | 本科普通批 | 552 | 525 | 529.1 | 21876 |
土木工程(实验班) | 本科普通批 | 610 | 529 | 544.7 | 18824 |
土木工程 | 本科普通批 | 570 | 512 | 525.5 | 22474 |
交通工程 | 本科普通批 | 531 | 516 | 521.5 | 23258 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科普通批 | 547 | 522 | 527.6 | 22059 |
给排水科学与工程 | 本科普通批 | 544 | 512 | 519.3 | 23610 |
环境类创新人才实验班 | 本科普通批 | 560 | 533 | 540.8 | 19558 |
能源与动力工程 | 本科普通批 | 546 | 521 | 526 | 22474 |
自动化类 | 本科普通批 | 543 | 512 | 517.7 | 24009 |
建筑电气与智能化 | 本科普通批 | 535 | 522 | 526.8 | 22273 |
计算机类(实验班) | 本科普通批 | 556 | 524 | 531.3 | 21287 |
电子信息科学与技术 | 本科普通批 | 551 | 523 | 527.5 | 22059 |
管理科学与工程类 | 本科普通批 | 552 | 517 | 528.7 | 21876 |
法学 | 本科普通批 | 548 | 531 | 534.6 | 20647 |
法学(国际工程法实验班) | 本科普通批 | 555 | 530 | 535.6 | 20448 |
社会工作 | 本科普通批 | 546 | 530 | 532.3 | 21066 |
城市管理(实验班) | 本科普通批 | 559 | 534 | 541.4 | 19396 |
工商管理 | 本科普通批 | 537 | 531 | 532.5 | 21066 |
测绘工程(智能导航实验班) | 本科普通批 | 566 | 543 | 551.3 | 17524 |
测绘类(城市空间信息类) | 本科普通批 | 549 | 532 | 536.3 | 20280 |
机械类(智能制造类) | 本科普通批 | 528 | 520 | 521.7 | 23258 |
机器人工程 | 本科普通批 | 530 | 522 | 523.6 | 22867 |
车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 本科普通批 | 554 | 513 | 521.5 | 23258 |
信息与计算科学(大数据应用) | 本科普通批 | 551 | 525 | 530.8 | 21477 |
相关推荐:
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)