2023高考成绩已经公布,北京高考志愿填报也已经开始,对考生来说,历年各专业录取分数线对考生来说是重要的参考资料,为了方便考生查阅历年分数线,北达高考复读学校整理了相关内容,下面是北京印刷学院2020-2022年近3年在京专业录取分数线,详情如下:
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
相关阅读:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
北京印刷学院2022年在京专业录取分数线
综合改革普通文理类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 计算机类 | 493 | 27068 | 495.54 | 502 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 机械类 | 493 | 27068 | 495.06 | 502 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 智能制造工程 | 494 | 26905 | 499.62 | 510 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 轻工类 | 494 | 26905 | 497.3 | 508 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 信息管理与信息系统 | 494 | 26905 | 496.31 | 504 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 数字媒体技术 | 497 | 26318 | 501.6 | 516 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 高分子材料与工程 | 498 | 26148 | 499.62 | 502 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 工商管理类 | 501 | 25595 | 502.93 | 511 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 印刷工程(毕昇卓越班) | 502 | 25396 | 503.8 | 509 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 新闻传播学类 | 504 | 25015 | 508.5 | 527 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 网络与新媒体 | 510 | 23924 | 512.37 | 522 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 传播学(国际出版实验班) | 513 | 23353 | 515.9 | 523 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 编辑出版学(韬奋实验班) | 525 | 21124 | 531.12 | 540 | 518 |
备注:1.视觉传达设计、数字媒体艺术、动画、绘画专业,综合分=校考专业课成绩÷校考专业课合格线×100+文化课成绩÷生源地本科(文/理科)一批控制分数线×100
2.艺术与科技、产品设计专业,综合分=专业省统考成绩÷专业省统考成绩满分的70%×100+文化课成绩÷生源地本科(文/理科)一批控制线分数×100
艺术(不分文理)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 动画、绘画、视觉传达设计、数字媒体艺术 | 200.95 | 综合分 |
2022 | 北京 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 艺术与科技、产品设计 | 507 | 平行志愿投档分 |
备注:1.视觉传达设计、数字媒体艺术、动画、绘画专业,综合分=校考专业课成绩÷校考专业课合格线×100+文化课成绩÷生源地本科(文/理科)一批控制分数线×100
2.艺术与科技、产品设计专业,综合分=专业省统考成绩÷专业省统考成绩满分的70%×100+文化课成绩÷生源地本科(文/理科)一批控制线分数×100
北京印刷学院2021年在京专业录取分数线
综合改革普通文理类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 计算机类 | 480 | 27173 | 484.46 | 508 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 工业设计 | 480 | 27173 | 482.92 | 491 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 机械类 | 480 | 27173 | 480.82 | 490 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 信息管理与信息系统 | 481 | 27009 | 486.85 | 490 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 轻工类 | 482 | 26848 | 485.9 | 491 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 数字媒体技术 | 483 | 26706 | 491.45 | 554 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 印刷工程(毕昇卓越班) | 491 | 25489 | 493.4 | 496 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 高分子材料与工程 | 492 | 25313 | 500.57 | 511 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 工商管理类 | 493 | 25139 | 496.16 | 503 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 新闻传播学类 | 500 | 23998 | 504 | 518 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 物流工程 | 503 | 23554 | 503.75 | 504 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 网络与新媒体 | 505 | 23258 | 510.56 | 532 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 传播学(国际出版实验班) | 513 | 21932 | 516.2 | 519 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 编辑出版学(韬奋实验班) | 514 | 21794 | 522.33 | 558 | 513 |
备注:1.视觉传达设计、数字媒体艺术、动画、绘画专业,综合分=校考专业课成绩÷校考专业课合格线×100+文化课成绩÷生源地本科(文/理科)一批控制分数线×100
2.艺术与科技、产品设计专业,综合分=专业省统考成绩÷专业省统考成绩满分的70%×100+文化课成绩÷生源地本科(文/理科)一批控制线分数×100
艺术类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 动画、绘画、视觉传达设计、数字媒体艺术 | 187.52 | 综合分 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 艺术与科技 | 500 | 平行投档分 |
备注:1.视觉传达设计、数字媒体艺术、动画、绘画专业,综合分=校考专业课成绩÷校考专业课合格线×100+文化课成绩÷生源地本科(文/理科)一批控制分数线×100
2.艺术与科技、产品设计专业,综合分=专业省统考成绩÷专业省统考成绩满分的70%×100+文化课成绩÷生源地本科(文/理科)一批控制线分数×100
北京印刷学院2020年在京专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 计算机类 | 501 | 27250 | 503.7 | 514 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 信息管理与信息系统 | 501 | 27250 | 502.5 | 509 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 机械类 | 501 | 27250 | 501.8 | 508 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 轻工类 | 502 | 27056 | 504.8 | 529 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 数字媒体技术 | 502 | 27056 | 510.2 | 529 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 工业设计 | 502 | 27056 | 506.5 | 522 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 高分子材料与工程 | 507 | 26132 | 513.5 | 527 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 工商管理类 | 509 | 25786 | 512.3 | 527 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 传播学(国际出版实验班) | 514 | 24810 | 518.5 | 527 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 物流工程 | 514 | 24810 | 514.8 | 516 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 新闻传播学类 | 515 | 24600 | 521 | 541 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 网络与新媒体 | 520 | 23610 | 524 | 532 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 编辑出版学(韬奋实验班) | 533 | 21066 | 540.3 | 545 | 526 |
备注:1.视觉传达设计、数字媒体艺术、动画、绘画专业,综合分=校考专业课成绩÷校考专业课合格线×100+文化课成绩÷生源地本科(文/理科)一批控制分数线×100
2.艺术与科技、产品设计专业,综合分=专业省统考成绩÷专业省统考成绩满分的70%×100+文化课成绩÷生源地本科(文/理科)一批控制线分数×100
相关推荐:
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)