首页 录取分数线 2020-2022年首都经济贸易大学近3年在京专业录取分数线

2020-2022年首都经济贸易大学近3年在京专业录取分数线

2023高考成绩已经公布,北京高考志愿填报也已经开始,对考生来说,历年各专业录取分数线对考生来说是重要的参考资料,为了方便考生查阅历年分数线,北达高考复读学校整理了相关内容,下面是首都经济贸易大学…

2023高考成绩已经公布,北京高考志愿填报也已经开始,对考生来说,历年各专业录取分数线对考生来说是重要的参考资料,为了方便考生查阅历年分数线,北达高考复读学校整理了相关内容,下面是首都经济贸易大学2020-2022年近3年在京专业录取分数线,详情如下:

北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900

进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯

相关阅读:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总

首都经济贸易大学2022年在京专业录取分数线(专业组、专业)

分组 选考科目
要求
组提
档线
专业 最高分 最低分 平均分 平均分排名
01 不限选考科目 564 会计学 578 569 572.3 12957
会计学
(注册会计师专门化)
603 575 581.8 11380
财务管理 574 567 568.9 13401
资产评估(评估师) 572 564 565.4 14087
金融学(国际金融英文班) 606 578 586.3 10758
金融学类 601 567 572.5 12798
保险学(保险精算) 574 564 566.3 13923
金融学(数据与计量分析) 587 564 568.3 13571
02 不限选考科目 544 公共管理类 577 544 547.9 16949
工商管理类(工商学院) 564 545 550.6 16439
工商管理类(劳经学院) 569 545 552.6 16109
工商管理(国际会计) 564 544 550.7 16439
工商管理(实验班) 583 557 563.1 14432
03 不限选考科目 553 新闻传播学类 582 554 561.8 14584
法学 590 560 567.0 13770
外国语言文学类 568 553 554.9 15752
04 不限选考科目 556 经济学 578 562 567.7 13571
经济学(实验班) 599 577 585.7 10758
国际经济与贸易 572 556 559.5 14943
财政学类(财政与税收) 587 558 562.0 14584
劳动经济学 573 562 565.9 13923
贸易经济 563 556 557.6 15264
05 选考物理 555 信息管理与信息系统 571 557 560.3 14943
计算机科学与技术 581 565 568.9 13401
数据科学与大数据技术
(信息技术)
575 560 564.3 14274
安全工程(注安师) 564 555 557.3 15416
工业工程 567 555 558.4 15264
数学与应用数学
(金融方向)
574 560 564.7 14087
统计学 583 567 573.8 12633
经济统计学 573 559 563.5 14432
数据科学与大数据技术 583 560 564.9 14087
信息管理与信息系统
(金融信息管理)
561 555 556.4 15579

按专业

学院 专业 最高分 最低分 最低分排名 平均分 平均分排名
城市经济与公共管理学院 公共管理类 577 544 17717 547.9 17152
合计 577 544 17717 547.9 17152
工商管理学院 工商管理(实验班) 583 557 15416 563.1 14432
工商管理类(工商学院) 564 545 17532 550.6 16590
合计 583 545 17532 552.2 16267
经济学院 国际经济与贸易 572 556 15579 559.5 15106
经济学 578 562 14584 567.7 13770
经济学(实验班) 599 577 12183 585.7 10921
贸易经济 563 556 15579 557.6 15416
合计 599 556 15579 565.3 14087
会计学院 财务管理 574 567 13770 568.9 13571
会计学 578 569 13401 572.3 12957
会计学
(注册会计师专门化)
603 575 12490 581.8 11540
合计 603 567 13770 576.9 12334
劳动经济学院 工商管理类(劳经学院) 569 545 17532 552.6 16267
劳动经济学 573 562 14584 565.9 14087
合计 573 545 17532 554.0 15937
文化与传播学院 新闻传播学类 582 554 15937 561.8 14760
合计 582 554 15937 561.8 14760
管理工程学院 安全工程(注安师) 564 555 15752 557.3 15416
工业工程 567 555 15752 558.4 15264
计算机科学与技术 581 565 14087 568.9 13571
数据科学与大数据技术
(信息技术)
575 560 14943 564.3 14274
信息管理与信息系统 571 557 15416 560.3 14943
合计 581 555 15752 563.0 14432
财政税务学院 财政学类(财政与税收) 587 558 15264 562.0 14584
资产评估(评估师) 572 564 14274 565.4 14087
合计 587 558 15264 563.3 14432
法学院 法学 590 560 14943 567.0 13770
合计 590 560 14943 567.0 13770
金融学院 保险学(保险精算) 574 564 14274 566.3 13923
金融学(国际金融英文班) 606 578 12007 586.3 10758
金融学类 601 567 13770 572.5 12957
合计 606 564 14274 574.5 12633
统计学院 经济统计学 573 559 15106 563.5 14432
数据科学与大数据技术 583 560 14943 564.9 14274
数学与应用数学
(金融方向)
574 560 14943 564.7 14274
统计学 583 567 13770 573.8 12798
合计 583 559 15106 567.2 13770
外国语学院 外国语言文学类 568 553 16109 554.9 15937
合计 568 553 16109 554.9 15937
华侨学院 工商管理(国际会计) 564 544 17717 550.7 16590
信息管理与信息系统
(金融信息管理)
561 555 15752 556.4 15579
合计 564 544 17717 552.4 16267
国际经济管理学院 金融学(数据与计量分析) 587 564 14274 568.3 13571
合计 587 564 14274 568.3 13571

首都经济贸易大学2021年在京专业录取分数线(专业组、专业)

组别 选考科目要求 专业 最高分 最低分 平均分 平均分市排名
01 不限选考科目 经济学 599 558 567 13092
经济学(实验班)
国际经济与贸易
财政学类(财政与税收)
贸易经济
02 不限选考科目 新闻传播学类 590 552 560 14215
法学类
外国语言文学类
03 不限选考科目 工商管理类(工商学院) 594 545 552 15608
工商管理类(劳经学院)
工商管理(国际会计)
04 不限选考科目 公共管理类 571 544 548 16248
05 不限选考科目 会计学 615 564 572 12316
会计学(注册会计师专门化)
财务管理
资产评估(评估师)
06 不限选考科目 金融学(国际金融英文班) 614 561 572 12316
金融学类
保险学(保险精算)
金融学(数据与计量分析)
07 选考物理 信息管理与信息系统 581 555 561 14072
计算机科学与技术
安全工程(注安师)
工业工程
信息管理与信息系统(金融信息管理)
08 选考物理 数据科学与大数据技术(信息技术) 588 561 566 13255
数学与应用数学(金融方向)
统计学
经济统计学
数据科学与大数据技术
09 选考物理(中外合作办学) 统计学(商业大数据方向) 569 545 553 15441

按专业

学院 专业 最高分 最低分 最低分排名 平均分 平均分排名
城市经济与公共管理学院 公共管理类 571 544 16884 548.48 16248
合计 571 544 16884 548.48 16248
工商管理学院 工商管理类(工商学院) 576 547 16414 552.55 15441
合计 576 547 16414 552.55 15441
经济学院 国际经济与贸易 588 558 14562 562.02 13910
经济学 585 565 13403 569.61 12613
经济学(实验班) 597 575 11822 582.47 10705
贸易经济 564 558 14562 558.75 14389
合计 597 558 14562 567.62 12928
会计学院 财务管理 569 566 13255 566.91 13092
会计学 581 569 12768 570.72 12454
会计学(注册会计师专门化) 615 574 11970 583.72 10409
合计 615 566 13255 576.77 11480
劳动经济学院 工商管理类(劳经学院) 594 546 16565 553.34 15441
合计 594 546 16565 553.34 15441
文化与传播学院 新闻传播学类 590 554 15252 562.33 13910
合计 590 554 15252 562.33 13910
管理工程学院 安全工程(注安师) 562 555 15087 556.95 14724
工业工程 567 555 15087 557.75 14562
计算机科学与技术 581 560 14215 568.03 12928
数据科学与大数据技术(信息技术) 583 561 14072 565.29 13403
信息管理与信息系统 576 558 14562 562.75 13744
合计 583 555 15087 563.5 13576
财政税务学院 财政学类(财政与税收) 599 559 14389 562.68 13744
资产评估(评估师) 572 564 13576 565.4 13403
合计 599 559 14389 563.66 13576
法学院 法学 583 556 14913 562.93 13744
合计 583 556 14913 562.93 13744
金融学院 保险学(保险精算) 566 561 14072 562.26 13910
金融学(国际金融英文班) 614 577 11480 587.04 9963
金融学类 602 564 13576 572.65 12147
合计 614 561 14072 573.77 11970
统计学院 经济统计学 578 561 14072 564.85 13403
数据科学与大数据技术 573 561 14072 563.12 13744
数学与应用数学(金融方向) 580 561 14072 565.17 13403
统计学 588 566 13255 570.56 12454
合计 588 561 14072 566.08 13255
外国语学院 外国语言文学类 568 552 15608 554.81 15087
合计 568 552 15608 554.81 15087
华侨学院 工商管理(国际会计) 563 545 16715 550.93 15758
信息管理与信息系统(金融信息管理) 561 555 15087 557.15 14724
合计 563 545 16715 552.95 15441
国际经济管理学院 金融学(数据与计量分析) 577 561 14072 564.98 13403
合计 577 561 14072 564.98 13403
数据科学学院 统计学(中外合作办学)(商业大数据方向) 569 545 16715 552.62 15441
合计 569 545 16715 552.62 15441

首都经济贸易大学2020年在京专业录取分数线(专业组、专业)

组别 选考科目要求 专业 最高分 最低分 平均分 平均分市排名
01 不限选考科目 经济学(实验班) 613 563 578 12850
经济学
经济与贸易类
财政学类(财政与税收)
资产评估(评估师)
法学
金融学(国际金融英文班)
金融学类
保险学(保险精算)
经济统计学
外国语言文学类
金融学(数据与计量分析)
02 不限选考科目 公共管理类 633 554 568 14617
工商管理类(工商学院)
会计学(注册会计师专门化)
会计学
财务管理
工商管理类(劳经学院)
新闻传播学类
工商管理(国际会计)
03 选考物理 信息管理与信息系统 599 564 572 13923
计算机科学与技术
数据科学与大数据技术(信息技术)
安全工程(注安师)
数学与应用数学(金融方向)
数据科学与大数据技术
信息管理与信息系统(金融信息管理)
04 物理、化学二选一 统计学 594 581 585 11630
05 物理、化学、生物三选一 工业工程 574 559 563 15523

按专业

学 院 专 业 最高分 最低分 平均分 平均分市排名
城市经济与公共管理学院 公共管理类 601 554 560 16057
合计 601 554 560 16057
工商管理学院 工商管理类(工商学院) 584 557 564 15332
合计 584 557 564 15332
经济学院 经济学(实验班) 611 587 595 10027
经济学 597 577 582 12113
经济与贸易类 596 564 571 14096
合计 611 564 578 12850
会计学院 会计学(注册会计师专门化) 633 577 594 10167
会计学 619 572 577 13008
财务管理 597 570 573 13736
合计 633 570 586 11484
劳动经济学院 工商管理类(劳经学院) 596 554 563 15523
合计 596 554 563 15523
文化与传播学院 新闻传播学类 597 560 569 14430
合计 597 560 569 14430
管理工程学院 计算机科学与技术 599 574 579 12658
信息管理与信息系统 579 567 571 14096
数据科学与大数据技术(信息技术) 587 571 576 13188
安全工程(注安师) 578 564 567 14802
工业工程 574 559 563 15523
合计 599 559 572 13923
财政税务学院 财政学类( 财政与税收) 593 566 573 13736
资产评估(评估师) 591 565 573 13736
合计 593 565 573 13736
法学院 法学 591 563 571 14096
合计 591 563 571 14096
金融学院 金融学(国际金融英文班) 613 590 599 9375
金融学类 604 583 589 10971
保险学(保险精算) 587 569 575 13363
合计 613 569 589 10971
统计学院 数学与应用数学(金融方向) 596 571 577 12850
经济统计学 613 574 580 12475
统计学 594 581 585 11630
数据科学与大数据技术 584 569 573 13736
合计 613 569 578 12850
外国语学院 外国语言文学类 591 563 567 14802
合计 591 563 567 14802
华侨学院 工商管理(国际会计) 582 555 561 15881
华侨学院 信息管理与信息系统(金融信息管理) 571 564 566 14983
合计 582 555 562 15703
国际经济管理学院 金融学(数据与计量分析) 585 566 574 13522
合计 585 566 574 13522
总计 本科批 633 554 572 13923

相关推荐:

2023年全国重点高校招生章程汇总

2023年高校强基计划招生简章及报名入口汇总

2023年北京高校在京招生政策及招生计划人数统计

2022年全国重点高校北京招生专业录取分数线汇总

北京考生须知:2024年起多项高招政策发生调整

2023北京高考升学途径大盘点

北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解

试题推荐:

2023年全国各省市高考试题及答案汇总

2022年高考数学临考押题卷合集

2022新高考考前冲刺卷试题及答案汇总

北京市2003-2021年高考数学真题分类汇编

近十年高考数学真题(全国卷)分类汇编 

2019-2022年全国高考真题模拟题及答案汇总合集

全国历年(2017-2021)高考真题分类汇编合集

全国各地开学考联考一模二模250套试卷汇总

北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

2022北达高考外地回京全日制

北达2022高考复读全日制招生

2022年北达高一高二学科竞赛集训

北达2022年强基培训辅导

2022北达高考全日制一对一

2022年北达高二全日制招生简章

北达2022年高一全日制招生简章

2022年北达艺考文化课全日制

上一篇
下一篇

为您推荐

Baidu
map