2023高考成绩已经公布,北京高考志愿填报也已经开始,对考生来说,历年各专业录取分数线对考生来说是重要的参考资料,为了方便考生查阅历年分数线,北达高考复读学校整理了相关内容,下面是首都师范大学2020-2022年近3年在京专业录取分数线,详情如下:
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
相关阅读:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
首都师范大学2021-2022年在京专业录取分数线(专业组、专业)
批次 | 选考要求 | 专业 | 2022 | 2021 | |||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排名 | 最高排名 | 平均排名 | 最低排名 | 最高排名 | 平均排名 | |||
本科普通批 | 不限选考科目 | 汉语言文学(师范),教育技术学(师范),英语(师范),德语(师范),心理学(师范),中国语言文学类,汉语言文学(教育部拔尖计划实验班),文化产业管理,戏剧影视文学,哲学,法学,社会工作,教育技术学,教育学,旅游管理,英语,英语(世界史双学士学位项目),俄语,俄语(世界史双学士学位项目),德语,法语,法语(世界史双学士学位项目),西班牙语,西班牙语(世界史双学士学位项目),日语,日语(世界史双学士学位项目),国际经济与贸易,公共管理类,心理学 | 571 | 635 | 590 | 13109 | 4288 | 10139 | 12613 | 4540 | 10409 |
物理(必须选考)【师范类】 | 数学与应用数学(师范),物理学(师范),人工智能(师范) | 568 | 624 | 583 | 13571 | 5530 | 11244 | 12613 | 4540 | 10555 | |
物理(必须选考)【非师范】 | 数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班),数学类(数理实验班),数学类,光电信息科学与工程,遥感科学与技术,人工智能,电子信息工程,计算机科学与技术,大数据管理与应用 | 576 | 628 | 586 | 12334 | 5063 | 10758 | 11970 | 4759 | 10120 | |
物理/化学(选考一门) | 化学(师范),应用化学 | 563 | 601 | 572 | 14432 | 8528 | 12957 | 13092 | 5479 | 12147 | |
物理/化学/生物(选考一门) | 生物科学(师范),生物科学类(实验班),生物科学类 | 571 | 626 | 580 | 13109 | 5280 | 11702 | 12768 | 6353 | 11162 | |
物理/化学/地理(选考一门) | 地理信息科学 | 585 | 609 | 592 | 10921 | 7421 | 9842 | 10705 | 8145 | 9653 | |
历史(必须选考) | 历史学(师范),历史学(基地班),历史学(教育部拔尖计划实验班),世界史(外语双学士学位项目),考古学,文化遗产 | 592 | 628 | 606 | 9842 | 5063 | 7851 | 9963 | 4190 | 8015 | |
地理(必须选考) | 地理科学(师范) | 586 | 617 | 594 | 10758 | 6380 | 9542 | 10555 | 5971 | 9188 | |
本科提前批普通A段 | 不限选考科目 | 小学教育(敬修书院)(师范),小学教育(中文师范),小学教育(数学师范),小学教育(英语师范),小学教育(科学师范,伯良书院实验班),小学教育(德育师范),小学教育(信息技术师范),学前教育(师范) | 547 | 599 | 565 | 17152 | 8799 | 14087 | 17245 | 9357 | 14724 |
政治(必须选考) | 马克思主义理论,思想政治教育(师范) | 577 | 632 | 587 | 12183 | 4629 | 10606 | 12316 | 6212 | 10997 |
院系名称 | 录取专业 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排名 | 最高排名 | 平均排名 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排名 | 最高排名 | 平均排名 | ||
文学院 | 汉语言文学(师范) | 589 | 635 | 601 | 10295 | 4288 | 8528 | 581 | 627 | 593 | 10852 | 4540 | 9042 |
文学院 | 中国语言文学类 | 600 | 622 | 608 | 8671 | 5775 | 7567 | 595 | 622 | 604 | 8752 | 5111 | 7475 |
文学院 | 汉语言文学(教育部拔尖计划实验班) | 622 | 627 | 624 | 5775 | 5172 | 5530 | ||||||
文学院 | 文化产业管理 | 584 | 616 | 589 | 11096 | 6509 | 10295 | 579 | 590 | 582 | 11162 | 9507 | 10705 |
文学院 | 戏剧影视文学 | 588 | 604 | 593 | 10455 | 8125 | 9695 | 579 | 585 | 582 | 11162 | 10264 | 10705 |
历史学院 | 历史学(师范) | 593 | 623 | 601 | 9695 | 5653 | 8528 | 587 | 628 | 597 | 9963 | 4415 | 8453 |
历史学院 | 历史学(基地班) | 616 | 625 | 620 | 6509 | 5408 | 5999 | 604 | 613 | 608 | 7475 | 6212 | 6880 |
历史学院 | 历史学(教育部拔尖计划实验班) | 622 | 628 | 624 | 5775 | 5063 | 5530 | 612 | 630 | 618 | 6353 | 4190 | 5597 |
历史学院 | 世界史(外语双学士学位项目) | 611 | 616 | 613 | 7169 | 6509 | 6912 | 599 | 609 | 603 | 8145 | 6754 | 7612 |
历史学院 | 考古学 | 600 | 609 | 604 | 8671 | 7421 | 8125 | 596 | 606 | 599 | 8594 | 7185 | 8145 |
历史学院 | 文化遗产 | 592 | 611 | 600 | 9842 | 7169 | 8671 | 587 | 598 | 592 | 9963 | 8278 | 9188 |
政法学院 | 哲学 | 583 | 620 | 594 | 11244 | 5999 | 9542 | 573 | 586 | 578 | 12147 | 10120 | 11319 |
政法学院 | 法学 | 583 | 615 | 589 | 11244 | 6652 | 10295 | 578 | 600 | 583 | 11319 | 8015 | 10555 |
政法学院 | 社会工作 | 575 | 587 | 580 | 12490 | 10606 | 11702 | 570 | 582 | 574 | 12613 | 10705 | 11970 |
教育学院 | 教育技术学(师范) | 571 | 588 | 574 | 13109 | 10455 | 12633 | 570 | 589 | 573 | 12613 | 9653 | 12147 |
教育学院 | 教育技术学 | 571 | 581 | 576 | 13109 | 11540 | 12334 | 571 | 575 | 573 | 12454 | 11822 | 12147 |
教育学院 | 教育学 | 581 | 594 | 585 | 11540 | 9542 | 10921 | 577 | 601 | 586 | 11480 | 7892 | 10120 |
数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 579 | 624 | 594 | 11843 | 5530 | 9542 | 580 | 627 | 593 | 10997 | 4540 | 9042 |
数学科学学院 | 数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班) | 613 | 628 | 617 | 6912 | 5063 | 6380 | ||||||
数学科学学院 | 数学类(数理实验班) | 592 | 609 | 600 | 9842 | 7421 | 8671 | 603 | 625 | 610 | 7612 | 4759 | 6621 |
数学科学学院 | 数学类 | 581 | 597 | 586 | 11540 | 9101 | 10758 | 579 | 601 | 587 | 11162 | 7892 | 9963 |
物理系 | 物理学(师范) | 569 | 613 | 576 | 13401 | 6912 | 12334 | 571 | 614 | 577 | 12454 | 6095 | 11480 |
物理系 | 光电信息科学与工程 | 576 | 578 | 577 | 12334 | 12007 | 12183 | 574 | 596 | 578 | 11970 | 8594 | 11319 |
化学系 | 化学(师范) | 563 | 601 | 572 | 14432 | 8528 | 12957 | 567 | 619 | 574 | 13092 | 5479 | 11970 |
化学系 | 应用化学 | 563 | 575 | 569 | 14432 | 12490 | 13401 | 567 | 576 | 569 | 13092 | 11649 | 12768 |
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 571 | 617 | 580 | 13109 | 6380 | 11702 | 569 | 612 | 579 | 12768 | 6353 | 11162 |
生命科学学院 | 生物科学类(实验班) | 576 | 626 | 587 | 12334 | 5280 | 10606 | 576 | 602 | 585 | 11649 | 7739 | 10264 |
生命科学学院 | 生物科学类 | 571 | 581 | 574 | 13109 | 11540 | 12633 | 569 | 585 | 572 | 12768 | 10264 | 12316 |
资源环境与旅游学院 | 地理科学(师范) | 586 | 617 | 594 | 10758 | 6380 | 9542 | 576 | 615 | 592 | 11649 | 5971 | 9188 |
资源环境与旅游学院 | 旅游管理 | 571 | 584 | 577 | 13109 | 11096 | 12183 | 570 | 576 | 572 | 12613 | 11649 | 12316 |
资源环境与旅游学院 | 地理信息科学 | 585 | 609 | 592 | 10921 | 7421 | 9842 | 582 | 599 | 589 | 10705 | 8145 | 9653 |
资源环境与旅游学院 | 遥感科学与技术 | 576 | 589 | 579 | 12334 | 10295 | 11843 | 574 | 581 | 576 | 11970 | 10852 | 11649 |
信息工程学院 | 人工智能(师范) | 560 | 594 | 572 | 14943 | 9542 | 12957 | 570 | 589 | 573 | 12613 | 9653 | 12147 |
信息工程学院 | 人工智能 | 578 | 586 | 580 | 12007 | 10758 | 11702 | 576 | 584 | 578 | 11649 | 10409 | 11319 |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 577 | 580 | 578 | 12183 | 11702 | 12007 | 576 | 582 | 579 | 11649 | 10705 | 11162 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 580 | 595 | 584 | 11702 | 9405 | 11096 | 583 | 593 | 586 | 10555 | 9042 | 10120 |
外国语学院 | 英语(师范) | 576 | 624 | 588 | 12334 | 5530 | 10455 | 574 | 613 | 583 | 11970 | 6212 | 10555 |
外国语学院 | 英语 | 593 | 603 | 595 | 9695 | 8264 | 9405 | 583 | 605 | 589 | 10555 | 7324 | 9653 |
外国语学院 | 英语(世界史双学士学位项目) | 600 | 616 | 606 | 8671 | 6509 | 7851 | ||||||
外国语学院 | 俄语 | 572 | 577 | 573 | 12957 | 12183 | 12798 | 570 | 585 | 574 | 12613 | 10264 | 11970 |
外国语学院 | 俄语(世界史双学士学位项目) | 590 | 591 | 591 | 10139 | 9990 | 9990 | ||||||
外国语学院 | 德语(师范) | 572 | 587 | 577 | 12957 | 10606 | 12183 | 570 | 610 | 576 | 12613 | 6621 | 11649 |
外国语学院 | 德语 | 575 | 593 | 579 | 12490 | 9695 | 11843 | 576 | 592 | 580 | 11649 | 9188 | 10997 |
外国语学院 | 法语 | 580 | 587 | 583 | 11702 | 10606 | 11244 | 571 | 593 | 575 | 12454 | 9042 | 11822 |
外国语学院 | 法语(世界史双学士学位项目) | 594 | 602 | 598 | 9542 | 8398 | 8957 | ||||||
外国语学院 | 西班牙语 | 575 | 589 | 582 | 12490 | 10295 | 11380 | 571 | 595 | 577 | 12454 | 8752 | 11480 |
外国语学院 | 西班牙语(世界史双学士学位项目) | 596 | 599 | 598 | 9260 | 8799 | 8957 | ||||||
外国语学院 | 日语 | 575 | 592 | 583 | 12490 | 9842 | 11244 | 573 | 594 | 578 | 12147 | 8884 | 11319 |
外国语学院 | 日语(世界史双学士学位项目) | 592 | 606 | 599 | 9842 | 7851 | 8799 | ||||||
管理学院 | 国际经济与贸易 | 572 | 581 | 575 | 12957 | 11540 | 12490 | 570 | 588 | 574 | 12613 | 9802 | 11970 |
管理学院 | 大数据管理与应用 | 576 | 581 | 578 | 12334 | 11540 | 12007 | ||||||
管理学院 | 公共管理类 | 571 | 582 | 576 | 13109 | 11380 | 12334 | 570 | 582 | 575 | 12613 | 10705 | 11822 |
初等教育学院 | 小学教育(敬修书院)(师范) | 575 | 598 | 579 | 12490 | 8957 | 11843 | 565 | 591 | 570 | 13403 | 9357 | 12613 |
初等教育学院 | 小学教育(中文师范) | 566 | 585 | 571 | 13923 | 10921 | 13109 | 557 | 588 | 563 | 14724 | 9802 | 13744 |
初等教育学院 | 小学教育(数学师范) | 565 | 588 | 570 | 14087 | 10455 | 13253 | 556 | 574 | 562 | 14913 | 11970 | 13910 |
初等教育学院 | 小学教育(英语师范) | 567 | 589 | 574 | 13770 | 10295 | 12633 | 562 | 578 | 567 | 13910 | 11319 | 13092 |
初等教育学院 | 小学教育(科学师范,伯良书院实验班) | 563 | 577 | 566 | 14432 | 12183 | 13923 | 554 | 559 | 555 | 15252 | 14389 | 15087 |
初等教育学院 | 小学教育(德育师范) | 564 | 571 | 566 | 14274 | 13109 | 13923 | 555 | 563 | 557 | 15087 | 13744 | 14724 |
初等教育学院 | 小学教育(信息技术师范) | 563 | 567 | 564 | 14432 | 13770 | 14274 | 553 | 556 | 554 | 15441 | 14913 | 15252 |
学前教育学院 | 学前教育(师范) | 547 | 589 | 555 | 17152 | 10295 | 15752 | 542 | 557 | 548 | 17245 | 14724 | 16248 |
心理学院 | 心理学(师范) | 576 | 607 | 583 | 12334 | 7704 | 11244 | 574 | 597 | 581 | 11970 | 8453 | 10852 |
心理学院 | 心理学 | 586 | 617 | 594 | 10758 | 6380 | 9542 | 586 | 611 | 594 | 10120 | 6500 | 8884 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 577 | 632 | 587 | 12183 | 4629 | 10606 | 572 | 613 | 581 | 12316 | 6212 | 10852 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 581 | 592 | 585 | 11540 | 9842 | 10921 | 572 | 588 | 577 | 12316 | 9802 | 11480 |
表中分数均不含政策性加分
首都师范大学2020-2021年在京专业录取分数线(专业组、专业)
2021录取批次 | 2021专业组 | 2021包含专业 | 2021录取情况 | 2020对应参考 | |||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位 | 最高位 | 平均位 | 最低位 | 最高位 | 平均位 | |||
本科普通批 | 不限选考科目 | 汉语言文学(师范)、中国语言文学类、文化产业管理、戏剧影视文学、哲学、法学、社会工作、教育技术学(师范)、教育技术学、教育学、旅游管理、英语(师范)、英语、俄语、德语(师范)、德语、法语、西班牙语、日语、国际经济与贸易、公共管理类、心理学(师范)、心理学 | 570 | 627 | 584 | 12613 | 4540 | 10409 | 12850 | 3502 | 10340 |
物理
(必须选考) |
数学与应用数学(师范)、物理学(师范)、人工智能(师范) | 570 | 627 | 583 | 12613 | 4540 | 10555 | 13522 | 5455 | 11312 | |
物理
(必须选考) |
数学类、数学类(数理实验班)、光电信息科学与工程、电子信息工程、人工智能、计算机科学与技术、遥感科学与技术 | 574 | 625 | 586 | 11970 | 4759 | 10120 | 11978 | 3729 | 9844 | |
物理/化学
(选考一门) |
化学(师范)、应用化学 | 567 | 619 | 573 | 13092 | 5479 | 12147 | 13923 | 7012 | 12658 | |
物理/化学/生物
(选考一门) |
生物科学(师范)、生物科学类、生物科学类(实验班) | 569 | 612 | 579 | 12768 | 6353 | 11162 | 13736 | 7335 | 12273 | |
物理/化学/地理
(选考一门) |
地理信息科学 | 582 | 599 | 589 | 10705 | 8145 | 9653 | 11484 | 8094 | 10817 | |
历史
(必须选考) |
历史学(师范)、历史学(基地班)、历史学(教育部拔尖计划实验班)、世界史、考古学、文化遗产 | 587 | 630 | 600 | 9963 | 4190 | 8015 | 10027 | 4705 | 8094 | |
地理
(必须选考) |
地理科学(师范) | 583 | 615 | 592 | 10555 | 5971 | 9188 | 11630 | 5087 | 9844 | |
本科提前批A段 | 不限选考科目 | 小学教育(中文师范)、小学教育(数学师范)、小学教育(英语师范)、小学教育(科学师范)、小学教育(信息技术师范)、小学教育(德育师范)、小学教育(敬修书院)(师范)、学前教育(师范) | 542 | 591 | 557 | 17245 | 9357 | 14724 | 18067 | 8400 | 15332 |
政治
(必须选考) |
思想政治教育(师范)、马克思主义理论 | 572 | 613 | 580 | 12316 | 6212 | 10997 | 12658 | 6733 | 11138 |
院系名称 | 专业名称 | 2021 | 2020 | ||||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位 | 最高位 | 平均位 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位 | 最高位 | 平均位 | ||
文学院 | 汉语言文学(师范) | 581 | 627 | 593 | 10852 | 4540 | 9042 | 589 | 637 | 601 | 10971 | 3964 | 9065 |
中国语言文学类 | 595 | 622 | 604 | 8752 | 5111 | 7475 | 603 | 641 | 613 | 8713 | 3502 | 7177 | |
文化产业管理 | 579 | 590 | 582 | 11162 | 9507 | 10705 | 588 | 595 | 591 | 11138 | 10027 | 10664 | |
戏剧影视文学 | 579 | 585 | 582 | 11162 | 10264 | 10705 | 592 | 619 | 598 | 10510 | 6313 | 9530 | |
历史学院 | 历史学(师范) | 587 | 628 | 597 | 9963 | 4415 | 8453 | 591 | 616 | 601 | 10664 | 6733 | 9065 |
历史学(基地班) | 604 | 613 | 608 | 7475 | 6212 | 6880 | 617 | 625 | 622 | 6603 | 5455 | 5866 | |
历史学(教育部拔尖计划实验班) | 612 | 630 | 618 | 6353 | 4190 | 5597 | |||||||
世界史 | 599 | 609 | 603 | 8145 | 6754 | 7612 | 609 | 631 | 616 | 7806 | 4705 | 6733 | |
考古学 | 596 | 606 | 599 | 8594 | 7185 | 8145 | 602 | 622 | 609 | 8885 | 5866 | 7806 | |
文化遗产 | 587 | 598 | 592 | 9963 | 8278 | 9188 | 595 | 611 | 601 | 10027 | 7480 | 9065 | |
政法学院 | 哲学 | 573 | 586 | 578 | 12147 | 10120 | 11319 | ||||||
法学 | 578 | 600 | 583 | 11319 | 8015 | 10555 | 591 | 626 | 598 | 10664 | 5321 | 9530 | |
社会工作 | 570 | 582 | 574 | 12613 | 10705 | 11970 | 578 | 592 | 581 | 12850 | 10510 | 12273 | |
教育学院 | 教育技术学(师范) | 570 | 589 | 573 | 12613 | 9653 | 12147 | 578 | 587 | 581 | 12850 | 11312 | 12273 |
教育技术学 | 571 | 575 | 573 | 12454 | 11822 | 12147 | 578 | 590 | 582 | 12850 | 10817 | 12113 | |
教育学 | 577 | 601 | 586 | 11480 | 7892 | 10120 | 584 | 608 | 591 | 11806 | 7941 | 10664 | |
心理学院 | 心理学(师范) | 574 | 597 | 581 | 11970 | 8453 | 10852 | 582 | 595 | 587 | 12113 | 10027 | 11312 |
心理学 | 586 | 611 | 594 | 10120 | 6500 | 8884 | 595 | 620 | 604 | 10027 | 6157 | 8571 | |
外国语学院 | 英语(师范) | 574 | 613 | 583 | 11970 | 6212 | 10555 | 580 | 630 | 592 | 12475 | 4830 | 10510 |
英语 | 583 | 605 | 589 | 10555 | 7324 | 9653 | 593 | 621 | 600 | 10340 | 6018 | 9222 | |
俄语 | 570 | 585 | 574 | 12613 | 10264 | 11970 | 578 | 588 | 580 | 12850 | 11138 | 12475 | |
德语(师范) | 570 | 610 | 576 | 12613 | 6621 | 11649 | 578 | 595 | 582 | 12850 | 10027 | 12113 | |
德语 | 576 | 592 | 580 | 11649 | 9188 | 10997 | 586 | 618 | 594 | 11484 | 6451 | 10167 | |
法语 | 571 | 593 | 575 | 12454 | 9042 | 11822 | 581 | 601 | 587 | 12273 | 9065 | 11312 | |
西班牙语 | 571 | 595 | 577 | 12454 | 8752 | 11480 | 588 | 606 | 594 | 11138 | 8263 | 10167 | |
日语 | 573 | 594 | 578 | 12147 | 8884 | 11319 | 580 | 604 | 588 | 12475 | 8571 | 11138 | |
院系名称 | 专业名称 | 2021 | 2020 | ||||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位 | 最高位 | 平均位 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位 | 最高位 | 平均位 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 572 | 613 | 581 | 12316 | 6212 | 10852 | 579 | 611 | 588 | 12658 | 7480 | 11138 |
马克思主义理论 | 572 | 588 | 577 | 12316 | 9802 | 11480 | 579 | 616 | 589 | 12658 | 6733 | 10971 | |
管理学院 | 国际经济与贸易 | 570 | 588 | 574 | 12613 | 9802 | 11970 | 579 | 596 | 583 | 12658 | 9844 | 11978 |
公共管理类 | 570 | 582 | 575 | 12613 | 10705 | 11822 | 578 | 597 | 582 | 12850 | 9676 | 12113 | |
数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 580 | 627 | 593 | 10997 | 4540 | 9042 | 587 | 625 | 598 | 11312 | 5455 | 9530 |
数学类 | 579 | 601 | 587 | 11162 | 7892 | 9963 | 596 | 604 | 601 | 9844 | 8571 | 9065 | |
数学类(数理实验班) | 603 | 625 | 610 | 7612 | 4759 | 6621 | 607 | 639 | 613 | 8094 | 3729 | 7177 | |
物理系 | 物理学(师范) | 571 | 614 | 577 | 12454 | 6095 | 11480 | 575 | 598 | 582 | 13363 | 9530 | 12113 |
光电信息科学与工程 | 574 | 596 | 578 | 11970 | 8594 | 11319 | 583 | 594 | 587 | 11978 | 10167 | 11312 | |
化学系 | 化学(师范) | 567 | 619 | 574 | 13092 | 5479 | 11970 | 572 | 614 | 579 | 13923 | 7012 | 12658 |
应用化学 | 567 | 576 | 569 | 13092 | 11649 | 12768 | 574 | 588 | 579 | 13522 | 11138 | 12658 | |
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 569 | 612 | 579 | 12768 | 6353 | 11162 | 573 | 612 | 582 | 13736 | 7335 | 12113 |
生物科学类 | 569 | 585 | 572 | 12768 | 10264 | 12316 | 573 | 596 | 579 | 13736 | 9844 | 12658 | |
生物科学类(实验班) | 576 | 602 | 585 | 11649 | 7739 | 10264 | |||||||
资环学院 | 旅游管理 | 570 | 576 | 572 | 12613 | 11649 | 12316 | 578 | 592 | 581 | 12850 | 10510 | 12273 |
地理科学(师范) | 576 | 615 | 592 | 11649 | 5971 | 9188 | 585 | 628 | 596 | 11630 | 5087 | 9844 | |
地信学院 | 遥感科学与技术 | 574 | 581 | 576 | 11970 | 10852 | 11649 | 583 | 621 | 589 | 11978 | 6018 | 10971 |
地理信息科学 | 582 | 599 | 589 | 10705 | 8145 | 9653 | 586 | 607 | 590 | 11484 | 8094 | 10817 | |
备注:从2022年起,地信国际学院的招生专业调整到资环学院招生。 | |||||||||||||
信息工程学院 | 人工智能(师范) | 570 | 589 | 573 | 12613 | 9653 | 12147 | 574 | 594 | 577 | 13522 | 10167 | 13008 |
电子信息工程 | 576 | 582 | 579 | 11649 | 10705 | 11162 | 585 | 596 | 589 | 11630 | 9844 | 10971 | |
人工智能 | 576 | 584 | 578 | 11649 | 10409 | 11319 | 590 | 596 | 592 | 10817 | 9844 | 10510 | |
计算机科学与技术 | 583 | 593 | 586 | 10555 | 9042 | 10120 | 597 | 611 | 603 | 9676 | 7480 | 8713 | |
院系名称 | 专业名称 | 2021 | 2020 | ||||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位 | 最高位 | 平均位 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位 | 最高位 | 平均位 | ||
初等教育学院 | 小学教育(中文师范) | 557 | 588 | 563 | 14724 | 9802 | 13744 | 563 | 590 | 570 | 15523 | 10817 | 14271 |
小学教育(数学师范) | 556 | 574 | 562 | 14913 | 11970 | 13910 | 563 | 605 | 570 | 15523 | 8400 | 14271 | |
小学教育(英语师范) | 562 | 578 | 567 | 13910 | 11319 | 13092 | 570 | 602 | 578 | 14271 | 8885 | 12850 | |
小学教育(科学师范) | 554 | 559 | 555 | 15252 | 14389 | 15087 | 560 | 576 | 562 | 16057 | 13188 | 15703 | |
小学教育(信息技术师范) | 553 | 556 | 554 | 15441 | 14913 | 15252 | 559 | 562 | 560 | 16240 | 15703 | 16057 | |
小学教育(德育师范) | 555 | 563 | 557 | 15087 | 13744 | 14724 | 562 | 579 | 565 | 15703 | 12658 | 15160 | |
小学教育(敬修书院)(师范) | 565 | 591 | 570 | 13403 | 9357 | 12613 | |||||||
学前教育学院 | 学前教育(师范) | 542 | 557 | 548 | 17245 | 14724 | 16248 | 549 | 574 | 554 | 18067 | 13522 | 17162 |
相关推荐:
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)