华北电力大学(北京)2022年在京招生专业录取分数线已公布,为了帮助同学们更清晰的了解华北电力大学(北京)在京招生数据,北达高考复读学校特意整理了近3年在京专业录取分数线,以供大家参考。详情如下:
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
相关阅读:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
华北电力大学(北京)2020-2022年在京招生专业录取分数线
2020-2022年在京各专业(类)录取分数 | |||||||||
专业(类)名称 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
电气类 | 641 | 636 | 633 | 640 | 628 | 622 | 644 | 632 | 625 |
电子信息类 | 632 | 628 | 625 | 621 | 619 | 616 | 626 | 623 | 622 |
能源动力类(能动) | 632 | 624 | 621 | 622 | 619 | 615 | 622 | 620 | 618 |
能源动力类(储能) | 632 | 628 | 624 | 621 | 618 | 615 | —— | —— | —— |
能源动力类(氢能) | 621 | 621 | 621 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
机械类 | 620 | 619 | 618 | 618 | 616 | 615 | 619 | 618 | 616 |
材料类 | 623 | 620 | 618 | 620 | 615 | 613 | 619 | 617 | 616 |
土木类 | 618 | 618 | 618 | —— | —— | —— | 619 | 619 | 619 |
自动化类(自动化) | 631 | 626 | 624 | 622 | 618 | 615 | 625 | 622 | 619 |
自动化类(测控) | 623 | 622 | 621 | ||||||
计算机类(计算机) | 625 | 622 | 620 | 622 | 617 | 614 | 624 | 621 | 619 |
计算机类(智能) | 623 | 622 | 621 | ||||||
管理科学与工程类 | 620 | 618 | 615 | 616 | 613 | 612 | 618 | 617 | 616 |
经济学类 | 627 | 619 | 617 | 616 | 613 | 612 | 631 | 626 | 623 |
物流管理与工程类(供应链) | 620 | 617 | 614 | 615 | 614 | 613 | —— | —— | —— |
能源动力类(新能源) | 629 | 624 | 623 | 620 | 617 | 616 | 623 | 621 | 620 |
水利类 | 620 | 620 | 619 | 614 | 613 | 612 | 619 | 618 | 618 |
核工程类 | 615 | 614 | 614 | 614 | 613 | 612 | 621 | 618 | 617 |
数学类 | 626 | 620 | 618 | 620 | 615 | 613 | 620 | 618 | 617 |
物理学类 | 615 | 615 | 615 | 614 | 614 | 614 | 624 | 624 | 624 |
环境科学与工程类 | 614 | 611 | 608 | 614 | 612 | 611 | 622 | 620 | 618 |
工商管理类 | 625 | 617 | 614 | 614 | 612 | 612 | 635 | 621 | 617 |
法学类 | 617 | 617 | 616 | 617 | 615 | 613 | 623 | 623 | 623 |
公共管理类 | 613 | 613 | 612 | 619 | 615 | 611 | 622 | 619 | 617 |
网络与新媒体 | 621 | 617 | 613 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
外国语言文学类 | 618 | 614 | 612 | 611 | 610 | 610 | 622 | 621 | 619 |
相关推荐:
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)