院校专业录取数据线的变化分析对于新高三的考生和家长来说具有重要参考意义。今天分享的是中国矿业大学(北京)2020-2022年在京本科录取专业分数线~
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
相关阅读:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
中国矿业大学(北京)2022年本科录取分数统计
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 584 | 590 | 595 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 584 | 586.27 | 592 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 城市地下空间工程 | 584 | 586 | 588 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 584 | 584 | 584 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 安全科学与工程类 | 585 | 589.38 | 594 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工业工程 | 585 | 585 | 585 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 586 | 586.67 | 587 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械类 | 589 | 589.5 | 590 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 碳储科学与工程 | 589 | 589 | 589 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 建筑学 | 590 | 592.5 | 598 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学类 | 591 | 596.43 | 609 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 行政管理 | 591 | 594.5 | 599 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 591 | 592 | 593 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 测绘类 | 591 | 591 | 591 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 593 | 596 | 599 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 智能建造 | 594 | 594 | 594 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 595 | 596 | 597 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 597 | 603.17 | 613 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 598 | 602.12 | 609 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 602 | 604.33 | 608 | 518 |
中国矿业大学(北京)2021年本科录取分数统计
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 578 | 580.2 | 582 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 测绘类 | 578 | 579.6 | 581 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 579 | 581 | 583 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 建筑学 | 579 | 580 | 581 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 城市地下空间工程 | 579 | 580 | 581 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工业工程 | 579 | 579 | 579 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 安全科学与工程类 | 580 | 582.9 | 594 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 580 | 581 | 582 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 581 | 585.7 | 591 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械类 | 581 | 582 | 585 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 583 | 587.2 | 598 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学类 | 583 | 586.4 | 596 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 583 | 586 | 589 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 587 | 592 | 598 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 589 | 594 | 598 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 589 | 589 | 589 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 行政管理 | 590 | 592.8 | 595 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 594 | 598.7 | 601 | 513 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合改革 | 其他 | 安全科学与工程类 | 558 | 558 | 558 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 其他 | 土木工程 | 561 | 561 | 561 | 513 |
中国矿业大学(北京)2020年本科录取分数统计
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 化学工程与工艺 | 581 | 581.7 | 582 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 583 | 584.3 | 586 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 消防工程 | 583 | 583 | 583 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质类 | 586 | 591.5 | 597 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工业工程 | 587 | 590 | 592 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 矿物加工工程 | 587 | 587.5 | 588 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地球物理学 | 589 | 592 | 595 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 589 | 590.2 | 591 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 城市地下空间工程 | 589 | 589.3 | 590 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 589 | 589.2 | 590 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学类 | 591 | 596.5 | 607 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 测绘类 | 591 | 592 | 594 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 591 | 591.5 | 592 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械类 | 592 | 594.6 | 597 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 592 | 593.5 | 595 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工程力学 | 593 | 593.5 | 594 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 595 | 604.4 | 612 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息工程 | 596 | 597.3 | 598 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 建筑学 | 597 | 601 | 604 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 597 | 598 | 600 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 行政管理 | 598 | 602 | 606 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 600 | 600.7 | 602 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 601 | 603.5 | 606 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 610 | 612.5 | 615 | 526 |
相关推荐:
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)