院校专业录取数据线的变化分析对于新高三的考生和家长来说具有重要参考意义。今天分享的是中国传媒大学2020-2022年在京本科录取专业分数线~
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
相关阅读:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
中国传媒大学2022-2020年本科录取分数统计
科类 | 专业名称 | 2023招 生计划数 |
招生类别 | 2022年录取 | 2021年录取 | 2020年录取 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | ||||
综合改革 | 广播电视学 | 2 | 普通类 | 655 | 2297 | 649 | 2850 | 649 | 2309 | 635 | 3664 | 648 | 2818 | 635 | 4223 |
综合改革 | 传播学 | 3 | 普通类 | 654 | 2375 | 648 | 2940 | 642 | 2945 | 637 | 3460 | 650 | 2596 | 638 | 3852 |
综合改革 | 新闻学 | 2 | 普通类 | 655 | 2297 | 647 | 3036 | 654 | 1898 | 643 | 2853 | 655 | 2209 | 652 | 2423 |
综合改革 | 网络与新媒体 | 3 | 普通类 | 647 | 3036 | 643 | 3428 | 643 | 2853 | 635 | 3664 | 637 | 3964 | 634 | 4353 |
综合改革 | 国际新闻与传播 | 2 | 普通类 | 647 | 3036 | 642 | 3533 | 646 | 2569 | 637 | 3460 | 651 | 2504 | 640 | 3621 |
综合改革 | 广告学 | 4 | 普通类 | 649 | 2850 | 641 | 3643 | 651 | 2149 | 637 | 3460 | 658 | 1924 | 635 | 4223 |
综合改革 | 汉语言文学 | 2 | 普通类 | 648 | 2940 | 639 | 3881 | 634 | 3784 | 632 | 3977 | 637 | 3964 | 637 | 3964 |
综合改革 | 文化产业管理 | 3 | 普通类 | 638 | 3984 | 636 | 4186 | 632 | 3977 | 631 | 4074 | 634 | 4353 | 634 | 4353 |
综合改革 | 数字经济 | 2 | 普通类 | 637 | 4078 | 633 | 4511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
综合改革 | 跨境电子商务 | 3 | 普通类 | 639 | 3881 | 632 | 4629 | 631 | 4074 | 629 | 4310 | - | - | - | - |
综合改革 | 数字出版 | 2 | 普通类 | 635 | 4288 | 631 | 4761 | - | - | - | - | - | - | - | - |
综合改革 | 汉语国际教育 | 3 | 普通类 | 640 | 3765 | 631 | 4761 | 631 | 4074 | 628 | 4415 | 635 | 4223 | 631 | 4705 |
综合改革 | 汉语言 | 3 | 普通类 | 634 | 4400 | 630 | 4857 | 631 | 4074 | 628 | 4415 | 632 | 4589 | 631 | 4705 |
综合改革 | 工商管理 | 2 | 普通类 | 630 | 4857 | 629 | 4964 | - | - | - | - | - | - | - | - |
综合改革 | 数字媒体技术 | 5 | 普通类 | 637 | 4078 | 627 | 5172 | 639 | 3244 | 631 | 4074 | 646 | 3000 | 636 | 4103 |
综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 普通类 | 626 | 5280 | 625 | 5408 | - | - | - | - | 635 | 4223 | 626 | 5321 |
综合改革 | 计算机科学与技术 | 2 | 普通类 | 626 | 5280 | 624 | 5530 | 630 | 4190 | 624 | 4866 | 626 | 5321 | 625 | 5455 |
综合改革 | 人工智能 | 2 | 普通类 | 635 | 4288 | 623 | 5653 | 624 | 4866 | 621 | 5237 | 627 | 5201 | 624 | 5586 |
综合改革 | 通信工程 | 3 | 普通类 | 628 | 5063 | 623 | 5653 | 624 | 4866 | 623 | 4983 | 632 | 4589 | 629 | 4950 |
综合改革 | 大数据管理与应用 | 3 | 普通类 | 624 | 5530 | 622 | 5775 | - | - | - | - | - | - | - | - |
综合改革 | 电子信息工程 | 2 | 普通类 | 624 | 5530 | 622 | 5775 | 620 | 5343 | 620 | 5343 | 631 | 4705 | 624 | 5586 |
综合改革 | 网络空间安全 | 5 | 普通类 | 623 | 5653 | 622 | 5775 | 625 | 4759 | 620 | 5343 | 631 | 4705 | 626 | 5321 |
综合改革 | 智能科学与技术 | 3 | 普通类 | 623 | 5653 | 621 | 5887 | - | - | - | - | - | - | - | - |
综合改革 | 物联网工程 | 3 | 普通类 | 623 | 5653 | 621 | 5887 | 625 | 4759 | 620 | 5343 | 631 | 4705 | 626 | 5321 |
综合改革 | 传播学(舆情分析方向) | 3 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
综合改革 | 传播学(计算传播方向) | 3 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
综合改革 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 5 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
综合改革 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 3 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
综合改革 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 4 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
综合改革 | 新闻学(数据新闻方向) | 4 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
综合改革 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 2 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
综合改革 | 经济学(传媒经济方向) | 2 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
综合改革 | 编辑出版学(新媒体方向) | 2 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
综合改革 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 2 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
综合改革 | 艺术管理 | 2 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
综合改革 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 2 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
综合改革 | 葡萄牙语 | 2 | 提前批小语种 | 632 | 4629 | 628 | 5063 | 626 | 4635 | 622 | 5111 | 627 | 5201 | 625 | 5455 |
综合改革 | 日语 | 1 | 提前批小语种 | 631 | 4761 | 623 | 5653 | 624 | 4866 | 624 | 4866 | 634 | 4353 | 627 | 5201 |
综合改革 | 俄语 | 2 | 提前批小语种 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
综合改革 | 德语 | 2 | 提前批小语种 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
综合改革 | 斯瓦希里语 | 2 | 提前批小语种 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
综合改革 | 法语 | 2 | 提前批小语种 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
综合改革 | 传播学(中外合作办学) | 6 | 中外合作办学 | 639 | 3881 | 627 | 5172 | 625 | 4759 | 617 | 5719 | 631 | 4705 | 628 | 5087 |
综合改革 | 广告学(中外合作办学) | 4 | 中外合作办学 | 629 | 4964 | 625 | 5408 | 622 | 5111 | 616 | 5860 | - | - | - | - |
综合改革 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 8 | 中外合作办学(海南) | 603 | 8264 | 592 | 9842 | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关推荐:
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)