2023高考成绩已经公布,北京高考志愿填报也已经开始,对考生来说,历年各专业录取分数线对考生来说是重要的参考资料,为了方便考生查阅历年分数线,北达高考复读学校整理了相关内容,下面是对外经济贸易大学2020-2022年近3年在京专业录取分数线,详情如下:
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
相关阅读:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
对外经济贸易大学2022年在京专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分排名 | 最高分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法语 | 提前批 | 642 | 644 | 3 | 3533 | 3336 |
2 | 日语 | 提前批 | 642 | 649 | 3 | 3533 | 2850 |
3 | 意大利语 | 提前批 | 637 | 640 | 3 | 4078 | 3765 |
4 | 德语 | 提前批 | 641 | 651 | 4 | 3643 | 2646 |
5 | 阿拉伯语 | 提前批 | 635 | 636 | 3 | 4288 | 4186 |
6 | 俄语 | 提前批 | 637 | 637 | 2 | 4078 | 4078 |
7 | 朝鲜语 | 提前批 | 637 | 642 | 2 | 4078 | 3533 |
8 | 西班牙语 | 提前批 | 644 | 648 | 3 | 3336 | 2940 |
9 | 葡萄牙语 | 提前批 | 637 | 640 | 2 | 4078 | 3765 |
10 | 希腊语 | 提前批 | 634 | 636 | 2 | 4400 | 4186 |
11 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 本科批 | 646 | 660 | 16 | 3136 | 1871 |
12 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班、与法学双学士学位项目) | 本科批 | 660 | 669 | 6 | 1871 | 1278 |
13 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 本科批 | 643 | 650 | 21 | 3337 | 2744 |
14 | 金融学类(金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学) | 本科批 | 646 | 667 | 58 | 3136 | 1406 |
15 | 法学类(法学、法学(与大数据专业双学士学位项目)) | 本科批 | 646 | 665 | 11 | 3136 | 1526 |
16 | 经济统计学 | 本科批 | 645 | 660 | 6 | 3241 | 1871 |
17 | 金融科技 | 本科批 | 656 | 658 | 5 | 2202 | 2033 |
18 | 金融工程 | 本科批 | 658 | 667 | 5 | 2033 | 1406 |
19 | 金融工程(量化金融实验班) | 本科批 | 665 | 669 | 5 | 1526 | 1278 |
20 | 精算学 | 本科批 | 653 | 657 | 7 | 2465 | 2126 |
21 | 数据科学与大数据技术(含与保险学专业双学士学位项目) | 本科批 | 656 | 657 | 2 | 2202 | 2126 |
22 | 金融数学 | 本科批 | 654 | 661 | 4 | 2375 | 1797 |
23 | 人工智能 | 本科批 | 655 | 655 | 1 | 2297 | 2297 |
24 | 统计学 | 本科批 | 653 | 660 | 4 | 2376 | 1871 |
对外经济贸易大学2021年在京专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分排名 | 最高分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉伯语 | 提前批 | 633 | 637 | 2 | 3881 | 3460 |
2 | 朝鲜语 | 提前批 | 633 | 635 | 2 | 3881 | 3664 |
3 | 德语 | 提前批 | 635 | 643 | 5 | 3664 | 2853 |
4 | 俄语 | 提前批 | 633 | 635 | 3 | 3881 | 3664 |
5 | 法语 | 提前批 | 639 | 647 | 4 | 3244 | 2484 |
6 | 日语 | 提前批 | 635 | 638 | 4 | 3664 | 3365 |
7 | 西班牙语 | 提前批 | 641 | 649 | 4 | 3020 | 2309 |
8 | 意大利语 | 提前批 | 633 | 633 | 3 | 3881 | 3881 |
9 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 本科批 | 644 | 656 | 18 | 2761 | 1729 |
10 | 金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 本科批 | 647 | 656 | 19 | 2484 | 1729 |
11 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) | 本科批 | 659 | 662 | 4 | 1485 | 1292 |
12 | 金融学 | 本科批 | 647 | 662 | 31 | 2484 | 1292 |
13 | 金融工程 | 本科批 | 654 | 661 | 5 | 1898 | 1352 |
14 | 投资学 | 本科批 | 645 | 650 | 10 | 2665 | 2239 |
15 | 金融工程(量化金融实验班) | 本科批 | 659 | 668 | 4 | 1485 | 908 |
16 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 本科批 | 643 | 654 | 17 | 2853 | 1898 |
17 | 法学类(法学) | 本科批 | 644 | 653 | 10 | 2761 | 1983 |
18 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 652 | 652 | 2 | 2054 | 2054 |
19 | 保险学 | 本科批 | 645 | 645 | 6 | 2665 | 2665 |
20 | 精算学 | 本科批 | 651 | 657 | 7 | 2149 | 1632 |
21 | 金融数学 | 本科批 | 652 | 653 | 4 | 2054 | 1983 |
22 | 经济统计学 | 本科批 | 646 | 651 | 6 | 2569 | 2149 |
23 | 统计学 | 本科批 | 652 | 652 | 3 | 2054 | 2054 |
对外经济贸易大学2020年在京专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分排名 | 最高分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉伯语 | 提前批 | 642 | 643 | 2 | 3378 | 3269 |
2 | 法语 | 提前批 | 644 | 653 | 5 | 3180 | 2349 |
3 | 德语 | 提前批 | 644 | 649 | 4 | 3180 | 2707 |
4 | 意大利语 | 提前批 | 643 | 643 | 3 | 3269 | 3269 |
5 | 日语 | 提前批 | 644 | 651 | 4 | 3180 | 2504 |
6 | 朝鲜语 | 提前批 | 642 | 642 | 1 | 3378 | 3378 |
7 | 俄语 | 提前批 | 642 | 642 | 1 | 3378 | 3378 |
8 | 西班牙语 | 提前批 | 647 | 654 | 4 | 2912 | 2285 |
9 | 葡萄牙语 | 提前批 | 646 | 649 | 3 | 2707 | 2707 |
10 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 本科批 | 652 | 667 | 18 | 2423 | 1297 |
11 | 金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 本科批 | 654 | 670 | 19 | 2285 | 1112 |
12 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) | 本科批 | 663 | 670 | 5 | 1567 | 1112 |
13 | 金融学 | 本科批 | 657 | 669 | 29 | 2009 | 1168 |
14 | 金融工程 | 本科批 | 664 | 669 | 4 | 1499 | 1168 |
15 | 投资学 | 本科批 | 655 | 663 | 10 | 2209 | 1567 |
16 | 金融工程(量化金融实验班) | 本科批 | 666 | 674 | 5 | 1368 | 882 |
17 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 本科批 | 650 | 660 | 25 | 2596 | 1776 |
18 | 法学类(法学) | 本科批 | 653 | 670 | 9 | 2349 | 1112 |
19 | 保险学 | 本科批 | 655 | 655 | 6 | 2209 | 2209 |
20 | 精算学 | 本科批 | 652 | 655 | 9 | 2423 | 2209 |
21 | 金融数学 | 本科批 | 656 | 664 | 4 | 2108 | 1499 |
22 | 经济统计学 | 本科批 | 652 | 660 | 9 | 2423 | 1776 |
相关推荐:
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)