2023高考成绩已经公布,北京高考志愿填报也已经开始,对考生来说,历年各专业录取分数线对考生来说是重要的参考资料,为了方便考生查阅历年分数线,北达高考复读学校整理了相关内容,下面是北京外国语大学2020-2022年近3年在京专业录取分数线,详情如下:
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
相关阅读:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
北京外国语大学2022年在京专业录取分数线
统招一批
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 外交学 | 635 | 4288 | 639.5 | 652 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 635 | 4288 | 638 | 642 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 日语 | 635 | 4288 | 637.2 | 639 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 德语 | 637 | 4078 | 638.29 | 640 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | 639 | 3881 | 640.33 | 642 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 法语 | 640 | 3765 | 644.43 | 657 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 传播学 | 640 | 3765 | 640.5 | 641 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 金融学 | 640 | 3765 | 640.5 | 641 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(中央财经大学金融学联合培养) | 641 | 3643 | 644 | 649 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 西班牙语 | 641 | 3643 | 642 | 644 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 英语 | 642 | 3533 | 649.8 | 659 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 法学 | 643 | 3428 | 643.5 | 644 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 649 | 2850 | 651 | 654 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 658 | 2033 | 662.33 | 667 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 660 | 1871 | 662.5 | 665 | 518 |
中外合作办学
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 625 | 5408 | 631 | 636 | 518 |
北京外国语大学2021年在京专业录取分数线
统招一批
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 新闻学 | 631 | 4074 | 637.33 | 649 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 法学类 | 632 | 3977 | 634.33 | 637 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 传播学 | 632 | 3977 | 634.33 | 637 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 日语 | 633 | 3881 | 643.67 | 657 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 法语 | 633 | 3881 | 640.75 | 656 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 汉语言文学 | 633 | 3881 | 635.5 | 638 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 德语 | 634 | 3784 | 643.38 | 651 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 外交学 | 635 | 3664 | 641.67 | 647 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 635 | 3664 | 635.5 | 636 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 世界史 | 635 | 3664 | 635.5 | 636 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 金融学 | 636 | 3556 | 637.25 | 638 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 英语 | 638 | 3365 | 644.31 | 656 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 西班牙语 | 638 | 3365 | 644 | 655 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 650 | 2239 | 651 | 652 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 658 | 1557 | 659 | 660 | 513 |
中外合作办学
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 623 | 4983 | 625.17 | 628 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 625 | 4759 | 628.17 | 632 | 400 |
北京外国语大学2020年在京专业录取分数
统招一批
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 计算机科学与技术(英语) | 635 | 4223 | 636 | 637 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析方向) | 636 | 4103 | 637.5 | 639 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 工商管理类 | 639 | 3729 | 643.2 | 649 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 汉语国际教育 | 639 | 3729 | 639.5 | 640 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 俄语(金融方向) | 639 | 3729 | 639 | 639 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 新闻学(日语) | 639 | 3729 | 639 | 639 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 金融学 | 640 | 3621 | 642.5 | 649 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 西班牙语 | 640 | 3621 | 646 | 649 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 法学(国际商法) | 640 | 3621 | 643.7 | 647 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 法学(英语) | 640 | 3621 | 641.3 | 644 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 传播学 | 640 | 3621 | 641.5 | 643 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 金融学(俄语与俄语国家研究) | 641 | 3502 | 643.5 | 646 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 新闻学 | 641 | 3502 | 642.5 | 644 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 国际商务(德语和德语国家研究) | 641 | 3502 | 641.5 | 642 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 世界史 | 641 | 3502 | 641 | 641 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 外交学(法语与法语国家研究) | 643 | 3269 | 647.7 | 652 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 德语(商务) | 644 | 3180 | 644.5 | 645 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 汉语言文学(英语) | 645 | 3089 | 645.5 | 646 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 法语 | 648 | 2818 | 654 | 658 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 德语 | 648 | 2818 | 651.3 | 657 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 英语 | 649 | 2707 | 654.8 | 661 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 外交学 | 650 | 2596 | 652 | 654 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 法语(国际关系) | 651 | 2504 | 657 | 663 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 日语 | 652 | 2423 | 655 | 658 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 658 | 1924 | 661 | 664 | 436 |
中外合作办学
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 632 | 4589 | 633.2 | 637 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 632 | 4589 | 633.7 | 637 | 436 |
相关推荐:
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)