首页 招考计划 2023年北京高考招生计划-本科普通批

2023年北京高考招生计划-本科普通批

6月23日,北京教育考试院公布2023年全国重点院校招生计划,北达高考复读学校整理了北京高考本科普通批招生计划数,供大家查看详情。 北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章 ★京籍高考复…

6月23日,北京教育考试院公布2023年全国重点院校招生计划,北达高考复读学校整理了北京高考本科普通批招生计划数,供大家查看详情。

北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900

进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯

 

推荐:2023年全国重点院校招生计划汇总

2023年北京高考招生计划-本科普通批【34323人】

2023年北京高考招生计划-本科普通批
序号 学校代码 学校名称 所在地区 计划招生数
1 321 陆军工程大学 江苏 6
2 1003 中国人民公安大学 北京 6
3 1008 中央美术学院 北京 3
4 1009 中央戏剧学院 北京 24
5 1010 北京体育大学 北京 92
6 1011 中国社会科学院大学 北京 20
7 1012 首都体育学院 北京 179
8 1015 中国戏曲学院 北京 14
9 1016 北京电影学院 北京 26
10 1019 中国科学院大学 北京 10
11 1020 中央民族大学 北京 134
12 1021 北京大学 北京 188
13 1022 中国人民大学 北京 139
14 1023 清华大学 北京 188
15 1025 北京交通大学 北京 177
16 1026 北京科技大学 北京 193
17 1027 北京化工大学 北京 142
18 1028 北京邮电大学 北京 202
19 1029 中国农业大学 北京 240
20 1030 北京林业大学 北京 217
21 1031 北京中医药大学 北京 317
22 1032 北京师范大学 北京 116
23 1033 北京外国语大学 北京 74
24 1035 北京语言大学 北京 77
25 1036 中国传媒大学 北京 118
26 1037 中央财经大学 北京 208
27 1038 对外经济贸易大学 北京 146
28 1039 中国政法大学 北京 104
29 1040 华北电力大学(北京) 北京 149
30 1041 中国矿业大学(北京) 北京 80
31 1042 中国石油大学(北京) 北京 146
32 1043 中国地质大学(北京) 北京 84
33 1045 北京大学医学部 北京 121
34 1046 北京协和医学院 北京 45
35 1047 北京航空航天大学 北京 246
36 1048 北京理工大学 北京 243
37 1049 北京工业大学 北京 2034
38 1051 首都医科大学 北京 770
39 1052 首都师范大学 北京 1197
40 1053 北京第二外国语学院 北京 720
41 1055 首都经济贸易大学 北京 1827
42 1060 中国劳动关系学院 北京 115
43 1061 中华女子学院 北京 73
44 1062 北方工业大学 北京 1497
45 1063 北京工商大学 北京 1423
46 1064 北京信息科技大学 北京 1604
47 1065 北京服装学院 北京 273
48 1066 北京印刷学院 北京 674
49 1067 北京建筑大学 北京 1130
50 1068 北京石油化工学院 北京 1458
51 1069 北京农学院 北京 1191
52 1070 北京物资学院 北京 1233
53 1076 北京联合大学 北京 1934
54 1084 北京城市学院 北京 3272
55 1090 首都师范大学科德学院 北京 40
56 1091 北京工商大学嘉华学院 北京 206
57 1092 北京邮电大学世纪学院 北京 299
58 1093 北京工业大学耿丹学院 北京 590
59 1095 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京 369
60 1210 南开大学 天津 48
61 1211 天津大学 天津 59
62 1212 天津医科大学 天津 16
63 1215 中国民航大学 天津 77
64 1216 天津科技大学 天津 26
65 1217 天津工业大学 天津 8
66 1218 天津理工大学 天津 15
67 1219 天津农学院 天津 5
68 1220 天津中医药大学 天津 25
69 1221 天津师范大学 天津 29
70 1222 天津职业技术师范大学 天津 4
71 1223 天津外国语大学 天津 8
72 1224 天津商业大学 天津 7
73 1225 天津财经大学 天津 42
74 1226 天津城建大学 天津 15
75 1230 天津商业大学宝德学院 天津 4
76 1231 天津医科大学临床医学院 天津 40
77 1234 天津理工大学中环信息学院 天津 4
78 1235 北京科技大学天津学院 天津 63
79 1236 天津仁爱学院 天津 5
80 1237 天津财经大学珠江学院 天津 18
81 1238 天津外国语大学滨海外事学院 天津 2
82 1301 中国人民警察大学 河北 12
83 1310 华北电力大学(保定) 河北 33
84 1311 东北大学秦皇岛分校 河北 32
85 1312 河北工业大学 河北 8
86 1313 燕山大学 河北 7
87 1316 防灾科技学院 河北 33
88 1317 华北科技学院 河北 38
89 1318 河北大学 河北 5
90 1319 河北工程大学 河北 4
91 1320 河北地质大学 河北 6
92 1321 河北建筑工程学院 河北 5
93 1322 华北理工大学 河北 10
94 1324 河北医科大学 河北 10
95 1326 河北师范大学 河北 8
96 1327 衡水学院 河北 3
97 1328 石家庄铁道大学 河北 5
98 1330 北华航天工业学院 河北 6
99 1331 河北经贸大学 河北 4
100 1332 承德医学院 河北 7
101 1333 廊坊师范学院 河北 8
102 1335 河北中医药大学 河北 8
103 1341 华北理工大学轻工学院 河北 3
104 1342 河北医科大学临床学院 河北 10
105 1344 河北工程大学科信学院 河北 4
106 1345 石家庄铁道大学四方学院 河北 8
107 1346 河北地质大学华信学院 河北 3
108 1347 华北理工大学冀唐学院 河北 5
109 1348 保定理工学院 河北 8
110 1349 燕京理工学院 河北 2
111 1350 北京中医药大学东方学院 河北 20
112 1353 沧州交通学院 河北 18
113 1359 河北石油职业技术大学 河北 10
114 1361 河北北方学院 河北 10
115 1365 河北金融学院 河北 10
116 1385 河北外国语学院 河北 15
117 1389 河北环境工程学院 河北 5
118 1393 河北东方学院 河北 2
119 1401 山西大学 山西 7
120 1402 太原科技大学 山西 5
121 1403 中北大学 山西 26
122 1404 太原理工大学 山西 17
123 1405 山西医科大学 山西 20
124 1406 山西师范大学 山西 3
125 1407 山西大同大学 山西 10
126 1408 山西财经大学 山西 5
127 1410 山西农业大学 山西 10
128 1411 吕梁学院 山西 5
129 1412 山西中医药大学 山西 4
130 1421 山西工学院 山西 3
131 1422 山西晋中理工学院 山西 4
132 1436 山西传媒学院 山西 5
133 1501 内蒙古大学 内蒙古 15
134 1502 内蒙古科技大学 内蒙古 3
135 1504 内蒙古农业大学 内蒙古 2
136 1508 内蒙古艺术学院 内蒙古 1
137 2110 大连海事大学 辽宁 46
138 2111 大连理工大学 辽宁 27
139 2112 东北大学 辽宁 30
140 2113 辽宁工程技术大学 辽宁 8
141 2114 沈阳农业大学 辽宁 9
142 2115 中国医科大学 辽宁 18
143 2116 大连理工大学(盘锦校区) 辽宁 10
144 2120 大连民族大学 辽宁 8
145 2121 辽宁大学 辽宁 8
146 2122 沈阳工业大学 辽宁 7
147 2123 沈阳航空航天大学 辽宁 5
148 2124 沈阳理工大学 辽宁 8
149 2125 辽宁科技大学 辽宁 8
150 2126 辽宁石油化工大学 辽宁 4
151 2128 大连交通大学 辽宁 8
152 2130 沈阳建筑大学 辽宁 9
153 2131 大连海洋大学 辽宁 10
154 2132 锦州医科大学 辽宁 8
155 2133 沈阳药科大学 辽宁 8
156 2135 辽宁师范大学 辽宁 8
157 2136 沈阳师范大学 辽宁 3
158 2137 大连外国语大学 辽宁 10
159 2138 东北财经大学 辽宁 14
160 2140 大连大学 辽宁 7
161 2142 沈阳工程学院 辽宁 8
162 2143 大连医科大学 辽宁 5
163 2144 渤海大学 辽宁 2
164 2146 辽宁中医药大学 辽宁 5
165 2150 辽宁对外经贸学院 辽宁 12
166 2151 沈阳工学院 辽宁 4
167 2155 锦州医科大学医疗学院 辽宁 10
168 2156 大连财经学院 辽宁 5
169 2159 大连东软信息学院 辽宁 10
170 2160 大连理工大学城市学院 辽宁 4
171 2164 辽宁何氏医学院 辽宁 7
172 2165 大连医科大学中山学院 辽宁 4
173 2210 吉林大学 吉林 73
174 2211 东北师范大学 吉林 14
175 2212 延边大学 吉林 5
176 2215 长春理工大学 吉林 13
177 2216 东北电力大学 吉林 5
178 2217 长春工业大学 吉林 8
179 2218 吉林建筑大学 吉林 2
180 2220 北华大学 吉林 2
181 2221 吉林师范大学 吉林 2
182 2223 长春师范大学 吉林 6
183 2224 吉林财经大学 吉林 5
184 2225 长春工程学院 吉林 5
185 2227 长春大学 吉林 5
186 2228 吉林工商学院 吉林 5
187 2236 长春电子科技学院 吉林 2
188 2237 长春财经学院 吉林 2
189 2238 长春建筑学院 吉林 8
190 2239 长春科技学院 吉林 2
191 2240 长春人文学院 吉林 2
192 2241 吉林建筑科技学院 吉林 2
193 2243 长春中医药大学 吉林 5
194 2310 东北林业大学 黑龙江 20
195 2311 哈尔滨工业大学 黑龙江 38
196 2312 哈尔滨工程大学 黑龙江 32
197 2313 东北石油大学 黑龙江 4
198 2314 哈尔滨医科大学 黑龙江 8
199 2315 东北农业大学 黑龙江 6
200 2320 黑龙江大学 黑龙江 8
201 2321 哈尔滨理工大学 黑龙江 13
202 2322 黑龙江科技大学 黑龙江 8
203 2323 佳木斯大学 黑龙江 3
204 2325 哈尔滨师范大学 黑龙江 6
205 2326 齐齐哈尔大学 黑龙江 4
206 2327 大庆师范学院 黑龙江 4
207 2328 哈尔滨商业大学 黑龙江 4
208 2329 齐齐哈尔医学院 黑龙江 5
209 2340 黑龙江外国语学院 黑龙江 6
210 2343 哈尔滨华德学院 黑龙江 6
211 2350 哈尔滨金融学院 黑龙江 4
212 3101 上海体育大学 上海 9
213 3102 上海音乐学院 上海 7
214 3103 上海戏剧学院 上海 10
215 3110 复旦大学 上海 28
216 3111 同济大学 上海 26
217 3112 上海交通大学 上海 39
218 3113 华东理工大学 上海 27
219 3114 东华大学 上海 19
220 3115 华东师范大学 上海 17
221 3116 上海外国语大学 上海 20
222 3117 上海财经大学 上海 37
223 3118 上海交通大学医学院 上海 12
224 3119 上海中医药大学 上海 4
225 3120 上海大学 上海 10
226 3121 复旦大学医学院 上海 3
227 3131 上海理工大学 上海 20
228 3132 上海海事大学 上海 15
229 3133 上海电力大学 上海 12
230 3134 上海海洋大学 上海 12
231 3135 上海师范大学 上海 4
232 3136 华东政法大学 上海 22
233 3137 上海立信会计金融学院 上海 10
234 3140 上海商学院 上海 6
235 3143 上海对外经贸大学 上海 10
236 3152 上海师范大学天华学院 上海 5
237 3153 上海立达学院 上海 9
238 3202 南京艺术学院 江苏 6
239 3210 南京大学 江苏 44
240 3211 东南大学 江苏 44
241 3212 中国矿业大学 江苏 42
242 3213 河海大学 江苏 47
243 3214 江南大学 江苏 27
244 3215 南京农业大学 江苏 49
245 3216 中国药科大学 江苏 26
246 3217 南京航空航天大学 江苏 36
247 3218 南京理工大学 江苏 43
248 3219 苏州大学 江苏 10
249 3220 江苏大学 江苏 7
250 3221 南京信息工程大学 江苏 6
251 3222 南京医科大学 江苏 16
252 3223 南京师范大学 江苏 11
253 3224 西交利物浦大学 江苏 43
254 3230 江苏科技大学 江苏 5
255 3231 南京工业大学 江苏 20
256 3233 南京邮电大学 江苏 8
257 3234 南京林业大学 江苏 8
258 3235 南通大学 江苏 3
259 3237 南京中医药大学 江苏 10
260 3238 南京财经大学 江苏 9
261 3239 苏州科技大学 江苏 4
262 3240 金陵科技学院 江苏 4
263 3241 常州工学院 江苏 2
264 3242 扬州大学 江苏 6
265 3243 南京工程学院 江苏 4
266 3244 南京审计大学 江苏 15
267 3246 江苏海洋大学 江苏 5
268 3247 盐城师范学院 江苏 4
269 3248 徐州医科大学 江苏 4
270 3249 南京晓庄学院 江苏 5
271 3252 无锡太湖学院 江苏 5
272 3255 南京航空航天大学金城学院 江苏 3
273 3266 南京审计大学金审学院 江苏 2
274 3284 南京特殊教育师范学院 江苏 2
275 3301 中国美术学院 浙江 1
276 3310 浙江大学 浙江 20
277 3311 温州医科大学 浙江 8
278 3312 宁波诺丁汉大学 浙江 20
279 3313 浙江大学医学院 浙江 4
280 3320 杭州电子科技大学 浙江 6
281 3321 浙江工业大学 浙江 11
282 3322 浙江理工大学 浙江 8
283 3323 浙江师范大学 浙江 8
284 3324 杭州师范大学 浙江 5
285 3325 浙江工商大学 浙江 8
286 3327 中国计量大学 浙江 8
287 3328 浙江财经大学 浙江 8
288 3329 宁波大学 浙江 7
289 3330 浙江传媒学院 浙江 20
290 3331 浙江农林大学 浙江 6
291 3333 湖州师范学院 浙江 10
292 3334 温州肯恩大学 浙江 5
293 3335 温州大学 浙江 5
294 3401 合肥工业大学 安徽 28
295 3402 中国科学技术大学 安徽 20
296 3403 安徽大学 安徽 6
297 3410 安徽工业大学 安徽 2
298 3411 安徽理工大学 安徽 20
299 3412 安徽农业大学 安徽 4
300 3413 安徽医科大学 安徽 5
301 3415 安徽师范大学 安徽 13
302 3417 安徽财经大学 安徽 8
303 3418 安徽建筑大学 安徽 5
304 3419 安徽中医药大学 安徽 5
305 3501 厦门大学 福建 53
306 3502 福州大学 福建 5
307 3510 华侨大学 福建 6
308 3511 福建理工大学 福建 2
309 3512 福建农林大学 福建 2
310 3513 集美大学 福建 3
311 3514 福建医科大学 福建 5
312 3516 厦门理工学院 福建 2
313 3518 泉州师范学院 福建 2
314 3520 福建中医药大学 福建 2
315 3530 厦门大学嘉庚学院 福建 2
316 3531 集美大学诚毅学院 福建 2
317 3605 南昌大学 江西 10
318 3610 华东交通大学 江西 4
319 3611 东华理工大学 江西 8
320 3612 南昌航空大学 江西 17
321 3613 江西理工大学 江西 9
322 3614 江西农业大学 江西 5
323 3615 江西中医药大学 江西 8
324 3616 江西师范大学 江西 4
325 3617 上饶师范学院 江西 4
326 3620 井冈山大学 江西 10
327 3621 江西财经大学 江西 14
328 3623 南昌工程学院 江西 6
329 3624 九江学院 江西 5
330 3630 南昌理工学院 江西 8
331 3633 南昌交通学院 江西 2
332 3634 赣东学院 江西 2
333 3635 南昌航空大学科技学院 江西 2
334 3636 赣南科技学院 江西 4
335 3638 南昌医学院 江西 5
336 3639 江西财经大学现代经济管理学院 江西 2
337 3640 江西农业大学南昌商学院 江西 2
338 3650 江西科技学院 江西 27
339 3665 南昌工学院 江西 2
340 3710 山东大学 山东 42
341 3711 中国海洋大学 山东 28
342 3712 中国石油大学(华东) 山东 25
343 3713 山东大学威海分校 山东 6
344 3714 哈尔滨工业大学(威海) 山东 20
345 3720 山东科技大学 山东 5
346 3721 青岛科技大学 山东 5
347 3722 济南大学 山东 5
348 3723 青岛理工大学 山东 5
349 3724 山东建筑大学 山东 4
350 3725 山东农业大学 山东 4
351 3726 青岛农业大学 山东 4
352 3727 山东第一医科大学 山东 6
353 3728 滨州医学院 山东 2
354 3729 山东中医药大学 山东 6
355 3730 济宁医学院 山东 5
356 3731 山东师范大学 山东 5
357 3733 滨州学院 山东 5
358 3734 鲁东大学 山东 3
359 3736 山东财经大学 山东 5
360 3737 青岛大学 山东 5
361 3738 烟台大学 山东 5
362 3740 山东交通学院 山东 4
363 3743 潍坊医学院 山东 5
364 3745 山东理工大学 山东 2
365 3746 齐鲁工业大学 山东 5
366 3750 山东石油化工学院 山东 4
367 3753 青岛农业大学海都学院 山东 4
368 3778 齐鲁医药学院 山东 3
369 4105 郑州大学 河南 12
370 4110 华北水利水电大学 河南 18
371 4111 河南理工大学 河南 6
372 4112 郑州轻工业大学 河南 11
373 4113 河南工业大学 河南 12
374 4114 河南科技大学 河南 6
375 4115 中原工学院 河南 10
376 4116 河南农业大学 河南 5
377 4117 河南中医药大学 河南 10
378 4118 河南大学 河南 8
379 4121 郑州航空工业管理学院 河南 5
380 4123 河南财经政法大学 河南 5
381 4128 河南师范大学 河南 16
382 4129 南阳师范学院 河南 8
383 4133 郑州工商学院 河南 4
384 4134 河南城建学院 河南 5
385 4135 平顶山学院 河南 6
386 4140 新乡医学院 河南 6
387 4142 郑州工程技术学院 河南 6
388 4144 洛阳理工学院 河南 4
389 4149 郑州财经学院 河南 10
390 4201 武汉体育学院 湖北 8
391 4210 武汉大学 湖北 87
392 4211 华中科技大学 湖北 90
393 4212 中国地质大学(武汉) 湖北 34
394 4213 武汉理工大学 湖北 35
395 4214 华中农业大学 湖北 34
396 4215 华中师范大学 湖北 15
397 4216 中南财经政法大学 湖北 20
398 4220 中南民族大学 湖北 12
399 4221 武汉科技大学 湖北 4
400 4222 长江大学 湖北 3
401 4223 武汉工程大学 湖北 3
402 4225 武汉轻工大学 湖北 3
403 4229 湖北工程学院 湖北 3
404 4232 湖北医药学院 湖北 4
405 4233 三峡大学 湖北 8
406 4234 湖北经济学院 湖北 3
407 4241 湖北大学 湖北 4
408 4252 武昌理工学院 湖北 3
409 4256 湖北医药学院药护学院 湖北 4
410 4257 文华学院 湖北 3
411 4259 武汉华夏理工学院 湖北 4
412 4260 武汉城市学院 湖北 2
413 4261 三峡大学科技学院 湖北 1
414 4310 湖南大学 湖南 68
415 4311 中南大学 湖南 24
416 4312 湖南师范大学 湖南 28
417 4315 湘潭大学 湖南 15
418 4316 湖南科技大学 湖南 20
419 4317 长沙理工大学 湖南 9
420 4318 湖南农业大学 湖南 5
421 4319 中南林业科技大学 湖南 10
422 4320 湖南中医药大学 湖南 6
423 4321 湖南理工学院 湖南 10
424 4322 衡阳师范学院 湖南 3
425 4323 湖南文理学院 湖南 3
426 4324 湖南科技学院 湖南 4
427 4325 南华大学 湖南 6
428 4326 长沙学院 湖南 4
429 4327 湖南工程学院 湖南 3
430 4328 湖南工业大学 湖南 5
431 4329 湖南工商大学 湖南 5
432 4330 湖南城市学院 湖南 2
433 4331 湖南人文科技学院 湖南 4
434 4332 湘南学院 湖南 2
435 4340 长沙医学院 湖南 6
436 4348 湖南文理学院芙蓉学院 湖南 1
437 4353 湖南工学院 湖南 3
438 4354 湖南财政经济学院 湖南 3
439 4401 广州体育学院 广东 2
440 4410 中山大学 广东 48
441 4411 华南理工大学 广东 41
442 4412 暨南大学 广东 24
443 4413 华南农业大学 广东 6
444 4414 广州中医药大学 广东 6
445 4415 广东外语外贸大学 广东 7
446 4416 南方医科大学 广东 20
447 4418 广东以色列理工学院 广东 4
448 4419 北京师范大学(珠海校区) 广东 42
449 4420 汕头大学 广东 10
450 4421 广东海洋大学 广东 6
451 4425 深圳大学 广东 14
452 4428 广东金融学院 广东 5
453 4430 广东工业大学 广东 10
454 4432 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 广东 34
455 4436 广东药科大学 广东 6
456 4439 北京理工大学珠海学院 广东 4
457 4440 珠海科技学院 广东 6
458 4442 广东医科大学 广东 5
459 4443 岭南师范学院 广东 6
460 4515 桂林电子科技大学 广西 8
461 4516 桂林理工大学 广西 4
462 4517 广西师范大学 广西 8
463 4541 桂林航天工业学院 广西 5
464 4611 海南大学 海南 4
465 4612 海南师范大学 海南 4
466 4613 海南医学院 海南 4
467 4620 三亚学院 海南 3
468 4631 海口经济学院 海南 1
469 5001 四川美术学院 重庆 2
470 5010 重庆大学 重庆 46
471 5011 西南大学 重庆 18
472 5012 西南政法大学 重庆 23
473 5020 重庆邮电大学 重庆 6
474 5021 重庆交通大学 重庆 6
475 5022 重庆医科大学 重庆 25
476 5023 重庆师范大学 重庆 7
477 5026 四川外国语大学 重庆 8
478 5027 重庆科技学院 重庆 1
479 5028 重庆理工大学 重庆 5
480 5029 重庆工商大学 重庆 2
481 5110 四川大学 四川 135
482 5111 西南交通大学 四川 39
483 5112 电子科技大学 四川 10
484 5113 西南财经大学 四川 63
485 5114 成都中医药大学 四川 3
486 5115 电子科技大学(沙河校区) 四川 10
487 5116 四川农业大学 四川 3
488 5120 西南民族大学 四川 12
489 5121 中国民用航空飞行学院 四川 51
490 5122 西南石油大学 四川 3
491 5123 成都理工大学 四川 3
492 5124 西南科技大学 四川 20
493 5125 成都信息工程大学 四川 5
494 5126 西南医科大学 四川 5
495 5127 四川师范大学 四川 3
496 5128 西华师范大学 四川 2
497 5131 成都大学 四川 6
498 5132 攀枝花学院 四川 3
499 5133 西华大学 四川 4
500 5139 吉利学院 四川 73
501 5140 电子科技大学成都学院 四川 8
502 5145 四川大学锦江学院 四川 3
503 5146 西南财经大学天府学院 四川 4
504 5152 成都东软学院 四川 19
505 5165 四川轻化工大学 四川 3
506 5201 贵州大学 贵州 10
507 5204 贵州财经大学 贵州 2
508 5305 云南大学 云南 4
509 5310 昆明理工大学 云南 2
510 5311 云南农业大学 云南 2
511 5312 西南林业大学 云南 2
512 5313 云南师范大学 云南 2
513 5314 大理大学 云南 4
514 5315 云南财经大学 云南 4
515 5316 昆明医科大学 云南 4
516 5320 丽江文化旅游学院 云南 3
517 5322 昆明医科大学海源学院 云南 3
518 5324 昆明理工大学津桥学院 云南 3
519 6101 西安体育学院 陕西 3
520 6110 西安交通大学 陕西 56
521 6111 西安电子科技大学 陕西 60
522 6112 长安大学 陕西 28
523 6113 西北农林科技大学 陕西 14
524 6114 陕西师范大学 陕西 12
525 6115 西北工业大学 陕西 45
526 6116 西北大学 陕西 2
527 6117 西安建筑科技大学 陕西 2
528 6118 陕西科技大学 陕西 1
529 6121 西安理工大学 陕西 2
530 6122 西安工业大学 陕西 3
531 6123 西安科技大学 陕西 2
532 6124 西安石油大学 陕西 2
533 6125 西安工程大学 陕西 3
534 6126 陕西理工大学 陕西 2
535 6127 宝鸡文理学院 陕西 2
536 6129 西安外国语大学 陕西 5
537 6130 西北政法大学 陕西 5
538 6132 西安财经大学 陕西 4
539 6133 西安邮电大学 陕西 2
540 6140 西安培华学院 陕西 9
541 6141 西安建筑科技大学华清学院 陕西 2
542 6143 西安工商学院 陕西 1
543 6145 西安科技大学高新学院 陕西 2
544 6146 西安交通大学城市学院 陕西 2
545 6159 西安思源学院 陕西 2
546 6210 兰州大学 甘肃 36
547 6215 西北民族大学 甘肃 4
548 6216 兰州理工大学 甘肃 7
549 6217 兰州交通大学 甘肃 10
550 6218 西北师范大学 甘肃 15
551 6219 兰州财经大学 甘肃 8
552 6220 甘肃政法大学 甘肃 5
553 6301 青海大学 青海 4
554 6410 北方民族大学 宁夏 5
555 6505 新疆大学 新疆 6
556 6510 石河子大学 新疆 16
557 6511 新疆农业大学 新疆 20
558 6516 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 新疆 6
559 6517 塔里木大学 新疆 25
560 6518 喀什大学 新疆 12
561 6519 新疆政法学院 新疆 6
562 7103 北京邮电大学(宏福校区) 北京 91
563 7321 中国人民大学(苏州校区) 江苏 19
564 7371 北京交通大学(威海校区) 山东 18

相关推荐:

2023年全国重点高校招生章程汇总

2023年高校强基计划招生简章及报名入口汇总

2023年北京高校在京招生政策及招生计划人数统计

2022年全国重点高校北京招生专业录取分数线汇总

北京考生须知:2024年起多项高招政策发生调整

中国科学技术大学2023年少年班“创新试点班”招生办法

2023年西安交大少年班招生简章即将发布,值得报考吗?

2023北京高考升学途径大盘点

北京市第39届物理竞赛省奖高中排行榜发布!75校686人!

2023生物学科竞赛金银牌扩招170人,省队省一名额大增!

北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

2022北达高考外地回京全日制

北达2022高考复读全日制招生

2022年北达高一高二学科竞赛集训

北达2022年强基培训辅导

2022北达高考全日制一对一

2022年北达高二全日制招生简章

北达2022年高一全日制招生简章

2022年北达艺考文化课全日制

 

上一篇
下一篇

为您推荐

Baidu
map