6月23日,北京教育考试院公布2023年全国重点院校招生计划,北达高考复读学校整理了特殊类型招生志愿,该批次招生不做分省计划,因此没有具体数据。
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
2023年北京高考招生计划-特殊类型招生志愿
2023年北京高考招生计划-特殊类型招生志愿 | ||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 所在地区 | 计划招生数 |
1 | 1020 | 中央民族大学 | 北京 | |
2 | 1021 | 北京大学 | 北京 | |
3 | 1023 | 清华大学 | 北京 | |
4 | 1025 | 北京交通大学 | 北京 | |
5 | 1026 | 北京科技大学 | 北京 | |
6 | 1027 | 北京化工大学 | 北京 | |
7 | 1028 | 北京邮电大学 | 北京 | |
8 | 1029 | 中国农业大学 | 北京 | |
9 | 1030 | 北京林业大学 | 北京 | |
10 | 1031 | 北京中医药大学 | 北京 | |
11 | 1032 | 北京师范大学 | 北京 | |
12 | 1033 | 北京外国语大学 | 北京 | |
13 | 1037 | 中央财经大学 | 北京 | |
14 | 1039 | 中国政法大学 | 北京 | |
15 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 北京 | |
16 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 北京 | |
17 | 1047 | 北京航空航天大学 | 北京 | |
18 | 1048 | 北京理工大学 | 北京 | |
19 | 1049 | 北京工业大学 | 北京 | |
20 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 北京 | |
21 | 1062 | 北方工业大学 | 北京 | |
22 | 1068 | 北京石油化工学院 | 北京 | |
23 | 1076 | 北京联合大学 | 北京 | |
24 | 1210 | 南开大学 | 天津 | |
25 | 1211 | 天津大学 | 天津 | |
26 | 1215 | 中国民航大学 | 天津 | |
27 | 1216 | 天津科技大学 | 天津 | |
28 | 1218 | 天津理工大学 | 天津 | |
29 | 1223 | 天津外国语大学 | 天津 | |
30 | 1225 | 天津财经大学 | 天津 | |
31 | 1310 | 华北电力大学(保定) | 河北 | |
32 | 1320 | 河北地质大学 | 河北 | |
33 | 1404 | 太原理工大学 | 山西 | |
34 | 1414 | 太原师范学院 | 山西 | |
35 | 1502 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | |
36 | 2111 | 大连理工大学 | 辽宁 | |
37 | 2121 | 辽宁大学 | 辽宁 | |
38 | 2210 | 吉林大学 | 吉林 | |
39 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | |
40 | 3110 | 复旦大学 | 上海 | |
41 | 3112 | 上海交通大学 | 上海 | |
42 | 3113 | 华东理工大学 | 上海 | |
43 | 3116 | 上海外国语大学 | 上海 | |
44 | 3117 | 上海财经大学 | 上海 | |
45 | 3118 | 上海交通大学医学院 | 上海 | |
46 | 3119 | 上海中医药大学 | 上海 | |
47 | 3120 | 上海大学 | 上海 | |
48 | 3131 | 上海理工大学 | 上海 | |
49 | 3132 | 上海海事大学 | 上海 | |
50 | 3133 | 上海电力大学 | 上海 | |
51 | 3136 | 华东政法大学 | 上海 | |
52 | 3137 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | |
53 | 3210 | 南京大学 | 江苏 | |
54 | 3211 | 东南大学 | 江苏 | |
55 | 3212 | 中国矿业大学 | 江苏 | |
56 | 3213 | 河海大学 | 江苏 | |
57 | 3216 | 中国药科大学 | 江苏 | |
58 | 3217 | 南京航空航天大学 | 江苏 | |
59 | 3218 | 南京理工大学 | 江苏 | |
60 | 3219 | 苏州大学 | 江苏 | |
61 | 3221 | 南京信息工程大学 | 江苏 | |
62 | 3223 | 南京师范大学 | 江苏 | |
63 | 3231 | 南京工业大学 | 江苏 | |
64 | 3233 | 南京邮电大学 | 江苏 | |
65 | 3235 | 南通大学 | 江苏 | |
66 | 3239 | 苏州科技大学 | 江苏 | |
67 | 3310 | 浙江大学 | 浙江 | |
68 | 3322 | 浙江理工大学 | 浙江 | |
69 | 3325 | 浙江工商大学 | 浙江 | |
70 | 3328 | 浙江财经大学 | 浙江 | |
71 | 3403 | 安徽大学 | 安徽 | |
72 | 3418 | 安徽建筑大学 | 安徽 | |
73 | 3501 | 厦门大学 | 福建 | |
74 | 3502 | 福州大学 | 福建 | |
75 | 3612 | 南昌航空大学 | 江西 | |
76 | 3710 | 山东大学 | 山东 | |
77 | 3712 | 中国石油大学(华东) | 山东 | |
78 | 3720 | 山东科技大学 | 山东 | |
79 | 3723 | 青岛理工大学 | 山东 | |
80 | 3725 | 山东农业大学 | 山东 | |
81 | 3731 | 山东师范大学 | 山东 | |
82 | 4105 | 郑州大学 | 河南 | |
83 | 4123 | 河南财经政法大学 | 河南 | |
84 | 4210 | 武汉大学 | 湖北 | |
85 | 4211 | 华中科技大学 | 湖北 | |
86 | 4212 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | |
87 | 4214 | 华中农业大学 | 湖北 | |
88 | 4215 | 华中师范大学 | 湖北 | |
89 | 4317 | 长沙理工大学 | 湖南 | |
90 | 4332 | 湘南学院 | 湖南 | |
91 | 4410 | 中山大学 | 广东 | |
92 | 4411 | 华南理工大学 | 广东 | |
93 | 4413 | 华南农业大学 | 广东 | |
94 | 4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 广东 | |
95 | 4422 | 华南师范大学 | 广东 | |
96 | 4425 | 深圳大学 | 广东 | |
97 | 4426 | 广东财经大学 | 广东 | |
98 | 4611 | 海南大学 | 海南 | |
99 | 5010 | 重庆大学 | 重庆 | |
100 | 5012 | 西南政法大学 | 重庆 | |
101 | 5110 | 四川大学 | 四川 | |
102 | 5111 | 西南交通大学 | 四川 | |
103 | 5112 | 电子科技大学 | 四川 | |
104 | 5113 | 西南财经大学 | 四川 | |
105 | 5122 | 西南石油大学 | 四川 | |
106 | 5131 | 成都大学 | 四川 | |
107 | 5201 | 贵州大学 | 贵州 | |
108 | 5305 | 云南大学 | 云南 | |
109 | 5311 | 云南农业大学 | 云南 | |
110 | 6110 | 西安交通大学 | 陕西 | |
111 | 6111 | 西安电子科技大学 | 陕西 | |
112 | 6115 | 西北工业大学 | 陕西 | |
113 | 6117 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | |
114 | 6121 | 西安理工大学 | 陕西 | |
115 | 6133 | 西安邮电大学 | 陕西 | |
116 | 6210 | 兰州大学 | 甘肃 | |
117 | 6215 | 西北民族大学 | 甘肃 | |
118 | 6217 | 兰州交通大学 | 甘肃 | |
119 | 6220 | 甘肃政法大学 | 甘肃 |
相关推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)