6月23日,北京教育考试院公布2023年全国重点院校招生计划,北达高考复读学校整理了本科提前批艺术B段美术类招生计划数,供大家查看详情。
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
2023年北京高考招生计划-本科提前批艺术B段美术类
2023年北京高考招生计划-本科提前批艺术B段美术类 | ||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 所在地区 | 计划招生数 |
1 | 1020 | 中央民族大学 | 北京 | 6 |
2 | 1022 | 中国人民大学 | 北京 | 11 |
3 | 1025 | 北京交通大学 | 北京 | 5 |
4 | 1026 | 北京科技大学 | 北京 | 8 |
5 | 1027 | 北京化工大学 | 北京 | 13 |
6 | 1028 | 北京邮电大学 | 北京 | 5 |
7 | 1030 | 北京林业大学 | 北京 | 7 |
8 | 1032 | 北京师范大学 | 北京 | 10 |
9 | 1035 | 北京语言大学 | 北京 | 4 |
10 | 1037 | 中央财经大学 | 北京 | 4 |
11 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 6 |
12 | 1047 | 北京航空航天大学 | 北京 | 9 |
13 | 1048 | 北京理工大学 | 北京 | 14 |
14 | 1049 | 北京工业大学 | 北京 | 130 |
15 | 1052 | 首都师范大学 | 北京 | 89 |
16 | 1061 | 中华女子学院 | 北京 | 10 |
17 | 1062 | 北方工业大学 | 北京 | 132 |
18 | 1063 | 北京工商大学 | 北京 | 93 |
19 | 1066 | 北京印刷学院 | 北京 | 61 |
20 | 1069 | 北京农学院 | 北京 | 50 |
21 | 1076 | 北京联合大学 | 北京 | 224 |
22 | 1084 | 北京城市学院 | 北京 | 949 |
23 | 1090 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 50 |
24 | 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 55 |
25 | 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 11 |
26 | 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 30 |
27 | 1216 | 天津科技大学 | 天津 | 4 |
28 | 1218 | 天津理工大学 | 天津 | 10 |
29 | 1219 | 天津农学院 | 天津 | 2 |
30 | 1225 | 天津财经大学 | 天津 | 4 |
31 | 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 2 |
32 | 1235 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 8 |
33 | 1237 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 5 |
34 | 1317 | 华北科技学院 | 河北 | 10 |
35 | 1328 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 2 |
36 | 1330 | 北华航天工业学院 | 河北 | 4 |
37 | 1348 | 保定理工学院 | 河北 | 2 |
38 | 1349 | 燕京理工学院 | 河北 | 8 |
39 | 1353 | 沧州交通学院 | 河北 | 5 |
40 | 1403 | 中北大学 | 山西 | 2 |
41 | 2113 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 2 |
42 | 2120 | 大连民族大学 | 辽宁 | 2 |
43 | 2129 | 大连工业大学 | 辽宁 | 1 |
44 | 2145 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 3 |
45 | 2202 | 吉林动画学院 | 吉林 | 73 |
46 | 2210 | 吉林大学 | 吉林 | 4 |
47 | 2310 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 4 |
48 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 7 |
49 | 3111 | 同济大学 | 上海 | 4 |
50 | 3115 | 华东师范大学 | 上海 | 4 |
51 | 3153 | 上海立达学院 | 上海 | 3 |
52 | 3211 | 东南大学 | 江苏 | 3 |
53 | 3212 | 中国矿业大学 | 江苏 | 2 |
54 | 3214 | 江南大学 | 江苏 | 15 |
55 | 3219 | 苏州大学 | 江苏 | 3 |
56 | 3221 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 2 |
57 | 3223 | 南京师范大学 | 江苏 | 2 |
58 | 3232 | 常州大学 | 江苏 | 5 |
59 | 3235 | 南通大学 | 江苏 | 2 |
60 | 3310 | 浙江大学 | 浙江 | 3 |
61 | 3320 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2 |
62 | 3324 | 杭州师范大学 | 浙江 | 2 |
63 | 3330 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 4 |
64 | 3501 | 厦门大学 | 福建 | 11 |
65 | 3510 | 华侨大学 | 福建 | 2 |
66 | 3613 | 江西理工大学 | 江西 | 2 |
67 | 3622 | 江西科技师范大学 | 江西 | 2 |
68 | 3630 | 南昌理工学院 | 江西 | 4 |
69 | 3637 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 5 |
70 | 3650 | 江西科技学院 | 江西 | 30 |
71 | 3710 | 山东大学 | 山东 | 4 |
72 | 3713 | 山东大学威海分校 | 山东 | 2 |
73 | 3731 | 山东师范大学 | 山东 | 2 |
74 | 3744 | 曲阜师范大学 | 山东 | 4 |
75 | 4112 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 4 |
76 | 4122 | 黄淮学院 | 河南 | 8 |
77 | 4210 | 武汉大学 | 湖北 | 1 |
78 | 4211 | 华中科技大学 | 湖北 | 2 |
79 | 4213 | 武汉理工大学 | 湖北 | 2 |
80 | 4224 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 2 |
81 | 4238 | 湖北工业大学 | 湖北 | 4 |
82 | 4240 | 江汉大学 | 湖北 | 6 |
83 | 4241 | 湖北大学 | 湖北 | 3 |
84 | 4315 | 湘潭大学 | 湖南 | 7 |
85 | 4328 | 湖南工业大学 | 湖南 | 2 |
86 | 4341 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 2 |
87 | 4425 | 深圳大学 | 广东 | 3 |
88 | 4515 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 2 |
89 | 4543 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 20 |
90 | 5010 | 重庆大学 | 重庆 | 4 |
91 | 5011 | 西南大学 | 重庆 | 2 |
92 | 5024 | 重庆文理学院 | 重庆 | 4 |
93 | 5041 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 5 |
94 | 5104 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 10 |
95 | 5105 | 四川电影电视学院 | 四川 | 1 |
96 | 5111 | 西南交通大学 | 四川 | 4 |
97 | 5139 | 吉利学院 | 四川 | 9 |
98 | 5143 | 四川工商学院 | 四川 | 10 |
99 | 5152 | 成都东软学院 | 四川 | 6 |
100 | 5165 | 四川轻化工大学 | 四川 | 2 |
101 | 5305 | 云南大学 | 云南 | 2 |
102 | 6113 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 2 |
103 | 6115 | 西北工业大学 | 陕西 | 5 |
104 | 6118 | 陕西科技大学 | 陕西 | 1 |
105 | 7371 | 北京交通大学(威海校区) | 山东 | 2 |
相关推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)