目前,首都经济贸易大学2023年各批次各省市本科招生计划已公布,北达高考复读学校整理了首都经济贸易大学2023年京外招生计划,详情如下:
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
推荐阅读:2023年全国重点院校招生计划及专业合集
首都经济贸易大学2023年京外招生计划
省份 专业 |
类别 | 京外 | 天 津 |
河 北 |
山 西 |
内蒙古 | 辽 宁 |
吉 林 |
黑龙江 | 上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
批次 | 本 | 本 | 1 | 1 | 本 | 1 | 1 | 本 | 1 | 本 | 1 | 本 | 1 | ||
合计 | 580 | 20 | 30 | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 | 5 | 19 | 10 | 18 | 17 | 21 | |
文史 | 127 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
理工 | 240 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | |
综合改革 | 71 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
历史 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
物理 | 96 | 0 | 21 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
公共管理类 | 文史 | 20 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 17 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
综合改革 | 5 | 2 | |||||||||||||
历史 | 10 | 2 | |||||||||||||
物理 | 10 | 4 | |||||||||||||
工商管理类 (工商学院) |
文史 | 15 | 4 | ||||||||||||
理工 | 9 | ||||||||||||||
综合改革 | 6 | 3 | |||||||||||||
历史 | 2 | 2 | |||||||||||||
物理 | 6 | 3 | |||||||||||||
工商管理 (实验班) |
文史 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
理工 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
综合改革 | 5 | 2 | |||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||
经济学 | 文史 | 4 | |||||||||||||
理工 | 4 | ||||||||||||||
综合改革 | 1 | 1 | |||||||||||||
历史 | 3 | 1 | |||||||||||||
物理 | 2 | ||||||||||||||
经济学 (实验班) |
理工 | 3 | |||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 12 | 2 | ||||||||||||
理工 | 12 | 2 | |||||||||||||
综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||
贸易经济 | 文史 | 6 | |||||||||||||
理工 | 2 | ||||||||||||||
综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||
历史 | 2 | ||||||||||||||
物理 | 3 | ||||||||||||||
会计学 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 4 | ||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||
会计学 (注册会计师专门化) |
文史 | 0 | |||||||||||||
理工 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
综合改革 | 1 | 1 | |||||||||||||
历史 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
物理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
会计学 (数智化国际会计) |
文史 | 0 | |||||||||||||
理工 | 0 | ||||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||
历史 | 1 | ||||||||||||||
物理 | 1 | ||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 4 | 2 | ||||||||||||
理工 | 2 | ||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||
工商管理类 (劳经学院) |
文史 | 11 | 2 | 4 | |||||||||||
理工 | 5 | ||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||
历史 | 4 | 2 | |||||||||||||
物理 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 2 | |||||||||||||
理工 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||
综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||
物理 | 3 | ||||||||||||||
劳动经济学 | 文史 | 4 | 2 | ||||||||||||
理工 | 3 | ||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||
历史 | 1 | 1 | |||||||||||||
物理 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
新闻传播学类 | 文史 | 19 | 1 | ||||||||||||
理工 | 3 | 2 | |||||||||||||
综合改革 | 1 | 1 | |||||||||||||
历史 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
物理 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 8 | 5 | ||||||||||||
综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||
物理 | 3 | 3 | |||||||||||||
数据科学与大数据技术 (信息技术) |
理工 | 4 | |||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||
物理 | 5 | 3 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||
安全工程(注安师) | 理工 | 14 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||
物理 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
工业工程 | 理工 | 10 | 2 | ||||||||||||
综合改革 | 4 | 2 | |||||||||||||
物理 | 4 | ||||||||||||||
财政学类 (财政与税收) |
文史 | 3 | |||||||||||||
理工 | 6 | 2 | |||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||
历史 | 1 | 1 | |||||||||||||
物理 | 1 | 1 | |||||||||||||
资产评估 (评估师) |
文史 | 4 | 1 | ||||||||||||
理工 | 5 | 2 | |||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||
历史 | 1 | 1 | |||||||||||||
物理 | 1 | 1 | |||||||||||||
法学 | 文史 | 10 | 2 | ||||||||||||
理工 | 8 | ||||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||
历史 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
物理 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
金融学 (国际金融英文班) |
文史 | 0 | |||||||||||||
理工 | 2 | 2 | |||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||
历史 | 1 | ||||||||||||||
物理 | 1 | ||||||||||||||
金融学类 | 文史 | 0 | |||||||||||||
理工 | 13 | 1 | |||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||
历史 | 1 | ||||||||||||||
物理 | 1 | ||||||||||||||
保险学(保险精算) |
理工 | 4 | |||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||
投资学(双培) | 综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||
数学与应用数学 (金融方向) |
理工 | 4 | 2 | ||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||
统计学 | 理工 | 4 | 4 | ||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 6 | |||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 4 | |||||||||||||
综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||
外国语言文学类 | 文史 | 4 | |||||||||||||
理工 | 4 | ||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||
历史 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
物理 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
金融学(数据与计量分析) | 理工 | 4 | |||||||||||||
综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||
工商管理(国际会计) | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 8 | 2 | |||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||
历史 | 3 | 1 | |||||||||||||
物理 | 4 | 1 | |||||||||||||
信息管理与信息系统 (金融信息管理) | 文史 | 0 | |||||||||||||
理工 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||
综合改革 | 3 | 3 | |||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||
物理 | 4 | 2 | |||||||||||||
统计学 (中外合作办学) | 理工 | 26 | 3 | 4 | |||||||||||
综合改革 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||
物理 | 23 | 6 | 3 | 4 | 4 |
省份 专业 |
类别 | 京外 | 山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
西 藏 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
新 疆 |
批次 | 本 | 1 | 1 | 1 | 本 | 1 | 本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
合计 | 580 | 26 | 32 | 20 | 15 | 10 | 46 | 10 | 15 | 13 | 72 | 20 | 4 | 9 | 32 | 17 | 13 | 9 | |
文史 | 127 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 25 | 8 | 2 | 4 | 11 | 6 | 6 | 3 | |
理工 | 240 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 9 | 47 | 12 | 2 | 5 | 21 | 11 | 7 | 6 | |
综合改革 | 71 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
历史 | 46 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理 | 96 | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公共管理类 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
综合改革 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
历史 | 10 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
物理 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
工商管理类 (工商学院) |
文史 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
理工 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
综合改革 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
历史 | 2 | ||||||||||||||||||
物理 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
工商管理 (实验班) |
文史 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
理工 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
综合改革 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
综合改革 | 1 | ||||||||||||||||||
历史 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
物理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
经济学 (实验班) |
理工 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
理工 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||||||
贸易经济 | 文史 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||
历史 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
物理 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||||||
会计学 (注册会计师专门化) |
文史 | 0 | |||||||||||||||||
理工 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
综合改革 | 1 | ||||||||||||||||||
历史 | 2 | ||||||||||||||||||
物理 | 2 | ||||||||||||||||||
会计学 (数智化国际会计) |
文史 | 0 | |||||||||||||||||
理工 | 0 | ||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
历史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
物理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||||||
工商管理类 (劳经学院) |
文史 | 11 | 3 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||||
历史 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
物理 | 4 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||||||
物理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
劳动经济学 | 文史 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
历史 | 1 | ||||||||||||||||||
物理 | 3 | ||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 文史 | 19 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
综合改革 | 1 | ||||||||||||||||||
历史 | 4 | ||||||||||||||||||
物理 | 3 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||
物理 | 3 | ||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 (信息技术) |
理工 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||||
物理 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
综合改革 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||||||
安全工程(注安师) | 理工 | 14 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
物理 | 5 | ||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 10 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
综合改革 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
物理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
财政学类 (财政与税收) |
文史 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
理工 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||||
历史 | 1 | ||||||||||||||||||
物理 | 1 | ||||||||||||||||||
资产评估 (评估师) |
文史 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||||
历史 | 1 | ||||||||||||||||||
物理 | 1 | ||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 10 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
综合改革 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
历史 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
物理 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
金融学 (国际金融英文班) |
文史 | 0 | |||||||||||||||||
理工 | 2 | ||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
历史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
物理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金融学类 | 文史 | 0 | |||||||||||||||||
理工 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
历史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
物理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
保险学(保险精算) |
理工 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||||||
投资学(双培) | 综合改革 | 2 | |||||||||||||||||
数学与应用数学 (金融方向) |
理工 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 4 | |||||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||||||
外国语言文学类 | 文史 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||||
历史 | 3 | ||||||||||||||||||
物理 | 4 | ||||||||||||||||||
金融学(数据与计量分析) | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||||||
工商管理(国际会计) | 文史 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 8 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
历史 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
物理 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 (金融信息管理) | 文史 | 0 | |||||||||||||||||
理工 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||||||
物理 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
统计学 (中外合作办学) | 理工 | 26 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||
综合改革 | 11 | 5 | |||||||||||||||||
物理 | 23 | 3 | 3 |
相关推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)