中国传媒大学2023年本科招生计划已公布,北达高考复读学校整理了在京招生计划,详情如下:
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
推荐阅读:2023年全国重点院校招生计划及专业合集
中国传媒大学2023年在京本科招生计划-普通类
专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|
数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
广告学 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 不提科目要求 |
网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
国际新闻与传播 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
编辑出版学(新媒体方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
网络与新媒体 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
广播电视学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
数字出版 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
新闻学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
新闻学(数据新闻方向) | 普通类 | 综合改革 | 4 | 不提科目要求 |
传播学 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
传播学(舆情分析方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
传播学(计算传播方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
汉语言文学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
汉语言 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
汉语国际教育 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
通信工程 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
广播电视工程(智能视听技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
电子信息工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
数字媒体技术 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
物联网工程 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
人工智能 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
智能科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
数据科学与大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
计算机科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
网络空间安全 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
文化产业管理 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
艺术管理 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
大数据管理与应用 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
工商管理 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
经济学(传媒经济方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
数字经济 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
跨境电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
行政管理(公共事务与传播治理方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
本计划如有变动以教育部下达各省市的招生计划为准。
中国传媒大学2023年在京本科招生计划-提前批小语种
专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|
日语 | 提前批小语种 | 综合改革 | 1 | 不提科目要求 |
葡萄牙语 | 提前批小语种 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
俄语 | 提前批小语种 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
德语 | 提前批小语种 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
法语 | 提前批小语种 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
斯瓦希里语 | 提前批小语种 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
本计划如有变动以教育部下达各省市的招生计划为准。
中国传媒大学2023年在京本科招生计划-中外合作办学
专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|
传播学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 6 | 不提科目要求 |
广告学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 4 | 不提科目要求 |
本计划如有变动以教育部下达各省市的招生计划为准。
中国传媒大学2023年在京本科招生计划-中外合作办学(海南)
专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|
智能科学与技术(中外合作办学) | 中外合作办学(海南) | 综合改革 | 8 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
本计划如有变动以教育部下达各省市的招生计划为准。
相关推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)