6月14日,全国中学生生物学竞赛委员会公布2023年全国中学生生物学联赛各省级赛区获奖学生名单。本文整理了辽宁赛区省三奖项获奖学生名单,共300人,供查看。
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
更多学科竞赛相关信息及各类真题汇编,可扫描下方二维码进群获取
全部获奖名单:2023年全国中学生生物学联赛获奖名单汇总
辽宁省2023年全国中学生生物学联赛省三获奖学生名单
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 获奖等级 |
1 | 栾诗棋 | 女 | 本溪市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
2 | 王润东 | 男 | 大连理工大学附属高中 | 高二 | 三等奖 |
3 | 李科翰 | 男 | 兴城市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
4 | 刘熙鹏 | 男 | 阜新市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
5 | 赵吉喆 | 男 | 开原市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
6 | 郑皓阳 | 男 | 辽阳县第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
7 | 王君浩 | 男 | 法库县高级中学 | 高二 | 三等奖 |
8 | 刘梵佑 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 三等奖 |
9 | 李奕潼 | 男 | 辽阳市第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
10 | 金美彤 | 女 | 东北育才学校 | 高一年级 | 三等奖 |
11 | 韩瀛 | 男 | 大连市庄河市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
12 | 王知学 | 男 | 丹东市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
13 | 李芷萱 | 女 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
14 | 高景晗 | 女 | 辽宁省实验中学 | 高一年级 | 三等奖 |
15 | 李宇宁 | 男 | 沈阳第二十七中学 | 高二 | 三等奖 |
16 | 李孟桥 | 男 | 铁岭市高级中学 | 高一 | 三等奖 |
17 | 武美含 | 女 | 沈阳二中 | 高二 | 三等奖 |
18 | 张漫雪 | 女 | 辽宁省实验中学 | 高一年级 | 三等奖 |
19 | 谭霁洋 | 男 | 北票市尹湛纳希高级中学 | 高二 | 三等奖 |
20 | 张瀚轩 | 男 | 本溪市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
21 | 张惠宁 | 女 | 本溪市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
22 | 刘雪飞 | 男 | 沈阳市第八十三中学 | 高二 | 三等奖 |
23 | 田原旭 | 男 | 沈阳市第120中学 | 高二 | 三等奖 |
24 | 宋昊伦 | 男 | 抚顺市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
25 | 刘实 | 男 | 丹东市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
26 | 陈慧明 | 男 | 大连市金州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
27 | 马慧丰 | 男 | 阜蒙县蒙古族高级中学 | 高二 | 三等奖 |
28 | 韩里 | 男 | 铁岭市西丰县高级中学 | 高二 | 三等奖 |
29 | 刘芯池 | 女 | 黑山县第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
30 | 朱欣雨 | 女 | 盖州第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
31 | 王连颢 | 男 | 沈阳二中 | 高一年级 | 三等奖 |
32 | 李俊儒 | 男 | 东港市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
33 | 吴雨哲 | 男 | 铁岭县高级中学 | 高二 | 三等奖 |
34 | 许译之 | 男 | 东北育才学校 | 高二 | 三等奖 |
35 | 宋熠阳 | 男 | 抚顺市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
36 | 李秉兴 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高二 | 三等奖 |
37 | 倪忠祺 | 男 | 大连育明高级中学 | 高一年级 | 三等奖 |
38 | 高尚 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 三等奖 |
39 | 周方楠 | 男 | 丹东市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
40 | 王玮 | 男 | 大连市庄河市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
41 | 张钰祺 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 三等奖 |
42 | 徐诗画 | 女 | 锦州市锦州中学 | 高二 | 三等奖 |
43 | 孙智恒 | 男 | 大连市庄河市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
44 | 张家宁 | 男 | 丹东市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
45 | 徐一宁 | 女 | 渤海大学附属高级中学 | 高二 | 三等奖 |
46 | 刘俊丞 | 男 | 丹东市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
47 | 解明非 | 男 | 抚顺市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
48 | 陈搏展 | 男 | 北镇市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
49 | 殷瑞泽 | 男 | 营口市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
50 | 张海洋 | 男 | 黑山县第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
51 | 杨淮舟 | 男 | 大石桥市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
52 | 黄煜涵 | 女 | 本溪市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
53 | 石尚 | 女 | 本溪市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
54 | 颜子竣 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高一年级 | 三等奖 |
55 | 张济宽 | 男 | 锦州市锦州中学 | 高二 | 三等奖 |
56 | 王思潮 | 男 | 辽宁省实验中学营口分校 | 高二 | 三等奖 |
57 | 李泓江 | 男 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
58 | 吕文博 | 男 | 沈阳市第120中学 | 高二 | 三等奖 |
59 | 王玮玮 | 女 | 锦州市锦州中学 | 高二 | 三等奖 |
60 | 王明慧 | 女 | 大连市第二十四中中学金普学校 | 高一年级 | 三等奖 |
61 | 刘一民 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | 三等奖 |
62 | 韩梦婷 | 女 | 辽河油田第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
63 | 范恩培 | 男 | 抚顺德才高级中学 | 高二 | 三等奖 |
64 | 黄祉铭 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高一年级 | 三等奖 |
65 | 王鸿卓 | 男 | 盘锦市华发国际学校 | 高二 | 三等奖 |
66 | 吴昊廷 | 男 | 北镇市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
67 | 孙舒阳 | 男 | 沈阳市第120中学 | 高二 | 三等奖 |
68 | 王艺潼 | 女 | 辽宁省实验中学 | 高一年级 | 三等奖 |
69 | 于景康 | 男 | 丹东市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
70 | 张哲宇 | 男 | 锦州市锦州中学 | 高二 | 三等奖 |
71 | 李明泽 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | 三等奖 |
72 | 李思逸 | 女 | 辽河油田第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
73 | 马宇轩 | 男 | 建平县第二高级中学 | 高二 | 三等奖 |
74 | 刘孝德 | 男 | 海城同泽中学 | 高一年级 | 三等奖 |
75 | 徐一博 | 男 | 辽河油田第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
76 | 孟祥达 | 男 | 海城市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
77 | 赵士博 | 男 | 桓仁满族自治县第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
78 | 李雨轩 | 男 | 辽阳市第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
79 | 刘书睿 | 男 | 辽宁省实验中学东戴河分校 | 高二 | 三等奖 |
80 | 崔艺馨 | 女 | 辽宁省康平县高级中学 | 高二 | 三等奖 |
81 | 张家豪 | 男 | 沈阳市第120中学 | 高二 | 三等奖 |
82 | 张昀硕 | 男 | 阜新市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
83 | 薛博文 | 男 | 辽河油田第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
84 | 刘泽森 | 男 | 铁岭市高级中学 | 高一 | 三等奖 |
85 | 孙泽熙 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | 三等奖 |
86 | 丁一桐 | 男 | 喀左蒙高中卓南分校 | 高二 | 三等奖 |
87 | 李荣显 | 男 | 盖州第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
88 | 赵奕涵 | 男 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
89 | 王心鹤 | 女 | 辽阳市第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
90 | 贾璐菡 | 女 | 瓦房店市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
91 | 安俊羲 | 女 | 桓仁满族自治县第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
92 | 江明泽 | 男 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
93 | 祁震淼 | 男 | 清原满族自治县高级中学 | 高二 | 三等奖 |
94 | 陈与恒 | 男 | 阜新市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
95 | 徐鹏宇 | 男 | 大连市金州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
96 | 田城宇 | 男 | 本溪市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
97 | 宋颜丞 | 男 | 瓦房店市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
98 | 刘诗航 | 男 | 抚顺市第十二中学 | 高二 | 三等奖 |
99 | 马诗博 | 男 | 铁岭市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
100 | 李名轩 | 男 | 锦州市锦州中学 | 高二 | 三等奖 |
101 | 王一诺 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 三等奖 |
102 | 王楚涵 | 女 | 辽阳市第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
103 | 李玥娴 | 女 | 朝阳市第二高级中学 | 高二 | 三等奖 |
104 | 郭峻源 | 男 | 阜新市实验中学 | 高二 | 三等奖 |
105 | 邱筱惟 | 女 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
106 | 邢鸿飞 | 男 | 大连育明高级中学 | 高一年级 | 三等奖 |
107 | 王玺博 | 男 | 锦州市锦州中学 | 高一年级 | 三等奖 |
108 | 张津源 | 男 | 大石桥市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
109 | 林安琪 | 女 | 铁岭市高级中学 | 高一 | 三等奖 |
110 | 崔鑫宸 | 女 | 阜新市育才中学 | 高二 | 三等奖 |
111 | 聂柄坤 | 男 | 建平县高级中学 | 高二 | 三等奖 |
112 | 么译淞 | 男 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
113 | 张楚研 | 女 | 义县高级中学 | 高二 | 三等奖 |
114 | 邱科程 | 男 | 本溪市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
115 | 屈圣博 | 男 | 葫芦岛市第二高级中学 | 高二 | 三等奖 |
116 | 郑翔羽 | 男 | 大连育明高级中学 | 高一年级 | 三等奖 |
117 | 肖尧 | 男 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
118 | 肖一鸣 | 男 | 大连理工大学附属高中 | 高二 | 三等奖 |
119 | 李瑄 | 男 | 阜蒙县第二高中 | 高二 | 三等奖 |
120 | 韩泊宁 | 男 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
121 | 王延峰 | 男 | 大连市庄河市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
122 | 于泽宇 | 男 | 朝阳县柳城高级中学 | 高二 | 三等奖 |
123 | 刘雨萱 | 女 | 锦州市锦州中学 | 高二 | 三等奖 |
124 | 崔艺凡 | 女 | 本溪市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
125 | 曲博 | 男 | 本溪市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
126 | 谢姜硕 | 男 | 大连市第二十四中中学金普学校 | 高一年级 | 三等奖 |
127 | 李杰 | 男 | 辽河油田第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
128 | 张恒溢 | 男 | 抚顺市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
129 | 张芯然 | 女 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
130 | 于耀淇 | 男 | 锦州市锦州中学 | 高一年级 | 三等奖 |
131 | 公弘博 | 男 | 阜新市实验中学 | 高二 | 三等奖 |
132 | 林晨懿 | 女 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
133 | 黄佳男 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高二 | 三等奖 |
134 | 吴禹卓 | 男 | 丹东市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
135 | 刘逾伦 | 男 | 大连市第八中学 | 高二 | 三等奖 |
136 | 唐珺 | 男 | 抚顺德才高级中学 | 高一年级 | 三等奖 |
137 | 董喜然 | 男 | 朝阳市第二高级中学 | 高二 | 三等奖 |
138 | 史志远 | 男 | 本溪市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
139 | 姜茹幻 | 女 | 辽宁省实验中学 | 高一年级 | 三等奖 |
140 | 王奕澎 | 男 | 抚顺市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
141 | 陈飞羽 | 女 | 锦州市锦州中学 | 高一年级 | 三等奖 |
142 | 吕鑫阳 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 三等奖 |
143 | 冯伊铭 | 男 | 东北育才学校 | 高二 | 三等奖 |
144 | 杨芷嘉 | 女 | 盘锦市育才学校 | 高二 | 三等奖 |
145 | 董义智 | 男 | 辽宁省实验中学营口分校 | 高二 | 三等奖 |
146 | 张宏弈 | 男 | 抚顺德才高级中学 | 高一年级 | 三等奖 |
147 | 洪家辉 | 男 | 开原市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
148 | 关洪麟 | 男 | 辽阳县第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
149 | 金正锡 | 男 | 东北育才学校 | 高一 | 三等奖 |
150 | 金嘉睿 | 男 | 本溪市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
151 | 李泊霏 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 三等奖 |
152 | 于博闻 | 男 | 铁岭市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
153 | 刘志烨 | 男 | 辽阳市第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
154 | 薛明佳 | 女 | 阜新市实验中学 | 高二 | 三等奖 |
155 | 陈勃君 | 男 | 海城市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
156 | 陈冠泽 | 男 | 辽河油田第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
157 | 王可欣 | 女 | 东北师范大学连山实验高中 | 高二 | 三等奖 |
158 | 赵悦辰 | 女 | 东北育才学校 | 高二 | 三等奖 |
159 | 张洋昊宇 | 男 | 营口市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
160 | 李弘达 | 男 | 凌源中学 | 高二 | 三等奖 |
161 | 刘祺 | 男 | 铁岭市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
162 | 王韵格 | 女 | 辽阳市第一高级中学 | 高一年级 | 三等奖 |
163 | 管宸 | 女 | 建平县实验中学 | 高二 | 三等奖 |
164 | 童奕涵 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高二 | 三等奖 |
165 | 高文景 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 三等奖 |
166 | 谢衍冬 | 男 | 大连海湾高级中学 | 高二 | 三等奖 |
167 | 刘禹汐 | 女 | 喀左一高中 | 高二 | 三等奖 |
168 | 张语泽 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高二 | 三等奖 |
169 | 马文卓 | 男 | 辽河油田第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
170 | 赵仕杰 | 男 | 沈阳市广全学校 | 高二 | 三等奖 |
171 | 郑新蒴 | 男 | 沈阳二中 | 高一年级 | 三等奖 |
172 | 葛玉豪 | 男 | 东港市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
173 | 穆清宇 | 男 | 锦州市锦州中学 | 高二 | 三等奖 |
174 | 许多多 | 男 | 大连市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
175 | 彭鸣晗 | 男 | 大连市金州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
176 | 张权译 | 男 | 昌图县笫一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
177 | 王涵 | 男 | 辽阳市第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
178 | 宋立前 | 男 | 朝阳县实验中学 | 高二 | 三等奖 |
179 | 郭应琪 | 女 | 锦州市锦州中学 | 高二 | 三等奖 |
180 | 耿浩译 | 男 | 大连市庄河市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
181 | 孙雨鸿 | 女 | 北镇市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
182 | 赵浚乔 | 女 | 阜新市实验中学 | 高二 | 三等奖 |
183 | 张芯仪 | 女 | 辽宁省实验中学 | 高二 | 三等奖 |
184 | 吴沂格 | 女 | 抚顺德才高级中学 | 高二 | 三等奖 |
185 | 黄惠侦 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 三等奖 |
186 | 金鑫 | 男 | 辽河油田第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
187 | 蔡庆宇 | 男 | 鞍山一中 | 高二 | 三等奖 |
188 | 郑文博 | 男 | 沈阳市第八十三中学 | 高二 | 三等奖 |
189 | 张瑞凌 | 男 | 东北育才学校 | 高二 | 三等奖 |
190 | 彭天一 | 男 | 海城同泽中学 | 高二 | 三等奖 |
191 | 何奕静 | 女 | 辽宁省实验中学 | 高一年级 | 三等奖 |
192 | 金正皓 | 男 | 兴城市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
193 | 李敬加 | 男 | 沈阳市第120中学 | 高二 | 三等奖 |
194 | 曹思彤 | 女 | 丹东市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
195 | 毛硕晨 | 男 | 沈阳二中 | 高二 | 三等奖 |
196 | 周靖霖 | 男 | 东港市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
197 | 魏铖华 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 三等奖 |
198 | 陆畅 | 男 | 大连市庄河市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
199 | 郭家宁 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 三等奖 |
200 | 于潞 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | 三等奖 |
201 | 胡帅宇 | 男 | 喀左一高中 | 高二 | 三等奖 |
202 | 姜一恒 | 男 | 东港市第二中学 | 高一年级 | 三等奖 |
203 | 教晔廷 | 男 | 凤城市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
204 | 张雨诺 | 女 | 辽宁省实验中学分校 | 高一年级 | 三等奖 |
205 | 章晋 | 男 | 锦州市锦州中学 | 高一年级 | 三等奖 |
206 | 张秋露 | 女 | 新民市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
207 | 刘博西 | 男 | 辽河油田第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
208 | 吴宇凡 | 男 | 锦州市铁路高级中学 | 高二 | 三等奖 |
209 | 洪暄 | 男 | 本溪市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
210 | 王禹鑫 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高一年级 | 三等奖 |
211 | 张梓潼 | 女 | 海城同泽中学 | 高二 | 三等奖 |
212 | 杜茂谦 | 男 | 鞍山一中 | 高二 | 三等奖 |
213 | 孙奇杰 | 男 | 大连理工大学附属高中 | 高二 | 三等奖 |
214 | 孙祥康 | 男 | 辽宁省康平县高级中学 | 高二 | 三等奖 |
215 | 付长睿 | 男 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
216 | 吴宗锐 | 男 | 沈阳市第120中学 | 高二 | 三等奖 |
217 | 徐曦 | 男 | 抚顺市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
218 | 林佐澎 | 男 | 丹东市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
219 | 池明无双 | 女 | 大连市第十一中学 | 高一年级 | 三等奖 |
220 | 潘永 | 男 | 铁岭市第四高级中学 | 高一 | 三等奖 |
221 | 王一冰 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 三等奖 |
222 | 佟金泽 | 男 | 锦州市锦州中学 | 高一年级 | 三等奖 |
223 | 宋佳乐 | 男 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
224 | 刘鹤扬 | 男 | 本溪市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
225 | 周筠瀚 | 男 | 辽河油田第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
226 | 张嵩 | 女 | 阜蒙县高级中学 | 高二 | 三等奖 |
227 | 舒泓睿 | 男 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
228 | 李周桐 | 女 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
229 | 张璐晗 | 男 | 锦州市锦州中学 | 高二 | 三等奖 |
230 | 杨杰淞 | 男 | 盘锦市华发国际学校 | 高二 | 三等奖 |
231 | 车雨诺 | 女 | 阜新市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
232 | 王淮 | 男 | 清原满族自治县高级中学 | 高二 | 三等奖 |
233 | 杨敬楠 | 女 | 凌源市第二高级中学 | 高二 | 三等奖 |
234 | 张煜东 | 男 | 丹东市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
235 | 张一涵 | 女 | 辽宁省实验中学 | 高一年级 | 三等奖 |
236 | 徐翔 | 男 | 大连市第三中学 | 高二 | 三等奖 |
237 | 张宴霖 | 男 | 铁岭市西丰县高级中学 | 高二 | 三等奖 |
238 | 刘佳雨 | 男 | 阜新市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
239 | 王哈鹏 | 男 | 沈阳市第120中学 | 高二 | 三等奖 |
240 | 侯钧誉 | 男 | 抚顺市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
241 | 王晨雨 | 女 | 法库县高级中学 | 高二 | 三等奖 |
242 | 郭环瑜 | 男 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
243 | 王兆亿 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 三等奖 |
244 | 孙国智 | 男 | 丹东市第四中学 | 高二 | 三等奖 |
245 | 郭雯锋 | 男 | 辽河油田第三高级中学 | 高二 | 三等奖 |
246 | 李悠然 | 男 | 葫芦岛市第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
247 | 唐泽宇 | 男 | 北镇市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
248 | 徐靖茗 | 男 | 东北育才学校 | 高二 | 三等奖 |
249 | 刘一澎 | 男 | 大连市庄河市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
250 | 李廷祜 | 男 | 辽阳市集美中学 | 高二 | 三等奖 |
251 | 刘开禹 | 男 | 鞍山一中 | 高一年级 | 三等奖 |
252 | 隋曜徽 | 男 | 辽宁省朝阳市第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
253 | 郭瑞锋 | 男 | 营口市开发区第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
254 | 王歆然 | 女 | 渤海大学附属高级中学 | 高二 | 三等奖 |
255 | 刘初阳 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高一年级 | 三等奖 |
256 | 赵胤哲 | 男 | 葫芦岛市第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
257 | 葛骢 | 男 | 辽河油田第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
258 | 马维悦 | 女 | 辽阳县第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
259 | 高羽晗 | 女 | 丹东市第二中学 | 高一年级 | 三等奖 |
260 | 吴瀚森 | 男 | 瓦房店市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
261 | 于士博 | 男 | 沈阳二中 | 高二 | 三等奖 |
262 | 刘怡漫 | 女 | 法库县高级中学 | 高二 | 三等奖 |
263 | 孙浩 | 男 | 大连市庄河市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
264 | 杨智雯 | 女 | 辽河油田第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
265 | 谈一睿 | 女 | 辽西育明高级中学 | 高二 | 三等奖 |
266 | 杜佳城 | 男 | 盖州第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
267 | 姜晨昊 | 男 | 辽阳市第一高级中学 | 高一年级 | 三等奖 |
268 | 姜皓文 | 男 | 大连市金州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
269 | 佟雨霏 | 女 | 大连市第十二中学 | 高二 | 三等奖 |
270 | 蔡翔 | 男 | 大连海湾高级中学 | 高二 | 三等奖 |
271 | 刘明昊 | 男 | 凌海市第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
272 | 申焱红 | 男 | 沈阳市第八十三中学 | 高二 | 三等奖 |
273 | 刘莉曼淇 | 女 | 沈阳二中 | 高二 | 三等奖 |
274 | 姚顺语诺 | 女 | 鞍山一中 | 高一年级 | 三等奖 |
275 | 尹熠 | 男 | 大连市第十三中学 | 高二 | 三等奖 |
276 | 张博禹 | 男 | 葫芦岛市第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
277 | 刘铁林 | 男 | 大连市第十一中学 | 高二 | 三等奖 |
278 | 卢新霖 | 男 | 阜新市实验中学 | 高二 | 三等奖 |
279 | 曹津睿 | 男 | 抚顺市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
280 | 单蕴卓 | 男 | 锦州市锦州中学 | 高二 | 三等奖 |
281 | 赵鹏翔 | 男 | 锦州市铁路高级中学 | 高二 | 三等奖 |
282 | 杨翼宁 | 女 | 盖州第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
283 | 胡竣皓 | 男 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
284 | 钟恺驰 | 男 | 铁岭市西丰县高级中学 | 高二 | 三等奖 |
285 | 姜炳含 | 男 | 阜新市实验中学 | 高二 | 三等奖 |
286 | 李奕帆 | 女 | 清原满族自治县高级中学 | 高二 | 三等奖 |
287 | 陈一文 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高一年级 | 三等奖 |
288 | 高语蔓 | 女 | 锦州市锦州中学 | 高二 | 三等奖 |
289 | 林嘉琦 | 男 | 北镇市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
290 | 程涵烁 | 女 | 丹东市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
291 | 赫天琦 | 男 | 东港市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
292 | 周广举 | 男 | 朝阳县柳城高级中学 | 高二 | 三等奖 |
293 | 张敬一 | 男 | 凌源市第二高级中学 | 高二 | 三等奖 |
294 | 胡颢宸 | 男 | 东北育才学校双语校区 | 高一年级 | 三等奖 |
295 | 张顺 | 男 | 昌图县第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
296 | 张灏阳 | 男 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
297 | 周楷洋 | 男 | 辽河油田第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
298 | 王煦澎 | 男 | 辽西育明高级中学 | 高二 | 三等奖 |
299 | 高翊展 | 男 | 鞍山市第八中学 | 高一年级 | 三等奖 |
300 | 祖钺然 | 男 | 锦州市锦州中学 | 高二 | 三等奖 |
相关推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)