北达高考复读学校整理了华南师范大学2023年招生专业计划数,分享给大家参考。
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
推荐阅读:2023年全国重点院校招生计划及专业合集
2023年华南师范大学全国招生计划表
2023年华南师范大学全国招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校园 | 学院 | 专业 | 学位 | 科类 | 类别 | 招生计划 | 备注 | 广东 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 新疆内高班 | 西藏内高班 | 预科转入 | 高水平运动队 | 运动训练单招 | 其他计划 |
石牌 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 法学 | 文科/历史类 | 师范 | 120 | 76 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
石牌 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 法学 | 理科/物理类 | 师范 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 教育科学学院 | 小学教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 33 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
石牌 | 教育科学学院 | 学前教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 教育科学学院 | 学前教育 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 24 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 5 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 20 | 地方专项 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 教育科学学院 | 教育学 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 教育科学学院 | 教育学 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 心理学院 | 心理学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 80 | 49 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
石牌 | 教育信息技术学院 | 教育技术学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 10 | 地方专项 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 教育信息技术学院 | 教育技术学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 60 | 45 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 外国语言文化学院 | 英语 | 文学 | 理科/物理类 | 师范 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 外国语言文化学院 | 英语 | 文学 | 文科/历史类 | 师范 | 128 | 126 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 外国语言文化学院 | 英语 | 文学 | 文科/历史类 | 师范 | 20 | 地方专项 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 美术学院 | 美术学 | 艺术学 | 艺术 | 师范 | 80 | 47 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
石牌 | 历史文化学院 | 历史学 | 历史学 | 文科/历史类 | 师范 | 200 | 114 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
石牌 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 160 | 124 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
石牌 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 20 | 地方专项 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 地理科学学院 | 地理科学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 50 | 35 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 地理科学学院 | 地理科学 | 理学 | 文科/历史类 | 师范 | 5 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 地理科学学院 | 地理科学 | 理学 | 文科/历史类 | 师范 | 45 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
石牌 | 生命科学学院 | 生物科学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 105 | 57 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
石牌 | 生命科学学院 | 生物科学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 5 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 50 | 26 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
大学城 | 体育科学学院 | 体育教育 | 教育学 | 体育 | 师范 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 文学院 | 汉语言文学 | 文学 | 文科/历史类 | 师范 | 385 | 285 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||
大学城 | 文学院 | 汉语言文学 | 文学 | 文科/历史类 | 师范 | 20 | 地方专项 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 音乐学院 | 音乐学 | 艺术学 | 艺术 | 师范 | 125 | 103 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 艺术学 | 艺术 | 师范 | 70 | 38 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
大学城 | 物理学院 | 物理学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 250 | 193 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
大学城 | 化学学院 | 化学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 205 | 161 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
大学城 | 化学学院 | 化学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 15 | 地方专项 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
滨海 | 基础教育学院 | 小学教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 45 | 教师专项 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
滨海 | 基础教育学院 | 小学教育 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 105 | 教师专项 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||
滨海 | 基础教育学院 | 小学教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滨海 | 基础教育学院 | 小学教育 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滨海 | 基础教育学院 | 学前教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滨海 | 基础教育学院 | 学前教育 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滨海 | 基础教育学院 | 学前教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 18 | 教师专项 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
滨海 | 基础教育学院 | 学前教育 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 39 | 教师专项 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
滨海 | 材料与新能源学院 | 科学教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 法学 | 文科/历史类 | 非师范 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 哲学与社会发展学院 | 哲学 | 哲学 | 理科/物理类 | 非师范 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 哲学与社会发展学院 | 哲学 | 哲学 | 文科/历史类 | 非师范 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 哲学与社会发展学院 | 社会工作 | 法学 | 理科/物理类 | 非师范 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 哲学与社会发展学院 | 社会工作 | 法学 | 文科/历史类 | 非师范 | 35 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
石牌 | 心理学院 | 应用心理学 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 50 | 31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
石牌 | 教育信息技术学院 | 教育技术学 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 40 | 20 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 教育信息技术学院 | 新闻学 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 教育信息技术学院 | 新闻学 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 34 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
石牌 | 教育信息技术学院 | 传播学 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 教育信息技术学院 | 传播学 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 40 | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
石牌 | 外国语言文化学院 | 翻译 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 外国语言文化学院 | 翻译 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 20 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 外国语言文化学院 | 英语 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 外国语言文化学院 | 英语 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 外国语言文化学院 | 俄语 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 外国语言文化学院 | 俄语 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 外国语言文化学院 | 日语 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 外国语言文化学院 | 日语 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 36 | 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 非师范 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 非师范 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 美术学院 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 非师范 | 25 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 非师范 | 25 | 14 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 数学科学学院 | 金融数学 | 经济学 | 理科/物理类 | 非师范 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 数学科学学院 | 应用统计学 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 30 | 22 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 地理科学学院 | 自然地理与资源环境 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 20 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 地理科学学院 | 地理信息科学 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 生命科学学院 | 生物技术 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 35 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 生命科学学院 | 生物工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 35 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 110 | 106 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石牌 | 计算机学院 | 网络工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 60 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
大学城 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 45 | 36 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 18 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 22 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 30 | 23 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 45 | 27 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 34 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
大学城 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 17 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 28 | 19 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 5 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 政治与公共管理学院 | 管理科学 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 45 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 政治与公共管理学院 | 管理科学 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 5 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 法学 | 理科/物理类 | 非师范 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 法学 | 文科/历史类 | 非师范 | 33 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
大学城 | 经济与管理学院 | 经济学 | 经济学 | 理科/物理类 | 非师范 | 42 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 经济与管理学院 | 经济学 | 经济学 | 文科/历史类 | 非师范 | 18 | 11 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 经济与管理学院 | 金融学 | 经济学 | 理科/物理类 | 非师范 | 34 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 经济与管理学院 | 金融学 | 经济学 | 文科/历史类 | 非师范 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 理科/物理类 | 非师范 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 理科/物理类 | 非师范 | 5 | 地方专项 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 文科/历史类 | 非师范 | 20 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 50 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 29 | 23 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 31 | 16 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 经济与管理学院 | 会计学 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 经济与管理学院 | 会计学 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 34 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 法学院 | 法学 | 法学 | 理科/物理类 | 非师范 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 法学院 | 法学 | 法学 | 文科/历史类 | 非师范 | 155 | 88 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||
大学城 | 体育科学学院 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育 | 非师范 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 体育科学学院 | 运动训练 | 教育学 | 体育 | 非师范 | 125 | 0 | 60 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 音乐学院 | 音乐表演 | 艺术学 | 艺术 | 非师范 | 60 | 40 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 信息光电子科技学院 | 光电信息科学与工程 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 100 | 54 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
大学城 | 信息光电子科技学院 | 信息工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 80 | 50 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
大学城 | 化学学院 | 材料化学 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 45 | 22 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
大学城 | 化学学院 | 新能源材料与器件 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学城 | 环境学院 | 环境科学 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 60 | 34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
大学城 | 环境学院 | 环境工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 60 | 35 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
南海 | 软件学院 | 软件工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 280 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南海 | 软件学院 | 软件工程(中外联合培养) | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南海 | 国际商学院 | 金融学(中外合作办学) | 经济学 | 理科/物理类 | 非师范 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南海 | 国际商学院 | 金融学(中外合作办学) | 经济学 | 文科/历史类 | 非师范 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南海 | 国际商学院 | 财务管理(中外联合培养) | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南海 | 国际商学院 | 财务管理(中外联合培养) | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南海 | 国际商学院 | 法语(中外联合培养) | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南海 | 国际商学院 | 法语(中外联合培养) | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南海 | 国际商学院 | 大数据管理与应用(中外联合培养) | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南海 | 国际商学院 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南海 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 7 | 地方专项 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
南海 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 18 | 地方专项 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
南海 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南海 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南海 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南海 | 城市文化学院 | 网络与新媒体(中外联合培养) | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南海 | 城市文化学院 | 网络与新媒体(中外联合培养) | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南海 | 阿伯丁数据科学与人工智能学院 | 人工智能(中外合作办学) | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南海 | 阿伯丁数据科学与人工智能学院 | 软件工程(中外合作办学) | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南海 | 阿伯丁数据科学与人工智能学院 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南海 | 人工智能学院 | 人工智能 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南海 | 半导体科学与技术学院 | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南海 | 电子与信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南海 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南海 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滨海 | 数据科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滨海 | 数据科学与工程学院 | 物联网工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滨海 | 材料与新能源学院 | 储能科学与工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滨海 | 材料与新能源学院 | 材料物理 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滨海 | 创意设计学院 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 艺术 | 非师范 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滨海 | 商学院 | 金融科技 | 经济学 | 理科/物理类 | 非师范 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滨海 | 商学院 | 金融科技 | 经济学 | 文科/历史类 | 非师范 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总数 | 7614 | 6169 | 71 | 38 | 36 | 35 | 34 | 38 | 20 | 40 | 52 | 45 | 58 | 66 | 62 | 46 | 106 | 62 | 50 | 25 | 40 | 51 | 55 | 49 | 50 | 26 | 35 | 16 | 8 | 30 | 60 | 65 | 76 |
相关推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)