近日,中央财经大学发布了2023年招生计划,北达高考复读学校特意整理了在北京的招生计划数据,详情如下:
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
推荐阅读:2023年全国重点院校招生计划及专业合集
中央财经大学2023年在京招生计划
省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理)[中外合作办学] | 不限组-中外合作办学 | 综合改革 | 28 | -- |
省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 金融学类 | 限物理组 | 综合改革 | 22 | 包含专业:金融学、金融工程、金融科技、金融学(北京外国语大学英语专业联培) |
北京 | 保险学 | 限物理组 | 综合改革 | 6 | -- |
北京 | 精算学 | 限物理组 | 综合改革 | 11 | -- |
北京 | 统计学类 | 限物理组 | 综合改革 | 15 | 包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目) |
北京 | 数学类 | 限物理组 | 综合改革 | 6 | 包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学 |
北京 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 限物理组 | 综合改革 | 6 | -- |
北京 | 投资学 | 限物理组 | 综合改革 | 10 | -- |
北京 | 金融学(国际金融与公司理财) | 限物理组 | 综合改革 | 10 | -- |
省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 财政学类 | 不限组 | 综合改革 | 22 | 包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班) |
北京 | 工商管理类(会计学院) | 不限组 | 综合改革 | 22 | 包含专业:会计学、财务管理 |
北京 | 经济与贸易类 | 不限组 | 综合改革 | 10 | 包含专业:国际经济与贸易、国际商务、贸易经济 |
北京 | 经济学类 | 不限组 | 综合改革 | 16 | 包含专业:经济学、国民经济管理 |
北京 | 工商管理类(商学院) | 不限组 | 综合改革 | 6 | 包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理 |
北京 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 不限组 | 综合改革 | 4 | -- |
北京 | 经济学(数理经济与数理金融) | 不限组 | 综合改革 | 8 | -- |
北京 | 财政学(财政理论与政策) | 不限组 | 综合改革 | 6 | -- |
省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术类 | 4 | 外语单科成绩不低于90分 |
相关推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)